TTL-SVYG KLEBEETIKETTEN
KLEBEETIKETTEN, FÜR THERMOTRANSFERDRUCKER, AUF ROLLE, PVC-FOLIE FÜR DEN AUSSENBEREICH, GRAU METALLIC, UL-ZERTIFIZIERT
Galerie
TTL-SVYG
KLEBEETIKETTEN, FÜR THERMOTRANSFERDRUCKER, AUF ROLLE, PVC-FOLIE FÜR DEN AUSSENBEREICH, GRAU METALLIC, UL-ZERTIFIZIERT
Zertifizierungen & Zulassungen
-
UL (cURus)
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-30 °C
Minimale Auftragstemperatur
10 °C
Maximale Auftragstemperatur
40 °C
Farbe
Metallgrau
Art des Aufklebers
Doppelseitiges AcrylKlebeband
Material
PVC99008GY film (outdoor)
Frei von Silikon
Yes
Elektrocode
3631
ETIM-Klasse 7
Labelling material [EC001288]
Zollcode
39199080
RoHS-konform
Yes
UNI EN ISO 175
Yes
CEI 16-7
Yes
EN ISO 4892-2
Yes
CEI EN 60464-2
Yes
Zertifizierung gemäß UL 969
Yes
CEI EN 60950-1
Yes
CEI EN 61010-1 Ausgabe 2
Yes
EN ISO 9227
Yes
TTL-SVYG
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Kompatibilität | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Maximale Betriebstemperatur [°c] | Art der Auftragsfläche | Anzahl der Zeilen | Anzahl der Spalten | Breite [mm] | L [mm] | Untergrund des bedruckbaren Bereichs [mm] | Höhe des bedruckbaren Bereichs [mm] | Bruttogewicht [g] | Lagertemperatur [°c] | Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | Art der Verpackung | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | Software-Code | Band | Bedruckbar mit |
8400001SVYG | 70 | flat smooth | 10000 | 5 | 5 | 12.7 | 12.7 | 5 | 0,017 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4125 | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400101SVYG | 70 | flat smooth | 6000 | 5 | 6 | 15 | 15 | 6 | 0,026 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4100 | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400005SVYG | 70 | flat smooth | 8580 | 3 | 6.3 | 19 | 19 | 6.3 | 0,032 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4129 | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400093SVYG | 70 | flat smooth | 7970 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4113 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400008SVYG | 70 | flat smooth | 7940 | 4 | 7 | 15 | 15 | 7 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 32,000 | 32,000 | 4102 | 842112 | ROLLY3000 | ||
8401010SVYG | 70 | flat smooth | 7940 | 3 | 7 | 20 | 20 | 7 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4101 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400091SVYG | 70 | flat smooth | 7250 | 4 | 8 | 12 | 12 | 8 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4109 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400092SVYG | 70 | flat smooth | 6660 | 4 | 9 | 15 | 15 | 9 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4107 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400017SVYG | 70 | flat smooth | 6680 | 3 | 9 | 20 | 20 | 9 | 0,047 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 19,995 | 19,995 | 4106 | 842112 | ROLLY3000 | |
8400094SVYG | 70 | flat smooth | 6680 | 2 | 9 | 38 | 38 | 9 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4108 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400081SVYG | 70 | flat smooth | 6125 | 2 | 10 | 32 | 32 | 10 | 0,077 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4146 | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400023SVYG | 70 | flat smooth | 5340 | 3 | 12 | 25 | 25 | 12 | 0,073 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 16,005 | 16,005 | 4112 | 842112 | ROLLY3000 | |
8400088SVYG | 70 | flat smooth | 5345 | 2 | 12 | 35 | 35 | 12 | 0,099 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4148 | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400024SVYG | 70 | flat smooth | 5340 | 2 | 12 | 40 | 40 | 12 | 0,108 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 10,660 | 10,660 | 4149 | 842112 | ROLLY3000 | |
8400028SVYG | 70 | flat smooth | 4000 | 2 | 12.7 | 50 | 50 | 12.7 | 0,153 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 8,000 | 8,000 | 4153 | 842112 | ROLLY3000 | |
8400029SVYG | 70 | flat smooth | 4440 | 4 | 15 | 20 | 20 | 15 | 0,068 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 17,760 | 17,760 | 4155 | 842112 | ROLLY3000 | |
8401008SVYG | 70 | flat smooth | 4440 | 3 | 15 | 27 | 27 | 15 | 0,098 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4120 | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400030SVYG | 70 | flat smooth | 2370 | 2 | 15 | 34 | 34 | 15 | 0,124 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 6,500 | 6,500 | 4156 | 842112 | ROLLY3000 | |
8400031SVYG | 70 | flat smooth | 4440 | 1 | 15 | 78 | 78 | 15 | 0,262 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4157 | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400032SVYG | 70 | flat smooth | 3800 | 3 | 18 | 30 | 30 | 18 | 0,125 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 11,415 | 11,415 | 4105 | 842112 | ROLLY3000 | |
8400034SVYG | 70 | flat smooth | 3800 | 2 | 18 | 47 | 47 | 18 | 0,192 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 7,610 | 7,610 | 4159 | 842112 | ROLLY3000 | |
8400070SVYG | 70 | flat smooth | 3325 | 1 | 21 | 70 | 70 | 21 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4162 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400038SVYG | 70 | flat smooth | 2400 | 2 | 22 | 40 | 40 | 22 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4164 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400067SVYG | 70 | flat smooth | 3200 | 1 | 22 | 110 | 110 | 22 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4165 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400073SVYG | 70 | flat smooth | 2850 | 2 | 25 | 45 | 45 | 25 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4168 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400075SVYG | 70 | flat smooth | 2090 | 1 | 25 | 80 | 80 | 25 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4170 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400041SVYG | 70 | flat smooth | 2100 | 2 | 25.7 | 50 | 50 | 25.7 | 0,291 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4172 | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400042SVYG | 70 | flat smooth | 2420 | 1 | 30 | 50 | 50 | 30 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4175 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400072SVYG | 70 | flat smooth | 2420 | 1 | 30 | 80 | 80 | 30 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4176 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400044SVYG | 70 | flat smooth | 2420 | 1 | 30 | 100 | 100 | 30 | 0,646 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 2,420 | 2,420 | 4177 | 842112 | ROLLY3000 | |
8400066SVYG | 70 | flat smooth | 3200 | 1 | 34 | 60 | 60 | 34 | 0,435 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4182 | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400049SVYG | 70 | flat smooth | 2000 | 1 | 37 | 74 | 74 | 37 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4186 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400050SVYG | 70 | flat smooth | 1860 | 1 | 40 | 60 | 60 | 40 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4110 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400051SVYG | 70 | flat smooth | 2800 | 1 | 40 | 80 | 80 | 40 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4188 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400083SVYG | 70 | flat smooth | 1860 | 1 | 40 | 90 | 90 | 40 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4121 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400053SVYG | 70 | flat smooth | 2190 | 1 | 50 | 80 | 80 | 50 | 0,782 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4192 | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400054SVYG | 70 | flat smooth | 2100 | 1 | 52 | 105 | 105 | 52 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4194 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400055SVYG | 70 | flat smooth | 1270 | 1 | 60 | 80 | 80 | 60 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4195 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400056SVYG | 70 | flat smooth | 1840 | 1 | 60 | 100 | 100 | 60 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4197 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400086SVYG | 70 | 75 | 105 | 105 | 75 | box | |||||||||||
8403000SVYG | 70 | flat smooth | 3470 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4201 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8403001SVYG | 70 | flat smooth | 2420 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4202 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8403003SVYG | 70 | flat smooth | 1600 | 1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4204 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8403004SVYG | 70 | flat smooth | 1100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4205 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8402000SVYG | 70 | flat smooth | 4210 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4200 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8402003SVYG | 70 | flat smooth | 1860 | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4203 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400052SVYG | 70 | flat smooth | 750 | 2 | 63 | 45.5 | 45.5 | 63 | 0,732 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 1,500 | 1,500 | 4250 | 842112 | ROLLY3000 | |
8400097SVYG | 70 | flat smooth | 700 | 1 | 105 | 90 | 90 | 105 | 1,986 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4251 | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400057SVYG | 70 | flat smooth | 950 | 1 | 120 | 60 | 60 | 120 | 1,474 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4252 | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400079SVYG | 70 | flat smooth | 650 | 1 | 120 | 70 | 70 | 120 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4253 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400058SVYG | 70 | flat smooth | 600 | 1 | 130 | 64.5 | 64.5 | 130 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4254 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400059SVYG | 70 | flat smooth | 800 | 1 | 140 | 98 | 98 | 140 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4255 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400095SVYG | 70 | flat smooth | 270 | 2 | 180 | 51 | 51 | 180 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4256 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400061SVYG | 70 | flat smooth | 500 | 1 | 180 | 105 | 105 | 180 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4257 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400063SVYG | 70 | flat smooth | 1860 | 1 | 40 | 50 | 50 | 40 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4189 | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400123SVYG | 70 | flat smooth | 10000 | 4 | 5 | 20 | 20 | 5 | 0,025 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4126 | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400127SVYG | 80 | flat smooth | 270 | 2 | 37 | 180 | 37 | 180 | 1,544 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4258 | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400128SVYG | 70 | flat smooth | 2000 | 1 | 50 | 70 | 70 | 50 | 0,722 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4193 | 842112 | ROLLY3000 |
ETIKETTENDRUCKSERVICE
Möchten Sie Ihre Etiketten individuell gestalten? Kontaktieren Sie uns!
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com