MG-TAPW BEZEICHNUNGSTRÄGER FÜR KABEL UND KOMPONENTEN
BEZEICHNUNGSTRÄGER FÜR KABEL UND KOMPONENTEN, VORGESTANZT, AUS STARREM PVC
Galerie


MG-TAPW
BEZEICHNUNGSTRÄGER FÜR KABEL UND KOMPONENTEN, VORGESTANZT, AUS STARREM PVC
Zertifizierungen & Zulassungen
-
UL (cURus)
Description
Die Kennzeichnungsschilder MG-TAPW sind für verschiedene Anwendungszwecke geeignet. Sie können mit transparenten Kennzeichnungsträgern oder mit Kennzeichnungsprofilen und für die Kennzeichnung von Kabeln und unterschiedlichen Komponenten verwendet werden. Hinweis: UV-Beständigkeit kann zwischen den Farben variieren. Weitere Farben auf Anfrage!
Alle lesen
Schließen
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-30 °C
Maximale Betriebstemperatur
60 °C
Frei von Silikon
Yes
Stärke
0.5 mm
Breite
9 mm
Zollcode
39204910
RoHS-konform
Yes
Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94
V0
Cembre-interner Test
Yes
CEI EN 61010-1 Ausgabe 2
Yes
CEI 16-7
Yes
DIN 30643
Yes
MG-TAPW
Technische Information | Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Farbe | Elemente pro Karte | Anzahl der Zeilen | Material | L [mm] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | Zertifizierung gemäß UL 969 | EN ISO 4892-2 |
49090N | Weiß | 55 | 5 | Hart-PVC | 20 | 2,750 | 8,250 | Yes | Yes |
49040N | Gelb | 55 | 5 | Hart-PVC | 20 | 2,750 | 2,750 | Yes | |
49042N | Gelb | 88 | 8 | Hart-PVC | 12 | 2,200 | 2,200 | Yes | |
49043N | Gelb | 77 | 7 | Hart-PVC | 15 | 1,925 | 1,925 | Yes | |
49044 | Gelb | 20 | 2 | Hart-PVC | 50 | 1,000 | Yes | ||
49045N | Gelb | 11 | 1 | Hart-PVC | 70 | 550 | Yes | ||
49091N | Weiß | 33 | 3 | Hart-PVC | 35 | 1,650 | 1,650 | Yes | Yes |
49093N | Weiß | 77 | 7 | Hart-PVC | 15 | 1,925 | 1,925 | Yes | Yes |
49094 | Weiß | 20 | 2 | Hart-PVC | 50 | 1,000 | Yes | Yes | |
49092N | Weiß | 88 | 8 | Hart-PVC | 12 | 2,200 | 2,200 | Yes | Yes |
49041N | Gelb | 33 | 3 | Hart-PVC | 35 | 1,650 | 1,650 | Yes | |
49095N | Weiß | 11 | 1 | Hart-PVC | 70 | 550 | 550 | Yes | Yes |
49046 | Gelb | 30 | 3 | Hart-PVC | 29 | 1,500 | 1,500 | Yes | |
49066 | Blau | 30 | 3 | Hart-PVC | 29 | 1,500 | 7,500 | No | |
49053N | Grün | 77 | 7 | Hart-PVC | 15 | 1,925 | 9,625 | No | |
49055N | Grün | 11 | 1 | Hart-PVC | 70 | 550 | No | ||
49096 | Weiß | 30 | 3 | Hart-PVC | 29 | 1,500 | Yes | Yes |

ETIKETTENDRUCKSERVICE
Möchten Sie Ihre Etiketten individuell gestalten? Kontaktieren Sie uns!
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords

View Cembre group website
cembre.com

Look at products catalog
products.cembre.com

Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com