M 45 kN MATRIZEN FÜR WERKZEUGE
MATRIZEN FÜR WERKZEUGE, DIE 45 kN ENTWICKELN
Galerie
M 45 kN
MATRIZEN FÜR WERKZEUGE, DIE 45 kN ENTWICKELN
Merkmale
Anzahl der Kompressionen
1
Material
special hardened steel
Breite
9 mm
Länge
28 mm
Maximallänge
28 mm
Elektrocode
3689
ETIM-Klasse 7
Insert for crimp tool cable lugs, cable end sleeves, screen connection [EC001282]
Zollcode
82079099
MA
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Oberflächenbehandlung | H [mm] | Maximale Höhe [mm] | Fußabdruckgröße [mm] | Abdruckmarkierung | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
MA1 | brüniert | 25 | 25 | 5 | No | 46,000 | 1 | 1 |
MA2.3 | brüniert | 26 | 26 | 11 | No | 46,000 | 1 | 1 |
MA5 | brüniert | 26 | 26 | 11.7 | No | 44,000 | 1 | 1 |
MA7 | brüniert | 26 | 26 | 15.85 | No | 38,000 | 1 | 1 |
MA9 | brüniert | 26 | 26 | 15.8 | No | 36,200 | 1 | 1 |
MA10 | brüniert | 26 | 26 | 16 | No | 36,000 | 1 | 1 |
MC
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Oberflächenbehandlung | H [mm] | Maximale Höhe [mm] | Fußabdruckgröße [mm] | Abdruckmarkierung | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
MC0 | brüniert | 20 | 20 | 21 | No | 56,000 | 1 | 1 |
MC2 | brüniert | 21 | 21 | 14.6 | No | 73,000 | 1 | 1 |
MC6 | brüniert | 21.5 | 21.5 | 20 | No | 78,000 | 1 | 1 |
MC10 | brüniert | 21 | 21 | 8.2 | No | 74,000 | 1 | 1 |
MC25 | brüniert | 20 | 20 | 20 | No | 64,000 | 1 | 1 |
MC35 | brüniert | 20 | 20 | 18.2 | No | 54,000 | 1 | 1 |
ME
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Oberflächenbehandlung | H [mm] | Maximale Höhe [mm] | Fußabdruckgröße [mm] | Abdruckmarkierung | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
ME1 | Mn phosphating | 21 | 21 | 4.9 | Yes | 76,000 | 1 | 1 |
ME2 | Mn phosphating | 21 | 21 | 6.35 | Yes | 76,000 | 1 | 1 |
ME3 | Mn phosphating | 21 | 21 | 7.3 | Yes | 76,000 | 1 | 1 |
ME5 | Mn phosphating | 21 | 21 | 9.05 | Yes | 74,000 | 1 | 1 |
ME7 | Mn phosphating | 21 | 21 | 10.6 | Yes | 74,000 | 1 | 1 |
ME9 | Mn phosphating | 21 | 21 | 10.6 | Yes | 74,000 | 1 | 1 |
ME10 | Mn phosphating | 21 | 21 | 12.7 | Yes | 72,000 | 1 | 1 |
ME12 | Mn phosphating | 21 | 21 | 12.5 | Yes | 72,000 | 1 | 1 |
ME14 | Mn phosphating | 20 | 20 | 13.5 | Yes | 68,000 | 1 | 1 |
ME17 | Mn phosphating | 20 | 20 | 15.5 | Yes | 66,000 | 1 | 1 |
ME19 | Mn phosphating | 20 | 20 | 16.5 | Yes | 62,000 | 1 | 1 |
ME20 | Mn phosphating | 20 | 20 | 16.5 | Yes | 65,300 | 1 | 1 |
ME24 | Mn phosphating | 20 | 20 | 18 | Yes | 58,310 | 1 | 1 |
ME29 | Mn phosphating | 20 | 20 | 19 | Yes | 57,000 | 1 | 1 |
ME30 | Mn phosphating | 20 | 20 | 19.8 | Yes | 56,000 | 1 | 1 |
MEL
tipo |
---|
MH 45 kN
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Oberflächenbehandlung | H [mm] | Maximale Höhe [mm] | Fußabdruckgröße [mm] | Abdruckmarkierung | Bruttogewicht [g] | Art der Verpackung | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
MH10 | brüniert | 21 | 21 | 6.5 | Yes | 72,000 | 1 | 1 | |
MH16 | brüniert | 21 | 21 | 8.3 | Yes | 74,000 | 1 | 1 | |
MH25 | brüniert | 21 | 21 | 9.6 | Yes | 73,000 | 1 | 1 | |
MH35 | brüniert | 21 | 21 | 11.3 | Yes | 72,000 | 1 | 1 | |
MH50 | brüniert | 21 | 21 | 13.1 | Yes | 71,000 | 1 | 1 | |
MH70 | brüniert | 21 | 21 | 15.5 | Yes | 65,000 | 1 | 1 | |
MH95 | brüniert | 20 | 20 | 17.6 | Yes | 60,000 | 1 | 1 | |
MH120 | brüniert | 20 | 20 | 18.6 | Yes | 58,000 | 1 | 1 | |
MH150 | brüniert | 20 | 20 | 20.3 | Yes | 53,400 | box |
MK
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Oberflächenbehandlung | H [mm] | Maximale Höhe [mm] | Fußabdruckgröße [mm] | Abdruckmarkierung | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
MK5 | Mn phosphating | 21 | 21 | 5 | Yes | 72,700 | 1 | 1 |
MK6 | Mn phosphating | 21 | 21 | 5.5 | Yes | 72,000 | 1 | 1 |
MK8 | Mn phosphating | 21 | 21 | 8 | Yes | 70,900 | 1 | 1 |
MK10 | Mn phosphating | 21 | 21 | 9.4 | Yes | 74,200 | 1 | 1 |
MK12 | Mn phosphating | 21 | 21 | 11.5 | Yes | 70,000 | 1 | 1 |
MK14 | Mn phosphating | 21 | 21 | 13.5 | Yes | 70,000 | 1 | 1 |
MK16 | Mn phosphating | 21 | 20 | 15.5 | Yes | 66,000 | 1 | 1 |
MK18 | Mn phosphating | 20 | 20 | 18 | Yes | 58,000 | 1 | 1 |
MK20 | Mn phosphating | 20 | 21 | 19.8 | Yes | 57,000 | 1 | 1 |
MKB
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Oberflächenbehandlung | H [mm] | Maximale Höhe [mm] | Fußabdruckgröße [mm] | Abdruckmarkierung | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
MK12B | Mn phosphating | 21 | 21 | 11.5 | Yes | 74,000 | 1 | 1 |
MK14B | Mn phosphating | 21 | 21 | 13.5 | Yes | 70,000 | 1 | 1 |
MK16B | Mn phosphating | 21 | 20 | 15.5 | Yes | 70,900 | 1 | 1 |
MK18B | Mn phosphating | 20 | 20 | 18 | Yes | 62,000 | 1 | 1 |
MK22B | Mn phosphating | 20 | 21 | 22.2 | Yes | 56,900 | 1 | 1 |
MKL
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Oberflächenbehandlung | H [mm] | Maximale Höhe [mm] | Fußabdruckgröße [mm] | Abdruckmarkierung | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
MK22L | Mn phosphating | 20 | 21 | 22.2 | Yes | 50,000 | 1 | 1 |
MS
tipo |
---|
MUT
tipo |
---|
PA
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Oberflächenbehandlung | H [mm] | Maximale Höhe [mm] | Fußabdruckgröße [mm] | Abdruckmarkierung | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
PA1 | brüniert | 19.5 | 19.5 | 3.1 | No | 34,000 | 1 | 1 |
PA5 | brüniert | 21.5 | 21.5 | 10 | No | 32,000 | 1 | 1 |
PA10 | brüniert | 24 | 24 | 13 | No | 32,700 | 1 | 1 |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com