M 80 kN MATRIZEN FÜR WERKZEUGE
MATRIZEN FÜR WERKZEUGE, DIE 80 kN ENTWICKELN
Galerie
M 80 kN
MATRIZEN FÜR WERKZEUGE, DIE 80 kN ENTWICKELN
Merkmale
Oberflächenbehandlung
brüniert
Material
special hardened steel
Elektrocode
3689
ETIM-Klasse 7
Insert for crimp tool cable lugs, cable end sleeves, screen connection [EC001282]
Zollcode
82079099
M/9-U
tipo |
---|
MA-U
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Anzahl der Kompressionen | Breite [mm] | H [mm] | Maximale Höhe [mm] | L [mm] | Maximallänge [mm] | Fußabdruckgröße [mm] | Abdruckmarkierung | Bruttogewicht [g] | Art der Verpackung | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
MA3.5-U | 2 | 11 | 47.2 | 47.2 | 38 | 38 | No | 173,000 | 1 | 1 | ||
MA7.14-U | 2 | 14 | 47.2 | 47.2 | 38 | 38 | No | 169,000 | 1 | 1 | ||
MA9.17-U | 2 | 14 | 47.2 | 47.2 | 38 | 38 | No | 178,000 | 1 | 1 | ||
MA10.19-U | 2 | 16 | 47.2 | 47.2 | 38 | 38 | No | 177,000 | 1 | 1 | ||
MA12.20-U | 2 | 14 | 47.2 | 47.2 | 38 | 38 | 18.5 | No | 163,000 | 1 | 1 | |
MA19-U | 1 | 16 | 47.2 | 47.2 | 38 | 38 | 17.6 | No | 210,500 | box | ||
MA24-U | 1 | 18 | 36 | 36 | 38 | 38 | 20.4 | No | 242,000 | 1 | 1 | |
MA29-80-U | 1 | 18 | 36 | 36 | 38 | 38 | 20.6 | No | 227,000 | 1 | 1 | |
MA30-80-U | 1 | 22 | 36 | 36 | 38 | 38 | 21.6 | No | 258,000 | 1 | 1 | |
MA35-U | 1 | 8 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | 23.65 | No | 113,900 | 1 | 1 | |
MA37-U | 1 | 8 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | 23.95 | No | 115,600 | 1 | 1 | |
MA40-U | 1 | 8 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | 25 | No | 110,300 | 1 | 1 | |
MA48-U | 1 | 8 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | 26.35 | No | 110,000 | 1 | 1 |
MC-80-U
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Anzahl der Kompressionen | Breite [mm] | H [mm] | Maximale Höhe [mm] | L [mm] | Maximallänge [mm] | Fußabdruckgröße [mm] | Abdruckmarkierung | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
MC70-80-U | 1 | 9 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | 22 | No | 116,000 | 1 | 1 |
MC95-80-U | 30.2 | No | 126,000 | 1 | 1 |
MC-U 80 kN
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Anzahl der Kompressionen | Breite [mm] | H [mm] | Maximale Höhe [mm] | L [mm] | Maximallänge [mm] | Fußabdruckgröße [mm] | Abdruckmarkierung | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
MC10-U | 1 | 13 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | 8.2 | No | 195,000 | 1 | 1 |
MC6.25-U | 2 | 13 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | No | 170,000 | 1 | 1 | |
MC25-U | 1 | 13 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | 20 | No | 185,900 | 1 | 1 |
MC35-U | 1 | 15 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | 18.2 | No | 198,000 | 1 | 1 |
MC0-U | 1 | 12 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | 21 | No | 180,000 | 1 | 1 |
MC0.2-U | 2 | 12 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | No | 155,000 | 1 | 1 |
ME-U
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Anzahl der Kompressionen | Breite [mm] | H [mm] | Maximale Höhe [mm] | L [mm] | Maximallänge [mm] | Fußabdruckgröße [mm] | Abdruckmarkierung | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
ME2.19-U | 2 | 7 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | Yes | 130,000 | 1 | 1 | |
ME3.14-U | 2 | 7 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | Yes | 134,000 | 1 | 1 | |
ME5.7-U | 2 | 7 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | Yes | 136,000 | 1 | 1 | |
ME9.20-U | 2 | 7 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | Yes | 126,000 | 1 | 1 | |
ME10.24-U | 2 | 7 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | Yes | 124,000 | 1 | 1 | |
ME12.17-U | 2 | 7 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | Yes | 124,400 | 1 | 1 | |
ME29-U | 1 | 7 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | 19 | Yes | 130,200 | 1 | 1 |
ME30-U | 1 | 7 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | 19.8 | Yes | 132,000 | 1 | 1 |
ME35-U | 1 | 7 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | 22.2 | Yes | 128,000 | 1 | 1 |
ME37-U | 1 | 7 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | 22.2 | Yes | 134,000 | 1 | 1 |
ME40-U | 1 | 7 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | 22.3 | Yes | 120,400 | 1 | 1 |
ME48-U | 1 | 7 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | 24.8 | Yes | 120,000 | 1 | 1 |
MMT-U
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Anzahl der Kompressionen | Breite [mm] | H [mm] | Maximale Höhe [mm] | L [mm] | Maximallänge [mm] | Fußabdruckgröße [mm] | Abdruckmarkierung | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
MMT25-U | 1 | 13 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | 22 | No | 200,000 | 1 | 1 |
MMT50-U | 1 | 13 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | 22 | No | 197,000 | 1 | 1 |
MMT95-U | 1 | 9 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | 25 | No | 134,000 | 1 | 1 |
MMT200-U | 1 | 8 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | 27 | No | 118,000 | 1 | 1 |
MS-U
tipo |
---|
M-U
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Anzahl der Kompressionen | Breite [mm] | H [mm] | Maximale Höhe [mm] | L [mm] | Maximallänge [mm] | Fußabdruckgröße [mm] | Abdruckmarkierung | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
M70.140-U | 2 | 9 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | No | 137,000 | 1 | 1 | |
M75.96-U | 2 | 13 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | No | 183,100 | 1 | 1 | |
M108.215-U | 2 | 13 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | No | 145,000 | 1 | 1 | |
M118.158-U | 2 | 9 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | No | 128,000 | 1 | 1 | |
M113.173-U | 2 | 9 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | No | 125,000 | 1 | 1 | |
M208-U | 1 | 9 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | 24 | No | 124,000 | 1 | 1 |
M140.190-U | 2 | 9 | 31.1 | 31.1 | 38 | 38 | No | 118,000 | 1 | 1 |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com