2A.-M
Galería
2A.-M
Características comunes en la tabla.
Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
Temperatura de trabajo mínima
-58 °F
Temperatura de trabajo máxima
302 °F
Entrada de fácil inserción
Sí
Tratamiento superficial
estañado
Material del conductor
Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%.
Recocido
Sí
Código arancelario
85369010
Cumple ROHS
Yes
2A.-M
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | α [°] | Número de orificios | Geometría de compresión | Rango de sección del cable (flexible) [awg/kcmil] | Rango de sección del cable (baja trenzado) [awg/kcmil] | Diámetro de los tornillos | ØD [in] | B [in] | N [in] | M [in] | I [in] | E [in] | Par de apriete (tornillo de alta conductividad) [nm] | Par de apriete (tornillo de grado 8.8) [nm] | L [in] | A [in] | A (conductor) [in] | A (aislamiento) [in] | Ø (conductor) [in] | Ø (aislamiento) [in] | Longitud de pelado del cable [in] | Ø1 [in] | Ø1 (conductor) [in] | Ø1 (aislamiento) [in] | F1 [in] | G [in] | F [in] | G1 [in] | Intervalo intereje orificios [in] | D [in] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
| 2A19.19-M12/315 | 45 | 1 | hexagonal; hendidura | 2/0 AWG - 3/0 AWG | 3/0 AWG | M12 | 0.52 | 0.98 | 0.55 | 0.63 | 40 | 50 | 1.57 | 0.71 | 0.63 | 0.53 | 0.73 | 0.79 | 0.69 | 0.89 | 25 | 50 | ||||||||||
| 2A24.15-M12-OV | 1 | 3/0 AWG - 4/0 AWG | 4/0 AWG | M12 | 0.52 | 1.12 | 0.55 | 0.63 | 2.99 | 40 | 50 | 3.54 | 1.73 | 0.79 | 0.71 | 0.6 | 0.59 | 0.87 | 0.77 | 0.59 | 1.1 | 0.75 | 0.96 | 25 | 50 | |||||||
| 2A24.21-M10 | 1 | hexagonal; hendidura | 3/0 AWG - 4/0 AWG | 4/0 AWG | M10 | 0.41 | 1.12 | 0.43 | 0.51 | 2.74 | 20 | 35 | 3.17 | 1.59 | 0.7 | 0.59 | 0.6 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.99 | 25 | 50 | |||||||||
| 2A24.21-M12 | 1 | hexagonal; hendidura | 3/0 AWG - 4/0 AWG | 4/0 AWG | M12 | 0.52 | 1.12 | 0.55 | 0.63 | 2.85 | 40 | 50 | 3.41 | 1.59 | 0.7 | 0.59 | 0.6 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.99 | 25 | 50 | |||||||||
| 2A24.21-M12/315 | 45 | 2 | 3/0 AWG - 4/0 AWG | 4/0 AWG | M12 | 0.52 | 1.12 | 0.55 | 0.63 | 40 | 50 | 1.59 | 0.7 | 0.59 | 0.6 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.99 | 15 | 30 | |||||||||||
| 2A24.21-M16 | 1 | hexagonal; hendidura | 3/0 AWG - 4/0 AWG | 4/0 AWG | M16 | 0.67 | 1.12 | 0.63 | 0.71 | 2.93 | 90 | 90 | 3.56 | 1.59 | 0.7 | 0.59 | 0.6 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.99 | 25 | 50 | |||||||||
| 2A24.21-2M1030AS | 2 | hexagonal; hendidura | 3/0 AWG - 4/0 AWG | 4/0 AWG | M10 | 0.41 | 1.12 | 0.43 | 0.51 | 2.87 | 1.18 | 20 | 35 | 4.49 | 1.69 | 0.79 | 0.71 | 0.6 | 0.81 | 0.87 | 0.77 | 0.99 | 1.12 - 1.18 | 0.47 | 15 | 30 | ||||||
| 2A37.23-M12 | 1 | hexagonal; hendidura | 300 kcmil - 350 kcmil | 350 kcmil | M12 | 0.52 | 1.4 | 0.55 | 0.63 | 3.31 | 40 | 50 | 3.78 | 1.77 | 0.79 | 0.71 | 0.76 | 0.91 | 0.87 | 0.96 | 1.12 | 15 | 30 | |||||||||
| 2A37.26-M12 | 1 | hexagonal; hendidura | 300 kcmil - 350 kcmil | 350 kcmil | M12 | 0.52 | 1.4 | 0.55 | 0.63 | 3.31 | 40 | 50 | 3.82 | 1.73 | 0.79 | 0.71 | 0.76 | 1.02 | 0.87 | 0.96 | 1.17 | 15 | 30 | |||||||||
| 2A37.23-2M1030AS | 2 | hexagonal; hendidura | 300 kcmil - 350 kcmil | 350 kcmil | M10 | 0.41 | 1.4 | 0.46 | 0.51 | 3.15 | 1.18 | 20 | 35 | 4.76 | 1.73 | 0.79 | 0.71 | 0.76 | 0.91 | 0.87 | 0.96 | 1.1 | 1.12 - 1.18 | 0.47 | 15 | 30 | ||||||
| 2A37.26-2M1030AS | 2 | hexagonal; hendidura | 300 kcmil - 350 kcmil | 350 kcmil | M10 | 0.41 | 1.4 | 0.46 | 0.51 | 3.15 | 1.18 | 20 | 35 | 4.76 | 1.73 | 0.79 | 0.71 | 0.76 | 1.02 | 0.87 | 0.96 | 1.17 | 1.12 - 1.18 | 0.47 | 15 | 30 | ||||||
| 2A60.29-2M10-30 | 2 | hexagonal; hendidura | 500 kcmil - 600 kcmil | 600 kcmil | M10 | 0.41 | 1.73 | 0.46 | 0.79 | 4.47 | 1.15 | 20 | 35 | 6.08 | 2.66 | 1.54 | 0.79 | 0.93 | 1.18 | 1.69 | 1.2 | 1.32 | 1.12 - 1.18 | 0.47 | 5 | 20 | ||||||
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial