MG-TAP PLACAS PARA CABLES Y COMPONENTES PRETROQUELADAS
PLACAS PARA CABLES Y COMPONENTES PRETROQUELADAS, EN PVC RÍGIDO
Galería



MG-TAP
PLACAS PARA CABLES Y COMPONENTES PRETROQUELADAS, EN PVC RÍGIDO
Certificaciones y homologaciones
-
UL (cURus)
Descripción
Las placas MG-TAP son los artículos más versátiles: identifican cables, cubiertas, interruptores, maquinaria, componentes... Para otras tarjetas pre cortadas de 15 mm mire los rangos MG-TAA. Consúltenos sobre la disponibilidad de otros colores. Resistencia UV puede variar entre los colores.
Leer más
Cerrar
Características
Temperatura de trabajo mínima
-30 °C
Temperatura de trabajo máxima
60 °C
Sin siliconas
Yes
Código arancelario
39204910
MG-TAP
Información técnica | Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Material | Libre de halógenos | S [mm] | Anchura [mm] | L [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 | Clase de autoextinción según UL 94 | Prueba interna Cembre | CEI EN 60464-2 | EN ISO 4892-2 | DIN 30643 | EN ISO 9227 |
47090N | Blanco | 42 | 6 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 17 | 1,050 | Yes | Yes | V0 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
47040N | Amarillo | 42 | 6 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 17 | 1,050 | 1,050 | Yes | Yes | V0 | No | Yes | Yes | Yes | |
47046 | Amarillo | 44 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 8.2 | 27 | 2,200 | 11,000 | Yes | Yes | V0 | No | Yes | Yes | Yes | |
47047 | Amarillo | 20 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 18 | 27 | 1,000 | 1,000 | Yes | Yes | V0 | No | Yes | Yes | Yes | |
47747 | Amarillo | 9 | 3 | PVC rígido | No | 0.5 | 17.5 | 27 | 450 | Yes | V0 | No | Yes | Yes | Yes | |||
47020N | Rojo | 42 | 6 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 17 | 1,050 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | ||
47010N | Negro | 42 | 6 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 17 | 1,050 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | ||
47060N | Azul | 42 | 6 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 17 | 1,050 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | ||
47050N | Verde | 42 | 6 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 17 | 1,050 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | ||
47051NSGN | Verde Siemens | 28 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 27 | 1,400 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | ||
47707GY | Gris | 9 | 3 | PVC rígido | No | 0.5 | 17.5 | 27 | 450 | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | |||
47797 | Blanco | 9 | 3 | PVC rígido | No | 0.5 | 17.5 | 27 | 450 | Yes | V0 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
47091N | Blanco | 28 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 27 | 1,400 | 4,200 | Yes | Yes | V0 | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
47794 | Blanco | 12 | PVC rígido | 0.5 | 27 | 600 | 600 | Yes | V0 | Yes | ||||||||
47795 | Blanco | 28 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 27.7 | 1,400 | 1,400 | Yes | Yes | V0 | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
47041N | Amarillo | 28 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 27 | 1,400 | 1,400 | Yes | Yes | V0 | No | Yes | Yes | Yes | |
47745 | Amarillo | 28 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 27.7 | 1,400 | 1,400 | Yes | Yes | V0 | No | Yes | Yes | Yes | |
47705GY | Gris | 28 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 27.7 | 1,400 | 1,400 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | |
47704GY | Gris | 12 | PVC rígido | 0.5 | 27 | 600 | 600 | Yes | V0 | |||||||||
47000NGY | Gris | 42 | 6 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 17 | 1,050 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | ||
47001NGY | Gris | 28 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 27 | 1,400 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | ||
47002NGY | Gris | 14 | 2 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 49 | 700 | 2,100 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | |
47004GY | Gris | 24 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 17.5 | 27.8 | 1,200 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | ||
47006GY | Gris | 44 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 8.2 | 27 | 2,200 | 2,200 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | |
47007GY | Gris | 20 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 18 | 27 | 1,000 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | ||
47700GY | Gris | 56 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 6.4 | 27.3 | 1,400 | 1,400 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | |
47701GY | Gris | 24 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 16.3 | 27.3 | 1,200 | 1,200 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | |
47021N | Rojo | 28 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 27 | 1,400 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | ||
47011N | Negro | 28 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 27 | 1,400 | 1,400 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | |
47051N | Verde | 28 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 27 | 1,400 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | ||
47061N | Azul | 28 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 27 | 1,400 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | ||
47092N | Blanco | 14 | 2 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 49 | 700 | 2100 | Yes | Yes | V0 | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
47042N | Amarillo | 14 | 2 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 49 | 700 | Yes | Yes | V0 | No | Yes | Yes | Yes | ||
47022N | Rojo | 14 | 2 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 49 | 700 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | ||
47012N | Negro | 14 | 2 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 49 | 700 | 2100 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | |
47062N | Azul | 14 | 2 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 49 | 700 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | ||
47052N | Verde | 14 | 2 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 49 | 700 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | ||
47094 | Blanco | 24 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 17.5 | 27.8 | 1,200 | Yes | Yes | V0 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
47014 | Negro | 24 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 17.5 | 27.8 | 1,200 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | ||
47016 | Negro | 44 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 8.2 | 27 | 2,200 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | ||
47026 | Rojo | 44 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 8.2 | 27 | 2,200 | 11,000 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | |
47096 | Blanco | 44 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 8.2 | 27 | 2,200 | 2,200 | Yes | Yes | V0 | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
47017 | Negro | 20 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 18 | 27 | 1,000 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | ||
47027 | Rojo | 20 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 18 | 27 | 1,000 | 5,000 | Yes | No | V0 | No | Yes | Yes | Yes | |
47097 | Blanco | 20 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 18 | 27 | 1,000 | 1,000 | Yes | Yes | V0 | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
47098 | Blanco | 21 | 3 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 32 | 1,050 | 1,050 | Yes | Yes | V0 | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
47198 | Blanco | 14 | 2 | PVC rígido | No | 0.5 | 15 | 43 | 700 | 700 | Yes | Yes | V0 | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
47790 | Blanco | 56 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 6.4 | 27.3 | 1,400 | Yes | Yes | V0 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
47791 | Blanco | 24 | 4 | PVC rígido | No | 0.5 | 16.3 | 27.3 | 1,200 | 1,200 | Yes | Yes | V0 | No | Yes | Yes | Yes | Yes |

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords

View Cembre group website
cembre.com

Look at products catalog
products.cembre.com

Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com