PM TUBOS MARCACABLES EN PVC PLASTIFICADO PARA PLACAS RÍGIDAS Y ELEMENTOS DE ROTULACIÓN
TUBOS MARCACABLES EN PVC PLASTIFICADO PARA PLACAS RÍGIDAS Y ELEMENTOS DE ROTULACIÓN
Características
Temperatura de trabajo mínima
-40 °C
Temperatura de trabajo máxima
80 °C
Color
Transparente
Clase de autoextinción según UL 94
V0
Tipo de embalaje
box
Código arancelario
39269097
PM-00
Diámetro interior para la entrada del cable
1.3 ÷ 2.2 mm
Rango de sección del cable
0.25 ÷ 0.5 mm²
Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Material | Sin siliconas | Anchura [mm] | L [mm] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 |
50000 | PVC plastificado | No | 4.8 | 10 | 8,000 | Yes | Yes |
50010 | PVC plastificado | No | 4.8 | 12 | 7,000 | Yes | Yes |
50020 | PVC plastificado | No | 4.8 | 15 | 6,000 | Yes | Yes |
50030 | Plasticised transparent PVC | No | 4.8 | 18 | 5,000 | Yes | Yes |
50032 | PVC plastificado | No | 4.8 | 18 | 1,000 | Yes | Yes |
50042 | PVC plastificado | No | 4.8 | 21 | 1,000 | Yes | Yes |
50052 | PVC plastificado | No | 4.8 | 23 | 1,000 | Yes | Yes |
50062 | PVC plastificado | No | 4.8 | 27 | 1,000 | Yes | Yes |
50072 | PVC plastificado | No | 4.8 | 30 | 500 | Yes | Yes |
50080 | PVC plastificado | No | 4.8 | 1000 | 10 | Yes | Yes |
PM-01
Diámetro interior para la entrada del cable
2 ÷ 3.7 mm
Rango de sección del cable
0.5 ÷ 2.5 mm²
Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Material | Sin siliconas | Anchura [mm] | L [mm] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 |
50100 | PVC plastificado | No | 5 | 10 | 6,000 | Yes | Yes |
50110 | PVC plastificado | No | 5 | 12 | 5,000 | Yes | Yes |
50120 | PVC plastificado | No | 5 | 15 | 4,000 | Yes | Yes |
50130 | PVC plastificado | No | 5 | 18 | 3,000 | Yes | Yes |
50140 | PVC plastificado | No | 5 | 21 | 3,000 | Yes | Yes |
50150 | PVC plastificado | No | 5 | 23 | 2,000 | Yes | Yes |
50160 | PVC plastificado | No | 5 | 27 | 2,000 | Yes | Yes |
50170 | PVC plastificado | No | 5 | 30 | 1,000 | Yes | Yes |
50180 | PVC plastificado | No | 5 | 1000 | 10 | Yes | Yes |
PM-02
Diámetro interior para la entrada del cable
3.5 ÷ 4.3 mm
Rango de sección del cable
2.5 ÷ 4 mm²
Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Material | Sin siliconas | Anchura [mm] | L [mm] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 |
50200 | PVC plastificado | No | 5.1 | 10 | 4,000 | Yes | Yes |
50210 | PVC plastificado | No | 5.1 | 12 | 4,000 | Yes | Yes |
50220 | PVC plastificado | No | 5.1 | 15 | 3,000 | Yes | Yes |
50230 | PVC plastificado | No | 5.1 | 18 | 2,000 | Yes | Yes |
50240 | PVC plastificado | No | 5.1 | 21 | 2,000 | Yes | Yes |
50250 | PVC plastificado | No | 5.1 | 23 | 2,000 | Yes | Yes |
50260 | PVC plastificado | No | 5.1 | 27 | 1,000 | Yes | Yes |
50270 | PVC plastificado | No | 5.1 | 30 | 1,000 | Yes | Yes |
50280 | PVC plastificado | No | 5.1 | 1000 | 10 | Yes | Yes |
PM-03
Diámetro interior para la entrada del cable
4 ÷ 6.3 mm
Rango de sección del cable
4 ÷ 10 mm²
Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Material | Sin siliconas | Anchura [mm] | L [mm] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 |
50300 | PVC plastificado | No | 7.6 | 10 | 3,000 | Yes | Yes |
50310 | PVC plastificado | No | 7.6 | 12 | 2,000 | Yes | Yes |
50320 | PVC plastificado | No | 7.6 | 15 | 2,000 | Yes | Yes |
50330 | PVC plastificado | No | 7.6 | 18 | 1,000 | Yes | Yes |
50340 | PVC plastificado | No | 7.6 | 21 | 1,000 | Yes | Yes |
50350 | PVC plastificado | No | 7.6 | 23 | 1,000 | Yes | Yes |
50360 | PVC plastificado | No | 7.6 | 27 | 1,000 | Yes | Yes |
50370 | PVC plastificado | No | 7.6 | 30 | 500 | Yes | Yes |
50380 | PVC plastificado | No | 7.6 | 1000 | 10 | Yes | Yes |
PM-04
Diámetro interior para la entrada del cable
6 ÷ 10 mm
Rango de sección del cable
10 ÷ 25 mm²
Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Material | Sin siliconas | Anchura [mm] | L [mm] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 |
50400 | PVC plastificado | No | 9 | 10 | 2,000 | Yes | Yes |
50410 | PVC plastificado | No | 9 | 10 | 1,000 | Yes | Yes |
50420 | PVC plastificado | No | 9 | 15 | 1,000 | Yes | Yes |
50430 | PVC plastificado | No | 9 | 18 | 1,000 | Yes | Yes |
50440 | PVC plastificado | No | 9 | 21 | 500 | Yes | Yes |
50450 | PVC plastificado | No | 9 | 23 | 500 | Yes | Yes |
50460 | PVC plastificado | No | 9 | 27 | 500 | Yes | Yes |
50470 | PVC plastificado | No | 9 | 30 | 500 | Yes | Yes |
50480 | PVC plastificado | No | 9 | 1000 | 10 | Yes | Yes |
PM-05
Diámetro interior para la entrada del cable
9 ÷ 15 mm
Rango de sección del cable
25 ÷ 70 mm²
Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Material | Sin siliconas | Anchura [mm] | L [mm] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 |
50500 | Plasticised transparent PVC | Yes | 4 | 10 | 500 | Yes | |
50500N | PVC plastificado | No | 15.9 | 10 | 1,000 | Yes | |
50510 | Plasticised transparent PVC | Yes | 4 | 12 | 500 | Yes | |
50510N | PVC plastificado | No | 15.9 | 12 | 1,000 | Yes | |
50521 | Plasticised transparent PVC | Yes | 4 | 15 | 250 | Yes | |
50521N | PVC plastificado | No | 15.9 | 15 | 500 | Yes | |
50530 | PVC plastificado | No | 15.9 | 18 | 250 | Yes | Yes |
50540 | PVC plastificado | No | 15.9 | 21 | 250 | Yes | Yes |
50550 | PVC plastificado | No | 15.9 | 23 | 250 | Yes | Yes |
50560 | PVC plastificado | No | 15.9 | 27 | 250 | Yes | Yes |
50570 | PVC plastificado | No | 15.9 | 30 | 250 | Yes | Yes |
50580 | PVC plastificado | No | 15.9 | 1000 | 10 | Yes | Yes |
PM-06
Diámetro interior para la entrada del cable
14 ÷ 26 mm
Rango de sección del cable
70 ÷ 240 mm²
Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Material | Sin siliconas | Anchura [mm] | L [mm] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 |
50600 | PVC plastificado | No | 20.4 | 10 | 500 | Yes | Yes |
50610 | Plasticised transparent PVC | Yes | 4 | 12 | 250 | Yes | |
50610N | PVC plastificado | No | 20.4 | 12 | 500 | Yes | |
50620 | Plasticised transparent PVC | Yes | 4 | 15 | 250 | Yes | |
50620N | PVC plastificado | No | 20.4 | 15 | 300 | Yes | |
50630 | PVC plastificado | No | 20.4 | 18 | 250 | Yes | Yes |
50640 | PVC plastificado | No | 20.4 | 21 | 100 | Yes | Yes |
50650 | PVC plastificado | No | 20.4 | 23 | 100 | Yes | Yes |
50660 | PVC plastificado | No | 20.4 | 27 | 100 | Yes | Yes |
50670 | PVC plastificado | No | 20.4 | 30 | 100 | Yes | Yes |
50680 | PVC plastificado | No | 20.4 | 1000 | 10 | Yes | Yes |
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com