C TERMINAL REDONDO CÓDIGO DE COLOR
TERMINAL REDONDO CÓDIGO DE COLOR, PARA CONDUCTORES DE COBRE
Galería



C
TERMINAL REDONDO CÓDIGO DE COLOR, PARA CONDUCTORES DE COBRE
Certificaciones y homologaciones
-
UL (cULus)
Descripción
Los terminales de cable codificados por colores de la serie C están fabricados con tubo de cobre electrolítico con una pureza superior al 99,9%.
Gracias al proceso de recocido y estañado electrolítico, los conectores son más fáciles de comprimir y más resistentes a las tensiones mecánicas.
El collar está provisto de un chaflán y un orificio de inspección para facilitar la inserción del conductor en el terminal y evitar el estiramiento de los hilos elementales.
La longitud del collarín es tal que facilita la introducción de la orejeta en las matrices de la herramienta, simplificando así las operaciones de cableado.
Leer más
Cerrar
Características
Temperatura de trabajo mínima
-50 °C
Temperatura de trabajo máxima
150 °C
Presencia del agujero piloto
Yes
Número de orificios
1
Entrada de fácil inserción
Yes
Tratamiento superficial
estañado
Material del conductor
Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%.
Espesor mínimo del revestimiento de la superficie del conductor
3 µm
Tratamiento superficial del conductor
estañado
Recocido
Yes
Código arancelario
85369010
Norma UL
UL 486A-486B

C8
Rango de sección del cable
10 ÷ 10 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Tensión máxima de trabajo [v] | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
C8-8 | 35000 | M4 | 4.3 | 10 | 4 | 5 | 18.5 | Rojo | 2 | 22.5 | 10.5 | 4.6 | 12 | 6.8 | 50 | 600 | Yes |
C8-10 | 35000 | M5 | 5.3 | 10 | 6 | 6.5 | 20 | Rojo | 2 | 26 | 10.5 | 4.6 | 12 | 6.8 | 50 | 600 | Yes |
C8-14 | 35000 | M6 | 6.4 | 11 | 6 | 7 | 20.5 | Rojo | 2 | 26.5 | 10.5 | 4.6 | 12 | 6.8 | 50 | 600 | Yes |
C8-516 | 35000 | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 22.5 | Rojo | 2 | 30.5 | 10.5 | 4.6 | 12 | 6.8 | 50 | 400 | Yes |
C8-38 | 35000 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 24.5 | Rojo | 2 | 34.5 | 10.5 | 4.6 | 12 | 6.8 | 50 | 600 | Yes |
C8-12 | 35000 | M12 | 13.2 | 19 | 12 | 14 | 27.5 | Rojo | 2 | 39.5 | 10.5 | 4.6 | 12 | 6.8 | 50 | 600 | Yes |
C6
Rango de sección del cable
16 ÷ 16 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Tensión máxima de trabajo [v] | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
C6-8 | 35000 | M4 | 4.3 | 11.5 | 4 | 5 | 21.5 | Azul | 3 | 25.5 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 50 | 600 | Yes |
C6-10 | M5 | 5.3 | 11.5 | 6 | 6.5 | 23 | Azul | 3 | 29 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 50 | 600 | Yes | |
C6-14 | 35000 | M6 | 6.4 | 11.5 | 6 | 7 | 23.5 | Azul | 3 | 29.5 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 50 | 600 | Yes |
C6-516 | 35000 | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 25.5 | Azul | 3 | 33.5 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 50 | 600 | Yes |
C6-38 | 35000 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 27.5 | Azul | 3 | 37.5 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 50 | 600 | Yes |
C6-12 | 35000 | M12 | 13.2 | 20 | 12 | 14 | 31.5 | Azul | 3 | 43.5 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 50 | 400 | Yes |
C4
Rango de sección del cable
25 ÷ 25 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Tensión máxima de trabajo [v] | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
C4-8 | 35000 | M4 | 4.3 | 12.5 | 4 | 5 | 24 | Gris | 4 | 28 | 10.5 | 6.2 | 12 | 8.6 | 50 | 600 | Yes |
C4-10 | 35000 | M5 | 5.3 | 12.5 | 6 | 6.5 | 25.5 | Gris | 4 | 31.5 | 10.5 | 6.2 | 12 | 8.6 | 50 | 600 | Yes |
C4-14 | 35000 | M6 | 6.4 | 12.5 | 6 | 7 | 26 | Gris | 4 | 32 | 10.5 | 6.2 | 12 | 8.6 | 50 | 600 | Yes |
C4-516 | 35000 | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 28 | Gris | 4 | 36 | 10.5 | 6.2 | 12 | 8.6 | 50 | 600 | Yes |
C4-38 | 35000 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 30 | Gris | 4 | 40 | 10.5 | 6.2 | 12 | 8.6 | 50 | 400 | Yes |
C4-12 | 35000 | M12 | 13.2 | 20 | 12 | 14 | 33 | Gris | 4 | 45 | 10.5 | 6.2 | 12 | 8.6 | 50 | 400 | Yes |
C3
Rango de sección del cable
30 ÷ 30 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Tensión máxima de trabajo [v] | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
C3-8 | 35000 | M4 | 4.3 | 14 | 4 | 5 | 24 | Blanco | 5 | 28 | 12 | 7 | 14 | 9.3 | 50 | 600 | Yes |
C3-10 | 35000 | M5 | 5.3 | 14 | 6 | 6.5 | 25.5 | Blanco | 5 | 31.5 | 12 | 7 | 14 | 9.3 | 50 | 600 | Yes |
C3-14 | 35000 | M6 | 6.4 | 14 | 6 | 7 | 26 | Blanco | 5 | 32 | 12 | 7 | 14 | 9.3 | 50 | 600 | Yes |
C3-516 | 35000 | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 28 | Blanco | 5 | 36 | 12 | 7 | 14 | 9.3 | 50 | 600 | Yes |
C3-38 | 35000 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 30 | Blanco | 5 | 40 | 12 | 7 | 14 | 9.3 | 50 | 400 | Yes |
C3-12 | 35000 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 33 | Blanco | 5 | 45 | 12 | 7 | 14 | 9.3 | 50 | 400 | Yes |
C2
Rango de sección del cable
35 ÷ 35 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Tensión máxima de trabajo [v] | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
C2-10 | 35000 | M5 | 5.3 | 17 | 6 | 6.5 | 27 | Marrón | 6 | 33 | 14.5 | 7.6 | 16 | 10.6 | 50 | 400 | Yes |
C2-14 | 35000 | M6 | 6.4 | 17 | 6 | 7 | 27.5 | Marrón | 6 | 33.5 | 14.5 | 7.6 | 16 | 10.6 | 50 | 400 | Yes |
C2-516 | M8 | 8.4 | 17 | 8 | 9 | 29.5 | Marrón | 6 | 37.5 | 14.5 | 7.6 | 16 | 10.6 | 50 | 400 | Yes | |
C2-38 | 35000 | M10 | 10.5 | 19 | 10 | 11 | 31.5 | Marrón | 6 | 41.5 | 14.5 | 7.6 | 16 | 10.6 | 50 | 400 | Yes |
C2-12 | 35000 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 34.5 | Marrón | 6 | 46.5 | 14.5 | 7.6 | 16 | 10.6 | 50 | 200 | Yes |
C1
Rango de sección del cable
40 ÷ 40 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Tensión máxima de trabajo [v] | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
C1-14 | 35000 | M6 | 6.4 | 17 | 6 | 7 | 28.5 | Verde | 7 | 34.5 | 13.2 | 8.9 | 15 | 11.7 | 50 | 400 | Yes |
C1-516 | 35000 | M8 | 8.4 | 17 | 8 | 9 | 30.5 | Verde | 7 | 38.5 | 13.2 | 8.9 | 15 | 11.7 | 50 | 400 | Yes |
C1-38 | 35000 | M10 | 10.5 | 19 | 10 | 11 | 32.5 | Verde | 7 | 42.5 | 13.2 | 8.9 | 15 | 11.7 | 50 | 200 | Yes |
C1-12 | 35000 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 35.5 | Verde | 7 | 47.5 | 13.2 | 8.9 | 15 | 11.7 | 50 | 200 | Yes |
C1/0
Rango de sección del cable
50 ÷ 50 mm²
Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
C1/0-14 | M6 | 6.4 | 19 | 7 | 8 | 33.5 | Rosa | 10 | 40.5 | 18.5 | 10 | 21 | 13 | 25 | 200 | Yes |
C1/0-516 | M8 | 8.4 | 19 | 8 | 9 | 34.5 | Rosa | 10 | 42.5 | 18.5 | 10 | 21 | 13 | 25 | 200 | Yes |
C1/0-38 | M10 | 10.5 | 20 | 10 | 11 | 36.5 | Rosa | 10 | 46.5 | 18.5 | 10 | 21 | 13 | 25 | 200 | Yes |
C1/0-12 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 39.5 | Rosa | 10 | 51.5 | 18.5 | 10 | 21 | 13 | 25 | 200 | Yes |
C1/0-916 | M14 | 15 | 25 | 14 | 16 | 41.5 | Rosa | 10 | 55.5 | 18.5 | 10 | 21 | 13 | 25 | 100 | Yes |
C1/0-58 | M16 | 17 | 26 | 16 | 18 | 43.5 | Rosa | 10 | 59.5 | 18.5 | 10 | 21 | 13 | 25 | 100 | Yes |
C2/0
Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | Rango de sección del cable [mm²] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
C2/0-14 | M6 | 6.4 | 21 | 7 | 8 | 37 | Negro | 14 | 70 ÷ 70 | 44 | 20 | 11.3 | 22 | 14.6 | 25 | 200 | Yes |
C2/0-516 | M8 | 8.4 | 21 | 8 | 9 | 38 | Negro | 14 | 120 ÷ 120 | 46 | 20 | 11.3 | 22 | 14.6 | 25 | 200 | Yes |
C2/0-38 | M10 | 10.5 | 21 | 10 | 11 | 40 | Negro | 14 | 70 ÷ 70 | 50 | 20 | 11.3 | 22 | 14.6 | 25 | 200 | Yes |
C2/0-12 | M12 | 13.2 | 22 | 12 | 14 | 43 | Negro | 14 | 70 ÷ 70 | 55 | 20 | 11.3 | 22 | 14.6 | 25 | 100 | Yes |
C2/0-916 | M14 | 15 | 25 | 14 | 16 | 45 | Negro | 14 | 70 ÷ 70 | 59 | 20 | 11.3 | 22 | 14.6 | 25 | 100 | Yes |
C2/0-58 | M16 | 17 | 26 | 16 | 18 | 47 | Negro | 14 | 70 ÷ 70 | 63 | 20 | 11.3 | 22 | 14.6 | 25 | 100 | Yes |
C2/0-34 | M20 | 21 | 29.5 | 20 | 22 | 55 | Negro | 14 | 70 ÷ 70 | 75 | 20 | 11.3 | 22 | 14.6 | 25 | 100 | Yes |
C3/0
Rango de sección del cable
95 ÷ 95 mm²
Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
C3/0-14 | M6 | 6.4 | 23 | 7 | 8 | 38 | Naranja | 16 | 45 | 22 | 12.4 | 25 | 15.8 | 25 | 200 | Yes |
C3/0-516 | M8 | 8.4 | 23 | 8 | 9 | 39 | Naranja | 16 | 47 | 22 | 12.4 | 25 | 15.8 | 25 | 100 | Yes |
C3/0-38 | M10 | 10.5 | 23 | 10 | 11 | 41 | Naranja | 16 | 51 | 22 | 12.4 | 25 | 15.8 | 25 | 100 | Yes |
C3/0-12 | M12 | 13.2 | 24 | 12 | 14 | 44 | Naranja | 16 | 56 | 22 | 12.4 | 25 | 15.8 | 25 | 100 | Yes |
C3/0-916 | M14 | 15 | 27 | 14 | 16 | 46 | Naranja | 16 | 60 | 22 | 12.4 | 25 | 15.8 | 25 | 100 | Yes |
C3/0-58 | M16 | 17 | 28 | 16 | 18 | 48 | Naranja | 16 | 64 | 22 | 12.4 | 25 | 15.8 | 25 | 100 | Yes |
C3/0-34 | M20 | 21 | 31.5 | 20 | 22 | 52 | Naranja | 16 | 72 | 22 | 12.4 | 25 | 15.8 | 25 | 100 | Yes |
C4/0
Rango de sección del cable
110 ÷ 110 mm²
Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
C4/0-14 | M6 | 6.4 | 25 | 7 | 8 | 43.5 | Morado | 19 | 50.5 | 24.5 | 13.5 | 27 | 17.5 | 25 | 100 | Yes |
C4/0-516 | M8 | 8.4 | 25 | 8 | 9 | 44.5 | Morado | 19 | 52.5 | 24.5 | 13.5 | 27 | 17.5 | 25 | 100 | Yes |
C4/0-38 | M10 | 10.5 | 25 | 10 | 11 | 46.5 | Morado | 19 | 56.5 | 24.5 | 13.5 | 27 | 17.5 | 25 | 100 | Yes |
C4/0-12 | M12 | 13.2 | 25 | 12 | 14 | 49.5 | Morado | 19 | 61.5 | 24.5 | 13.5 | 27 | 17.5 | 25 | 100 | Yes |
C4/0-916 | M14 | 15 | 25 | 14 | 16 | 51.5 | Morado | 19 | 65.5 | 24.5 | 13.5 | 27 | 17.5 | 25 | 100 | |
C4/0-58 | M16 | 17 | 27 | 16 | 18 | 53.5 | Morado | 19 | 69.5 | 24.5 | 13.5 | 27 | 17.5 | 25 | 50 | Yes |
C4/0-34 | M20 | 21 | 29.5 | 20 | 22 | 57.5 | Morado | 19 | 77.5 | 24.5 | 13.5 | 27 | 17.5 | 25 | 50 |
C250
Rango de sección del cable
120 ÷ 120 mm²
Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
C250-14 | M6 | 6.4 | 28.5 | 7 | 8 | 45 | Amarillo | 24 | 52 | 25.5 | 15.2 | 28 | 19.6 | 25 | 100 | Yes |
C250-516 | M8 | 8.4 | 28.5 | 8 | 9 | 46 | Amarillo | 24 | 54 | 25.5 | 15.2 | 28 | 19.6 | 25 | 100 | Yes |
C250-38 | M10 | 10.5 | 28.5 | 10 | 11 | 48 | Amarillo | 24 | 58 | 25.5 | 15.2 | 28 | 19.6 | 25 | 100 | Yes |
C250-12 | M12 | 13.2 | 28.5 | 12 | 14 | 51 | Amarillo | 24 | 63 | 25.5 | 15.2 | 28 | 19.6 | 25 | 50 | Yes |
C250-916 | M14 | 15 | 28.5 | 14 | 16 | 53 | Amarillo | 24 | 67 | 25.5 | 15.2 | 28 | 19.6 | 25 | 50 | Yes |
C250-58 | M16 | 17 | 28.5 | 16 | 18 | 55 | Amarillo | 24 | 71 | 25.5 | 15.2 | 28 | 19.6 | 25 | 50 | Yes |
C250-34 | M20 | 21 | 29.5 | 20 | 22 | 59 | Amarillo | 24 | 79 | 25.5 | 15.2 | 28 | 19.6 | 25 | 50 | Yes |
C250-78 | M22 | 23 | 29.5 | 23 | 23 | 63 | Amarillo | 24 | 86 | 25.5 | 15.2 | 28 | 19.6 | 25 | 50 |
C300
Rango de sección del cable
150 ÷ 150 mm²
Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
C300-516 | M8 | 8.4 | 31.5 | 11 | 13 | 58 | Blanco | 30 | 69 | 28.5 | 16.7 | 32 | 21.5 | 10 | 40 | Yes |
C300-38 | M10 | 10.5 | 31.5 | 11 | 13 | 58 | Blanco | 30 | 69 | 28.5 | 16.7 | 32 | 21.5 | 10 | 40 | Yes |
C300-12 | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 16 | 61 | Blanco | 30 | 75 | 28.5 | 16.7 | 32 | 21.5 | 10 | 40 | Yes |
C300-916 | M14 | 15 | 31.5 | 16 | 18 | 63 | Blanco | 30 | 79 | 28.5 | 16.7 | 32 | 21.5 | 10 | 40 | Yes |
C300-58 | M16 | 17 | 31.5 | 17 | 19 | 64 | Blanco | 30 | 81 | 28.5 | 16.7 | 32 | 21.5 | 10 | 40 | Yes |
C300-34 | M20 | 21 | 31.5 | 20 | 22 | 67 | Blanco | 30 | 87 | 28.5 | 16.7 | 32 | 21.5 | 10 | 40 | |
C300-78 | M22 | 23 | 37.5 | 23 | 24 | 69 | Blanco | 30 | 92 | 28.5 | 16.7 | 32 | 21.5 | 10 | 40 | Yes |
C350
Rango de sección del cable
185 ÷ 185 mm²
Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
C350-38 | M10 | 10.5 | 33 | 11 | 13 | 59.5 | Rojo | 36 | 70.5 | 30 | 17.6 | 33 | 22.3 | 20 | 40 | Yes |
C350-12 | M12 | 13.2 | 33 | 14 | 16 | 62.5 | Rojo | 36 | 76.5 | 30 | 17.6 | 33 | 22.3 | 20 | 40 | Yes |
C350-916 | M14 | 15 | 33 | 16 | 18 | 64.5 | Rojo | 36 | 80.5 | 30 | 17.6 | 33 | 22.3 | 20 | 40 | |
C350-58 | M16 | 17 | 33 | 17 | 19 | 65.5 | Rojo | 36 | 82.5 | 30 | 17.6 | 33 | 22.3 | 20 | 40 | Yes |
C350-34 | M20 | 21 | 33 | 20 | 22 | 68.5 | Rojo | 36 | 88.5 | 30 | 17.6 | 33 | 22.3 | 20 | 40 | |
C350-78 | M22 | 23 | 37 | 23 | 24 | 70.5 | Rojo | 36 | 93.5 | 30 | 17.6 | 33 | 22.3 | 15 | 30 |
C400
Rango de sección del cable
200 ÷ 200 mm²
Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
C400-38 | M10 | 10.5 | 35.5 | 11 | 13 | 65 | Azul | 37 | 76 | 31.5 | 19.2 | 35 | 24.4 | 20 | 40 | Yes |
C400-12 | M12 | 13.2 | 35.5 | 14 | 16 | 68 | Azul | 37 | 82 | 31.5 | 19.2 | 35 | 24.4 | 20 | 40 | Yes |
C400-916 | M14 | 15 | 35.5 | 16 | 18 | 70 | Azul | 37 | 86 | 31.5 | 19.2 | 35 | 24.4 | 20 | 40 | Yes |
C400-58 | M16 | 17 | 35.5 | 17 | 19 | 71 | Azul | 37 | 88 | 31.5 | 19.2 | 35 | 24.4 | 20 | 40 | Yes |
C400-34 | M20 | 21 | 35.5 | 20 | 22 | 74 | Azul | 37 | 94 | 31.5 | 19.2 | 35 | 24.4 | 20 | 40 | |
C400-78 | M22 | 23 | 37.5 | 23 | 24 | 76 | Azul | 37 | 99 | 31.5 | 19.2 | 35 | 24.4 | 20 | 40 |
C500
Rango de sección del cable
240 ÷ 240 mm²
Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
C500-38 | M10 | 10.5 | 39 | 11 | 13 | 71 | Marrón | 48 | 82 | 36.5 | 21.1 | 41 | 27.2 | 15 | 30 | Yes |
C500-12 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 16 | 74 | Marrón | 48 | 88 | 36.5 | 21.1 | 41 | 27.2 | 15 | 30 | Yes |
C500-916 | M14 | 15 | 39 | 16 | 18 | 76 | Marrón | 48 | 92 | 36.5 | 21.1 | 41 | 27.2 | 15 | 30 | Yes |
C500-58 | M16 | 17 | 39 | 17 | 19 | 77 | Marrón | 48 | 94 | 36.5 | 21.1 | 41 | 27.2 | 15 | 30 | Yes |
C500-34 | M20 | 21 | 39 | 20 | 22 | 80 | Marrón | 48 | 100 | 36.5 | 21.1 | 41 | 27.2 | 10 | 20 | Yes |
C500-78 | M22 | 23 | 39 | 23 | 24 | 82 | Marrón | 48 | 105 | 36.5 | 21.1 | 41 | 27.2 | 10 | 20 | Yes |
C600
Rango de sección del cable
300 ÷ 300 mm²
Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
C600-12 | M12 | 13.2 | 44 | 14 | 20 | 85 | Verde | 60 | 99 | 42 | 23.7 | 47 | 30.6 | 10 | 20 | Yes |
C600-916 | M14 | 15 | 44 | 16 | 22 | 87 | Verde | 60 | 103 | 42 | 23.7 | 47 | 30.6 | 10 | 20 | Yes |
C600-58 | M16 | 17 | 44 | 19 | 22 | 87 | Verde | 60 | 106 | 42 | 23.7 | 47 | 30.6 | 10 | 20 | Yes |
C600-34 | M20 | 21 | 44 | 23 | 24 | 89 | Verde | 60 | 112 | 42 | 23.7 | 47 | 30.6 | 5 | 10 | Yes |
C600-78 | M22 | 23 | 44 | 23 | 24 | 89 | Verde | 60 | 112 | 42 | 23.7 | 47 | 30.6 | 5 | 10 | Yes |
C750
Rango de sección del cable
400 ÷ 400 mm²
Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
C750-12 | M12 | 13.2 | 48 | 19 | 22 | 94 | Negro | 76 | 113 | 44 | 26 | 49 | 33 | 5 | 10 | Yes |
C750-58 | M16 | 17 | 48 | 19 | 22 | 94 | Negro | 76 | 113 | 44 | 26 | 49 | 33 | 5 | 10 | Yes |
C750-34 | M20 | 21 | 48 | 23 | 22 | 96 | Negro | 76 | 119 | 44 | 26 | 49 | 33 | 5 | 10 | |
C750-78 | M22 | 23 | 48 | 23 | 24 | 96 | Negro | 76 | 119 | 44 | 26 | 49 | 33 | 5 | 10 |
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords

View Cembre group website
cembre.com

Look at products catalog
products.cembre.com

Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com