TTL-PYG ETIQUETAS ADHESIVAS
ETIQUETAS ADHESIVAS PARA TRANSFERENCIA TÉRMICA IMPRESA, SOBRE BOBINA
Galería
TTL-PYG
ETIQUETAS ADHESIVAS PARA TRANSFERENCIA TÉRMICA IMPRESA, SOBRE BOBINA
Certificaciones y homologaciones
-
UL (cURus)
Características
Temperatura de trabajo mínima
-40 °C
Temperatura de trabajo máxima
130 °C
Temperatura de aplicación mínima
10 °C
Temperatura de aplicación máxima
40 °C
Tipo de adhesivo
Adhesivo de base acrílica
Sin siliconas
Yes
Espesor
0.05 mm
Código arancelario
39199080
CEI 16-7
Yes
Certificación UL 969
Yes
CEI EN 61010-1 ed.2
Yes
TTL-PYG
Información técnica | Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Número de líneas | Material | Anchura [mm] | L [mm] | Tipo de embalaje | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 | CEI EN 60950-1 | EN ISO 9227 |
8400097WPYG | Blanco | 700 | Poliéster | 105 | 90 | box | 700 | Yes | ||||
8400097PPYG | Gris metalizado | 700 | Poliéster | 105 | 90 | box | 700 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8401008WPYG | Blanco | 4440 | Poliéster | 15 | 27 | box | 13,320 | Yes | Yes | |||
8401008PPYG | Gris metalizado | 4440 | Poliéster | 15 | 27 | box | 13,320 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8401010WPYG | Blanco | 7940 | Poliéster | 7 | 20 | box | 24,000 | Yes | Yes | |||
8401010PPYG | Gris metalizado | 7940 | Poliéster | 7 | 20 | box | 24,000 | Yes | Yes | Yes | ||
8402000WPYG | Blanco | 4210 | Poliéster | 16 | 16 | box | 21,050 | Yes | ||||
8402000PPYG | Gris metalizado | 4210 | Poliéster | 16 | 16 | box | 21,050 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8402003WPYG | Blanco | 1860 | Poliéster | 40 | 40 | box | 3,720 | Yes | Yes | |||
8402003PPYG | Gris metalizado | 1860 | Poliéster | 40 | 40 | box | 3,720 | Yes | Yes | Yes | ||
8400001WPYG | Blanco | 10000 | Poliéster | 5 | 12.7 | box | 49,500 | Yes | Yes | |||
8400001PPYG | Gris metalizado | 10000 | Poliéster | 5 | 12.7 | box | 49,500 | Yes | Yes | Yes | ||
8400005WPYG | Blanco | 8580 | Poliéster | 6.3 | 19 | box | 25,665 | Yes | Yes | |||
8400005PPYG | Gris metalizado | 8580 | Poliéster | 6.3 | 19 | box | 25,665 | Yes | Yes | Yes | ||
8400008WPYG | Blanco | 7940 | Poliéster | 7 | 15 | box | 32,000 | Yes | Yes | |||
8400008PPYG | Gris metalizado | 7940 | Poliéster | 7 | 15 | box | 32,000 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400017WPYG | Blanco | 6680 | Poliéster | 9 | 20 | box | 19,995 | Yes | Yes | |||
8400017PPYG | Gris metalizado | 6680 | Poliéster | 9 | 20 | box | 19,995 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400023WPYG | Blanco | 5340 | Poliéster | 12 | 25 | box | 16,005 | Yes | Yes | |||
8400023PPYG | Gris metalizado | 5340 | Poliéster | 12 | 25 | box | 16,005 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400024WPYG | Blanco | 5340 | Poliéster | 12 | 40 | box | 10,660 | Yes | Yes | |||
8400024PPYG | Gris metalizado | 5340 | Poliéster | 12 | 40 | box | 10,660 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400028WPYG | Blanco | 4000 | Poliéster | 12.7 | 50 | box | 8,000 | Yes | Yes | |||
8400028PPYG | Gris metalizado | 4000 | Poliéster | 12.7 | 50 | box | 8,000 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400029WPYG | Blanco | 4440 | Poliéster | 15 | 20 | box | 17,760 | Yes | ||||
8400029PPYG | Gris metalizado | 4440 | Poliéster | 15 | 20 | box | 17,760 | Yes | Yes | Yes | ||
8400030WPYG | Blanco | 2370 | Poliéster | 15 | 34 | box | 6,500 | Yes | Yes | |||
8400030PPYG | Gris metalizado | 3270 | Poliéster | 15 | 34 | box | 6,500 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400031WPYG | Blanco | 4440 | Poliéster | 15 | 78 | box | 4,440 | Yes | Yes | |||
8400031PPYG | Gris metalizado | 4440 | Poliéster | 15 | 78 | box | 4,440 | Yes | Yes | Yes | ||
8400032WPYG | Blanco | 3800 | Poliéster | 18 | 30 | box | 11,415 | Yes | Yes | |||
8400032PPYG | Gris metalizado | 3800 | Poliéster | 18 | 30 | box | 11,415 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400034WPYG | Blanco | 3800 | Poliéster | 18 | 47 | box | 7,610 | Yes | Yes | |||
8400034PPYG | Gris metalizado | 3800 | Poliéster | 18 | 47 | box | 7,610 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400038WPYG | Blanco | 2400 | Poliéster | 22 | 40 | box | 4,800 | Yes | Yes | |||
8400038PPYG | Gris metalizado | 2400 | Poliéster | 22 | 40 | box | 4,800 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400041WPYG | Blanco | 2100 | Poliéster | 25.7 | 50 | box | 4,200 | Yes | Yes | |||
8400041PPYG | Gris metalizado | 2100 | Poliéster | 25.7 | 50 | box | 4,200 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400042WPYG | Blanco | 2420 | Poliéster | 30 | 50 | box | 2,420 | Yes | Yes | |||
8400042PPYG | Gris metalizado | 2420 | Poliéster | 30 | 50 | box | 2,420 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400044WPYG | Blanco | 2420 | Poliéster | 30 | 100 | box | 2,420 | Yes | Yes | |||
8400044PPYG | Gris metalizado | 2420 | Poliéster | 30 | 100 | box | 2,420 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400049WPYG | Blanco | 2000 | Poliéster | 37 | 74 | box | 2,000 | Yes | Yes | |||
8400049PPYG | Gris metalizado | 2000 | Poliéster | 37 | 74 | box | 2,000 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400050WPYG | Blanco | 1860 | Poliéster | 40 | 60 | box | 1,860 | Yes | Yes | |||
8400050PPYG | Gris metalizado | 1860 | Poliéster | 40 | 60 | box | 1,860 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400051WPYG | Blanco | 2800 | Poliéster | 40 | 80 | box | 2,800 | Yes | Yes | |||
8400051PPYG | Gris metalizado | 2800 | Poliéster | 40 | 80 | box | 2,800 | Yes | Yes | Yes | ||
8400052WPYG | Blanco | 750 | Poliéster | 63 | 45.5 | box | 1,500 | Yes | Yes | |||
8400052PPYG | Gris metalizado | 750 | Poliéster | 63 | 45.5 | box | 1,500 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400053WPYG | Blanco | 2190 | Poliéster | 50 | 80 | box | 2,200 | Yes | Yes | |||
8400053PPYG | Gris metalizado | 2190 | Poliéster | 50 | 80 | box | 2,200 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400054WPYG | Blanco | 2100 | Poliéster | 52 | 105 | box | 2,100 | Yes | Yes | |||
8400054PPYG | Gris metalizado | 2100 | Poliéster | 52 | 105 | box | 2,100 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400055WPYG | Blanco | 1270 | Poliéster | 60 | 80 | box | 1,265 | Yes | Yes | |||
8400055PPYG | Gris metalizado | 1270 | Poliéster | 60 | 80 | box | 1,265 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400056WPYG | Blanco | 1840 | Poliéster | 60 | 100 | box | 1,850 | Yes | Yes | |||
8400056PPYG | Gris metalizado | 1840 | Poliéster | 60 | 100 | box | 1,850 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400057WPYG | Blanco | 950 | Poliéster | 120 | 60 | box | 950 | Yes | ||||
8400057PPYG | Gris metalizado | 950 | Poliéster | 120 | 60 | box | 950 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400058WPYG | Blanco | 600 | Poliéster | 130 | 64.5 | box | 600 | Yes | ||||
8400058PPYG | Gris metalizado | 600 | Poliéster | 130 | 64.5 | box | 600 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400059WPYG | Blanco | 800 | Poliéster | 140 | 98 | box | 800 | Yes | Yes | |||
8400059PPYG | Gris metalizado | 800 | Poliéster | 140 | 98 | box | 800 | Yes | Yes | Yes | ||
8400061WPYG | Blanco | 500 | Poliéster | 180 | 105 | box | 500 | Yes | ||||
8400061PPYG | Gris metalizado | 500 | Poliéster | 180 | 105 | box | 500 | Yes | Yes | Yes | ||
8400063WPYG | Blanco | 1860 | Poliéster | 40 | 50 | box | 1,860 | Yes | ||||
8400063PPYG | Gris metalizado | 1860 | Poliéster | 40 | 50 | box | 1,860 | Yes | Yes | Yes | ||
8400066PPYG | Gris metalizado | 3200 | Poliéster | 34 | 60 | box | 3,200 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400066WPYG | Blanco | 3200 | Poliéster | 34 | 60 | box | 3,200 | Yes | Yes | |||
8400067PPYG | Gris metalizado | 3200 | Poliéster | 22 | 110 | box | 3,200 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400067WPYG | Blanco | 3200 | Poliéster | 22 | 110 | box | 3,200 | Yes | ||||
8400070PPYG | Gris metalizado | 3325 | Poliéster | 21 | 70 | bag; box | 3,330 | 3,330 | Yes | Yes | Yes | |
8400070WPYG | Blanco | 3325 | Poliéster | 21 | 70 | box | 3,330 | Yes | Yes | |||
8400086PPYG | Gris metalizado | 612 | Poliéster | 75 | 105 | box | 600 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400086WPYG | Blanco | 612 | Poliéster | 75 | 105 | box | 600 | Yes | Yes | |||
8400088PPYG | Gris metalizado | 5345 | Poliéster | 12 | 35 | box | 10,660 | Yes | Yes | Yes | ||
8400088WPYG | Blanco | 5345 | Poliéster | 12 | 35 | box | 10,660 | Yes | Yes | |||
8400091PPYG | Gris metalizado | 7250 | Poliéster | 8 | 12 | box | 29,080 | Yes | Yes | Yes | ||
8400091WPYG | Blanco | 7250 | Poliéster | 8 | 12 | box | 29,080 | Yes | Yes | |||
8400092PPYG | Gris metalizado | 6660 | Poliéster | 9 | 15 | box | 26,660 | Yes | Yes | Yes | ||
8400092WPYG | Blanco | 6660 | Poliéster | 9 | 15 | box | 26,660 | Yes | Yes | |||
8400093PPYG | Gris metalizado | 7970 | Poliéster | 7 | 10 | box | 40,000 | Yes | Yes | Yes | ||
8400093WPYG | Blanco | 7970 | Poliéster | 7 | 10 | box | 40,000 | Yes | Yes | |||
8400072PPYG | Gris metalizado | 2420 | Poliéster | 30 | 80 | box | 2,420 | Yes | Yes | Yes | ||
8400072WPYG | Blanco | 2420 | Poliéster | 30 | 80 | box | 2,420 | Yes | Yes | |||
8400073PPYG | Gris metalizado | 2850 | Poliéster | 25 | 45 | box | 5,710 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400073WPYG | Blanco | 2850 | Poliéster | 25 | 45 | box | 5,710 | Yes | Yes | |||
8400075PPYG | Gris metalizado | 2090 | Poliéster | 25 | 80 | box | 2,100 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400075WPYG | Blanco | 2090 | Poliéster | 25 | 80 | box | 2,100 | Yes | Yes | |||
8400081PPYG | Gris metalizado | 6125 | Poliéster | 10 | 32 | box | 12,300 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400081WPYG | Blanco | 6125 | Poliéster | 10 | 32 | box | 12,300 | Yes | Yes | |||
8400083PPYG | Gris metalizado | 1860 | Poliéster | 40 | 90 | box | 1,860 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400083WPYG | Blanco | 1860 | Poliéster | 40 | 90 | box | 1,860 | Yes | Yes | |||
8400094WPYG | Blanco | 6680 | Poliéster | 9 | 38 | box | 13,330 | Yes | Yes | |||
8400094PPYG | Gris metalizado | 6680 | Poliéster | 9 | 38 | box | 13,330 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400079WPYG | Blanco | 650 | Poliéster | 120 | 70 | box | 650 | Yes | Yes | |||
8400079PPYG | Gris metalizado | 650 | Poliéster | 120 | 70 | box | 650 | Yes | Yes | Yes | ||
8400095WPYG | Blanco | 270 | Poliéster | 180 | 51 | box | 540 | Yes | ||||
8400095PPYG | Gris metalizado | 270 | Poliéster | 180 | 51 | box | 540 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8400101WPYG | Blanco | 6000 | Poliéster | 6 | 15 | box | 30,000 | Yes | Yes | |||
8400101PPYG | Gris metalizado | 6000 | Poliéster | 6 | 15 | box | 30,000 | Yes | Yes | Yes | ||
8400123PPYG | Gris metalizado | 10000 | Poliéster | 5 | 20 | box | 40,000 | Yes | Yes | Yes | ||
8400127WPYG | Blanco | 270 | Poliéster | 180 | 37 | box | 540 | |||||
8400128PPYG | Gris metalizado | 2000 | Poliéster | 50 | 70 | box | 2,000 | Yes | Yes | Yes | ||
8400128WPYG | Blanco | 2000 | Poliéster | 50 | 70 | box | 2,000 | Yes | ||||
8400135WPYG | Blanco | 10000 | Poliéster | 5 | 100 | box | 10,000 | Yes | ||||
8403000WPYG | Blanco | 3470 | Poliéster | 20 | 20 | box | 13,900 | Yes | Yes | |||
8403000PPYG | Gris metalizado | 3470 | Poliéster | 20 | 20 | box | 13,900 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8403001WPYG | Blanco | 2420 | Poliéster | 30 | 30 | box | 7,260 | Yes | Yes | |||
8403001PPYG | Gris metalizado | 2420 | Poliéster | 30 | 30 | box | 7,260 | Yes | Yes | Yes | ||
8403003WPYG | Blanco | 1600 | Poliéster | 70 | 70 | box | 1,600 | Yes | Yes | |||
8403003PPYG | Gris metalizado | 1600 | Poliéster | 70 | 70 | box | 1,600 | Yes | Yes | Yes | ||
8403004WPYG | Blanco | 1100 | Poliéster | 100 | 100 | box | 1,100 | Yes | ||||
8403004PPYG | Gris metalizado | 1100 | Poliéster | 100 | 100 | box | 1,100 | Yes | Yes | Yes |
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com