2940 M PRESSE-ÉTOUPE MAXIBRASS
PRESSE-ÉTOUPE MAXIBRASS, EN LAITON NIKELÉ, AVEC PLAGE DE SERRAGE ÉTENDU, PAS MÉTRIQUE, IP68
Galerie
2940 M
PRESSE-ÉTOUPE MAXIBRASS, EN LAITON NIKELÉ, AVEC PLAGE DE SERRAGE ÉTENDU, PAS MÉTRIQUE, IP68
Certifications et homologations
-
CE -
UKCA -
VDE
Caractéristiques communes au tableau.
Caractéristiques
Détails par type dans la section extensible ci-dessous.
Plage de la température d'utilisation (dynamique)
-25 ÷ 100 °C
Plage de la température d'utilisation (statique)
-40 ÷ 100 °C
Présence de la bague d’étanchéité externe
Oui
Couleur
gris laiton nickelé
Traitement de surface
nickelage
Matériau de la tête
laiton
Matériau de la bague d’étanchéité interne
Néoprène
Matériau de la bague d’étanchéité externe
Nitrile 70 sh A
Matériau corps
laiton
Matériau de la cage
Polyamide PA6,6
code douanier
74198090
Conformità secondo CEI EN 62444
Oui
2940 M
| Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Certifications | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | Couple de serrage [nm] | Plage du diamètre du logement du câble [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | C [mm] | L [mm] | ØF [mm] | Largeur [mm] | Unité dans emballage minimum [pce] | Unité dans emballage standard [pce] | Certification EN 45545-2 (r22) | Certification EN 45545-2 (r23) | Indice de résistance aux chocs suivant EN 62262 [ik] | Normes de référence | Standard UL | Type NEMA | Indice de protection IP | Indice de protection IP (1) | Indice de protection IP (2) |
| 2940.M12N | M12x1.5 | 6 | 5 - 8 | 17 | 17 | 6.5 | 17 - 23 | 12.2 | 19 | 100 | 100 | 5 | 514B | 1 (NEMA); 12 (NEMA); 6P (NEMA); 4X (NEMA) | IP66; IP68 | |||||
| 2940.M16N | M16x1.5 | 6 | 7 - 12 | 22 | 22 | 7 | 20 - 26 | 16.2 | 24.5 | 50 | 50 | 6 | 514B | 1 (NEMA); 12 (NEMA); 6P (NEMA); 4X (NEMA) | IP66; IP68 | |||||
| 2940.M20N | M20x1.5 | 8 | 10 - 16 | 29 | 29 | 10 | 24 - 30 | 20.5 | 32 | 50 | 50 | 6 | 514B | 1 (NEMA); 12 (NEMA); 6P (NEMA); 4X (NEMA) | IP66; IP68 | |||||
| 2940.M25N | M25x1.5 | 18 | 13 - 21 | 36 | 36 | 11 | 27 - 34 | 25.4 | 39 | 25 | 25 | 6 | 514B | 1 (NEMA); 12 (NEMA); 6P (NEMA); 4X (NEMA) | IP66; IP68 | |||||
| 2940.M32N | M32x1.5 | 18 | 18 - 25 | 40 | 40 | 12 | 30 - 37 | 32.5 | 43.5 | 25 | 25 | 6 | 514B | 1 (NEMA); 12 (NEMA); 6P (NEMA); 4X (NEMA) | IP66; IP68 | |||||
| 2940.M40N | M40x1.5 | 25 | 25 - 32 | 50 | 50 | 13 | 38 - 48 | 40.5 | 54 | 10 | 10 | 6 | 514B | 1 (NEMA); 12 (NEMA); 6P (NEMA); 4X (NEMA) | IP66; IP68 | |||||
| 2940.M50N | M50x1.5 | 25 | 30 - 38 | 57 | 57 | 13 | 39 - 48 | 50.5 | 61 | 5 | 5 | 6 | 514B | 1 (NEMA); 12 (NEMA); 6P (NEMA); 4X (NEMA) | IP66; IP68 | |||||
| 2940E.M50N | M50x1.5 | 18 | 35 - 45 | 67 | 67 | 13 | 40 - 52 | 50.5 | 73.5 | 5 | 5 | 6 | 514B | 1 (NEMA); 12 (NEMA); 6P (NEMA); 4X (NEMA) | IP66; IP68 | |||||
| 2940.M63N | M63x1.5 | 25 | 44 - 55 | 75 | 75 | 15 | 40 - 53 | 64 | 83 | 4 | 4 | HL1 [R22] | HL2 [R23] | 6 | CEI EN 60423; CEI EN 62444 | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 1 (NEMA); 12 (NEMA) | IP66 | IP68 | ||
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale