MG-17.5-R PLAQUETTES POUR COMPOSANTS MODULAIRES
PLAQUETTES POUR COMPOSANTS MODULAIRES, PRÉDÉCOUPÉES, EN PVC RIGIDE
Galerie
MG-17.5-R
PLAQUETTES POUR COMPOSANTS MODULAIRES, PRÉDÉCOUPÉES, EN PVC RIGIDE
Certifications et homologations
-
UL (cURus)
Description
La série MG-17.5-R comprend des repères destinés au marquage des composants modulaires. Consultez-nous pour vérifier des autres couleurs.
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques
Température minimale de fonctionnement
-30 °C
Température maximale de fonctionnement
60 °C
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V0
Matériau
Rigid PVC
Sans silicone
Yes
Typologie de l’emballage
box
Elettrocode
3631
Classe ETIM 7
Labelling material [EC001288]
code douanier
39204910
Conforme ROHS
Yes
UNI EN ISO 175
Yes
CEI 16-7
Yes
EN ISO 4892-2
Yes
Certification UL 969
Yes
CEI EN 61010-1 éd.2
Yes
MG-17.5-R
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | Compatibilité | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Éléments pour carte | Nombre de lignes | Nombre de colonnes | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Température de stockage [°c] | Humidité relative de stockage | Code logiciel | Ruban | Imprimable avec | Plaques |
990809NGY | Gris | 7 | 15 | 107.5 | 15 | 107.5 | 1,817 | ||||||||
990781GY | Gris | 6 | 15 | 87.5 | 15 | 87.5 | 1,573 | ||||||||
990782GY | Gris | 6 | 15 | 70 | 15 | 70 | 2,037 | ||||||||
990784NGY | Gris | 21 | 15 | 35 | 15 | 35 | 0,617 | ||||||||
990783NGY | Gris | 14 | 15 | 52.5 | 15 | 52.5 | 0,874 | ||||||||
990785NGY | Gris | 42 | 15 | 17.5 | 15 | 17.5 | 0,303 | ||||||||
990755 | Blanc | 6 | 15 | 87.5 | 15 | 87.5 | 2,032 | ||||||||
990761 | Jaune | 6 | 15 | 87.5 | 15 | 87.5 | 2,081 | ||||||||
990762 | Blanc | 6 | 15 | 70 | 15 | 70 | 2,033 | ||||||||
990763 | Jaune | 6 | 15 | 70 | 15 | 70 | 2,020 | ||||||||
990764N | Blanc | 14 | 15 | 52.5 | 15 | 52.5 | 0,877 | ||||||||
990765N | Jaune | 14 | 15 | 52.5 | 15 | 52.5 | 0,874 | ||||||||
990766N | Blanc | 21 | 15 | 35 | 15 | 35 | 0,573 | ||||||||
990767N | Jaune | 21 | 15 | 35 | 15 | 35 | 0,568 | ||||||||
990768N | Blanc | 42 | 15 | 17.5 | 15 | 17.5 | 0,309 | ||||||||
990769N | Jaune | 42 | 6 | 7 | 15 | 17.5 | 15 | 17.5 | 0,305 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 321 | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
990863N | Rouge | 42 | 15 | 17.5 | 15 | 17.5 | 0,302 | ||||||||
990865N | Rouge | 21 | 15 | 35 | 15 | 35 | 0,588 | ||||||||
990908N | Rouge | 14 | 15 | 52.5 | 15 | 52.5 | 0,914 | ||||||||
990912 | Rouge | 6 | 15 | 70 | 15 | 70 | 2,233 | ||||||||
990788N | Blanc | 8 | 12 | 105 | 12 | 105 | 0,940 | ||||||||
990798N | Blanc | 7 | 15 | 107.5 | 15 | 107.5 | 1,789 | ||||||||
990799N | Jaune | 7 | 15 | 107.5 | 15 | 107.5 | 1,771 | ||||||||
990952 | Rouge | 18 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 0,744 | ||||||||
990950 | Blanc | 18 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 0,724 | ||||||||
990846 | Rouge | 7 | 15 | 107.5 | 15 | 107.5 | 1,809 | ||||||||
990847 | Bleu | 7 | 15 | 107.5 | 15 | 107.5 | 1,714 | ||||||||
990887 | Blanc | 8 | 25 | 50 | 25 | 50 | 1,585 | ||||||||
990888 | Blanc | 12 | 25 | 36 | 25 | 36 | 1,075 | ||||||||
990889 | Blanc | 24 | 25 | 18 | 25 | 18 | 0,550 | ||||||||
990890 | Blanc | 4 | 25 | 70 | 25 | 70 | 3,129 | ||||||||
990883 | Blanc | 7 | 15 | 140 | 15 | 140 | 1,909 | ||||||||
990884 | Jaune | 7 | 15 | 140 | 15 | 140 | 1,994 | ||||||||
990891 | Blanc | 16 | 25 | 27 | 25 | 27 | 0,850 | ||||||||
990895 | Jaune | 24 | 25 | 18 | 25 | 18 | 0,558 | ||||||||
990897 | Rouge | 16 | 25 | 27 | 25 | 27 | 0,798 | ||||||||
990898 | Rouge | 8 | 25 | 50 | 25 | 50 | 1,573 | ||||||||
990899 | Rouge | 12 | 25 | 36 | 25 | 36 | 1,097 | ||||||||
990900 | Rouge | 24 | 25 | 18 | 25 | 18 | 0,532 | ||||||||
990901 | Rouge | 4 | 25 | 70 | 25 | 70 | 3,115 | ||||||||
990892 | Jaune | 16 | 25 | 27 | 25 | 27 | 0,773 | ||||||||
990894 | Jaune | 12 | 25 | 36 | 25 | 36 | 1,167 | ||||||||
990893 | Jaune | 8 | 25 | 50 | 25 | 50 | 1,605 | ||||||||
990896 | Jaune | 4 | 25 | 70 | 25 | 70 | 3,094 | ||||||||
990914 | Black RAL 9005 | 24 | 25 | 18 | 25 | 18 | 0,590 | ||||||||
990915 | Black RAL 9005 | 16 | 25 | 27 | 25 | 27 | |||||||||
990916 | Black RAL 9005 | 12 | 25 | 36 | 25 | 36 | 1,047 | ||||||||
990917 | Black RAL 9005 | 8 | 25 | 50 | 25 | 50 | 1,650 | ||||||||
990918 | Black RAL 9005 | 4 | 25 | 70 | 25 | 70 | 3,090 | ||||||||
990862N | Black RAL 9005 | 42 | 15 | 17.5 | 15 | 17.5 | 0,324 | ||||||||
990864N | Black RAL 9005 | 21 | 15 | 35 | 15 | 35 | 0,623 | ||||||||
990907N | Black RAL 9005 | 14 | 15 | 52.5 | 15 | 52.5 | 0,931 | ||||||||
990911 | Black RAL 9005 | 6 | 15 | 70 | 15 | 70 | 2,180 | ||||||||
990951 | Jaune | 18 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 0,724 | ||||||||
990953 | Black RAL 9005 | 18 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 0,687 |
SERVICE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES
Besoin de personnaliser vos étiquettes ? Contactez-nous !
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com