MG-VRT-A PLAQUES ADHÉSIVES TABLEAU
PLAQUES ADHÉSIVES TABLEAU, PRÉDÉCOUPÉES, EN PVC RIGIDE
Galerie
MG-VRT-A
PLAQUES ADHÉSIVES TABLEAU, PRÉDÉCOUPÉES, EN PVC RIGIDE
Certifications et homologations
-
UL (cURus)
Description
Les plaques MG-VRT-A en PVC rigide adhésif s’utilisent pour la création de plaques de tableaux électriques personnalisées portant le logo de l’entreprise, les données techniques, les numéros d’identification, les homologations CE, etc. Pour augmenter leur résistance, il est possible d’utiliser les protections en polycarbonate transparent. Consultez-nous pour vérifier des autres couleurs.
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques
Température minimale de fonctionnement
-30 °C
Température maximale de fonctionnement
60 °C
Température minimale d'application
10 °C
Température maximale d'application
40 °C
Type d'adhésif
Ruban adhésif double face acrylique
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V0
Sans silicone
Yes
code douanier
39199080
CEI 16-7
Yes
EN ISO 4892-2
Yes
CEI EN 60950-1
Yes
CEI EN 61010-1 éd.2
Yes
EN ISO 9227
Yes
MG-VRT-A
Informations techniques | Composition et traitements des matériaux | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | Certifications | Compatibilité | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Type de surface d'application | Éléments pour carte | Nombre de lignes | Nombre de colonnes | Matériau | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Température de stockage [°c] | Humidité relative de stockage | Typologie de l’emballage | Code logiciel | Elettrocode | Classe ETIM 7 | Conforme ROHS | Certification UL 969 | Ruban | Imprimable avec | Plaques |
88655 | Bleu | 7 | Rigid PVC | 102 | 15 | 102 | 15 | 2,731 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88628 | Bleu | 1 | Rigid PVC | 138 | 102 | 138 | 102 | 18,416 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88613 | Bleu | 1 | Rigid PVC | 92 | 118 | 92 | 118 | 19,120 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88603 | Bleu | 2 | Rigid PVC | 107 | 52 | 107 | 52 | 9,080 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88616 | Bleu | 8 | Rigid PVC | 50 | 25 | 50 | 25 | 2,035 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88617 | Bleu | 3 | Rigid PVC | 100 | 35 | 100 | 35 | 6,320 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88605 | Bleu | 4 | Rigid PVC | 100 | 25 | 100 | 25 | 4,000 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88900N | Blanc | 6 | Rigid PVC10050WH | 58 | 32 | 58 | 32 | 3,038 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88608 | Bleu | 4 | Rigid PVC | 80 | 25 | 80 | 25 | 4,710 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88973 | Blanc | 5 | Rigid PVC10050WH | 127 | 20 | 127 | 20 | 4,000 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88945 | Blanc | 3 | Rigid PVC10050WH | 34 | 74 | 34 | 74 | 6,133 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88601 | Bleu | 2 | Rigid PVC | 78 | 42 | 78 | 42 | 8,204 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88901 | Blanc | 2 | Rigid PVC10050WH | 78 | 42 | 78 | 42 | 8,406 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88902 | Blanc | 1 | Rigid PVC10050WH | 88 | 62 | 88 | 62 | 18,400 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88971 | Blanc | 2 | Rigid PVC10050WH | 82.5 | 57 | 82.5 | 57 | 8,198 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88903 | Blanc | flat smooth | 2 | 1 | 2 | Rigid PVC10050WH | 107 | 52 | 107 | 52 | 8,360 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 204 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
88962 | Blanc | 2 | Rigid PVC10050WH | 100 | 60 | 100 | 60 | 9,012 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88963 | Blanc | 1 | Rigid PVC10050WH | 122 | 65 | 122 | 65 | 20,240 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88964 | Blanc | 1 | Rigid PVC10050WH | 140 | 90 | 140 | 90 | 20,160 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88235 | Rouge | 2 | Rigid PVC | 138 | 40 | 138 | 40 | 7,987 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88228 | Rouge | 1 | Rigid PVC | 138 | 102 | 138 | 102 | 19,440 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88946 | Blanc | 4 | Rigid PVC10050WH | 140 | 25 | 140 | 25 | 4,820 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88935 | Blanc | 2 | Rigid PVC10050WH | 138 | 40 | 138 | 40 | 9,920 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88928 | Blanc | 1 | Rigid PVC10050WH | 138 | 102 | 138 | 102 | 18,772 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88904 | Blanc | flat smooth | 1 | 1 | 1 | Rigid PVC10050WH | 104 | 109 | 104 | 109 | 18,288 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 812 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
88005 | Black RAL 9005 | 4 | Rigid PVC | 100 | 25 | 100 | 25 | 4,660 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88918 | Blanc | flat smooth | 4 | 2 | 2 | Rigid PVC10050WH | 50 | 50 | 50 | 50 | 4,640 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 858 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
88905 | Blanc | 4 | Rigid PVC10050WH | 24 | 99 | 24 | 99 | 4,600 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88917 | Blanc | 3 | Rigid PVC10050WH | 34 | 99 | 34 | 99 | 5,893 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88908 | Blanc | 4 | Rigid PVC10050WH | 27 | 79 | 27 | 79 | 4,360 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88913 | Blanc | 1 | Rigid PVC10050WH | 92 | 118 | 92 | 118 | 16,800 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88916 | Blanc | 8 | Rigid PVC10050WH | 24 | 49 | 24 | 49 | 2,030 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88400N | Jaune | 6 | Rigid PVC10050YE | 58 | 32 | 58 | 32 | 3,053 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88446 | Jaune | 4 | Rigid PVC10050YE | 140 | 25 | 140 | 25 | 5,080 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88401 | Jaune | 2 | Rigid PVC10050YE | 41 | 77 | 41 | 77 | 8,960 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88473 | Jaune | flat smooth | 5 | 5 | 1 | Rigid PVC10050YE | 19 | 126 | 19 | 126 | 4,000 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 826 | 3631 | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
88402 | Jaune | 1 | Rigid PVC10050YE | 88 | 62 | 88 | 62 | 18,080 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88116 | Black RAL 9005 | 8 | Rigid PVC | 50 | 25 | 50 | 25 | 2,280 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88403 | Jaune | 2 | Rigid PVC10050YE | 107 | 52 | 107 | 52 | 8,960 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88101 | Black RAL 9005 | 2 | Rigid PVC | 78 | 42 | 78 | 42 | 8,218 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88000N | Black RAL 9005 | 6 | Rigid PVC | 58 | 32 | 58 | 32 | 2,992 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88103 | Black RAL 9005 | flat smooth | 2 | 1 | 2 | Rigid PVC | 107 | 52 | 107 | 52 | 8,270 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 204 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
88128 | Black RAL 9005 | flat smooth | 1 | 1 | 1 | Rigid PVC | 138 | 102 | 138 | 102 | 17,420 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 207 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
88113 | Black RAL 9005 | 1 | Rigid PVC | 92 | 118 | 92 | 118 | 16,800 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88118 | Black RAL 9005 | 4 | Rigid PVC | 50 | 50 | 50 | 50 | 4,580 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88108 | Black RAL 9005 | 4 | Rigid PVC | 80 | 25 | 80 | 25 | 4,620 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88135 | Black RAL 9005 | 2 | Rigid PVC | 138 | 40 | 138 | 40 | 9,132 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88404 | Jaune | 1 | Rigid PVC10050YE | 110 | 105 | 110 | 105 | 18,400 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88428 | Jaune | 1 | Rigid PVC10050YE | 138 | 102 | 138 | 102 | 17,600 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88445 | Jaune | 3 | Rigid PVC10050YE | 75 | 35 | 75 | 35 | 5,600 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88408 | Jaune | 4 | Rigid PVC10050YE | 80 | 25 | 80 | 25 | 4,130 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88405 | Jaune | 4 | Rigid PVC10050YE | 100 | 25 | 100 | 25 | 4,300 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88413 | Jaune | 1 | Rigid PVC10050YE | 92 | 118 | 92 | 118 | 17,200 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88416 | Jaune | 8 | Rigid PVC10050YE | 50 | 25 | 50 | 25 | 2,058 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88417 | Jaune | 3 | Rigid PVC10050YE | 100 | 35 | 100 | 35 | 6,000 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88418 | Jaune | 4 | Rigid PVC10050YE | 50 | 50 | 50 | 50 | 4,587 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||||||
88800 | Gris métallisé | flat smooth | 6 | 2 | 3 | Rigid PVC | 58 | 32 | 58 | 32 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 201 | Yes | No | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | |||
88462 | Jaune | flat smooth | 2 | 2 | 1 | Rigid PVC10050YE | 99 | 59 | 99 | 59 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 821 | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||||
88803 | Gris métallisé | flat smooth | 6 | 2 | 3 | Rigid PVC | 58 | 32 | 58 | 32 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 204 | Yes | No | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | |||
88007 | Black RAL 9005 | 3 | Rigid PVC | 100 | 35 | 100 | 35 | 5,491 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88762GY | Gris | 2 | Rigid PVC | 100 | 60 | 100 | 60 | 10,030 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88735GY | Gris | 2 | Rigid PVC | 138 | 40 | 138 | 40 | 10,188 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88717GY | Gris | 3 | Rigid PVC | 100 | 35 | 100 | 35 | 5,547 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88728GY | Gris | flat smooth | 1 | 1 | 1 | Rigid PVC | 138 | 102 | 138 | 102 | 19,920 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 207 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
88716GY | Gris | 8 | Rigid PVC | 50 | 25 | 50 | 25 | 2,270 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88701GY | Gris | 2 | Rigid PVC | 78 | 42 | 78 | 42 | 8,840 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88702GY | Gris | flat smooth | 1 | 1 | 1 | Rigid PVC | 88 | 62 | 88 | 62 | 18,320 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 203 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
88703GY | Gris | 2 | Rigid PVC | 32 | 58 | 107 | 52 | 9,200 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88713GY | Gris | flat smooth | 1 | 1 | 1 | Rigid PVC | 92 | 118 | 92 | 118 | 16,108 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 813 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
88704GY | Gris | 1 | Rigid PVC | 110 | 105 | 110 | 105 | 19,840 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88700NGY | Gris | 6 | Rigid PVC | 58 | 32 | 58 | 32 | 3,031 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88708GY | Gris | 4 | Rigid PVC | 80 | 25 | 80 | 25 | 4,620 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88771GY | Gris | 2 | Rigid PVC | 82.5 | 57 | 82.5 | 57 | 9,080 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88200N | Rouge | 6 | Rigid PVC | 58 | 32 | 58 | 32 | 3,387 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88216 | Rouge | 8 | Rigid PVC | 50 | 25 | 50 | 25 | 2,270 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88217 | Rouge | 3 | Rigid PVC | 100 | 35 | 100 | 35 | 6,107 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88203 | Rouge | 2 | Rigid PVC | 107 | 52 | 107 | 52 | 8,360 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88205 | Rouge | 4 | Rigid PVC | 100 | 25 | 100 | 25 | 4,760 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88208 | Rouge | 4 | Rigid PVC | 80 | 25 | 80 | 25 | 4,200 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88213 | Rouge | 1 | Rigid PVC | 92 | 118 | 92 | 118 | 18,080 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88204 | Rouge | 1 | Rigid PVC | 110 | 105 | 110 | 105 | 20,000 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88201 | Rouge | 2 | Rigid PVC | 78 | 42 | 78 | 42 | 9,280 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88516 | Vert | 8 | Rigid PVC | 50 | 25 | 50 | 25 | 2,290 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88517 | Vert | 3 | Rigid PVC | 100 | 35 | 100 | 35 | 6,053 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88745GY | Gris | 3 | Rigid PVC | 75 | 35 | 75 | 35 | 5,535 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
88600N | Bleu | 6 | Rigid PVC | 58 | 32 | 58 | 32 | 3,393 | box | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No |
SERVICE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES
Besoin de personnaliser vos étiquettes ? Contactez-nous !
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com