PMF-HF BAGUES PORTE-REPÈRES PLATES
BAGUES PORTE-REPÈRES PLATES, POUR PLAQUETTES PLATES, EN COPOLYMÈRE EVA, SANS HALOGÈNE
Galerie
PMF-HF
BAGUES PORTE-REPÈRES PLATES, POUR PLAQUETTES PLATES, EN COPOLYMÈRE EVA, SANS HALOGÈNE
Description
Les bagues PMF sont conçues spécialement pour le montage des repères sur les câbles de dimensions appropriées.
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques
Température minimale de fonctionnement
-40 °C
Température maximale de fonctionnement
80 °C
Couleur
Transparent
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
HB
Matériau
Copolymer EVA
Sans halogène
Yes
Typologie de l’emballage
box
Elettrocode
3631
code douanier
39269097
PMF-00-HF
Plage du diamètre du logement du câble
1.3 ÷ 2.2 mm
Plage de section du câble
0.25 ÷ 0.5 mm²
Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | Certifications | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Largeur [mm] | L [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] | Classe ETIM 7 | Conforme ROHS | EN ISO 4892-2 |
90000-HF | 4.8 | 10 | 0,106 | 8,000 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90010-HF | 4.8 | 12 | 0,127 | 7,000 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90020-HF | 4.8 | 15 | 0,154 | 6,000 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90040-HF | 4.8 | 20 | 0,186 | 4,000 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
PMF-01-HF
Plage du diamètre du logement du câble
2 ÷ 3.7 mm
Plage de section du câble
0.5 ÷ 2.5 mm²
Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | Certifications | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Largeur [mm] | L [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] | Classe ETIM 7 | Conforme ROHS | EN ISO 4892-2 |
90100-HF | 5 | 10 | 0,144 | 6,000 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90110-HF | 5 | 12 | 0,180 | 5,000 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90120-HF | 5 | 15 | 0,213 | 4,000 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90140-HF | 5 | 20 | 0,279 | 3,000 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90170-HF | 4 | 30 | 0,600 | 2,000 | Labelling material [EC001288] | Yes | |
90170N-HF | 5 | 30 | 0,430 | 1,500 | Cable coding system [EC001530] | Yes |
PMF-02-HF
Plage du diamètre du logement du câble
3.4 ÷ 4.3 mm
Plage de section du câble
2.5 ÷ 4 mm²
Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | Certifications | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Largeur [mm] | L [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] | Classe ETIM 7 | Conforme ROHS | EN ISO 4892-2 |
90200-HF | 5.1 | 10 | 0,185 | 4,000 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90210-HF | 5.1 | 12 | 0,218 | 4,000 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90220-HF | 5.1 | 15 | 0,281 | 3,000 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90240-HF | 5.1 | 20 | 0,438 | 2,000 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90270N-HF | 5.1 | 30 | 0,650 | 500 | Cable coding system [EC001530] | Yes | |
90270-HF | 5.1 | 30 | 1,000 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes |
PMF-03-HF
Plage du diamètre du logement du câble
4 ÷ 6.3 mm
Plage de section du câble
4 ÷ 10 mm²
Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | Certifications | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Largeur [mm] | L [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] | Classe ETIM 7 | Conforme ROHS | EN ISO 4892-2 |
90300-HF | 7.6 | 10 | 0,267 | 3,000 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90310-HF | 7.6 | 12 | 0,314 | 2,000 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90320-HF | 7.6 | 15 | 0,358 | 2,000 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90370N-HF | 7.6 | 30 | 1,010 | 500 | Cable coding system [EC001530] | Yes | |
90340-HF | 7.6 | 20 | 0,600 | 1,000 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90370-HF | 4 | 30 | 0,915 | 1,000 | Labelling material [EC001288] | Yes |
SERVICE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES
Besoin de personnaliser vos étiquettes ? Contactez-nous !
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com