KM-ROLL-PO REPÈRES DE CÂBLES ADHÉSIFS
REPÈRES DE CÂBLES ADHÉSIFS, PRÉDÉCOUPÉS, EN ROULEAU, EN POLYOLÉFINE, SANS SILICONE, SANS HALOGÈNE
Galerie
KM-ROLL-PO
REPÈRES DE CÂBLES ADHÉSIFS, PRÉDÉCOUPÉS, EN ROULEAU, EN POLYOLÉFINE, SANS SILICONE, SANS HALOGÈNE
Certifications et homologations
-
UL (cURus)
Description
Les étiquettes autocollantes de repérage pour câbles KM-ROLL sont conçues pour le repérage de conducteurs et de gaines ayant un diamètre important.
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques
Température minimale de fonctionnement
-70 °C
Température maximale de fonctionnement
140 °C
Température minimale d'application
10 °C
Température maximale d'application
40 °C
Type d'adhésif
film adhésif
Matériau
Polyolefin PO99006TR
Sans silicone
Yes
Sans halogène
Yes
Typologie de l’emballage
box
code douanier
39199080
Conforme ROHS
Yes
UNI EN ISO 175
Yes
CEI 16-7
Yes
EN ISO 4892-2
Yes
Certification UL 969
Yes
CEI EN 60950-1
Yes
CEI EN 61010-1 éd.2
Yes
EN ISO 9227
Yes
KM-ROLL019-PO
Plage du diamètre du logement du câble
2 ÷ 3 mm
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] | Elettrocode | Classe ETIM 7 |
61962-013N | Blanc | 19 | 13 | 13 | 9 | 0,073 | 7,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61462-013N | Jaune | 19 | 13 | 13 | 9 | 0,073 | 7,000 |
KM-ROLL025-PO
Plage du diamètre du logement du câble
2.6 ÷ 4.1 mm
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] | Elettrocode | Classe ETIM 7 |
61955-015N | Blanc | 25 | 15 | 15 | 9 | 0,101 | 8,500 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61955-023N | Blanc | 25 | 23 | 23 | 9 | 0,141 | 6,800 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61455-015N | Jaune | 25 | 15 | 15 | 9 | 0,101 | 8,500 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61455-023N | Jaune | 25 | 23 | 23 | 9 | 0,132 | 6,800 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL038-PO
Plage du diamètre du logement du câble
4.3 ÷ 7 mm
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] | Elettrocode | Classe ETIM 7 |
61950-015N | Blanc | 38 | 15 | 15 | 10 | 0,151 | 6,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61950-023N | Blanc | 38 | 23 | 23 | 10 | 0,201 | 4,800 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61450-015N | Jaune | 38 | 15 | 15 | 10 | 6,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] | |
61450-023N | Jaune | 38 | 23 | 23 | 10 | 0,218 | 4,800 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL050-PO
Plage du diamètre du logement du câble
6 ÷ 10 mm
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] | Elettrocode | Classe ETIM 7 |
61951-015N | Blanc | 50 | 15 | 15 | 15 | 0,194 | 4,500 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61951-023N | Blanc | 50 | 23 | 23 | 15 | 0,279 | 3,600 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61451-015N | Jaune | 50 | 15 | 15 | 15 | 4,500 | 3631 | Labelling material [EC001288] | |
61451-023N | Jaune | 50 | 23 | 23 | 15 | 0,282 | 3,600 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL062-PO
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Plage du diamètre du logement du câble [mm] | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] | Elettrocode | Classe ETIM 7 |
61958-012N | Blanc | 6.5 ÷ 12 | 62 | 12 | 12 | 18 | 0,171 | 5,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61958-038N | Blanc | 12 ÷ 13 | 62 | 38 | 38 | 32 | 0,512 | 1,500 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61458-012N | Jaune | 6.5 ÷ 12 | 62 | 12 | 12 | 18 | 5,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL067-PO
Plage du diamètre du logement du câble
6.5 ÷ 14.5 mm
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] | Elettrocode | Classe ETIM 7 |
61966-072N | Blanc | 67 | 72 | 72 | 20 | 1,136 | 700 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61466-072N | Jaune | 67 | 72 | 72 | 20 | 1,086 | 700 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL068-PO
Plage du diamètre du logement du câble
7 ÷ 13 mm
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] | Elettrocode | Classe ETIM 7 |
61959-040N | Blanc | 68 | 40 | 40 | 22 | 0,581 | 1,500 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61459-040N | Jaune | 68 | 40 | 40 | 22 | 1,500 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL075-PO
Plage du diamètre du logement du câble
8 ÷ 14 mm
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] | Elettrocode | Classe ETIM 7 |
61952-015N | Blanc | 75 | 15 | 15 | 25 | 0,253 | 3,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61952-023N | Blanc | 75 | 23 | 23 | 25 | 0,402 | 2,400 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61452-015N | Jaune | 75 | 15 | 15 | 25 | 0,253 | 3,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61452-023N | Jaune | 75 | 23 | 23 | 25 | 0,400 | 2,400 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL080-PO
Plage du diamètre du logement du câble
10 ÷ 17 mm
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] | Elettrocode | Classe ETIM 7 |
61964-047N | Blanc | 80 | 47 | 47 | 25 | 0,823 | 1,250 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61464-047N | Jaune | 80 | 47 | 47 | 25 | 0,833 | 1,250 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL083-PO
Plage du diamètre du logement du câble
12 ÷ 20 mm
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Unité dans emballage standard [pce] | Elettrocode | Classe ETIM 7 |
61960-035N | Blanc | 83 | 35 | 35 | 25 | 1,200 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL092-PO
Plage du diamètre du logement du câble
11 ÷ 19 mm
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] | Elettrocode | Classe ETIM 7 |
61965-080N | Blanc | 92 | 80 | 80 | 20 | 1,633 | 500 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61465-080N | Jaune | 92 | 80 | 80 | 20 | 1,638 | 500 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL095-PO
Plage du diamètre du logement du câble
12 ÷ 20 mm
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] |
61967-025N | Blanc | 95 | 25 | 25 | 25 | 0,604 | 1,000 |
61967-050N | Blanc | 95 | 50 | 50 | 25 | 500 |
KM-ROLL100-PO
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Plage du diamètre du logement du câble [mm] | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] | Elettrocode | Classe ETIM 7 |
61453-038N | Jaune | 13 ÷ 21 | 100 | 38 | 38 | 32 | 0,842 | 1,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61953-015N | Blanc | 12 ÷ 20 | 100 | 15 | 15 | 25 | 0,347 | 2,400 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61953-023N | Blanc | 12 ÷ 20 | 100 | 23 | 23 | 25 | 0,503 | 1,920 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61953-050N | Blanc | 12 ÷ 20 | 100 | 50 | 50 | 25 | 1,092 | 1,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61453-015N | Jaune | 12 ÷ 20 | 100 | 15 | 15 | 25 | 2,400 | 3631 | Labelling material [EC001288] | |
61453-023N | Jaune | 12 ÷ 20 | 100 | 23 | 23 | 25 | 0,510 | 1,920 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61953-038N | Blanc | 13 ÷ 21 | 100 | 38 | 38 | 32 | 0,857 | 1,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61453-050N | Jaune | 12 ÷ 20 | 100 | 50 | 50 | 25 | 1,102 | 1,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL135-PO
Plage du diamètre du logement du câble
20 ÷ 25 mm
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] | Elettrocode | Classe ETIM 7 |
61954-015N | Blanc | 135 | 15 | 15 | 25 | 0,486 | 1,750 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61954-023N | Blanc | 135 | 23 | 23 | 25 | 0,701 | 1,400 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61454-015N | Jaune | 135 | 15 | 15 | 25 | 1,750 | 3631 | Labelling material [EC001288] | |
61454-023N | Jaune | 135 | 23 | 23 | 25 | 1,400 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
SERVICE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES
Besoin de personnaliser vos étiquettes ? Contactez-nous !
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com