TERMO-ROLL H3 BAGUE THERMORETRACTABLE DE REPÉRAGE POUR CÂBLES TERMO-ROLL H3
BAGUE THERMORETRACTABLE DE REPÉRAGE POUR CÂBLES TERMO-ROLL H3, RAPPORT DE RÉTREINT 3:1, GRADE ÉLEVÉ
Galerie
TERMO-ROLL H3
BAGUE THERMORETRACTABLE DE REPÉRAGE POUR CÂBLES TERMO-ROLL H3, RAPPORT DE RÉTREINT 3:1, GRADE ÉLEVÉ
Description
Les bagues thermo-retractables de repérage pour câbles H3, sont utilisées pour le marquage des câbles, des tuyaux et des tubes. Excellent pour minimiser l’ encombrement sur le câble, pour la lisibilité et la résistance du repérage. Le rapport 3:1 permet de convenir à une large gamme de diamètres de câbles. Le matériel est très flexible et polyvalent, très résistant au feu et convient à de nombreuses applications industrielles et de haute technologie. La composition particulière de la gaine offre une grande résistance mécanique et électrique, à la corrosion et aux solvants.
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques
Température minimale de fonctionnement
-55 °C
Température maximale de fonctionnement
135 °C
Matériau
Irradiated Polyolefin
Rapport de rétreint
A471.0_02
Température de rétreint minimale
90 °C
Typologie de l’emballage
box
Elettrocode
3631
Classe ETIM 7
Cable coding system [EC001530]
code douanier
39173200
Conforme ROHS
Yes
Certification EN 50343 annexe H
Yes
Certification MIL-STD-202H méthode 215
Yes
Certification UL 224
Yes
H3-30
Plage du diamètre du logement du câble
1.2 ÷ 2.8 mm
Plage de section du câble
0.25 ÷ 1 mm²
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] |
H3-30-25-WH2 | Blanc | 3 | 25 | 25 | 3 | 0,292 | 2,000 |
H3-30-50-WH2 | Blanc | 3 | 50 | 50 | 3 | 0,619 | 1,000 |
H3-30-25-YE2 | Jaune | 3 | 25 | 25 | 3 | 2,000 | |
H3-30-50-YE2 | Jaune | 3 | 50 | 50 | 3 | 1,000 |
H3-48
Plage du diamètre du logement du câble
1.8 ÷ 4.2 mm
Plage de section du câble
0.5 ÷ 2.5 mm²
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] |
H3-48-12.5-YE1 | Jaune | 4.8 | 12.5 | 12.5 | 4.8 | 0,200 | 4,000 |
H3-48-25-YE1 | Jaune | 4.8 | 25 | 25 | 4.8 | 0,388 | 2,000 |
H3-48-50-YE1 | Jaune | 4.8 | 50 | 50 | 4.8 | 0,782 | 1,000 |
H3-48-12.5-WH1 | Blanc | 4.8 | 12.5 | 12.5 | 4.8 | 4,000 | |
H3-48-25-WH1 | Blanc | 4.8 | 25 | 25 | 4.8 | 0,415 | 2,000 |
H3-48-50-WH1 | Blanc | 4.8 | 50 | 50 | 4.8 | 0,828 | 1,000 |
H3-48-YE3 | Jaune | 4.8 | 4.8 | 192,000 | 1 | ||
H3-48-WH3 | Blanc | 4.8 | 4.8 | 1 | |||
H3-48-25-WH2 | Blanc | 4.8 | 25 | 25 | 4.8 | 0,426 | 2,000 |
H3-48-50-WH2 | Blanc | 4.8 | 50 | 50 | 4.8 | 1,000 | |
H3-48-25-YE2 | Jaune | 4.8 | 25 | 25 | 4.8 | 2,000 | |
H3-48-50-YE2 | Jaune | 4.8 | 50 | 50 | 4.8 | 1,000 |
H3-60
Plage du diamètre du logement du câble
2.5 ÷ 5.5 mm
Plage de section du câble
1 ÷ 6 mm²
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] |
H3-60-12.5-YE1 | Jaune | 6 | 12.5 | 12.5 | 6 | 4,000 | |
H3-60-25-YE1 | Jaune | 6 | 25 | 25 | 6 | 0,512 | 2,000 |
H3-60-50-YE1 | Jaune | 6 | 50 | 50 | 6 | 1,000 | |
H3-60-12.5-WH1 | Blanc | 6 | 12.5 | 12.5 | 6 | 4,000 | |
H3-60-25-WH1 | Blanc | 6 | 25 | 25 | 6 | 0,513 | 2,000 |
H3-60-50-WH1 | Blanc | 6 | 50 | 50 | 6 | 0,944 | 1,000 |
H3-60-YE3 | Jaune | 6 | 6 | 218,000 | 1 | ||
H3-60-WH3 | Blanc | 6 | 6 | 243,700 | 1 | ||
H3-60-25-WH2 | Blanc | 6 | 25 | 25 | 6 | 2,000 | |
H3-60-50-WH2 | Blanc | 6 | 50 | 50 | 6 | 1,000 | |
H3-60-25-YE2 | Jaune | 6 | 25 | 25 | 6 | 2,000 | |
H3-60-50-YE2 | Jaune | 6 | 50 | 50 | 6 | 1,000 |
H3-90
Plage du diamètre du logement du câble
4 ÷ 8 mm
Plage de section du câble
4 ÷ 16 mm²
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] |
H3-90-12.5-YE1 | Jaune | 9 | 12.5 | 12.5 | 9 | 2,000 | |
H3-90-25-YE1 | Jaune | 9 | 25 | 25 | 9 | 1,000 | |
H3-90-50-YE1 | Jaune | 9 | 50 | 50 | 9 | 1,344 | 500 |
H3-90-12.5-WH1 | Blanc | 9 | 12.5 | 12.5 | 9 | 2,000 | |
H3-90-25-WH1 | Blanc | 9 | 25 | 25 | 9 | 0,760 | 1,000 |
H3-90-50-WH1 | Blanc | 9 | 50 | 50 | 9 | 1,508 | 500 |
H3-90-YE3 | Jaune | 9 | 9 | 260,000 | 1 | ||
H3-90-WH3 | Blanc | 9 | 9 | 1 | |||
H3-90-25-WH2 | Blanc | 9 | 25 | 25 | 9 | 1,000 | |
H3-90-50-WH2 | Blanc | 9 | 50 | 50 | 9 | 500 | |
H3-90-25-YE2 | Jaune | 9 | 25 | 25 | 9 | 1,000 | |
H3-90-50-YE2 | Jaune | 9 | 50 | 50 | 9 | 500 |
H3-120
Plage du diamètre du logement du câble
5 ÷ 11 mm
Plage de section du câble
6 ÷ 35 mm²
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] |
H3-120-12.5-YE1 | Jaune | 12 | 12.5 | 12.5 | 12 | 2,000 | |
H3-120-25-YE1 | Jaune | 12 | 25 | 25 | 12 | 1,000 | |
H3-120-50-YE1 | Jaune | 12 | 50 | 50 | 12 | 500 | |
H3-120-12.5-WH1 | Blanc | 12 | 12.5 | 12.5 | 12 | 2,000 | |
H3-120-25-WH1 | Blanc | 12 | 25 | 25 | 12 | 0,904 | 1,000 |
H3-120-50-WH1 | Blanc | 12 | 50 | 50 | 12 | 1,832 | 500 |
H3-120-YE3 | Jaune | 12 | 12 | 352,200 | 1 | ||
H3-120-WH3 | Blanc | 12 | 12 | 352,000 | 1 | ||
H3-120-25-WH2 | Blanc | 12 | 25 | 25 | 12 | 1,000 | |
H3-120-50-WH2 | Blanc | 12 | 50 | 50 | 12 | 1,616 | 500 |
H3-120-25-YE2 | Jaune | 12 | 25 | 25 | 12 | 1,000 | |
H3-120-50-YE2 | Jaune | 12 | 50 | 50 | 12 | 500 |
H3-180
Plage du diamètre du logement du câble
6.5 ÷ 17 mm
Plage de section du câble
16 ÷ 50 mm²
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] |
H3-180-12.5-YE1 | Jaune | 18 | 12.5 | 12.5 | 18 | 2,000 | |
H3-180-25-YE1 | Jaune | 18 | 25 | 25 | 18 | 1,224 | 1,000 |
H3-180-50-YE1 | Jaune | 18 | 50 | 50 | 18 | 2,640 | 500 |
H3-180-12.5-WH1 | Blanc | 18 | 12.5 | 12.5 | 18 | 2,000 | |
H3-180-25-WH1 | Blanc | 18 | 25 | 25 | 18 | 1,209 | 1,000 |
H3-180-50-WH1 | Blanc | 18 | 50 | 50 | 18 | 2,618 | 500 |
H3-180-YE3 | Jaune | 18 | 18 | 487,000 | 1 | ||
H3-180-WH3 | Blanc | 18 | 18 | 506,400 | 1 | ||
H3-180-25-WH2 | Blanc | 18 | 25 | 25 | 18 | 1,000 | |
H3-180-50-WH2 | Blanc | 18 | 50 | 50 | 18 | 500 | |
H3-180-25-YE2 | Jaune | 18 | 25 | 25 | 18 | 1,000 | |
H3-180-50-YE2 | Jaune | 18 | 50 | 50 | 18 | 500 |
H3-240
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Plage du diamètre du logement du câble [mm] | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Plage de section du câble [mm²] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] |
H3-240-50-YE1 | Jaune | 9 ÷ 23 | 24 | 50 | 50 | 24 | 25 ÷ 120 | 300 | |
H3-240-50-WH1 | Blanc | 9 ÷ 23 | 24 | 50 | 50 | 24 | 25 ÷ 120 | 3,899 | 300 |
H3-240-YE3 | Jaune | 9 ÷ 23 | 24 | 24 | 25 ÷ 120 | 1 | |||
H3-390-YE3 | Jaune | 15 ÷ 37 | 39 | 39 | 50 ÷ 185 | 1028,000 | 1 | ||
H3-240-WH3 | Blanc | 9 ÷ 23 | 24 | 24 | 25 ÷ 120 | 1 | |||
H3-240-25-WH2 | Blanc | 9 ÷ 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 ÷ 120 | 600 | |
H3-240-50-WH2 | Blanc | 9 ÷ 23 | 24 | 50 | 50 | 24 | 25 ÷ 120 | 300 | |
H3-240-25-YE2 | Jaune | 9 ÷ 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 ÷ 120 | 600 | |
H3-240-50-YE2 | Jaune | 9 ÷ 23 | 24 | 25 | 50 | 24 | 25 ÷ 120 | 300 |
H3-390
Plage du diamètre du logement du câble
15 ÷ 37 mm
Plage de section du câble
50 ÷ 185 mm²
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Unité dans emballage standard [pce] |
H3-390-50-WH2 | Blanc | 39 | 50 | 50 | 39 | 100 |
H3-390-50-YE2 | Jaune | 39 | 50 | 50 | 39 | 100 |
SERVICE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES
Besoin de personnaliser vos étiquettes ? Contactez-nous !
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com