1900DP Pg PRESSE-ÉTOUPE MAXIBLOCK
PRESSE-ÉTOUPE MAXIBLOCK, EN POLYAMIDE PA6.6, OPERCULE ANTI-POUSSIÈRE EN MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE DÉJÀ MONTÉ, PAS PG, IP68
Galerie
1900DP Pg
PRESSE-ÉTOUPE MAXIBLOCK, EN POLYAMIDE PA6.6, OPERCULE ANTI-POUSSIÈRE EN MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE DÉJÀ MONTÉ, PAS PG, IP68
Certifications et homologations
-
CE
-
UKCA
Caractéristiques
Plage de la température d'utilisation (dynamique)
-20 ÷ 90 °C
Plage de la température d'utilisation (statique)
-40 ÷ 100 °C
Indice de protection IP
IP68
Couleur
gris RAL 7035
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V2
Matériau de la tête
Polyamide PA6,6
Matériau de la bague d’étanchéité interne
Néoprène
Matériau de l’opercule anti-poussière
Polyethylene
Matériau corps
Polyamide PA6,6
Typologie de l’emballage
box
Elettrocode
36A
Classe ETIM 7
Cable gland [EC000441]
code douanier
39269097
Conforme ROHS
Yes
EN ISO 4892-2
Yes
1900DP Pg
Informations techniques | Composition et traitements des matériaux | Poids et dimensions | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | P | Présence de la bague d’étanchéité externe | Présence de l’opercule anti-poussière | CEM | Matériau de la bague d’étanchéité externe | Couple de serrage [nm] | Plage du diamètre du logement du câble [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | C [mm] | L [mm] | Diamètre du trou de fixation [mm] | Largeur [mm] | Poids brut [g] |
1900DP.07 | Pg7 | No | 2.5 | 3.5 ÷ 7 | 15 | 15 | 8 | 18 ÷ 22 | 12.7 | 16.5 | 3,205 | |||
1900DP.09 | Pg9 | No | 3.75 | 5 ÷ 8 | 19 | 19 | 8 | 22 ÷ 26 | 15.5 | 21 | 6,759 | |||
1900DP.11 | Pg11 | No | 3.75 | 5 ÷ 11 | 22 | 22 | 8 | 23 ÷ 28 | 18.8 | 24.5 | 9,072 | |||
1900DP.13 | Pg13.5 | No | 5 | 7 ÷ 12 | 24 | 24 | 9 | 24 ÷ 29 | 20.5 | 27 | 10,759 | |||
1900DP.16 | Pg16 | No | Yes | No | 5 | 10 ÷ 14 | 27 | 27 | 10 | 26 ÷ 31 | 22.6 | 29 | 14,294 | |
1900DP.21 | Pg21 | Yes | Yes | No | Néoprène | 7.5 | 13 ÷ 18 | 33 | 33 | 12 | 30 ÷ 35 | 28.5 | 36.5 | 22,022 |
1900DP.29 | Pg29 | Yes | Yes | No | Néoprène | 8 | 18 ÷ 25 | 42 | 42 | 12 | 33 ÷ 39 | 37.2 | 46 | 37,348 |
1900DP.36 | Pg36 | Yes | Néoprène | 10 | 20 ÷ 32 | 53 | 53 | 14 | 42 ÷ 49 | 47.2 | 58.5 | 79,150 | ||
1900DP.42 | Pg42 | Yes | Néoprène | 10 | 28 ÷ 38 | 60 | 60 | 14 | 42 ÷ 50 | 54.2 | 67 | 101,360 | ||
1900DP.48 | Pg48 | Yes | Néoprène | 15 | 37 ÷ 45 | 66 | 66 | 15 | 45 ÷ 55 | 60 | 72 | 110,420 |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com