Lang fr
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Spain
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang fr
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Spain
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

1900 Pg PRESSE-ÉTOUPE MAXIBLOCK

PRESSE-ÉTOUPE MAXIBLOCK, EN POLYAMIDE PA6.6, PAS PG, IP68
Certifications et homologations
  • CE
    CE
  • UKCA
    UKCA
  • UL (cURus)
    UL (cURus)
  • UL (cULus)
    UL (cULus)

Caractéristiques
  • Informations techniques
  • Composition et traitements des matériaux
  • Logistique
  • Classification et classement des données
  • Certifications
Plage de la température d'utilisation (dynamique)
-20 ÷ 90   °C
Plage de la température d'utilisation (statique)
-40 ÷ 100   °C
Indice de protection IP
IP68
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V2
Matériau de la tête
Polyamide PA6,6
Matériau de la bague d’étanchéité interne
Néoprène
Matériau corps
Polyamide PA6,6
Typologie de l’emballage
box
Elettrocode
36A
Classe ETIM 7
Cable gland [EC000441]
code douanier
39269097
Conforme ROHS
Yes
EN ISO 4892-2
Yes

1900 Pg
Informations techniques Composition et traitements des matériaux Poids et dimensions Logistique
tipo P Présence de la bague d’étanchéité externe Couleur Matériau de la bague d’étanchéité externe Couple de serrage [nm] Plage du diamètre du logement du câble [mm] B1 [mm] B2 [mm] C [mm] L [mm] Diamètre du trou de fixation [mm] Largeur [mm] Poids brut [g] Unité dans emballage standard [pce]
1900.07 Pg7 No Gris RAL 7035 2.5 3.5 ÷ 7 15 15 8 18 ÷ 22 12.7 16.5 3,700 100
1900.07N Pg7 No Noir RAL 9005 2.5 3.5 ÷ 7 15 15 8 18 ÷ 22 12.7 16.5 3,620 100
1900.07G Pg7 No Gris foncé RAL 7001 2.5 3.5 ÷ 7 15 15 8 18 ÷ 22 12.7 16.5 3,640 100
1900.09 Pg9 No Gris RAL 7035 3.75 5 ÷ 8 19 19 8 22 ÷ 26 15.5 21 6,580 100
1900.09N Pg9 No Noir RAL 9005 3.75 5 ÷ 8 19 19 8 22 ÷ 26 15.5 21 6,640 100
1900.09G Pg9 No Gris foncé RAL 7001 3.75 5 ÷ 8 19 19 8 22 ÷ 26 15.5 21 6,520 100
1900.11 Pg11 No Gris RAL 7035 3.75 5 ÷ 10 22 22 8 23 ÷ 28 18.8 24.5 8,880 100
1900.11N Pg11 No Noir RAL 9005 3.75 5 ÷ 10 22 22 8 23 ÷ 28 18.8 24.5 8,740 100
1900.11G Pg11 No Gris foncé RAL 7001 3.75 5 ÷ 10 22 22 8 23 ÷ 28 18.8 24.5 8,030 100
1900.13 Pg13.5 No Gris RAL 7035 5 7 ÷ 12 24 24 9 24 ÷ 29 20.5 27 10,650 100
1900.13N Pg13.5 No Noir RAL 9005 5 7 ÷ 12 24 24 9 24 ÷ 29 20.5 27 10,820 100
1900.13G Pg13.5 No Gris foncé RAL 7001 5 7 ÷ 12 24 24 9 24 ÷ 29 20.5 27 10,880 100
1900.16 Pg16 No Gris RAL 7035 5 10 ÷ 14 27 27 10 26 ÷ 31 22.6 29 14,000 50
1900.16N Pg16 No Noir RAL 9005 5 10 ÷ 14 27 27 10 26 ÷ 31 22.6 29 13,720 50
1900.16G Pg16 No Gris foncé RAL 7001 5 10 ÷ 14 27 27 10 26 ÷ 31 22.6 29 13,960 50
1900.21 Pg21 Yes Gris RAL 7035 Néoprène 7.5 13 ÷ 18 33 33 12 30 ÷ 35 28.5 36.5 22,160 50
1900.21N Pg21 Yes Noir RAL 9005 7.5 13 ÷ 18 33 33 12 30 ÷ 35 28.5 36.5 21,880 50
1900.21G Pg21 Yes Gris foncé RAL 7001 Néoprène 7.5 13 ÷ 18 33 33 12 30 ÷ 35 28.5 36.5 22,120 50
1900.29 Pg29 Yes Gris RAL 7035 Néoprène 8 18 ÷ 25 42 42 12 33 ÷ 39 37.2 46 37,200 25
1900.29N Pg29 Yes Noir RAL 9005 Néoprène 8 18 ÷ 25 42 42 12 33 ÷ 39 37.2 46 37,120 25
1900.29G Pg29 Yes Gris foncé RAL 7001 Néoprène 8 18 ÷ 25 42 42 12 33 ÷ 39 37.2 46 37,600 25
1900.36 Pg36 Yes Gris RAL 7035 Néoprène 10 20 ÷ 32 53 53 14 42 ÷ 49 47.2 58.5 79,400 10
1900.36N Pg36 Yes Noir RAL 9005 Néoprène 10 20 ÷ 32 53 53 14 42 ÷ 49 47.2 58.5 80,000 10
1900.36G Pg36 Yes Gris foncé RAL 7001 Néoprène 10 20 ÷ 32 53 53 14 42 ÷ 49 47.2 58.5 79,000 10
1900.42 Pg42 Yes Gris RAL 7035 Néoprène 10 28 ÷ 38 60 60 14 42 ÷ 50 54.2 67 100,000 5
1900.42N Pg42 Yes Noir RAL 9005 Néoprène 10 28 ÷ 38 60 60 14 42 ÷ 50 54.2 67 100,800 5
1900.42G Pg42 Yes Gris foncé RAL 7001 Néoprène 10 28 ÷ 38 60 60 14 42 ÷ 50 54.2 67 101,600 5
1900.48 Pg48 Yes Gris RAL 7035 Néoprène 15 34 ÷ 45 66 66 15 45 ÷ 55 60 72 112,800 5
1900.48N Pg48 Yes Noir RAL 9005 Néoprène 15 34 ÷ 45 66 66 15 45 ÷ 55 60 72 110,000 5
1900.48G Pg48 Yes Gris foncé RAL 7001 Néoprène 15 34 ÷ 45 66 66 15 45 ÷ 55 60 72 116,600 5

Suivez-nous

Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé

Service d'impression d'étiquettes

Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes

1. Données utilisateur

2. Raison sociale

3. Type d'impression

4. Spécifications étiquette

Orientation

Dimension étiquette

A x B mm

5. Spécifications graphisme

Dimension graphisme

H x W mm

Position graphisme

X x Y mm

6. Demander des données