Lang fr
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Spain
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang fr
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Spain
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

P-M. COSSE RONDE

COSSE RONDE, PRÉ-ISOLÉE EN POLYCARBONATE, POUR CONDUCTEURS EN CUIVRE, SANS HALOGÈNE

Caractéristiques
  • Informations techniques
  • Composition et traitements des matériaux
  • Poids et dimensions
  • Logistique
  • Classification et classement des données
Température minimale de fonctionnement
-20   °C
Température maximale de fonctionnement
115   °C
Seuil de température de fonctionnement pour de courtes périodes
130   °C
Présence du trou d’inspection
Yes
Angle de courbure de la plage
0   °
Nombre de trous sur la plage
1
Type d'isolation
partiel
Présence entrée facilitée
Yes
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V0
Matériau du corps conducteur
Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95%
Épaisseur minimale du traitement de surface du corps conducteur
3   µm
traitement de surface du corps conducteur
étamage
Matériau jupe isolante
Polycarbonate PC10500AC
Recuit
Yes
Sans halogène
Yes
Entraxe entre les trous
0   mm
Typologie de l’emballage
; box
Unité dans emballage minimum
100   PCE
Unité dans emballage standard
100   PCE
Elettrocode
3681
Classe ETIM 7
Tube cable lug for copper conductors [EC001051]
code douanier
85369010

P-M.
Informations techniques Poids et dimensions Certifications
tipo Couleur jupe isolante Renforcé avec collier anti-vibration Diamètre de la vis ØD [mm] B [mm] N [mm] M [mm] I [mm] Plage de section du câble [mm²] L [mm] A [mm] C [mm] Ø2 [mm] Ø3 [mm] Ø [mm] Longueur de dénudage du câble [mm] Poids brut [g] Conforme ROHS
P03-M3 Rouge No M3 3.2 6 3.5 4.5 12.5 0.25 ÷ 1.5 22 5 11.5 4 5.5 1.8 6 0,925 Yes
P03-M3.5 Rouge No M3.5 3.7 6.5 3.5 4.5 12.5 0.25 ÷ 1.5 22 5 11.5 4 5.5 1.8 6 0,880 Yes
P03-M4 Rouge No M4 4.3 6.5 4 5 13 0.25 ÷ 1.5 23 5 11.5 4 5.5 1.8 6 0,920 Yes
P03-M5 Rouge No M5 5.3 7.5 4.5 5.5 14 0.25 ÷ 1.5 24 5 11.5 4 5.5 1.8 6 0,940 Yes
P03-M6 Rouge No M6 6.4 9 5 6 13.5 0.25 ÷ 2.5 25 5 11.5 4 5.5 1.8 6 0,920 Yes
P06-M3 Bleu No M3 3.2 6 3.5 4.5 12.5 1.5 ÷ 2.5 22.6 6 11.5 4.9 6.4 2.42 7 1,326 Yes
P06-M3.5 Bleu No M3.5 3.7 6.5 3.5 4.5 12.5 1.5 ÷ 2.5 22.6 6 11.5 4.9 6.4 2.42 7 1,275 Yes
P06-M4 Bleu No M4 4.3 7.5 4 5 14 1.5 ÷ 2.5 23.6 6 11.5 4.9 6.4 2.42 7 1,291 Yes
P06-M5 Bleu No M5 5.3 8.5 4.5 5.5 14.5 1.5 ÷ 2.5 24.6 6 11.5 4.9 6.4 2.42 7 1,318 Yes
P06-M6 Bleu No M6 6.4 9 5 6 15 1.5 ÷ 2.5 25.6 6 11.5 4.9 6.4 2.42 7 1,300 Yes
P06-M8 Bleu No M8 8.4 12 8 9 18 1.5 ÷ 2.5 31.3 6 11.5 4.9 6.4 2.42 7 1,607 Yes
P1-M3 Jaune No M3 3.2 7.5 3.5 4.5 17 4 ÷ 6 28 8 15.3 6.7 8.1 3.6 9 2,335 Yes
P1-M3.5 Jaune No M3.5 3.7 7.5 3.5 4.5 17 4 ÷ 6 28 8 15.3 6.7 8.1 3.6 9 2,420 Yes
P1-M4 Jaune No M4 4.3 8 4 5 17.5 4 ÷ 6 30 8 15.3 6.7 8.1 3.6 9 2,459 Yes
P1-M5 Jaune No M5 5.3 9 6 6.5 19 4 ÷ 6 32.3 8 15.3 6.7 8.1 3.6 9 2,623 Yes
P1-M6 Jaune No M6 6.4 11 6 7 19.5 4 ÷ 6 32.8 8 15.3 6.7 8.1 3.6 9 2,600 Yes
P1-M8 Jaune No M8 8.4 14 8 9 21.5 4 ÷ 6 36.8 8 15.3 6.7 8.1 3.6 9 2,800 Yes
P1-M10 Jaune No M10 10.5 16.5 10 11 24 4 ÷ 6 41.4 8 15.3 6.7 8.1 3.6 9 3,068 Yes
P1-M12 Jaune M12 13.2 20 12 16 28 4 ÷ 6 47.3 8 15.3 6.7 8.1 3.6 9 8,880

Suivez-nous

Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé

Service d'impression d'étiquettes

Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes

1. Données utilisateur

2. Raison sociale

3. Type d'impression

4. Spécifications étiquette

Orientation

Dimension étiquette

A x B mm

5. Spécifications graphisme

Dimension graphisme

H x W mm

Position graphisme

X x Y mm

6. Demander des données