MG-TAPW PLAQUETTES POUR CÂBLES ET COMPOSANTS
PLAQUETTES POUR CÂBLES ET COMPOSANTS, PRÉDÉCOUPÉES, EN PVC RIGIDE
Galerie


MG-TAPW
PLAQUETTES POUR CÂBLES ET COMPOSANTS, PRÉDÉCOUPÉES, EN PVC RIGIDE
Certifications et homologations
-
UL (cURus)
Description
Les repères MG-TAPW ont plusieurs applications. Ils peuvent être utilisés avec des porte-repères ou des profilés de repérage, pour identifier des câbles et divers types de composants. Les plaquettes MG-TAPW permettent un repérage très esthétique. Les détails du projet et les éléments de schéma peuvent être imprimés sur la base de la planche de repères. Les repères se détachent facilement en bande en gardant les bords bien nets. Consultez-nous pour vérifier des autres couleurs
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques
Température minimale de fonctionnement
-30 °C
Température maximale de fonctionnement
60 °C
Sans silicone
Yes
Épaisseur
0.5 mm
Largeur
9 mm
code douanier
39204910
Conforme ROHS
Yes
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V0
Essai interne Cembre
Yes
CEI EN 61010-1 éd.2
Yes
CEI 16-7
Yes
DIN 30643
Yes
MG-TAPW
Informations techniques | Composition et traitements des matériaux | Poids et dimensions | Logistique | Certifications | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Éléments pour carte | Nombre de lignes | Matériau | L [mm] | Unité dans emballage minimum [pce] | Unité dans emballage standard [pce] | Certification UL 969 | EN ISO 4892-2 |
49090N | Blanc | 55 | 5 | PVC rigide | 20 | 2,750 | 8,250 | Yes | Yes |
49040N | Jaune | 55 | 5 | PVC rigide | 20 | 2,750 | 2,750 | Yes | |
49042N | Jaune | 88 | 8 | PVC rigide | 12 | 2,200 | 2,200 | Yes | |
49043N | Jaune | 77 | 7 | PVC rigide | 15 | 1,925 | 1,925 | Yes | |
49044 | Jaune | 20 | 2 | PVC rigide | 50 | 1,000 | Yes | ||
49045N | Jaune | 11 | 1 | PVC rigide | 70 | 550 | Yes | ||
49091N | Blanc | 33 | 3 | PVC rigide | 35 | 1,650 | 1,650 | Yes | Yes |
49093N | Blanc | 77 | 7 | PVC rigide | 15 | 1,925 | 1,925 | Yes | Yes |
49094 | Blanc | 20 | 2 | PVC rigide | 50 | 1,000 | Yes | Yes | |
49092N | Blanc | 88 | 8 | PVC rigide | 12 | 2,200 | 2,200 | Yes | Yes |
49041N | Jaune | 33 | 3 | PVC rigide | 35 | 1,650 | 1,650 | Yes | |
49095N | Blanc | 11 | 1 | PVC rigide | 70 | 550 | 550 | Yes | Yes |
49046 | Jaune | 30 | 3 | PVC rigide | 29 | 1,500 | 1,500 | Yes | |
49066 | Bleu | 30 | 3 | PVC rigide | 29 | 1,500 | 7,500 | No | |
49053N | Vert | 77 | 7 | PVC rigide | 15 | 1,925 | 9,625 | No | |
49055N | Vert | 11 | 1 | PVC rigide | 70 | 550 | No | ||
49096 | Blanc | 30 | 3 | PVC rigide | 29 | 1,500 | Yes | Yes |

SERVICE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES
Besoin de personnaliser vos étiquettes ? Contactez-nous !
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords

View Cembre group website
cembre.com

Look at products catalog
products.cembre.com

Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com