2021 BOUCHONS OUVERTS TRAVERSANTS
BOUCHONS OUVERTS TRAVERSANTS, EN LAITON, PAS GAZ
Galerie


2021
BOUCHONS OUVERTS TRAVERSANTS, EN LAITON, PAS GAZ
Caractéristiques
Température minimale de fonctionnement
-25 °C
Température maximale de fonctionnement
100 °C
Type de tête
passant
code douanier
74153900

2021
Informations techniques | Composition et traitements des matériaux | Poids et dimensions | Logistique | Certifications | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | P | Couleur | Matériau | Largeur [mm] | Dimension de la clavette de serrage [mm] | H [mm] | ØI [mm] | Unité dans emballage minimum [pce] | Unité dans emballage standard [pce] | Conforme ROHS |
2021014 | G1/4 | Jaune | Brass | 13 | 13 | 8.5 | 10 | 100 | 1,000 | Yes |
2021014N | G1/4 | Argenté | laiton | 13 | 13 | 8.5 | 10 | 100 | 1,000 | |
2021038N | G3/8 | Argenté | laiton | 17 | 17 | 10.5 | 12 | 100 | 800 | Yes |
2021012 | G1/2 | Jaune | Brass | 21 | 21 | 13 | 16 | 100 | 300 | Yes |
2021012N | G1/2 | Argenté | laiton | 21 | 21 | 13 | 16 | 100 | 400 | |
2021058 | G5/8 | Jaune | Brass | 23 | 23 | 13.5 | 18 | 50 | 250 | Yes |
2021058N | G5/8 | Argenté | laiton | 23 | 23 | 13.5 | 18 | 50 | 250 | |
2021034 | G3/4 | Jaune | Brass | 27 | 27 | 14 | 21 | 50 | 200 | Yes |
2021034N | G3/4 | Argenté | laiton | 27 | 27 | 14 | 21 | 50 | 200 | Yes |
2021100 | G1 | Jaune | Brass | 34 | 34 | 15.5 | 26.5 | 50 | 100 | Yes |
2021100N | G1 | Argenté | laiton | 34 | 34 | 15.5 | 26.5 | 50 | 100 | |
2021118 | G1"1/8 | Jaune | Brass | 38 | 38 | 16.5 | 31 | 25 | 100 | |
2021118N | G1"1/8 | Argenté | laiton | 38 | 38 | 16.5 | 31 | 25 | 100 | |
2021114 | G1"1/4 | Jaune | Brass | 42 | 42 | 18 | 35 | 25 | 50 | Yes |
2021114N | G1"1/4 | Argenté | laiton | 42 | 42 | 18 | 35 | 25 | 50 | |
2021112 | G1"1/2 | Jaune | Brass | 48 | 48 | 18.5 | 41.5 | 25 | 50 | |
2021112N | G1"1/2 | Argenté | laiton | 48 | 48 | 18.5 | 41.5 | 25 | 50 | |
2021200 | G2 | Jaune | Brass | 60 | 60 | 19.5 | 51.5 | 25 | Yes | |
2021200N | G2 | Argenté | laiton | 60 | 60 | 19.5 | 51.5 | 25 | 25 | Yes |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords

View Cembre group website
cembre.com

Look at products catalog
products.cembre.com

Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com