Lang fr
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country UK / Ireland
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang fr
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country UK / Ireland
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

1901 Pg PRESSE-ÉTOUPE MAXIBLOCK

PRESSE-ÉTOUPE MAXIBLOCK, EN POLYAMIDE PA6.6, AVEC FILETAGE LONG, PAS PG, IP68
Certifications et homologations
  • CE
    CE
  • UKCA
    UKCA
  • UL (cURus)
    UL (cURus)
  • UL (cULus)
    UL (cULus)

Caractéristiques
  • Informations techniques
  • Composition et traitements des matériaux
  • Logistique
  • Classification et classement des données
  • Certifications
Plage de la température d'utilisation (dynamique)
-20 ÷ 90   °C
Plage de la température d'utilisation (statique)
-40 ÷ 100   °C
Indice de protection IP
IP68
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V2
Matériau de la tête
Polyamide PA6,6
Matériau de la bague d’étanchéité interne
Néoprène
Matériau corps
Polyamide PA6,6
Typologie de l’emballage
box
Elettrocode
36A
Classe ETIM 7
Cable gland [EC000441]
code douanier
39269097
Conforme ROHS
Yes
EN ISO 4892-2
Yes

1901 Pg
Informations techniques Composition et traitements des matériaux Poids et dimensions
tipo P Présence de la bague d’étanchéité externe Couleur Matériau de la bague d’étanchéité externe Couple de serrage [nm] Plage du diamètre du logement du câble [mm] B1 [mm] B2 [mm] C [mm] L [mm] Diamètre du trou de fixation [mm] Largeur [mm] Poids brut [g]
1901.07 Pg7 No Gris RAL 7035 2.5 3.5 ÷ 7 15 15 15 18 ÷ 22 12.7 16.5 4,200
1901.07N Pg7 No Noir RAL 9005 2.5 3.5 ÷ 7 15 15 15 18 ÷ 22 12.7 16.5 4,135
1901.09 Pg9 No Gris RAL 7035 3.75 5 ÷ 8 19 19 15 22 ÷ 26 15.5 21 7,180
1901.09N Pg9 No Noir RAL 9005 3.75 5 ÷ 8 19 19 15 22 ÷ 26 15.5 21 7,200
1901.11 Pg11 No Gris RAL 7035 3.75 5 ÷ 11 22 22 15 23 ÷ 28 18.8 24.5 10,180
1901.11N Pg11 No Noir RAL 9005 3.75 5 ÷ 11 22 22 15 23 ÷ 28 18.8 24.5 9,780
1901.13 Pg13.5 No Gris RAL 7035 5 7 ÷ 12 24 24 15 24 ÷ 29 20.5 27 11,360
1901.13N Pg13.5 No Noir RAL 9005 5 7 ÷ 12 24 24 15 24 ÷ 29 20.5 27 11,160
1901.16 Pg16 No Gris RAL 7035 5 10 ÷ 14 27 27 15 26 ÷ 31 22.6 29 15,750
1901.16N Pg16 No Noir RAL 9005 5 10 ÷ 14 27 27 15 26 ÷ 31 22.6 29 14,920
1901.21 Pg21 Yes Gris RAL 7035 Néoprène 7.5 13 ÷ 18 33 33 15 30 ÷ 35 28.5 36.5 23,000
1901.21N Pg21 Yes Noir RAL 9005 Néoprène 7.5 13 ÷ 18 33 33 15 30 ÷ 35 28.5 36.5 22,720
1901.29 Pg29 Yes Gris RAL 7035 Néoprène 8 18 ÷ 25 42 42 15 33 ÷ 39 37.2 46 38,800
1901.29N Pg29 Yes Noir RAL 9005 Néoprène 8 18 ÷ 25 42 42 15 33 ÷ 39 37.2 46 37,840
1901.36 Pg36 Yes Gris RAL 7035 Néoprène 10 20 ÷ 32 53 53 18 42 ÷ 49 47.2 58.5 81,600
1901.36N Pg36 Yes Noir RAL 9005 Néoprène 10 20 ÷ 32 53 53 18 42 ÷ 49 47.2 58.5 79,400
1901.42 Pg42 Yes Gris RAL 7035 Néoprène 10 28 ÷ 38 60 60 18 42 ÷ 50 54.2 67 104,800
1901.42N Pg42 Yes Noir RAL 9005 Néoprène 10 28 ÷ 38 60 60 18 42 ÷ 50 54.2 67
1901.48 Pg48 Yes Gris RAL 7035 Néoprène 15 37 ÷ 45 66 66 18 45 ÷ 55 60 72 114,400
1901.48N Pg48 Yes Noir RAL 9005 Néoprène 15 37 ÷ 45 66 66 18 45 ÷ 55 60 72

Suivez-nous

Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé

Service d'impression d'étiquettes

Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes

1. Données utilisateur

2. Raison sociale

3. Type d'impression

4. Spécifications étiquette

Orientation

Dimension étiquette

A x B mm

5. Spécifications graphisme

Dimension graphisme

H x W mm

Position graphisme

X x Y mm

6. Demander des données