TBS.
GAINE THERMO-RÉTRACTABLE TERMOBLOCK, EN POLYOLÉFINE, RAPPORT DE RÉTREINT 2:1, ROULEAU
Galerie
TBS.
GAINE THERMO-RÉTRACTABLE TERMOBLOCK, EN POLYOLÉFINE, RAPPORT DE RÉTREINT 2:1, ROULEAU
Certifications et homologations
-
UL (cURus)
Caractéristiques
Température minimale de fonctionnement
-55 °C
Température maximale de fonctionnement
125 °C
Résistance à la traction après vieillissement thermique
7.3 N/mm²
Allongement à la rupture après vieillissement thermique suivant UL
100 %
Résistance à la chaleur suivant UL
No failure
Flexibilité à basse température suivant UL 224
No failure
Force diélectrique suivant CEI 243
15 kV/mm
Résistance d'isolement suivant UL 224
No perforation at 2500V
Résistance volumique suivant CEI 93
10^14
Inflammabilité suivant UL 224
VW-1
Température de rétreint minimale
70 °C
Rapport de rétreint
2:1
Matériau
mat_077.0
Sans halogène
Yes
Température de rétreint complet
110 °C
Typologie de l’emballage
box
Unité dans emballage standard
1 PCE
code douanier
39173200
Conforme ROHS
Yes
TBS.
Informations techniques | Poids et dimensions | ||||
---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Longueur de la bobine [m] | Diamètre interne avant le rétreint [mm] | Diamètre interne après le rétreint [mm] | Épaisseur après le rétreint [mm] |
TBS16X20RE | Rouge | 20 | 1.5 | 0.65 | 0.36 |
TBS24X20RE | Rouge | 20 | 2.5 | 1 | 0.45 |
TBS32X10RE | Rouge | 10 | 3 | 1.3 | 0.45 |
TBS48X10RE | Rouge | 10 | 4.7 | 2 | 0.45 |
TBS64X10RE | Rouge | 10 | 6.5 | 3 | 0.56 |
TBS95X10RE | Rouge | 10 | 9.5 | 4.5 | 0.56 |
TBS127X10RE | Rouge | 10 | 12.5 | 6 | 0.56 |
TBS190X5RE | Rouge | 5 | 19 | 9 | 0.7 |
TBS254X5RE | Rouge | 5 | 26 | 12.5 | 0.9 |
TBS16X20BK | Noir | 20 | 1.5 | 0.65 | 0.36 |
TBS24X20BK | Noir | 20 | 2.5 | 1 | 0.45 |
TBS32X10BK | Noir | 10 | 3 | 1.3 | 0.45 |
TBS48X10BK | Noir | 10 | 4.7 | 2 | 0.45 |
TBS64X10BK | Noir | 10 | 6.5 | 3 | 0.56 |
TBS95X10BK | Noir | 10 | 9.5 | 4.5 | 0.56 |
TBS127X10BK | Noir | 10 | 12.5 | 6 | 0.56 |
TBS190X5BK | Noir | 5 | 19 | 9 | 0.7 |
TBS254X5BK | Noir | 5 | 26 | 12.5 | 0.9 |
TBS16X20Y/G | Jaune / vert | 20 | 1.5 | 0.65 | 0.36 |
TBS24X20Y/G | Jaune / vert | 20 | 2.5 | 1 | 0.45 |
TBS32X10Y/G | Jaune / vert | 10 | 3 | 1.3 | 0.45 |
TBS48X10Y/G | Jaune / vert | 10 | 4.7 | 2 | 0.45 |
TBS64X10Y/G | Jaune / vert | 10 | 6.5 | 3 | 0.56 |
TBS95X10Y/G | Jaune / vert | 10 | 9.5 | 4.5 | 0.56 |
TBS127X10Y/G | Jaune / vert | 10 | 12.5 | 6 | 0.56 |
TBS190X5Y/G | Jaune / vert | 5 | 19 | 9 | 0.7 |
TBS254X5Y/G | Jaune / vert | 5 | 26 | 12.5 | 0.9 |
TBS16X20BU | Bleu | 20 | 1.5 | 0.65 | 0.36 |
TBS24X20BU | Bleu | 20 | 2.5 | 1 | 0.45 |
TBS32X10BU | Bleu | 10 | 3 | 1.3 | 0.45 |
TBS48X10BU | Bleu | 10 | 4.7 | 2 | 0.45 |
TBS64X10BU | Bleu | 10 | 6.5 | 3 | 0.56 |
TBS95X10BU | Bleu | 10 | 9.5 | 4.5 | 0.56 |
TBS127X10BU | Bleu | 10 | 12.5 | 6 | 0.56 |
TBS190X5BU | Bleu | 5 | 19 | 9 | 0.7 |
TBS254X5BU | Bleu | 5 | 26 | 12.5 | 0.9 |
TBS16X20GY | Gris | 20 | 1.5 | 0.65 | 0.36 |
TBS24X20GY | Gris | 20 | 2.5 | 1 | 0.45 |
TBS32X10GY | Gris | 10 | 3 | 1.3 | 0.45 |
TBS48X10GY | Gris | 10 | 4.7 | 2 | 0.45 |
TBS64X10GY | Gris | 10 | 6.5 | 3 | 0.56 |
TBS95X10GY | Gris | 10 | 9.5 | 4.5 | 0.56 |
TBS127X10GY | Gris | 10 | 12.5 | 6 | 0.56 |
TBS190X5GY | Gris | 5 | 19 | 9 | 0.7 |
TBS254X5GY | Gris | 5 | 26 | 12.5 | 0.9 |
TBS16X20BR | Brun | 20 | 1.5 | 0.65 | 0.36 |
TBS24X20BR | Brun | 20 | 2.5 | 1 | 0.45 |
TBS32X10BR | Brun | 10 | 3 | 1.3 | 0.45 |
TBS48X10BR | Brun | 10 | 4.7 | 2 | 0.45 |
TBS64X10BR | Brun | 10 | 6.5 | 3 | 0.56 |
TBS95X10BR | Brun | 10 | 9.5 | 4.5 | 0.56 |
TBS127X10BR | Brun | 10 | 12.5 | 6 | 0.56 |
TBS190X5BR | Brun | 5 | 19 | 9 | 0.7 |
TBS254X5BR | Brun | 5 | 26 | 12.5 | 0.9 |
TBS16X20WH | Blanc | 20 | 1.5 | 0.65 | 0.36 |
TBS24X20WH | Blanc | 20 | 2.5 | 1 | 0.45 |
TBS32X10WH | Blanc | 10 | 3 | 1.3 | 0.45 |
TBS48X10WH | Blanc | 10 | 4.7 | 2 | 0.45 |
TBS64X10WH | Blanc | 10 | 6.5 | 3 | 0.56 |
TBS95X10WH | Blanc | 10 | 9.5 | 4.5 | 0.56 |
TBS127X10WH | Blanc | 10 | 12.5 | 6 | 0.56 |
TBS190X5WH | Blanc | 5 | 19 | 9 | 0.7 |
TBS254X5WH | Blanc | 5 | 26 | 12.5 | 0.9 |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com