MG-DOG TARGHETTE PER COMPONENTI A FASCETTA
TARGHETTE PER COMPONENTI A FASCETTA, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO
Galleria
MG-DOG
TARGHETTE PER COMPONENTI A FASCETTA, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO
Certificazioni e omologazioni
-
UL (cURus)
Descrizione
Queste targhette sono spesso utilizzate per siglare dei materiali a cui è difficile applicare un'etichetta (come ad esempio le valvole, le prese, gli accoppiatori...) e in ambienti con presenza di solventi o olio.
Leggi tutto
Chiudi
Caratteristiche
Temperatura di esercizio minima
-30 °C
Temperatura di esercizio massima
60 °C
Classe di autoestinguenza secondo UL 94
V0
Privo di silicone
Sì
Interasse verticale tra i fori di fissaggio
0 mm
Interasse orizzontale tra i fori di fissaggio
0 mm
Elettrocode
3631
Classe ETIM 7
Labelling material [EC001288]
codice doganale
39204910
ROHS compliant
Yes
CEI 16-7
Sì
EN ISO 4892-2
Sì
Certificazione UL 969
Sì
CEI EN 60950-1
Sì
CEI EN 61010-1 ed.2
Sì
MG-DOG
Informazioni tecniche | Composizione materiali e trattamenti | Peso e dimensioni | Logistica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Elementi per scheda | Materiale | Larghezza [mm] | Diametro dei fori [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Diametro [mm] | Peso lordo [g] | Tipologia dell'imballo | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] |
48300 | Bianco | 6 | Rigid PVC10050WH | 35 | 4 | 35 | 35 | 2,085 | box | 300 | |||
48341 | Giallo | 12 | Rigid PVC10050YE | 20 | 5 | 20 | 20 | 1,082 | box | 300 | |||
48340 | Giallo | 6 | Rigid PVC10050YE | 35 | 4 | 35 | 35 | 1,880 | box | 300 | |||
48391 | Bianco | 12 | Rigid PVC10050WH | 20 | 5 | 20 | 20 | 1,053 | box | 300 | |||
48392 | Bianco | 12 | Rigid PVC10050WH | 20 | 6.5 | 20 | 2 | 1,073 | box | 300 | |||
48342 | Giallo | 12 | Rigid PVC10050YE | 20 | 6.5 | 20 | 20 | 0,933 | box | 300 | |||
48320 | Rosso | 6 | Rigid PVC | 35 | 4 | 35 | 35 | 2,113 | box | 300 | |||
48322 | Rosso | 12 | Rigid PVC | 20 | 6.5 | 20 | 20 | 1,113 | box | 300 | |||
48352 | Verde | 12 | Rigid PVC | 20 | 6.5 | 20 | 20 | 1,053 | box | 300 | |||
48244 | Giallo | 8 | Rigid PVC10050YE | 25 | 5 | 50 | 50 | 25 | 1,510 | box | 400 | ||
48380 | Verde | 6 | Rigid PVC | 35 | 4 | 35 | 35 | 2,055 | box | 300 | |||
48204 | Bianco | 8 | Rigid PVC10050WH | 25 | 5 | 50 | 50 | 25 | 1,495 | bag | 400 | ||
48203 | Bianco | 25 | Rigid PVC10050WH | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0,480 | bag | 1,250 |
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Bisogno di personalizzare le tue etichette? Contattaci!
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.
consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com
naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com
entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com