MG-TAP TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI
TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO
Galleria
MG-TAP
TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO
Certificazioni e omologazioni
-
UL (cURus)
Descrizione
Le targhette MG-TAP sono articoli tra i più versatili: identificano cavi, guaine, pulsanti, macchinari, componenti... I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire. Alcune dimensioni sono disponibili in versione ADESIVA nei modelli MG-TAA.
Leggi tutto
Chiudi
Caratteristiche
Temperatura di esercizio minima
-30 °C
Temperatura di esercizio massima
60 °C
Classe di autoestinguenza secondo UL 94
V0
Tipologia dell'imballo
box
Elettrocode
3631
codice doganale
39204910
MG-TAP
Informazioni tecniche | Composizione materiali e trattamenti | Peso e dimensioni | Logistica | Classificazione e data ordering | Certificazioni | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Elementi per scheda | Materiale | Privo di silicone | Privo di alogeni | Larghezza [mm] | L [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo standard [pce] | Classe ETIM 7 | ROHS compliant | EN ISO 4892-2 | CEI EN 60464-2 | Certificazione UL 969 | EN ISO 9227 | DIN 30643 |
47090N | Bianco | 42 | Rigid PVC10050WH | Sì | No | 15 | 17 | 0,326 | 1,050 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
47040N | Giallo | 42 | Rigid PVC10050YE | Sì | No | 15 | 17 | 0,310 | 1,050 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | |
47046 | Giallo | 44 | Rigid PVC10050YE | Sì | No | 8.2 | 27 | 0,276 | 2,200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | |
47047 | Giallo | 20 | Rigid PVC10050YE | Sì | No | 18 | 27 | 0,612 | 1,000 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | |
47747 | Giallo | 9 | Rigid PVC10050YE | Sì | No | 17.5 | 27 | 1,394 | 450 | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
47020N | Rosso | 42 | Rigid PVC | Sì | No | 15 | 17 | 0,310 | 1,050 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47010N | Nero | 42 | Rigid PVC | Sì | No | 15 | 17 | 0,322 | 1,050 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47060N | Blu | 42 | Rigid PVC | Sì | No | 15 | 17 | 0,312 | 1,050 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47050N | Verde | 42 | Rigid PVC | Sì | No | 15 | 17 | 0,323 | 1,050 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47051NSGN | Verde Siemens | 28 | Rigid PVC | Sì | No | 15 | 27 | 0,431 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47707GY | Grigio | 9 | Rigid PVC | Sì | No | 17.5 | 27 | 1,367 | 450 | Sì | Sì | No | Sì | |||
47797 | Bianco | 9 | Rigid PVC10050WH | Sì | No | 17.5 | 27 | 1,367 | 450 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
47091N | Bianco | 28 | Rigid PVC10050WH | Sì | No | 15 | 27 | 0,416 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
47794 | Bianco | 12 | Rigid PVC | Yes | 0.5 | 27 | 1,033 | 600 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||
47795 | Bianco | 28 | Rigid PVC10050WH | Sì | No | 15 | 27.7 | 0,443 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
47041N | Giallo | 28 | Rigid PVC10050YE | Sì | No | 15 | 27 | 0,409 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | |
47745 | Giallo | 28 | Rigid PVC10050YE | Sì | No | 15 | 27.7 | 0,448 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | |
47705GY | Grigio | 28 | Rigid PVC | Sì | No | 15 | 27.7 | 0,445 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47704GY | Grigio | 12 | Rigid PVC | Yes | 0.5 | 27 | 1,017 | 600 | Labelling material [EC001288] | Yes | ||||||
47000NGY | Grigio | 42 | Rigid PVC | Sì | No | 15 | 17 | 0,318 | 1,050 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47001NGY | Grigio | 28 | Rigid PVC | Sì | No | 15 | 27 | 0,434 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47002NGY | Grigio | 14 | Rigid PVC | Sì | No | 15 | 49 | 0,837 | 700 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47004GY | Grigio | 24 | Rigid PVC | Sì | No | 17.5 | 27.8 | 0,498 | 1,200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47006GY | Grigio | 44 | Rigid PVC | Sì | No | 8.2 | 27 | 0,286 | 2,200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47007GY | Grigio | 20 | Rigid PVC | Sì | No | 18 | 27 | 0,624 | 1,000 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47700GY | Grigio | 56 | Rigid PVC | Sì | No | 6.4 | 27.3 | 0,221 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47701GY | Grigio | 24 | Rigid PVC | Sì | No | 16.3 | 27.3 | 0,498 | 1,200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47021N | Rosso | 28 | Rigid PVC | Sì | No | 15 | 27 | 0,479 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47011N | Nero | 28 | Rigid PVC | Sì | No | 15 | 27 | 0,467 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47051N | Verde | 28 | Rigid PVC | Sì | No | 15 | 27 | 0,439 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47061N | Blu | 28 | Rigid PVC | Sì | No | 15 | 27 | 0,443 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47092N | Bianco | 14 | Rigid PVC10050WH | Sì | No | 15 | 49 | 0,873 | 700 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
47042N | Giallo | 14 | Rigid PVC10050YE | Sì | No | 15 | 49 | 0,872 | 700 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | |
47022N | Rosso | 14 | Rigid PVC | Sì | No | 15 | 49 | 0,920 | 700 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47012N | Nero | 14 | Rigid PVC | Sì | No | 15 | 49 | 0,943 | 700 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47062N | Blu | 14 | Rigid PVC | Sì | No | 15 | 49 | 0,934 | 700 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47052N | Verde | 14 | Rigid PVC | Sì | No | 15 | 49 | 0,914 | 700 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47094 | Bianco | 24 | Rigid PVC10050WH | Sì | No | 17.5 | 27.8 | 0,505 | 1,200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
47014 | Nero | 24 | Rigid PVC | Sì | No | 17.5 | 27.8 | 0,510 | 1,200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47016 | Nero | 44 | Rigid PVC | Sì | No | 8.2 | 27 | 0,296 | 2,200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47026 | Rosso | 44 | Rigid PVC | Sì | No | 8.2 | 27 | 0,284 | 2,200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47096 | Bianco | 44 | Rigid PVC10050WH | Sì | No | 8.2 | 27 | 0,279 | 2,200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
47017 | Nero | 20 | Rigid PVC | Sì | No | 18 | 27 | 0,650 | 1,000 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47027 | Rosso | 20 | Rigid PVC | Sì | No | 18 | 27 | 0,616 | 1,000 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | No | Sì | |
47097 | Bianco | 20 | Rigid PVC10050WH | Sì | No | 18 | 27 | 0,620 | 1,000 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
47098 | Bianco | 21 | Rigid PVC10050WH | Sì | No | 15 | 32 | 0,605 | 1,050 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
47198 | Bianco | 14 | Rigid PVC10050WH | Sì | No | 15 | 43 | 0,882 | 700 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
47790 | Bianco | 56 | Rigid PVC10050WH | Sì | No | 6.4 | 27.3 | 0,224 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
47791 | Bianco | 24 | Rigid PVC10050WH | Sì | No | 16.3 | 27.3 | 0,500 | 1,200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Bisogno di personalizzare le tue etichette? Contattaci!
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.
consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com
naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com
entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com