RD round KIT PUNZONE + MATRICE
KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORO TONDO
Galleria
RD round
KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORO TONDO
Caratteristiche
Materiale corpo
steel
Elettrocode
334
Classe ETIM 7
Hole punch [EC000156]
codice doganale
82079099
RD round
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro di foratura [mm] | B [mm] | Peso lordo [g] | Tipologia dell'imballo | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] |
RD15.5SS-FC | 15.5 | 2 | 41,000 | 1 | 1 | |
RD16.2SS-FC | 16.2 | 2 | 46,000 | 1 | 1 | |
RD17.5SS-FC | 17.5 | 2 | 52,000 | 1 | 1 | |
RD18.8SS-FC | 18.8 | 2 | 60,000 | 1 | 1 | |
RD15.5SS | 15.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 92,000 | 1 | 1 | |
RD16.2SS | 16.2 | 2.5 ÷ 3.5 | 94,000 | 1 | 1 | |
RD17SS | 17 | 2.5 ÷ 3.5 | 98,500 | 1 | 1 | |
RD17.5SS | 17.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 102,000 | 1 | 1 | |
RD18.8SS | 18.8 | 2.5 ÷ 3.5 | 114,000 | 1 | 1 | |
RD19.1SS | 19.1 | 2.5 ÷ 3.5 | 116,000 | 1 | 1 | |
RD20.5SS | 20.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 1 | 1 | ||
RD21.5SS | 21.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 149,200 | 1 | 1 | |
RD22.6SS | 22.6 | 2.5 ÷ 3.5 | 1 | 1 | ||
RD23.8SS | 23.8 | 2.5 ÷ 3.5 | 170,000 | 1 | 1 | |
RD25.4SS | 25.4 | 2.5 ÷ 3.5 | 190,000 | 1 | 1 | |
RD27SS | 27 | 2.5 ÷ 3.5 | 200,000 | 1 | 1 | |
RD28.5SS | 28.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 1 | 1 | ||
RD30.5SS | 30.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 238,000 | 1 | 1 | |
RD28.5SS-19 | 28.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 226,000 | 1 | 1 | |
RD30.5SS-19 | 30.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 256,000 | 1 | 1 | |
RD31.8SS | 31.8 | 2.5 ÷ 3.5 | 276,000 | 1 | 1 | |
RD32.5SS | 32.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 310,000 | 1 | 1 | |
RD34SS | 34 | 2.5 ÷ 3.5 | 326,700 | 1 | 1 | |
RD34.6SS | 34.6 | 2.5 ÷ 3.5 | 332,000 | 1 | 1 | |
RD37.2SS | 37.2 | 2.5 ÷ 3.5 | 380,000 | 1 | 1 | |
RD38.1SS | 38.1 | 2.5 ÷ 3.5 | 394,000 | 1 | 1 | |
RD38.5SS | 38.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 406,700 | 1 | 1 | |
RD40.5SS | 40.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 460,000 | 1 | 1 | |
RD41.3SS | 41.3 | 2.5 ÷ 3.5 | 474,000 | 1 | 1 | |
RD42.5SS | 42.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 486,000 | 1 | 1 | |
RD43.2SS | 43.2 | 2.5 ÷ 3.5 | 492,000 | 1 | 1 | |
RD44.5SS | 44.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 556,000 | 1 | 1 | |
RD47.2SS | 47.2 | 2.5 ÷ 3.5 | 596,000 | 1 | 1 | |
RD48.5SS | 48.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 628,400 | 1 | 1 | |
RD50.5SS | 50.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 686,000 | 1 | 1 | |
RD51.4SS | 51.4 | 2.5 ÷ 3.5 | 715,700 | box | ||
RD54.2SS | 54.2 | 2.5 ÷ 3.5 | 810,000 | 1 | 1 | |
RD52.4SS | 52.4 | 2.5 ÷ 3.5 | box | |||
RD60SS | 60 | 2.5 ÷ 3.5 | 1086,000 | 1 | 1 | |
RD60.5SS | 60.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 1106,800 | 1 | 1 | |
RD64SS | 64 | 2.5 ÷ 3.5 | 1276,000 | 1 | 1 | |
RD65SS | 65 | 2.5 ÷ 3.5 | 1318,000 | 1 | 1 | |
RD76.5SS | 76.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 1828,500 | 1 | 1 | |
RD76SS | 76 | 2.5 ÷ 3 | 1794,000 | 1 | 1 | |
RD89SS | 89 | 2.5 ÷ 3.5 | 2711,600 | 1 | 1 | |
RD80.5SS | 80.5 | 2.5 ÷ 3 | 2214,000 | 1 | 1 | |
RD100SS | 100 | 2 ÷ 3 | 3810,300 | box | ||
RD120SS | 120 | 1.5 ÷ 2 | box | |||
RD90SS | 90 | 2 ÷ 3 | box | |||
RD114SS | 114 | 2 ÷ 2.5 | 4512,600 | box | ||
RD40.5SS-FC | 40.5 | 2 | 442,000 | 1 | 1 | |
RD41.3SS-FC | 41.3 | 2 | 456,000 | 1 | 1 | |
RD42.5SS-FC | 42.5 | 2 | 464,000 | 1 | 1 | |
RD43.2SS-FC | 43.2 | 2 | 410,000 | 1 | 1 | |
RD44.5SS-FC | 44.5 | 2 | 432,000 | 1 | 1 | |
RD47.2SS-FC | 47.2 | 2 | 486,000 | 1 | 1 | |
RD102SS | 102 | 2 ÷ 3 | 3590,300 | box | ||
RD140SS | 140 | 1.5 ÷ 2 | 7403,000 | box |
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.
consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com
naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com
entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com