TTL-WPYG ETICHETTE ADESIVE
ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRAFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM POLIESTERE, BIANCO, CERTIFICATO UL
Galleria
TTL-WPYG
ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRAFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM POLIESTERE, BIANCO, CERTIFICATO UL
Certificazioni e omologazioni
-
UL (cURus)
Caratteristiche
Temperatura di esercizio minima
-40 °C
Temperatura di esercizio massima
130 °C
Temperatura di applicazione minima
10 °C
Temperatura di applicazione massima
40 °C
Colore
Bianco
Tipologia di adesivo
Nastro biadesivo acrilico
Materiale
Polyester film PET99005WH
Privo di silicone
Sì
Elettrocode
3631
codice doganale
39199080
CEI 16-7
Sì
Certificazione UL 969
Sì
CEI EN 61010-1 ed.2
Sì
TTL-WPYG
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Classificazione e data ordering | Certificazioni | Compatibilità | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Tipo di superficie dell'applicazione | Numero di righe | Numero di colonne | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Peso lordo [g] | Temperatura di stoccaggio [°c] | Umidità relativa di stoccaggio | Tipologia dell'imballo | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | Sofware code | Classe ETIM 7 | ROHS compliant | EN ISO 4892-2 | Nastro | Stampabile con |
8400097WPYG | flat smooth | 700 | 1 | 105 | 90 | 90 | 105 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4251 | Labelling material [EC001288] | Yes | 842112 | ROLLY3000 | ||||
8401008WPYG | flat smooth | 4440 | 3 | 15 | 27 | 27 | 15 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4120 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |||
8401010WPYG | flat smooth | 7940 | 3 | 7 | 20 | 20 | 7 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4101 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |||
8402000WPYG | flat smooth | 4210 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4200 | Labelling material [EC001288] | Yes | 842112 | ROLLY3000 | ||||
8402003WPYG | flat smooth | 1860 | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0,316 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4203 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400001WPYG | flat smooth | 10000 | 5 | 5 | 12.7 | 12.7 | 5 | 0,017 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4125 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400005WPYG | flat smooth | 8580 | 3 | 6.3 | 19 | 19 | 6.3 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4129 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400008WPYG | flat smooth | 7940 | 4 | 7 | 15 | 15 | 7 | 0,027 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 32,000 | 32,000 | 4102 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |
8400017WPYG | flat smooth | 6680 | 3 | 9 | 20 | 20 | 9 | 0,040 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 19,995 | 19,995 | 4106 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |
8400024WPYG | flat smooth | 5340 | 2 | 12 | 40 | 40 | 12 | 0,106 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 10,660 | 10,660 | 4149 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |
8400028WPYG | flat smooth | 4000 | 2 | 12.7 | 50 | 50 | 12.7 | 0,138 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 8,000 | 8,000 | 4153 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |
8400029WPYG | flat smooth | 4440 | 4 | 15 | 20 | 20 | 15 | 0,058 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 17,760 | 17,760 | 4155 | Labelling material [EC001288] | Yes | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400030WPYG | flat smooth | 2370 | 2 | 15 | 34 | 34 | 15 | 0,116 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 6,500 | 6,500 | 4156 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |
8400031WPYG | flat smooth | 4440 | 1 | 15 | 78 | 78 | 15 | 0,247 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 4,440 | 4,440 | 4157 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |
8400032WPYG | flat smooth | 3800 | 3 | 18 | 30 | 30 | 18 | 0,116 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 11,415 | 11,415 | 4105 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |
8400034WPYG | flat smooth | 3800 | 2 | 18 | 47 | 47 | 18 | 0,174 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 7,610 | 7,610 | 4159 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |
8400038WPYG | flat smooth | 2400 | 2 | 22 | 40 | 40 | 22 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4164 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400041WPYG | flat smooth | 2100 | 2 | 25.7 | 50 | 50 | 25.7 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4172 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400042WPYG | flat smooth | 2420 | 1 | 30 | 50 | 50 | 30 | 0,300 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4175 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400044WPYG | flat smooth | 2420 | 1 | 30 | 100 | 100 | 30 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4177 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400049WPYG | flat smooth | 2000 | 1 | 37 | 74 | 74 | 37 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4186 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400051WPYG | flat smooth | 2800 | 1 | 40 | 80 | 80 | 40 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4188 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400052WPYG | flat smooth | 750 | 2 | 63 | 45.5 | 45.5 | 63 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4250 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400053WPYG | flat smooth | 2190 | 1 | 50 | 80 | 80 | 50 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4192 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400055WPYG | flat smooth | 1270 | 1 | 60 | 80 | 80 | 60 | 0,890 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 1,265 | 1,265 | 4195 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |
8400056WPYG | flat smooth | 1840 | 1 | 60 | 100 | 100 | 60 | 1,093 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 1,850 | 1,850 | 4197 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |
8400057WPYG | flat smooth | 950 | 1 | 120 | 60 | 60 | 120 | 1,364 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 950 | 950 | 4252 | Labelling material [EC001288] | Yes | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400058WPYG | flat smooth | 600 | 1 | 130 | 64.5 | 64.5 | 130 | 1,560 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 600 | 600 | 4254 | Labelling material [EC001288] | Yes | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400059WPYG | flat smooth | 800 | 1 | 140 | 98 | 98 | 140 | 2,640 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4255 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400061WPYG | flat smooth | 500 | 1 | 180 | 105 | 105 | 180 | 3,376 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 500 | 500 | 4257 | Labelling material [EC001288] | Yes | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400063WPYG | flat smooth | 1860 | 1 | 40 | 40 | 50 | 40 | 0,398 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 1,860 | 1,860 | 4189 | Labelling material [EC001288] | Yes | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400066WPYG | flat smooth | 3200 | 1 | 34 | 60 | 60 | 34 | 0,385 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 3,200 | 3,200 | 4182 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |
8400067WPYG | flat smooth | 3200 | 1 | 22 | 110 | 110 | 22 | 0,460 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4165 | Labelling material [EC001288] | Yes | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400070WPYG | flat smooth | 3325 | 1 | 21 | 70 | 70 | 21 | 0,294 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4162 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400086WPYG | flat smooth | 612 | 1 | 75 | 105 | 105 | 75 | 1,523 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 600 | 600 | 4199 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |
8400088WPYG | flat smooth | 5345 | 2 | 12 | 35 | 35 | 12 | 0,093 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 10,660 | 10,660 | 4148 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |
8400091WPYG | flat smooth | 7250 | 4 | 8 | 12 | 12 | 8 | 0,023 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 29,080 | 29,080 | 4109 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |
8400092WPYG | flat smooth | 6660 | 4 | 9 | 15 | 15 | 9 | 0,031 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 26,660 | 26,660 | 4107 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |
8400093WPYG | flat smooth | 7970 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 0,018 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 40,000 | 40,000 | 4113 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |
8400072WPYG | flat smooth | 2420 | 1 | 30 | 80 | 80 | 30 | 0,479 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 2,420 | 2,420 | 4176 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |
8400073WPYG | flat smooth | 2850 | 2 | 25 | 45 | 45 | 25 | 0,222 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 5,710 | 5,710 | 4168 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |
8400075WPYG | flat smooth | 2090 | 1 | 25 | 80 | 80 | 25 | 0,429 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 2,100 | 2,100 | 4170 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |
8400081WPYG | flat smooth | 6125 | 2 | 10 | 32 | 32 | 10 | 0,072 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 12,300 | 12,300 | 4146 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |
8400083WPYG | flat smooth | 1860 | 1 | 40 | 90 | 90 | 40 | 0,734 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 1,860 | 1,860 | 4121 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |
8400094WPYG | flat smooth | 6680 | 2 | 9 | 38 | 38 | 9 | 0,074 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 13,330 | 13,330 | 4108 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |
8400079WPYG | flat smooth | 650 | 1 | 120 | 70 | 70 | 120 | 1,585 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 650 | 650 | 4253 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |
8400095WPYG | flat smooth | 270 | 2 | 180 | 51 | 51 | 180 | 1,967 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 540 | 540 | 4256 | Labelling material [EC001288] | Yes | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400101WPYG | flat smooth | 6000 | 5 | 6 | 15 | 15 | 6 | 0,025 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4100 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400127WPYG | flat smooth | 270 | 2 | 37 | 180 | 37 | 180 | 1,296 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4258 | 842112 | ROLLY3000 | |||||
8400128WPYG | flat smooth | 2000 | 1 | 50 | 70 | 70 | 50 | 0,651 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | 4193 | Labelling material [EC001288] | Yes | 842112 | ROLLY3000 | |||
8400135WPYG | flat smooth | 10000 | 1 | 100 | 5 | 100 | 5 | 0,129 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | box | Labelling material [EC001288] | Yes | 842112 | ROLLY3000 | ||||
8403001WPYG | flat smooth | 2420 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0,184 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 7,260 | 7,260 | 4202 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |
8403003WPYG | flat smooth | 1600 | 1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0,970 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 1,600 | 1,600 | 4204 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | 842112 | ROLLY3000 | |
8403004WPYG | flat smooth | 1100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,924 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 1,100 | 1,100 | 4205 | Labelling material [EC001288] | Yes | 842112 | ROLLY3000 | ||
8400023WPYG | 12 | 25 | 25 | 12 | 0,066 | 16,005 | 16,005 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | |||||||||
8400050WPYG | 40 | 60 | 60 | 40 | 0,462 | box | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | ||||||||||
8400054WPYG | 52 | 105 | 105 | 52 | 1,023 | 2,100 | 2,100 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì | |||||||||
8403000WPYG | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,086 | 13,900 | 13,900 | Labelling material [EC001288] | Yes | Sì |
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Bisogno di personalizzare le tue etichette? Contattaci!
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.
consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com
naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com
entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com