TERMO-ROLL H2 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL H2
TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL H2, RESTRINGIMENTO 2:1, HIGH GRADE
Galleria
TERMO-ROLL H2
TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL H2, RESTRINGIMENTO 2:1, HIGH GRADE
Descrizione
I tubetti termorestringenti segnacavo, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura. Ideali per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione di fumi rende questo prodotto ideale per l’utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.
Leggi tutto
Chiudi
Caratteristiche
Temperatura di esercizio minima
-55 °C
Temperatura di esercizio massima
105 °C
Materiale
Irradiated Polyolefin
Privo di alogeni
Sì
Rapporto di restringimento
A471.0_01
Temperatura minima di restringimento
90 °C
Elettrocode
3631
Classe ETIM 7
Cable coding system [EC001530]
codice doganale
39173200
ROHS compliant
Yes
CEI 16-7
Sì
CEI EN 61010-1 ed.2
Sì
Certificazione EN 50343 annex H
Sì
Certificazione SAE AS-5942
Sì
Certificazione MIL-STD-202H method 215
Sì
Certificazione NFPA 130
Sì
Certificazione LUL C3349
Sì
H2-24
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo
1.6 ÷ 2 mm
Range di sezione del cavo
0.25 ÷ 0.5 mm²
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Peso lordo [g] | Tipologia dell'imballo | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] |
H2-24-25-YE1 | Giallo | 2.4 | 25 | 25 | 2.4 | 0,322 | box | 2,000 | |
H2-24-12.5-WH1 | Bianco | 2.4 | 12.5 | 12.5 | 2.4 | 0,178 | bag | 4,000 | |
H2-24-25-WH1 | Bianco | 2.4 | 25 | 25 | 2.4 | 0,310 | box | 2,000 | |
H2-24-50-WH1 | Bianco | 2.4 | 50 | 50 | 2.4 | 0,698 | box | 1,000 | |
H2-24-YE3 | Giallo | 2.4 | 2.4 | 176,000 | box | 1 | |||
H2-24-YE3-50 | Giallo | 2.4 | 2.4 | box | 1 | ||||
H2-24-WH3 | Bianco | 2.4 | 2.4 | 170,000 | box | 1 | |||
H2-24-WH3-50 | Bianco | 2.4 | 2.4 | box | 1 | ||||
H2-24-25-WH2 | Bianco | 2.4 | 25 | 25 | 2.4 | 0,290 | box | 2,000 | |
H2-24-50-WH2 | Bianco | 2.4 | 50 | 50 | 2.4 | box | 1,000 | ||
H2-24-25-YE2 | Giallo | 2.4 | 25 | 25 | 2.4 | 0,343 | box | 2,000 | |
H2-24-50-YE2 | Giallo | 2.4 | 50 | 50 | 2.4 | 0,590 | box | 1,000 |
H2-32
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo
1.8 ÷ 2.8 mm
Range di sezione del cavo
0.5 ÷ 1 mm²
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Peso lordo [g] | Tipologia dell'imballo | Unità in imballo standard [pce] |
H2-32-12.5-YE1 | Giallo | 3.2 | 12.5 | 12.5 | 3.2 | 0,187 | box | 4,000 |
H2-32-25-YE1 | Giallo | 3.2 | 25 | 25 | 3.2 | box | 2,000 | |
H2-32-50-YE1 | Giallo | 3.2 | 50 | 50 | 3.2 | box | 1,000 | |
H2-32-12.5-WH1 | Bianco | 3.2 | 12.5 | 12.5 | 3.2 | box | 4,000 | |
H2-32-25-WH1 | Bianco | 3.2 | 25 | 25 | 3.2 | 0,385 | box | 2,000 |
H2-32-50-WH1 | Bianco | 3.2 | 50 | 50 | 3.2 | 0,701 | box | 1,000 |
H2-32-YE3 | Giallo | 3.2 | 3.2 | 214,200 | box | 1 | ||
H2-32-YE3-100 | Giallo | 3.2 | 3.2 | box | 1 | |||
H2-32-WH3 | Bianco | 3.2 | 3.2 | 202,800 | box | 1 | ||
H2-32-WH3-100 | Bianco | 3.2 | 3.2 | box | 1 | |||
H2-32-25-WH2 | Bianco | 3.2 | 25 | 25 | 3.2 | 0,349 | box | 2,000 |
H2-32-50-WH2 | Bianco | 3.2 | 50 | 50 | 3.2 | 0,674 | box | 1,000 |
H2-32-25-YE2 | Giallo | 3.2 | 25 | 25 | 3.2 | 0,377 | box | 2,000 |
H2-32-50-YE2 | Giallo | 3.2 | 50 | 50 | 3.2 | box | 1,000 |
H2-48
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo
2.8 ÷ 4.2 mm
Range di sezione del cavo
1 ÷ 2.5 mm²
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Peso lordo [g] | Tipologia dell'imballo | Unità in imballo standard [pce] |
H2-48-12.5-YE1 | Giallo | 4.8 | 12.5 | 12.5 | 4.8 | 0,214 | box | 4,000 |
H2-48-25-YE1 | Giallo | 4.8 | 25 | 25 | 4.8 | 0,455 | box | 2,000 |
H2-48-50-YE1 | Giallo | 4.8 | 50 | 50 | 4.8 | 1,013 | box | 1,000 |
H2-48-12.5-WH1 | Bianco | 4.8 | 12.5 | 12.5 | 4.8 | 0,212 | box | 4,000 |
H2-48-25-WH1 | Bianco | 4.8 | 25 | 25 | 4.8 | 0,436 | box | 2,000 |
H2-48-50-WH1 | Bianco | 4.8 | 50 | 50 | 4.8 | 0,853 | box | 1,000 |
H2-48-YE3 | Giallo | 4.8 | 4.8 | 272,500 | box | 1 | ||
H2-48-YE3-100 | Giallo | 4.8 | 4.8 | box | 1 | |||
H2-48-WH3 | Bianco | 4.8 | 4.8 | 262,400 | box | 1 | ||
H2-48-WH3-100 | Bianco | 4.8 | 4.8 | box | 1 | |||
H2-48-25-WH2 | Bianco | 4.8 | 25 | 25 | 4.8 | 0,416 | box | 2,000 |
H2-48-50-WH2 | Bianco | 4.8 | 50 | 50 | 4.8 | 0,801 | box | 1,000 |
H2-48-25-YE2 | Giallo | 4.8 | 25 | 25 | 4.8 | 0,405 | box | 2,000 |
H2-48-50-YE2 | Giallo | 4.8 | 50 | 50 | 4.8 | box | 1,000 |
H2-64
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo
4.2 ÷ 5.8 mm
Range di sezione del cavo
4 ÷ 6 mm²
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Peso lordo [g] | Tipologia dell'imballo | Unità in imballo standard [pce] |
H2-64-12.5-YE1 | Giallo | 6.4 | 12.5 | 12.5 | 6.4 | 0,276 | box | 4,000 |
H2-64-25-YE1 | Giallo | 6.4 | 25 | 25 | 6.4 | box | 2,000 | |
H2-64-50-YE1 | Giallo | 6.4 | 50 | 50 | 6.4 | 1,244 | box | 1,000 |
H2-64-12.5-WH1 | Bianco | 6.4 | 12.5 | 12.5 | 6.4 | 0,274 | box | 4,000 |
H2-64-25-WH1 | Bianco | 6.4 | 25 | 25 | 6.4 | 0,559 | box | 2,000 |
H2-64-50-WH1 | Bianco | 6.4 | 50 | 50 | 6.4 | 1,180 | box | 1,000 |
H2-64-YE3 | Giallo | 6.4 | 6.4 | 363,300 | box | 1 | ||
H2-64-YE3-100 | Giallo | 6.4 | 6.4 | box | 1 | |||
H2-64-WH3 | Bianco | 6.4 | 6.4 | 324,000 | box | 1 | ||
H2-64-WH3-100 | Bianco | 6.4 | 6.4 | box | 1 | |||
H2-64-25-WH2 | Bianco | 6.4 | 25 | 25 | 6.4 | 0,523 | box | 2,000 |
H2-64-50-WH2 | Bianco | 6.4 | 50 | 50 | 6.4 | 1,210 | box | 1,000 |
H2-64-25-YE2 | Giallo | 6.4 | 25 | 25 | 6.4 | 0,605 | box | 2,000 |
H2-64-50-YE2 | Giallo | 6.4 | 50 | 50 | 6.4 | box | 1,000 |
H2-95
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo
5.8 ÷ 8 mm
Range di sezione del cavo
10 ÷ 16 mm²
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Peso lordo [g] | Tipologia dell'imballo | Unità in imballo standard [pce] |
H2-95-12.5-YE1 | Giallo | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 9.5 | 0,461 | box | 2,000 |
H2-95-25-YE1 | Giallo | 9.5 | 25 | 25 | 9.5 | 0,968 | box | 1,000 |
H2-95-50-YE1 | Giallo | 9.5 | 50 | 50 | 9.5 | 1,747 | box | 500 |
H2-95-12.5-WH1 | Bianco | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 9.5 | box | 2,000 | |
H2-95-25-WH1 | Bianco | 9.5 | 25 | 25 | 9.5 | box | 1,000 | |
H2-95-50-WH1 | Bianco | 9.5 | 50 | 50 | 9.5 | 1,784 | box | 500 |
H2-95-YE3 | Giallo | 9.5 | 9.5 | 360,000 | box | 1 | ||
H2-95-YE3-100 | Giallo | 9.5 | 9.5 | box | 1 | |||
H2-95-WH3 | Bianco | 9.5 | 9.5 | 340,000 | box | 1 | ||
H2-95-WH3-100 | Bianco | 9.5 | 9.5 | box | 1 | |||
H2-95-25-WH2 | Bianco | 9.5 | 25 | 25 | 9.5 | 0,818 | box | 1,000 |
H2-95-50-WH2 | Bianco | 9.5 | 50 | 50 | 9.5 | box | 500 | |
H2-95-25-YE2 | Giallo | 9.5 | 25 | 25 | 9.5 | 0,871 | box | 1,000 |
H2-95-50-YE2 | Giallo | 9.5 | 50 | 50 | 9.5 | box | 500 |
H2-127
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo
8 ÷ 11 mm
Range di sezione del cavo
25 ÷ 35 mm²
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Peso lordo [g] | Tipologia dell'imballo | Unità in imballo standard [pce] |
H2-127-50-YE1 | Giallo | 12.7 | 50 | 50 | 12.7 | 2,148 | box | 500 |
H2-127-50-WH1 | Bianco | 12.7 | 50 | 50 | 12.7 | 2,192 | box | 500 |
H2-127-YE3 | Giallo | 12.7 | 12.7 | box | 1 | |||
H2-127-YE3-100 | Giallo | 12.7 | 12.7 | box | 1 | |||
H2-127-WH3 | Bianco | 12.7 | 12.7 | box | 1 | |||
H2-127-WH3-100 | Bianco | 12.7 | 12.7 | box | 1 | |||
H2-127-25-WH2 | Bianco | 12.7 | 25 | 25 | 12.7 | 1,042 | box | 1,000 |
H2-127-50-WH2 | Bianco | 12.7 | 50 | 50 | 12.7 | 2,028 | box | 500 |
H2-127-25-YE2 | Giallo | 12.7 | 25 | 25 | 12.7 | box | 1,000 | |
H2-127-50-YE2 | Giallo | 12.7 | 50 | 50 | 12.7 | 2,057 | box | 500 |
H2-190
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo
11 ÷ 17 mm
Range di sezione del cavo
35 ÷ 50 mm²
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Peso lordo [g] | Tipologia dell'imballo | Unità in imballo standard [pce] |
H2-190-50-YE1 | Giallo | 19.1 | 50 | 50 | 19.1 | box | 500 | |
H2-190-50-WH1 | Bianco | 19.1 | 50 | 50 | 19.1 | box | 500 | |
H2-190-YE3 | Giallo | 19.1 | 19.1 | 676,000 | box | 1 | ||
H2-190-YE3-100 | Giallo | 19.1 | 19.1 | box | 1 | |||
H2-190-WH3 | Bianco | 19.1 | 19.1 | 695,900 | box | 1 | ||
H2-190-WH3-100 | Bianco | 19.1 | 19.1 | box | 1 | |||
H2-190-25-WH2 | Bianco | 19.1 | 25 | 25 | 19.1 | 1,432 | box | 1,000 |
H2-190-50-WH2 | Bianco | 19.1 | 50 | 50 | 19.1 | 2,828 | box | 500 |
H2-190-25-YE2 | Giallo | 19.1 | 25 | 25 | 19.1 | box | 1,000 | |
H2-190-50-YE2 | Giallo | 19.1 | 50 | 50 | 19.1 | 2,894 | box | 500 |
H2-254
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo
17 ÷ 23 mm
Range di sezione del cavo
50 ÷ 120 mm²
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Peso lordo [g] | Tipologia dell'imballo | Unità in imballo standard [pce] |
H2-254-50-YE1 | Giallo | 25.4 | 50 | 50 | 25.4 | 4,144 | box | 300 |
H2-254-50-WH1 | Bianco | 25.4 | 50 | 50 | 25.4 | 4,053 | box | 300 |
H2-254-YE3 | Giallo | 25.4 | 25.4 | 850,000 | box | 1 | ||
H2-254-YE3-100 | Giallo | 25.4 | 25.4 | box | 1 | |||
H2-254-WH3 | Bianco | 25.4 | 25.4 | box | 1 | |||
H2-254-WH3-100 | Bianco | 25.4 | 25.4 | box | 1 | |||
H2-254-25-WH2 | Bianco | 25.4 | 25 | 25 | 25.4 | 2,024 | box | 600 |
H2-254-50-WH2 | Bianco | 25.4 | 50 | 50 | 25.4 | 4,027 | box | 300 |
H2-254-25-YE2 | Giallo | 25.4 | 25 | 25 | 25.4 | 2,044 | box | 600 |
H2-254-50-YE2 | Giallo | 25.4 | 50 | 50 | 25.4 | 3,917 | box | 300 |
H2-381
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo
23 ÷ 36 mm
Range di sezione del cavo
120 ÷ 240 mm²
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Peso lordo [g] | Tipologia dell'imballo | Unità in imballo standard [pce] |
H2-381-50-WH1 | Bianco | 38.1 | 50 | 50 | 38.1 | 8,600 | box | 100 |
H2-381-YE3 | Giallo | 38.1 | 38.1 | 1434,000 | box | 1 | ||
H2-381-YE3-60 | Giallo | 38.1 | 38.1 | box | 1 | |||
H2-381-WH3 | Bianco | 38.1 | 38.1 | 1464,000 | box | 1 | ||
H2-381-WH3-60 | Bianco | 38.1 | 38.1 | box | 1 | |||
H2-381-25-WH2 | Bianco | 38.1 | 25 | 25 | 38.1 | 4,086 | box | 200 |
H2-381-50-WH2 | Bianco | 38.1 | 50 | 50 | 38.1 | 8,718 | box | 100 |
H2-381-25-YE2 | Giallo | 38.1 | 25 | 25 | 38.1 | box | 200 | |
H2-381-50-YE2 | Giallo | 38.1 | 50 | 50 | 38.1 | 7,669 | box | 100 |
H2-508
Range di sezione del cavo
240 ÷ 400 mm²
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm] | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Peso lordo [g] | Tipologia dell'imballo | Unità in imballo standard [pce] |
H2-508-50-WH1 | Bianco | 23 ÷ 48 | 50.8 | 50 | 50 | 50.8 | 10,020 | box | 100 |
H2-508-YE3 | Giallo | 26 ÷ 48 | 50.8 | 50.8 | 1290,000 | box | 1 | ||
H2-508-YE3-60 | Giallo | 26 ÷ 48 | 50.8 | 50.8 | box | 1 | |||
H2-508-WH3 | Bianco | 26 ÷ 48 | 50.8 | 50.8 | 1280,000 | box | 1 | ||
H2-508-WH3-60 | Bianco | 26 ÷ 48 | 50.8 | 50.8 | box | 1 | |||
H2-508-50-WH2 | Bianco | 23 ÷ 48 | 50.8 | 50 | 50 | 50.8 | 9,720 | box | 100 |
H2-508-50-YE2 | Giallo | 23 ÷ 48 | 50.8 | 50 | 50 | 50.8 | 10,163 | box | 100 |
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Bisogno di personalizzare le tue etichette? Contattaci!
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.
consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com
naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com
entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com