CL-D CAPOCORDA AD OCCHIELLO COLOUR CODED
CAPOCORDA AD OCCHIELLO COLOUR CODED, A 2 FORI, CON COLLETTO LUNGO, PER CONDUTTORI IN RAME
Galleria
CL-D
CAPOCORDA AD OCCHIELLO COLOUR CODED, A 2 FORI, CON COLLETTO LUNGO, PER CONDUTTORI IN RAME
Certificazioni e omologazioni
-
UL (cULus)
Descrizione
I capicorda della serie CL-D sono ricavati da tubo di rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9% e di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un’adeguata resistenza alla trazione. Sono ricotti e protetti superficialmente Il processo di ricottura ottimizza permette quindi una compressione più agevole e garantisce l’utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. Il colletto è provvisto di smusso per una facile e corretta introduzione del conduttore; la sua lunghezza inoltre è tale da rendere agevole e preciso il posizionamento all’interno delle matrici degli utensili. Ogni capocorda riporta incisi: • il marchio di fabbrica • il tipo • natura e sezione del conduttore (AWG) • il codice della matrice di compressione. UL Listing valido sia in USA che in Canada in accordo con lo standard UL 486A-486B fi no a 35 KV.
Leggi tutto
Chiudi
Caratteristiche
Temperatura di esercizio minima
-50 °C
Temperatura di esercizio massima
150 °C
Angolo di piegatura dell'attacco
0 °
Numero di fori sulla patella
2
Presenza ingresso facilitato
Sì
Tensione massima in esercizio
35000 V
Materiale del corpo conduttore
Electrolitic copper with purity above 99,95%
Spessore minimo del trattamento superficiale del corpo conduttore
3 µm
trattamento superficiale del corpo conduttore
placcatura in stagno
Ricottura
Sì
Tipologia dell'imballo
bag; box
Elettrocode
3684
Classe ETIM 7
Tube cable lug for copper conductors [EC001051]
codice doganale
85369010
CL8-D
Range di sezione del cavo
10 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Interasse tra fori [mm] | Colore della marcatura del barrel | Indice della matrice | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
CL8-D14 | M6 | 6.4 | 11 | 6 | 7 | 47 | 16 | Rosso | 2 | 53 | 21 | 4.6 | 24 | 6.8 | 8,520 | 50 | 400 | Yes |
CL8-D141 | M6 | 6.4 | 11 | 6 | 7 | 50 | 19 | Rosso | 2 | 56 | 21 | 4.6 | 24 | 6.8 | 8,974 | 50 | 400 | Yes |
CL8-D38 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 60.5 | 10 | Rosso | 2 | 70.5 | 21 | 5 | 24 | 8.4 | 14,520 | 50 | 200 | Yes |
CL6-D
Range di sezione del cavo
16 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Interasse tra fori [mm] | Colore della marcatura del barrel | Indice della matrice | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
CL6-D14 | M6 | 6.4 | 11.5 | 6 | 7 | 48.5 | 16 | Blu | 3 | 54.5 | 21 | 5.8 | 24 | 7.9 | 10,200 | 50 | 400 | Yes |
CL6-D141 | M6 | 6.4 | 11.5 | 6 | 7 | 51.5 | 19 | Blu | 3 | 57.5 | 21 | 5.8 | 24 | 7.9 | 10,840 | 50 | 400 | Yes |
CL6-D38 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 62 | 25.5 | Blu | 3 | 72 | 21 | 5.8 | 24 | 7.9 | 13,225 | 50 | 200 | Yes |
CL6-DN | M12 | 13.2 | 20 | 12 | 14 | 84 | 44.5 | Blu | 3 | 96 | 21 | 5.8 | 24 | 7.9 | 16,800 | 50 | 200 | Yes |
CL4-D
Range di sezione del cavo
25 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Interasse tra fori [mm] | Colore della marcatura del barrel | Indice della matrice | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
CL4-D14 | M6 | 6.4 | 12.5 | 6 | 7 | 56 | 16 | Grigio | 4 | 62 | 26 | 6.2 | 29 | 8.6 | 14,640 | 50 | 200 | Yes |
CL4-D141 | M6 | 6.4 | 12.5 | 6 | 7 | 59 | 19 | Grigio | 4 | 65 | 26 | 6.2 | 29 | 8.6 | 15,360 | 50 | 200 | Yes |
CL4-D38 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 69.5 | 25.5 | Grigio | 4 | 79.5 | 26 | 6.2 | 29 | 8.6 | 17,580 | 50 | 200 | Yes |
CL4-DN | M12 | 13.2 | 20 | 12 | 14 | 91.5 | 44.5 | Grigio | 4 | 103.5 | 26 | 6 | 29 | 10 | 32,501 | 50 | 100 | Yes |
CL3-D
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Interasse tra fori [mm] | Colore della marcatura del barrel | Indice della matrice | Range di sezione del cavo [mm²] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
CL3-D38 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 9.5 | 25.5 | Bianco | 5 | 30 | 19.5 | 26 | 7 | 29 | 9.3 | 18,400 | 50 | 200 | Yes |
CL3-DN | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 91.5 | 44.5 | Bianco | 5 | 60 | 103.5 | 26 | 7 | 29 | 9.3 | 23,400 | 50 | 200 | Yes |
CL2-D
Range di sezione del cavo
35 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Interasse tra fori [mm] | Colore della marcatura del barrel | Indice della matrice | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
CL2-D14 | M6 | 6 | 17 | 6 | 7 | 55 | 16 | Marrone | 6 | 61 | 26 | 7.6 | 29 | 10.6 | 22,160 | 50 | 200 | Yes |
CL2-D141 | M6 | 6.4 | 17 | 6 | 7 | 58 | 19 | Marrone | 6 | 64 | 26 | 7.6 | 29 | 10.6 | 23,440 | 50 | 200 | Yes |
CL2-D38 | M10 | 10.5 | 19 | 10 | 11 | 68.5 | 25.5 | Marrone | 6 | 78.5 | 26 | 7.6 | 29 | 10.6 | 27,840 | 50 | 100 | Yes |
CL2-DN38 | M10 | 10.5 | 19 | 10 | 11 | 87.5 | 44.5 | Marrone | 6 | 97.5 | 26 | 7.6 | 29 | 10.6 | 34,680 | 25 | 100 | Yes |
CL2-DN | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 90.5 | 44.5 | Marrone | 6 | 102.5 | 26 | 7.6 | 29 | 10.6 | 35,550 | 50 | 100 | Yes |
CL1-D
Range di sezione del cavo
40 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Interasse tra fori [mm] | Colore della marcatura del barrel | Indice della matrice | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
CL1-D14 | M6 | 6.4 | 17 | 6 | 7 | 57 | 16 | Verde | 7 | 63 | 28 | 8.9 | 31 | 11.7 | 23,980 | 50 | 200 | Yes |
CL1-D141 | M6 | 6.4 | 17 | 6 | 7 | 60 | 19 | Verde | 7 | 66 | 28 | 8.9 | 31 | 11.7 | 25,260 | 50 | 200 | Yes |
CL1-D38 | M10 | 10.5 | 19 | 10 | 11 | 70.5 | 25.5 | Verde | 7 | 80.5 | 28 | 8.9 | 31 | 11.7 | 29,760 | 25 | 100 | Yes |
CL1-DN | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 92.5 | 44.5 | Verde | 7 | 104.5 | 28 | 8.9 | 31 | 11.7 | 37,240 | 25 | 100 | Yes |
CL1/0-D
Range di sezione del cavo
50 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Interasse tra fori [mm] | Colore della marcatura del barrel | Indice della matrice | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
CL1/0-D14 | M6 | 6.4 | 19 | 7 | 7.9 | 61 | 16 | Rosa | 10 | 68 | 30 | 10 | 33 | 13 | 32,280 | 25 | 100 | Yes |
CL1/0-D141 | M6 | 6.4 | 19 | 7 | 7.9 | 64 | 19 | Rosa | 10 | 71 | 30 | 10 | 33 | 13 | 33,200 | 25 | 100 | Yes |
CL1/0-D38 | M10 | 10.5 | 20 | 10 | 10.9 | 73.5 | 25.5 | Rosa | 10 | 83.5 | 30 | 10 | 33 | 13 | 36,840 | 25 | 100 | Yes |
CL1/0-DN | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 95.5 | 44.5 | Rosa | 10 | 107.5 | 30 | 10 | 33 | 13 | 47,000 | 25 | 100 | Yes |
CL2/0-D
Range di sezione del cavo
70 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Interasse tra fori [mm] | Colore della marcatura del barrel | Indice della matrice | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
CL2/0-D14 | M6 | 6.4 | 21 | 7 | 7.8 | 69 | 16 | Nero | 14 | 76 | 36 | 11.3 | 40 | 14.6 | 43,300 | 30 | 60 | Yes |
CL2/0-D141 | M6 | 6.4 | 21 | 7 | 7.8 | 72 | 19 | Nero | 14 | 79 | 36 | 11.3 | 40 | 14.6 | 46,300 | 30 | 60 | Yes |
CL2/0-D38 | M10 | 10.5 | 21 | 10 | 11 | 81.5 | 25.5 | Nero | 14 | 91.5 | 36 | 11.3 | 40 | 14.6 | 51,133 | 30 | 60 | Yes |
CL2/0-DN | M12 | 13.2 | 22 | 12 | 14 | 103.5 | 44.5 | Nero | 14 | 115.5 | 36 | 11.3 | 40 | 14.6 | 63,267 | 30 | 60 | Yes |
CL3/0-D
Range di sezione del cavo
95 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Interasse tra fori [mm] | Colore della marcatura del barrel | Indice della matrice | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
CL3/0-D141 | M6 | 6.4 | 23.3 | 7 | 8 | 75 | 19 | Arancione | 16 | 82 | 36 | 12.4 | 40 | 15.8 | 54,133 | 30 | 60 | Yes |
CL3/0-D38 | M10 | 10.5 | 23.3 | 10 | 11 | 84.5 | 25.5 | Arancione | 16 | 94.5 | 36 | 12.4 | 40 | 15.8 | 55,667 | 30 | 60 | Yes |
CL3/0-DN | M12 | 13.2 | 24 | 12 | 14 | 106.5 | 44.5 | Arancione | 16 | 118.5 | 36 | 12.4 | 40 | 15.8 | 73,967 | 30 | 60 | Yes |
CL4/0-D
Range di sezione del cavo
110 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Interasse tra fori [mm] | Colore della marcatura del barrel | Indice della matrice | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
CL4/0-D141 | M6 | 6.4 | 25 | 11 | 13 | 83 | 19 | Viola | 19 | 94 | 40 | 13.5 | 44 | 17.5 | 80,520 | 25 | 50 | Yes |
CL4/0-D38 | M10 | 10.5 | 25 | 10 | 11 | 87.5 | 25.5 | Viola | 19 | 97.5 | 40 | 13.5 | 44 | 17.5 | 79,920 | 25 | 50 | Yes |
CL4/0-DN38 | M10 | 10.5 | 25 | 10 | 11 | 106.5 | 44.5 | Viola | 19 | 116.5 | 40 | 13.5 | 44 | 17.5 | 96,960 | 25 | 50 | Yes |
CL4/0-DN | M12 | 13.2 | 25 | 12 | 14 | 109.5 | 44.5 | Viola | 19 | 121.5 | 40 | 13.5 | 44 | 17.5 | 97,840 | 25 | 50 | Yes |
CL250-D
Range di sezione del cavo
120 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Interasse tra fori [mm] | Colore della marcatura del barrel | Indice della matrice | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
CL250-D38 | M10 | 10.5 | 28.5 | 10 | 11 | 93 | 25.5 | Giallo | 24 | 103 | 40 | 15.2 | 44 | 19.6 | 105,350 | 20 | 40 | Yes |
CL250-DN | M12 | 13.2 | 28.5 | 12 | 14 | 115 | 44.5 | Giallo | 24 | 127 | 40 | 15.2 | 44 | 19.6 | 125,850 | 20 | 40 | Yes |
CL300-D
Range di sezione del cavo
150 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Interasse tra fori [mm] | Colore della marcatura del barrel | Indice della matrice | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
CL300-D38 | M10 | 10.5 | 31.5 | 11 | 13 | 105 | 25.5 | Bianco | 30 | 116 | 50 | 16.7 | 55 | 21.5 | 144,600 | 15 | 30 | Yes |
CL300-DN | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 16 | 127 | 44.5 | Bianco | 30 | 141 | 50 | 16.7 | 55 | 21.5 | 172,187 | 15 | 30 | Yes |
CL350-D
Range di sezione del cavo
185 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Interasse tra fori [mm] | Colore della marcatura del barrel | Indice della matrice | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
CL350-D141 | M6 | 6.4 | 33 | 11 | 13 | 98.5 | 19 | Rosso | 36 | 109.5 | 50 | 17.6 | 55 | 22.3 | 142,800 | 15 | 30 | |
CL350-D38 | M10 | 10.5 | 33 | 11 | 13 | 105 | 25.5 | Rosso | 36 | 116 | 50 | 17.6 | 55 | 22.3 | 147,600 | 15 | 30 | Yes |
CL350-DN | M12 | 13.2 | 33 | 14 | 16 | 127 | 44.5 | Rosso | 36 | 141 | 50 | 17.6 | 55 | 22.3 | 176,467 | 15 | 30 | Yes |
CL400-D
Range di sezione del cavo
200 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Interasse tra fori [mm] | Colore della marcatura del barrel | Indice della matrice | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
CL400-D141 | M6 | 6.4 | 35.5 | 11 | 13 | 107.5 | 19 | Blu | 37 | 118.5 | 55 | 19.2 | 61 | 24.4 | 181,780 | 10 | 20 | |
CL400-D38 | M10 | 10.5 | 35.5 | 11 | 13 | 114 | 25.5 | Blu | 37 | 125 | 55 | 19.2 | 61 | 24.4 | 194,400 | 10 | 20 | Yes |
CL400-DN | M12 | 13.2 | 35.5 | 14 | 16 | 136 | 44.5 | Blu | 37 | 150 | 55 | 19.2 | 61 | 24.4 | 230,400 | 10 | 20 | Yes |
CL500-D
Range di sezione del cavo
240 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Interasse tra fori [mm] | Colore della marcatura del barrel | Indice della matrice | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
CL500-D141 | M6 | 6.4 | 39 | 11 | 13 | 108.5 | 19 | Marrone | 48 | 119.5 | 55 | 21.1 | 61 | 27.2 | 244,500 | 10 | 20 | |
CL500-D38 | M10 | 10.5 | 39 | 11 | 13 | 115 | 25.5 | Marrone | 48 | 126 | 55 | 21.1 | 61 | 27.2 | 258,800 | 5 | 10 | Yes |
CL500-DN | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 16 | 137 | 44.5 | Marrone | 48 | 151 | 55 | 21.1 | 61 | 27.2 | 304,200 | 5 | 10 | Yes |
CL600-D
Range di sezione del cavo
300 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Interasse tra fori [mm] | Colore della marcatura del barrel | Indice della matrice | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
CL600-D38 | M10 | 10.5 | 44 | 11 | 20 | 138.5 | 25.5 | Verde | 60 | 149.5 | 70 | 23.7 | 77 | 30.6 | 379,980 | 5 | 20 | Yes |
CL600-DN | M12 | 13.2 | 44 | 14 | 20 | 157.5 | 44.5 | Verde | 60 | 171.5 | 70 | 23.7 | 77 | 30.6 | 428,800 | 5 | 20 | Yes |
CL750-D
Range di sezione del cavo
400 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Interasse tra fori [mm] | Colore della marcatura del barrel | Indice della matrice | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
CL750-D38 | M10 | 10.5 | 48 | 11 | 20 | 143.5 | 25.5 | Nero | 76 | 154.5 | 70 | 26 | 77 | 33 | 440,200 | 5 | 15 | Yes |
CL750-DN38 | M10 | 10.5 | 48 | 11 | 20 | 162.5 | 44.5 | Nero | 76 | 173.5 | 70 | 26 | 77 | 33 | 494,000 | 5 | 15 | Yes |
CL750-DN | M12 | 13.2 | 48 | 14 | 20 | 162.5 | 44.5 | Nero | 76 | 176.5 | 70 | 26 | 77 | 33 | 497,000 | 5 | 15 | Yes |
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.
consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com
naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com
entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com