2001 PRESSACAVO
PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN PVC 50 sh A, PASSO GAS, IP54
Galleria
2001
PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN PVC 50 sh A, PASSO GAS, IP54
Certificazioni e omologazioni
-
CE
-
UKCA
Caratteristiche
Range di temperatura di utilizzo (dinamica)
-25 ÷ 100 °C
Grado di protezione IP
IP54
Presenza di rondelle interne
Sì
Colore
Argento
Trattamento superficiale
nichelatura
Materiale della testina
ottone
Materiale corpo
ottone
Elettrocode
36A
codice doganale
74198090
ROHS compliant
Yes
2001
Informazioni tecniche | Composizione materiali e trattamenti | Peso e dimensioni | Logistica | Classificazione e data ordering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | P | Materiale della guarnizione interna | Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | C [mm] | L [mm] | Diametro del foro di fissaggio [mm] | Larghezza [mm] | Peso lordo [g] | Tipologia dell'imballo | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | Classe ETIM 7 |
200101441N | G1/4 | PVC 50 sh A | 5.5 ÷ 7 | 13 | 15 | 6.5 | 14 ÷ 17 | 13.5 | 15 | 12,360 | ; box | 100 | 100 | Cable gland [EC000441] |
200103841N | G3/8 | PVC 50 sh A | 6.5 ÷ 8.5 | 17 | 19 | 7.5 | 15 ÷ 19 | 17 | 19 | 22,600 | ; box | 100 | 100 | Cable gland [EC000441] |
200101241N | G1/2 | PVC 50 sh A | 8 ÷ 11 | 21 | 23 | 8 | 17 ÷ 23 | 21.5 | 23 | 34,740 | box | Cable gland [EC000441] | ||
200105841N | G5/8 | PVC 50 sh A | 11 ÷ 14 | 23 | 25 | 8.5 | 20 ÷ 24 | 23.5 | 25 | 45,160 | ; box | 50 | 50 | Cable gland [EC000441] |
200103441N | G3/4 | PVC 50 sh A | 14.5 ÷ 17.5 | 27 | 29 | 9 | 20 ÷ 26 | 27 | 29 | 57,760 | box | Cable gland [EC000441] | ||
200110041N | G1 | PVC 50 sh A | 18 ÷ 22 | 34 | 36 | 10 | 23 ÷ 28 | 34 | 36 | 100,400 | box | Cable gland [EC000441] | ||
200111841N | G1"1/8 | PVC 50 sh A | 21 ÷ 26 | 38 | 40 | 10.5 | 23 ÷ 28 | 38 | 40 | 114,720 | 25 | 25 | Cable gland [EC000441] | |
200111441N | G1"1/4 | PVC 50 sh A | 28 ÷ 32 | 42 | 45 | 11.5 | 25 ÷ 31 | 42 | 45 | 151,650 | box | Cable gland [EC000441] | ||
200111241N | G1"1/2 | PVC 50 sh A | 32 ÷ 36 | 48 | 50 | 11.5 | 28 ÷ 35 | 48 | 50 | 174,530 | 10 | 10 | Cable gland [EC000441] | |
200120041N | G2 | PVC 50 sh A | 38 ÷ 42 | 60 | 64 | 13.5 | 31 ÷ 37 | 60 | 64 | 323,000 | box | Cable gland [EC000441] | ||
200121221N | G2"1/2 | Cloroprene | 44 ÷ 57 | 80 | 80 | 20 | 32 ÷ 37 | 76 | 80 | 657,800 | box | Cable gland [EC000441] | ||
200130021N | G3 | Cloroprene | 67 ÷ 69 | 95 | 95 | 20 | 42 ÷ 52 | 89 | 95 | 936,000 | 5 | 5 | Cable gland [EC000441] | |
207101441N | G1/4 | PVC 50 sh A | 5.5 ÷ 7 | 13 | 15 | 6.5 | 14 ÷ 17 | 13.5 | 15 | 11,660 | ; box | 100 | 100 |
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.
consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com
naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com
entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com