M 45 kN MATRICI PER UTENSILI CHE SVILUPPANO 45kN
MATRICI PER UTENSILI CHE SVILUPPANO 45kN
Galleria
M 45 kN
MATRICI PER UTENSILI CHE SVILUPPANO 45kN
Caratteristiche
Numero di impronte
1
Materiale
special hardened steel
Larghezza
9 mm
Lunghezza
28 mm
Lunghezza massima
28 mm
Elettrocode
3689
Classe ETIM 7
Insert for crimp tool cable lugs, cable end sleeves, screen connection [EC001282]
codice doganale
82079099
MA
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Trattamento superficiale | H [mm] | Altezza massima [mm] | Dimensioni dell'impronta [mm] | Marcatura impronta | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] |
MA1 | Brunitura | 25 | 25 | 5 | No | 46,000 | 1 | 1 |
MA2.3 | Brunitura | 26 | 26 | 11 | No | 46,000 | 1 | 1 |
MA5 | Brunitura | 26 | 26 | 11.7 | No | 44,000 | 1 | 1 |
MA7 | Brunitura | 26 | 26 | 15.85 | No | 38,000 | 1 | 1 |
MA9 | Brunitura | 26 | 26 | 15.8 | No | 36,200 | 1 | 1 |
MA10 | Brunitura | 26 | 26 | 16 | No | 36,000 | 1 | 1 |
MC
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Trattamento superficiale | H [mm] | Altezza massima [mm] | Dimensioni dell'impronta [mm] | Marcatura impronta | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] |
MC0 | Brunitura | 20 | 20 | 21 | No | 56,000 | 1 | 1 |
MC2 | Brunitura | 21 | 21 | 14.6 | No | 73,000 | 1 | 1 |
MC6 | Brunitura | 21.5 | 21.5 | 20 | No | 78,000 | 1 | 1 |
MC10 | Brunitura | 21 | 21 | 8.2 | No | 74,000 | 1 | 1 |
MC25 | Brunitura | 20 | 20 | 20 | No | 64,000 | 1 | 1 |
MC35 | Brunitura | 20 | 20 | 18.2 | No | 54,000 | 1 | 1 |
ME
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Trattamento superficiale | H [mm] | Altezza massima [mm] | Dimensioni dell'impronta [mm] | Marcatura impronta | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] |
ME1 | Mn phosphating | 21 | 21 | 4.9 | Sì | 76,000 | 1 | 1 |
ME2 | Mn phosphating | 21 | 21 | 6.35 | Sì | 76,000 | 1 | 1 |
ME3 | Mn phosphating | 21 | 21 | 7.3 | Sì | 76,000 | 1 | 1 |
ME5 | Mn phosphating | 21 | 21 | 9.05 | Sì | 74,000 | 1 | 1 |
ME7 | Mn phosphating | 21 | 21 | 10.6 | Sì | 74,000 | 1 | 1 |
ME9 | Mn phosphating | 21 | 21 | 10.6 | Sì | 74,000 | 1 | 1 |
ME10 | Mn phosphating | 21 | 21 | 12.7 | Sì | 72,000 | 1 | 1 |
ME12 | Mn phosphating | 21 | 21 | 12.5 | Sì | 72,000 | 1 | 1 |
ME14 | Mn phosphating | 20 | 20 | 13.5 | Sì | 68,000 | 1 | 1 |
ME17 | Mn phosphating | 20 | 20 | 15.5 | Sì | 66,000 | 1 | 1 |
ME19 | Mn phosphating | 20 | 20 | 16.5 | Sì | 62,000 | 1 | 1 |
ME20 | Mn phosphating | 20 | 20 | 16.5 | Sì | 65,300 | 1 | 1 |
ME24 | Mn phosphating | 20 | 20 | 18 | Sì | 58,310 | 1 | 1 |
ME29 | Mn phosphating | 20 | 20 | 19 | Sì | 57,000 | 1 | 1 |
ME30 | Mn phosphating | 20 | 20 | 19.8 | Sì | 56,000 | 1 | 1 |
MEL
tipo |
---|
MH 45 kN
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Trattamento superficiale | H [mm] | Altezza massima [mm] | Dimensioni dell'impronta [mm] | Marcatura impronta | Peso lordo [g] | Tipologia dell'imballo | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] |
MH10 | Brunitura | 21 | 21 | 6.5 | Sì | 72,000 | 1 | 1 | |
MH16 | Brunitura | 21 | 21 | 8.3 | Sì | 74,000 | 1 | 1 | |
MH25 | Brunitura | 21 | 21 | 9.6 | Sì | 73,000 | 1 | 1 | |
MH35 | Brunitura | 21 | 21 | 11.3 | Sì | 72,000 | 1 | 1 | |
MH50 | Brunitura | 21 | 21 | 13.1 | Sì | 71,000 | 1 | 1 | |
MH70 | Brunitura | 21 | 21 | 15.5 | Sì | 65,000 | 1 | 1 | |
MH95 | Brunitura | 20 | 20 | 17.6 | Sì | 60,000 | 1 | 1 | |
MH120 | Brunitura | 20 | 20 | 18.6 | Sì | 58,000 | 1 | 1 | |
MH150 | Brunitura | 20 | 20 | 20.3 | Sì | 53,400 | box |
MK
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Trattamento superficiale | H [mm] | Altezza massima [mm] | Dimensioni dell'impronta [mm] | Marcatura impronta | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] |
MK5 | Mn phosphating | 21 | 21 | 5 | Sì | 72,700 | 1 | 1 |
MK6 | Mn phosphating | 21 | 21 | 5.5 | Sì | 72,000 | 1 | 1 |
MK8 | Mn phosphating | 21 | 21 | 8 | Sì | 70,900 | 1 | 1 |
MK10 | Mn phosphating | 21 | 21 | 9.4 | Sì | 74,200 | 1 | 1 |
MK12 | Mn phosphating | 21 | 21 | 11.5 | Sì | 70,000 | 1 | 1 |
MK14 | Mn phosphating | 21 | 21 | 13.5 | Sì | 70,000 | 1 | 1 |
MK16 | Mn phosphating | 21 | 20 | 15.5 | Sì | 66,000 | 1 | 1 |
MK18 | Mn phosphating | 20 | 20 | 18 | Sì | 58,000 | 1 | 1 |
MK20 | Mn phosphating | 20 | 21 | 19.8 | Sì | 57,000 | 1 | 1 |
MKB
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Trattamento superficiale | H [mm] | Altezza massima [mm] | Dimensioni dell'impronta [mm] | Marcatura impronta | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] |
MK12B | Mn phosphating | 21 | 21 | 11.5 | Sì | 74,000 | 1 | 1 |
MK14B | Mn phosphating | 21 | 21 | 13.5 | Sì | 70,000 | 1 | 1 |
MK16B | Mn phosphating | 21 | 20 | 15.5 | Sì | 70,900 | 1 | 1 |
MK18B | Mn phosphating | 20 | 20 | 18 | Sì | 62,000 | 1 | 1 |
MK22B | Mn phosphating | 20 | 21 | 22.2 | Sì | 56,900 | 1 | 1 |
MKL
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Trattamento superficiale | H [mm] | Altezza massima [mm] | Dimensioni dell'impronta [mm] | Marcatura impronta | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] |
MK22L | Mn phosphating | 20 | 21 | 22.2 | Sì | 50,000 | 1 | 1 |
MS
tipo |
---|
MUT
tipo |
---|
PA
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Trattamento superficiale | H [mm] | Altezza massima [mm] | Dimensioni dell'impronta [mm] | Marcatura impronta | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] |
PA1 | Brunitura | 19.5 | 19.5 | 3.1 | No | 34,000 | 1 | 1 |
PA5 | Brunitura | 21.5 | 21.5 | 10 | No | 32,000 | 1 | 1 |
PA10 | Brunitura | 24 | 24 | 13 | No | 32,700 | 1 | 1 |
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.
consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com
naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com
entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com