HR CAPOCORDA AD OCCHIELLO
CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME
Galleria


HR
CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME
Certificazioni e omologazioni
-
UL (cULus)
Descrizione
HR series lugs are manufactured from electrolytic Copper tube with a purity greater than 99.9%, and designed to obtain high electrical conductivity combined with the mechanical strength required to resist vibration and pull out. CEMBRE lugs are annealed and Tin plated for improved surface protection. The annealing process optimises the structural features of the material allowing easier crimping and greater resistance to mechanical stresses. The barrel entrance of the lug is chamfered to allow easy conductor insertion, while its length facilitates precise positioning in the crimping die.
Leggi tutto
Chiudi
Caratteristiche
codice doganale
85369010

HR
Informazioni tecniche | Composizione materiali e trattamenti | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo
tipo |
Temperatura di esercizio minima [°c]
Temperatura di esercizio minima [°c] |
Temperatura di esercizio massima [°c]
Temperatura di esercizio massima [°c] |
Presenza del foro spia
Presenza del foro spia |
Numero di fori sulla patella
Numero di fori sulla patella |
Presenza ingresso facilitato
Presenza ingresso facilitato |
Presenza di grasso all'interno del barrel
Presenza di grasso all'interno del barrel |
Presenza di stucco riempitivo
Presenza di stucco riempitivo |
Materiale del corpo conduttore
Materiale del corpo conduttore |
Spessore minimo del trattamento superficiale del corpo conduttore [µm]
Spessore minimo del trattamento superficiale del corpo conduttore [µm] |
trattamento superficiale del corpo conduttore
trattamento superficiale del corpo conduttore |
Ricottura
Ricottura |
Colletto brasato
Colletto brasato |
Diametro della vite
Diametro della vite |
ØD [mm]
ØD [mm] |
B [mm]
B [mm] |
N [mm]
N [mm] |
M [mm]
M [mm] |
I [mm]
I [mm] |
Range di sezione del cavo [mm²]
Range di sezione del cavo [mm²] |
L [mm]
L [mm] |
A [mm]
A [mm] |
Ø [mm]
Ø [mm] |
Lunghezza di spellatura del cavo [mm]
Lunghezza di spellatura del cavo [mm] |
Ø1 [mm]
Ø1 [mm] |
Unità in imballo minimo [pce]
Unità in imballo minimo [pce] |
Unità in imballo standard [pce]
Unità in imballo standard [pce] |
ROHS compliant
ROHS compliant |
HR10-4 | |||||||||||||||||||||||||||
HR10-5 | |||||||||||||||||||||||||||
HR50-20 | |||||||||||||||||||||||||||
HR70-20 | |||||||||||||||||||||||||||
HR10-6 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M6 | 6.4 | 12 | 7.5 | 7.5 | 10 ÷ 10 | 30.5 | 4.5 | 7 | 100 | 800 | Yes | |||
HR10-8 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M8 | 8.4 | 15 | 10 | 10 | 24.5 | 10 ÷ 10 | 34.5 | 10 | 4.5 | 11 | 7 | 100 | 800 | Yes |
HR10-10 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M10 | 10.5 | 17 | 12 | 12 | 26.5 | 10 ÷ 10 | 38.5 | 10 | 4.5 | 11 | 7 | 100 | 800 | Yes |
HR10-12 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M12 | 13.2 | 19 | 13 | 13 | 10 ÷ 10 | 41.5 | 4.5 | 7 | 100 | 800 | Yes | |||
HR16-6 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M6 | 6.4 | 12 | 6.5 | 7.5 | 26 | 16 ÷ 16 | 32.5 | 12 | 5.5 | 14 | 8.5 | 100 | 400 | Yes |
HR16-8 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M8 | 8.4 | 15 | 8.5 | 9.5 | 28 | 16 ÷ 16 | 36.5 | 12 | 5.5 | 14 | 8.5 | 100 | 400 | Yes |
HR16-10 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M10 | 10.5 | 18 | 12 | 12 | 16 ÷ 16 | 42 | 5.5 | 8.5 | 100 | 400 | Yes | |||
HR16-12 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M12 | 13.2 | 19 | 12 | 13 | 31.5 | 16 ÷ 16 | 43.5 | 12 | 5.5 | 14 | 8.5 | 100 | 400 | Yes |
HR25-6 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M6 | 6.4 | 14 | 7.5 | 7.5 | 29.5 | 25 ÷ 25 | 37 | 15 | 7 | 17 | 10 | 100 | 400 | Yes |
HR25-8 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M8 | 8.4 | 16 | 10 | 10 | 32 | 25 ÷ 25 | 42 | 15 | 7 | 17 | 10 | 100 | 400 | Yes |
HR25-10 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M10 | 10.5 | 18 | 12 | 12 | 34 | 25 ÷ 25 | 46 | 15 | 7 | 17 | 10 | 100 | 400 | Yes |
HR25-12 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M12 | 13.2 | 19 | 13 | 13 | 35 | 25 ÷ 25 | 48 | 15 | 7 | 17 | 10 | 100 | 400 | Yes |
HR35-6 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M6 | 6.4 | 17 | 7.5 | 7.5 | 31.5 | 35 ÷ 35 | 39 | 15 | 8.5 | 17 | 12 | 50 | 200 | Yes |
HR35-8 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M8 | 8.4 | 17 | 10 | 10 | 34 | 35 ÷ 35 | 44 | 15 | 8.5 | 17 | 12 | 50 | 200 | Yes |
HR35-10 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M10 | 10.5 | 19 | 12 | 12 | 36 | 35 ÷ 35 | 48 | 15 | 8.5 | 17 | 12 | 50 | 200 | Yes |
HR35-12 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | No | No | M12 | 13.2 | 21 | 13 | 13 | 35 ÷ 35 | 49.5 | 50 | 200 | Yes | |||||
HR35-14 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | No | No | M14 | 15 | 21 | 14 | 14 | 35 ÷ 35 | 51.5 | 50 | 200 | Yes | |||||
HR35-16 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | No | No | M16 | 17 | 26 | 16 | 16 | 35 ÷ 35 | 57.5 | 50 | 200 | Yes | |||||
HR50-6 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M6 | 6.4 | 20 | 10 | 10 | 37 | 50 ÷ 50 | 47 | 18 | 10 | 20 | 14 | 50 | 200 | Yes |
HR50-8 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M8 | 8.4 | 20 | 10 | 10 | 37 | 50 ÷ 50 | 47 | 18 | 10 | 20 | 14 | 50 | 200 | Yes |
HR50-10 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M10 | 10.5 | 20 | 12 | 12 | 39 | 50 ÷ 50 | 51 | 18 | 10 | 20 | 14 | 50 | 200 | Yes |
HR50-12 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M12 | 13.2 | 21 | 13 | 13 | 50 ÷ 50 | 53.5 | 10 | 14 | 50 | 200 | Yes | |||
HR50-14 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M14 | 15 | 21 | 14 | 14 | 50 ÷ 50 | 55.5 | 10 | 14 | 50 | 200 | Yes | |||
HR50-16 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M16 | 17 | 26 | 18 | 18 | 50 ÷ 50 | 61.5 | 10 | 14 | 50 | 100 | Yes | |||
HR70-6 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M6 | 6.4 | 24 | 10 | 10 | 70 ÷ 70 | 53 | 12 | 16.5 | 25 | 100 | Yes | |||
HR70-8 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M8 | 8.4 | 23.5 | 10 | 10 | 42 | 70 ÷ 70 | 52 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 25 | 100 | Yes |
HR70-10 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M10 | 10.5 | 24 | 12 | 12 | 70 ÷ 70 | 57 | 12 | 16.5 | 20 | 80 | Yes | |||
HR70-12 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M12 | 13.2 | 23.5 | 13 | 13 | 45 | 70 ÷ 70 | 58 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 20 | 80 | Yes |
HR70-14 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M14 | 15 | 23.5 | 14.5 | 14.5 | 46.5 | 70 ÷ 70 | 61 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 20 | 80 | Yes |
HR70-16 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M16 | 17 | 30 | 16 | 18 | 70 ÷ 70 | 67 | 12 | 16.5 | 15 | 60 | Yes | |||
HR95-8 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M8 | 8.4 | 8.4 | 12 | 12 | 48 | 95 ÷ 95 | 60 | 24 | 13.5 | 27 | 18 | 25 | 100 | Yes |
HR95-10 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M10 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 48 | 95 ÷ 95 | 60 | 24 | 13.5 | 27 | 18 | 25 | 100 | Yes |
HR95-12 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M12 | 13.2 | 13.2 | 13 | 13 | 49 | 95 ÷ 95 | 62 | 24 | 13.5 | 27 | 18 | 25 | 100 | Yes |
HR95-14 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M14 | 15 | 26 | 14 | 14 | 95 ÷ 95 | 65 | 13.5 | 18 | 25 | 100 | Yes | |||
HR95-16 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 52 | 95 ÷ 95 | 68 | 24 | 13.5 | 27 | 18 | 25 | 100 | Yes |
HR95-20 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 58 | 95 ÷ 95 | 80 | 24 | 13.5 | 27 | 18 | 25 | 100 | Yes |
HR120-8 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M8 | 8.4 | 29 | 14 | 14 | 120 ÷ 120 | 67.5 | 15 | 19.5 | 25 | 100 | Yes | |||
HR120-10 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M10 | 10.5 | 28 | 14 | 14 | 51 | 120 ÷ 120 | 65 | 25.5 | 15 | 28 | 19.5 | 25 | 100 | Yes |
HR120-12 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M12 | 13.2 | 29 | 14 | 14 | 120 ÷ 120 | 67.5 | 15 | 19.5 | 25 | 100 | Yes | |||
HR120-14 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | No | No | M14 | 15 | 29 | 15 | 15 | 120 ÷ 120 | 69.5 | 25 | 100 | Yes | |||||
HR120-16 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | No | No | M16 | 17 | 31 | 16 | 18 | 120 ÷ 120 | 73.5 | 25 | 100 | Yes | |||||
HR120-20 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | No | No | M20 | 21 | 36 | 21 | 22 | 120 ÷ 120 | 82.5 | 25 | 50 | Yes | |||||
HR150-8 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M8 | 8.4 | 31 | 14 | 14 | 56 | 150 ÷ 150 | 70 | 28.5 | 16.5 | 32 | 21 | 10 | 40 | Yes |
HR150-10 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M10 | 10.5 | 31 | 14 | 14 | 56 | 150 ÷ 150 | 70 | 28.5 | 16.5 | 32 | 21 | 10 | 40 | Yes |
HR150-12 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M12 | 13.2 | 31 | 15 | 15 | 57 | 150 ÷ 150 | 72 | 28.5 | 16.5 | 32 | 21 | 10 | 40 | Yes |
HR150-14 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M14 | 15 | 31 | 15 | 15 | 150 ÷ 150 | 74.5 | 16.5 | 21 | 10 | 40 | Yes | |||
HR150-16 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M16 | 17 | 31 | 16 | 16 | 58 | 150 ÷ 150 | 74 | 28.5 | 16.5 | 32 | 21 | 10 | 40 | Yes |
HR150-20 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | No | No | M20 | 21 | 36 | 21 | 22 | 150 ÷ 150 | 87.5 | 15 | 60 | Yes | |||||
HR185-10 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M10 | 10.5 | 35 | 16 | 18 | 185 ÷ 185 | 84.5 | 19 | 24 | 10 | 40 | Yes | |||
HR185-12 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M12 | 13.2 | 35 | 16 | 18 | 185 ÷ 185 | 84.5 | 19 | 24 | 10 | 40 | Yes | |||
HR185-14 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M14 | 15 | 35 | 16 | 18 | 185 ÷ 185 | 84.5 | 19 | 24 | 10 | 40 | Yes | |||
HR185-16 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M16 | 17 | 35 | 18 | 18 | 65 | 185 ÷ 185 | 83 | 31.5 | 19 | 35 | 24 | 10 | 40 | Yes |
HR185-20 | -50 | 150 | Sì | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | 10 | 40 | Yes | ||||||||||||||||
HR240-10 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M10 | 10.5 | 39 | 21.5 | 19 | 72 | 240 ÷ 240 | 93.5 | 36.5 | 21 | 41 | 26 | 10 | 40 | Yes |
HR240-12 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M12 | 13.2 | 39 | 21.5 | 19 | 72 | 240 ÷ 240 | 93.5 | 36.5 | 21 | 41 | 26 | 10 | 40 | Yes |
HR240-14 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M14 | 15 | 39 | 16 | 18 | 240 ÷ 240 | 90.5 | 21 | 26 | 10 | 40 | Yes | |||
HR240-16 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | M16 | 17 | 39 | 21.5 | 19 | 72 | 240 ÷ 240 | 93.5 | 36.5 | 21 | 41 | 26 | 10 | 40 | Yes |
HR300-12 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | No | No | M12 | 13.5 | 44 | 16 | 18 | 300 ÷ 300 | 99.5 | 5 | 10 | Yes | |||||
HR300-16 | -50 | 150 | No | 1 | Sì | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | No | No | M16 | 17 | 44 | 21 | 22 | 300 ÷ 300 | 108.5 | 5 | 10 | Yes | |||||
HR16-5 | No | 1 | No | No | Electrolitic copper with purity above 99,95% | 3 | placcatura in stagno | Sì | No | 16 ÷ 16 | 5.5 | 8.5 | 100 | 400 | Yes | ||||||||||||
HR6-4 | 3.5 | 6.5 | 100 | 800 | |||||||||||||||||||||||
HR6-5 | 3.5 | 6.5 | 100 | 800 | |||||||||||||||||||||||
HR6-6 | 3.5 | 6.5 | 100 | 800 | |||||||||||||||||||||||
HR6-8 | 3.5 | 6.5 | 100 | 800 | |||||||||||||||||||||||
HR6-10 | 3.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||
HR6-12 | 3.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||
HR240-20 | 21 | 26 | 10 | 40 | |||||||||||||||||||||||
HR25-5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
HR300-14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
HR300-20 | 5 |
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.

consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com

naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com

entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com