TTL-PYG ETICHETTE ADESIVE
ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRAFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM POLIESTERE
Galleria
TTL-PYG
ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRAFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM POLIESTERE
Certificazioni e omologazioni
-
UL (cURus)
Caratteristiche
Temperatura di esercizio minima
-40 °C
Temperatura di esercizio massima
130 °C
Temperatura di applicazione minima
10 °C
Temperatura di applicazione massima
40 °C
Tipologia di adesivo
Adesivo a base acrilica
Privo di silicone
Sì
Spessore
0.05 mm
codice doganale
39199080
CEI 16-7
Sì
Certificazione UL 969
Sì
CEI EN 61010-1 ed.2
Sì
TTL-PYG
Informazioni tecniche | Composizione materiali e trattamenti | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Numero di righe | Materiale | Larghezza [mm] | L [mm] | Tipologia dell'imballo | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant | EN ISO 4892-2 | CEI EN 60950-1 | EN ISO 9227 |
8400097WPYG | Bianco | 700 | Poliestere | 105 | 90 | box | 700 | Yes | ||||
8400097PPYG | Grigio metallizzato | 700 | Poliestere | 105 | 90 | box | 700 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8401008WPYG | Bianco | 4440 | Poliestere | 15 | 27 | box | 13,320 | Yes | Sì | |||
8401008PPYG | Grigio metallizzato | 4440 | Poliestere | 15 | 27 | box | 13,320 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8401010WPYG | Bianco | 7940 | Poliestere | 7 | 20 | box | 24,000 | Yes | Sì | |||
8401010PPYG | Grigio metallizzato | 7940 | Poliestere | 7 | 20 | box | 24,000 | Yes | Sì | Sì | ||
8402000WPYG | Bianco | 4210 | Poliestere | 16 | 16 | box | 21,050 | Yes | ||||
8402000PPYG | Grigio metallizzato | 4210 | Poliestere | 16 | 16 | box | 21,050 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8402003WPYG | Bianco | 1860 | Poliestere | 40 | 40 | box | 3,720 | Yes | Sì | |||
8402003PPYG | Grigio metallizzato | 1860 | Poliestere | 40 | 40 | box | 3,720 | Yes | Sì | Sì | ||
8400001WPYG | Bianco | 10000 | Poliestere | 5 | 12.7 | box | 49,500 | Yes | Sì | |||
8400001PPYG | Grigio metallizzato | 10000 | Poliestere | 5 | 12.7 | box | 49,500 | Yes | Sì | Sì | ||
8400005WPYG | Bianco | 8580 | Poliestere | 6.3 | 19 | box | 25,665 | Yes | Sì | |||
8400005PPYG | Grigio metallizzato | 8580 | Poliestere | 6.3 | 19 | box | 25,665 | Yes | Sì | Sì | ||
8400008WPYG | Bianco | 7940 | Poliestere | 7 | 15 | box | 32,000 | Yes | Sì | |||
8400008PPYG | Grigio metallizzato | 7940 | Poliestere | 7 | 15 | box | 32,000 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400017WPYG | Bianco | 6680 | Poliestere | 9 | 20 | box | 19,995 | Yes | Sì | |||
8400017PPYG | Grigio metallizzato | 6680 | Poliestere | 9 | 20 | box | 19,995 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400023WPYG | Bianco | 5340 | Poliestere | 12 | 25 | box | 16,005 | Yes | Sì | |||
8400023PPYG | Grigio metallizzato | 5340 | Poliestere | 12 | 25 | box | 16,005 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400024WPYG | Bianco | 5340 | Poliestere | 12 | 40 | box | 10,660 | Yes | Sì | |||
8400024PPYG | Grigio metallizzato | 5340 | Poliestere | 12 | 40 | box | 10,660 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400028WPYG | Bianco | 4000 | Poliestere | 12.7 | 50 | box | 8,000 | Yes | Sì | |||
8400028PPYG | Grigio metallizzato | 4000 | Poliestere | 12.7 | 50 | box | 8,000 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400029WPYG | Bianco | 4440 | Poliestere | 15 | 20 | box | 17,760 | Yes | ||||
8400029PPYG | Grigio metallizzato | 4440 | Poliestere | 15 | 20 | box | 17,760 | Yes | Sì | Sì | ||
8400030WPYG | Bianco | 2370 | Poliestere | 15 | 34 | box | 6,500 | Yes | Sì | |||
8400030PPYG | Grigio metallizzato | 3270 | Poliestere | 15 | 34 | box | 6,500 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400031WPYG | Bianco | 4440 | Poliestere | 15 | 78 | box | 4,440 | Yes | Sì | |||
8400031PPYG | Grigio metallizzato | 4440 | Poliestere | 15 | 78 | box | 4,440 | Yes | Sì | Sì | ||
8400032WPYG | Bianco | 3800 | Poliestere | 18 | 30 | box | 11,415 | Yes | Sì | |||
8400032PPYG | Grigio metallizzato | 3800 | Poliestere | 18 | 30 | box | 11,415 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400034WPYG | Bianco | 3800 | Poliestere | 18 | 47 | box | 7,610 | Yes | Sì | |||
8400034PPYG | Grigio metallizzato | 3800 | Poliestere | 18 | 47 | box | 7,610 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400038WPYG | Bianco | 2400 | Poliestere | 22 | 40 | box | 4,800 | Yes | Sì | |||
8400038PPYG | Grigio metallizzato | 2400 | Poliestere | 22 | 40 | box | 4,800 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400041WPYG | Bianco | 2100 | Poliestere | 25.7 | 50 | box | 4,200 | Yes | Sì | |||
8400041PPYG | Grigio metallizzato | 2100 | Poliestere | 25.7 | 50 | box | 4,200 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400042WPYG | Bianco | 2420 | Poliestere | 30 | 50 | box | 2,420 | Yes | Sì | |||
8400042PPYG | Grigio metallizzato | 2420 | Poliestere | 30 | 50 | box | 2,420 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400044WPYG | Bianco | 2420 | Poliestere | 30 | 100 | box | 2,420 | Yes | Sì | |||
8400044PPYG | Grigio metallizzato | 2420 | Poliestere | 30 | 100 | box | 2,420 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400049WPYG | Bianco | 2000 | Poliestere | 37 | 74 | box | 2,000 | Yes | Sì | |||
8400049PPYG | Grigio metallizzato | 2000 | Poliestere | 37 | 74 | box | 2,000 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400050WPYG | Bianco | 1860 | Poliestere | 40 | 60 | box | 1,860 | Yes | Sì | |||
8400050PPYG | Grigio metallizzato | 1860 | Poliestere | 40 | 60 | box | 1,860 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400051WPYG | Bianco | 2800 | Poliestere | 40 | 80 | box | 2,800 | Yes | Sì | |||
8400051PPYG | Grigio metallizzato | 2800 | Poliestere | 40 | 80 | box | 2,800 | Yes | Sì | Sì | ||
8400052WPYG | Bianco | 750 | Poliestere | 63 | 45.5 | box | 1,500 | Yes | Sì | |||
8400052PPYG | Grigio metallizzato | 750 | Poliestere | 63 | 45.5 | box | 1,500 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400053WPYG | Bianco | 2190 | Poliestere | 50 | 80 | box | 2,200 | Yes | Sì | |||
8400053PPYG | Grigio metallizzato | 2190 | Poliestere | 50 | 80 | box | 2,200 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400054WPYG | Bianco | 2100 | Poliestere | 52 | 105 | box | 2,100 | Yes | Sì | |||
8400054PPYG | Grigio metallizzato | 2100 | Poliestere | 52 | 105 | box | 2,100 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400055WPYG | Bianco | 1270 | Poliestere | 60 | 80 | box | 1,265 | Yes | Sì | |||
8400055PPYG | Grigio metallizzato | 1270 | Poliestere | 60 | 80 | box | 1,265 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400056WPYG | Bianco | 1840 | Poliestere | 60 | 100 | box | 1,850 | Yes | Sì | |||
8400056PPYG | Grigio metallizzato | 1840 | Poliestere | 60 | 100 | box | 1,850 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400057WPYG | Bianco | 950 | Poliestere | 120 | 60 | box | 950 | Yes | ||||
8400057PPYG | Grigio metallizzato | 950 | Poliestere | 120 | 60 | box | 950 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400058WPYG | Bianco | 600 | Poliestere | 130 | 64.5 | box | 600 | Yes | ||||
8400058PPYG | Grigio metallizzato | 600 | Poliestere | 130 | 64.5 | box | 600 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400059WPYG | Bianco | 800 | Poliestere | 140 | 98 | box | 800 | Yes | Sì | |||
8400059PPYG | Grigio metallizzato | 800 | Poliestere | 140 | 98 | box | 800 | Yes | Sì | Sì | ||
8400061WPYG | Bianco | 500 | Poliestere | 180 | 105 | box | 500 | Yes | ||||
8400061PPYG | Grigio metallizzato | 500 | Poliestere | 180 | 105 | box | 500 | Yes | Sì | Sì | ||
8400063WPYG | Bianco | 1860 | Poliestere | 40 | 50 | box | 1,860 | Yes | ||||
8400063PPYG | Grigio metallizzato | 1860 | Poliestere | 40 | 50 | box | 1,860 | Yes | Sì | Sì | ||
8400066PPYG | Grigio metallizzato | 3200 | Poliestere | 34 | 60 | box | 3,200 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400066WPYG | Bianco | 3200 | Poliestere | 34 | 60 | box | 3,200 | Yes | Sì | |||
8400067PPYG | Grigio metallizzato | 3200 | Poliestere | 22 | 110 | box | 3,200 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400067WPYG | Bianco | 3200 | Poliestere | 22 | 110 | box | 3,200 | Yes | ||||
8400070PPYG | Grigio metallizzato | 3325 | Poliestere | 21 | 70 | bag; box | 3,330 | 3,330 | Yes | Sì | Sì | |
8400070WPYG | Bianco | 3325 | Poliestere | 21 | 70 | box | 3,330 | Yes | Sì | |||
8400086PPYG | Grigio metallizzato | 612 | Poliestere | 75 | 105 | box | 600 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400086WPYG | Bianco | 612 | Poliestere | 75 | 105 | box | 600 | Yes | Sì | |||
8400088PPYG | Grigio metallizzato | 5345 | Poliestere | 12 | 35 | box | 10,660 | Yes | Sì | Sì | ||
8400088WPYG | Bianco | 5345 | Poliestere | 12 | 35 | box | 10,660 | Yes | Sì | |||
8400091PPYG | Grigio metallizzato | 7250 | Poliestere | 8 | 12 | box | 29,080 | Yes | Sì | Sì | ||
8400091WPYG | Bianco | 7250 | Poliestere | 8 | 12 | box | 29,080 | Yes | Sì | |||
8400092PPYG | Grigio metallizzato | 6660 | Poliestere | 9 | 15 | box | 26,660 | Yes | Sì | Sì | ||
8400092WPYG | Bianco | 6660 | Poliestere | 9 | 15 | box | 26,660 | Yes | Sì | |||
8400093PPYG | Grigio metallizzato | 7970 | Poliestere | 7 | 10 | box | 40,000 | Yes | Sì | Sì | ||
8400093WPYG | Bianco | 7970 | Poliestere | 7 | 10 | box | 40,000 | Yes | Sì | |||
8400072PPYG | Grigio metallizzato | 2420 | Poliestere | 30 | 80 | box | 2,420 | Yes | Sì | Sì | ||
8400072WPYG | Bianco | 2420 | Poliestere | 30 | 80 | box | 2,420 | Yes | Sì | |||
8400073PPYG | Grigio metallizzato | 2850 | Poliestere | 25 | 45 | box | 5,710 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400073WPYG | Bianco | 2850 | Poliestere | 25 | 45 | box | 5,710 | Yes | Sì | |||
8400075PPYG | Grigio metallizzato | 2090 | Poliestere | 25 | 80 | box | 2,100 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400075WPYG | Bianco | 2090 | Poliestere | 25 | 80 | box | 2,100 | Yes | Sì | |||
8400081PPYG | Grigio metallizzato | 6125 | Poliestere | 10 | 32 | box | 12,300 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400081WPYG | Bianco | 6125 | Poliestere | 10 | 32 | box | 12,300 | Yes | Sì | |||
8400083PPYG | Grigio metallizzato | 1860 | Poliestere | 40 | 90 | box | 1,860 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400083WPYG | Bianco | 1860 | Poliestere | 40 | 90 | box | 1,860 | Yes | Sì | |||
8400094WPYG | Bianco | 6680 | Poliestere | 9 | 38 | box | 13,330 | Yes | Sì | |||
8400094PPYG | Grigio metallizzato | 6680 | Poliestere | 9 | 38 | box | 13,330 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400079WPYG | Bianco | 650 | Poliestere | 120 | 70 | box | 650 | Yes | Sì | |||
8400079PPYG | Grigio metallizzato | 650 | Poliestere | 120 | 70 | box | 650 | Yes | Sì | Sì | ||
8400095WPYG | Bianco | 270 | Poliestere | 180 | 51 | box | 540 | Yes | ||||
8400095PPYG | Grigio metallizzato | 270 | Poliestere | 180 | 51 | box | 540 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8400101WPYG | Bianco | 6000 | Poliestere | 6 | 15 | box | 30,000 | Yes | Sì | |||
8400101PPYG | Grigio metallizzato | 6000 | Poliestere | 6 | 15 | box | 30,000 | Yes | Sì | Sì | ||
8400123PPYG | Grigio metallizzato | 10000 | Poliestere | 5 | 20 | box | 40,000 | Yes | Sì | Sì | ||
8400127WPYG | Bianco | 270 | Poliestere | 180 | 37 | box | 540 | |||||
8400128PPYG | Grigio metallizzato | 2000 | Poliestere | 50 | 70 | box | 2,000 | Yes | Sì | Sì | ||
8400128WPYG | Bianco | 2000 | Poliestere | 50 | 70 | box | 2,000 | Yes | ||||
8400135WPYG | Bianco | 10000 | Poliestere | 5 | 100 | box | 10,000 | Yes | ||||
8403000WPYG | Bianco | 3470 | Poliestere | 20 | 20 | box | 13,900 | Yes | Sì | |||
8403000PPYG | Grigio metallizzato | 3470 | Poliestere | 20 | 20 | box | 13,900 | Yes | Sì | Sì | Sì | |
8403001WPYG | Bianco | 2420 | Poliestere | 30 | 30 | box | 7,260 | Yes | Sì | |||
8403001PPYG | Grigio metallizzato | 2420 | Poliestere | 30 | 30 | box | 7,260 | Yes | Sì | Sì | ||
8403003WPYG | Bianco | 1600 | Poliestere | 70 | 70 | box | 1,600 | Yes | Sì | |||
8403003PPYG | Grigio metallizzato | 1600 | Poliestere | 70 | 70 | box | 1,600 | Yes | Sì | Sì | ||
8403004WPYG | Bianco | 1100 | Poliestere | 100 | 100 | box | 1,100 | Yes | ||||
8403004PPYG | Grigio metallizzato | 1100 | Poliestere | 100 | 100 | box | 1,100 | Yes | Sì | Sì |
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Bisogno di personalizzare le tue etichette? Contattaci!
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.
consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com
naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com
entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com