TERMO-ROLL M3 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M3
TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M3, RESTRINGIMENTO 3:1, MEDIUM GRADE
Galleria
TERMO-ROLL M3
TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M3, RESTRINGIMENTO 3:1, MEDIUM GRADE
Descrizione
I tubetti termorestringenti segnacavo M3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura. Grazie al rapporto di restringimento 3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo. Il materiale è altamente ignifugo ed è adatto per diversi usi industriali.
Leggi tutto
Chiudi
Caratteristiche
Temperatura di esercizio minima
-55 °C
Temperatura di esercizio massima
135 °C
Materiale
Irradiated Polyolefin
Rapporto di restringimento
A471.0_02
Temperatura minima di restringimento
90 °C
Temperatura di stoccaggio
10 ÷ 25 °C
Umidità relativa di stoccaggio
45 ÷ 55
Durata dello stoccaggio
730 d
Tipologia dell'imballo
box
Elettrocode
3631
Classe ETIM 7
Cable coding system [EC001530]
codice doganale
39173200
ROHS compliant
Yes
Certificazione EN 50343 annex H
Sì
Certificazione SAE AS-5942
Sì
Certificazione MIL-STD-202H method 215
Sì
Certificazione NFPA 130
Sì
Certificazione UL 224
Sì
Nastro
842121; 844121
M3-24
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo
1 ÷ 2.2 mm
Range di sezione del cavo
0.25 ÷ 0.5 mm²
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Classificazione e data ordering | Compatibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Sofware code | Stampabile con |
M3-24-25-WH2 | Bianco | 2.4 | 25 | 25 | 2.4 | 4802 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-24-50-WH2 | Bianco | 2.4 | 50 | 50 | 2.4 | 4804 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-24-25-YE2 | Giallo | 2.4 | 25 | 25 | 2.4 | 4802 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-24-50-YE2 | Giallo | 2.4 | 50 | 50 | 2.4 | 4804 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-32
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo
1.2 ÷ 2.8 mm
Range di sezione del cavo
0.25 ÷ 1 mm²
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Classificazione e data ordering | Compatibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Peso lordo [g] | Sofware code | Stampabile con |
M3-32-25-WH2 | Bianco | 3.2 | 25 | 25 | 3.2 | 0,350 | 4812 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-32-50-WH2 | Bianco | 3.2 | 50 | 50 | 3.2 | 4814 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-32-25-YE2 | Giallo | 3.2 | 25 | 25 | 3.2 | 4812 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-32-50-YE2 | Giallo | 3.2 | 50 | 50 | 3.2 | 0,614 | 4814 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-48
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo
1.8 ÷ 4.2 mm
Range di sezione del cavo
0.5 ÷ 2.5 mm²
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Classificazione e data ordering | Compatibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Peso lordo [g] | Sofware code | Stampabile con |
M3-48-12.5-YE1 | Giallo | 4.8 | 12.5 | 12.5 | 4.8 | 0,181 | 4820 | ROLLY3000 |
M3-48-25-YE1 | Giallo | 4.8 | 25 | 25 | 4.8 | 4822 | ROLLY3000 | |
M3-48-50-YE1 | Giallo | 4.8 | 50 | 50 | 4.8 | 4824 | ROLLY3000 | |
M3-48-12.5-WH1 | Bianco | 4.8 | 12.5 | 12.5 | 4.8 | 0,181 | 4820 | ROLLY3000 |
M3-48-25-WH1 | Bianco | 4.8 | 25 | 25 | 4.8 | 4822 | ROLLY3000 | |
M3-48-50-WH1 | Bianco | 4.8 | 50 | 50 | 4.8 | 0,837 | 4824 | ROLLY3000 |
M3-48-YE3 | Giallo | 4.8 | 4.8 | 7020 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |||
M3-48-WH3 | Bianco | 4.8 | 4.8 | 214,000 | 7020 | ROLLY2000; ROLLY3000 | ||
M3-48-25-WH2 | Bianco | 4.8 | 25 | 25 | 4.8 | 4822 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-48-50-WH2 | Bianco | 4.8 | 50 | 50 | 4.8 | 4824 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-48-25-YE2 | Giallo | 4.8 | 25 | 25 | 4.8 | 0,357 | 4822 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-48-50-YE2 | Giallo | 4.8 | 50 | 50 | 4.8 | 4824 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-64
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo
2.5 ÷ 5.8 mm
Range di sezione del cavo
1 ÷ 6 mm²
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Classificazione e data ordering | Compatibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Peso lordo [g] | Sofware code | Stampabile con |
M3-64-12.5-YE1 | Giallo | 6.4 | 12.5 | 12.5 | 6.4 | 4830 | ROLLY3000 | |
M3-64-25-YE1 | Giallo | 6.4 | 25 | 25 | 6.4 | 0,500 | 4832 | ROLLY3000 |
M3-64-50-YE1 | Giallo | 6.4 | 50 | 50 | 6.4 | 1,074 | 4834 | ROLLY3000 |
M3-64-12.5-WH1 | Bianco | 6.4 | 12.5 | 12.5 | 6.4 | 0,237 | 4830 | ROLLY3000 |
M3-64-25-WH1 | Bianco | 6.4 | 25 | 25 | 6.4 | 0,459 | 4832 | ROLLY3000 |
M3-64-50-WH1 | Bianco | 6.4 | 50 | 50 | 6.4 | 0,903 | 4834 | ROLLY3000 |
M3-64-YE3 | Giallo | 6.4 | 6.4 | 257,900 | 7030 | ROLLY2000; ROLLY3000 | ||
M3-64-WH3 | Bianco | 6.4 | 6.4 | 255,400 | 7030 | ROLLY2000; ROLLY3000 | ||
M3-64-25-WH2 | Bianco | 6.4 | 25 | 25 | 6.4 | 0,430 | 4832 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-64-50-WH2 | Bianco | 6.4 | 50 | 50 | 6.4 | 4834 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-64-25-YE2 | Giallo | 6.4 | 25 | 25 | 6.4 | 0,489 | 4832 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-64-50-YE2 | Giallo | 6.4 | 50 | 50 | 6.4 | 4834 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-95
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo
3.8 ÷ 8 mm
Range di sezione del cavo
4 ÷ 16 mm²
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Classificazione e data ordering | Compatibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Peso lordo [g] | Sofware code | Stampabile con |
M3-95-12.5-YE1 | Giallo | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 9.5 | 0,415 | 4840 | ROLLY3000 |
M3-95-25-YE1 | Giallo | 9.5 | 25 | 25 | 9.5 | 0,720 | 4842 | ROLLY3000 |
M3-95-50-YE1 | Giallo | 9.5 | 50 | 50 | 9.5 | 1,555 | 4844 | ROLLY3000 |
M3-95-12.5-WH1 | Bianco | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 9.5 | 0,359 | 4840 | ROLLY3000 |
M3-95-25-WH1 | Bianco | 9.5 | 25 | 25 | 9.5 | 0,686 | 4842 | ROLLY3000 |
M3-95-50-WH1 | Bianco | 9.5 | 50 | 50 | 9.5 | 1,428 | 4844 | ROLLY3000 |
M3-95-YE3 | Giallo | 9.5 | 9.5 | 7040 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |||
M3-95-WH3 | Bianco | 9.5 | 9.5 | 7040 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |||
M3-95-25-WH2 | Bianco | 9.5 | 25 | 25 | 9.5 | 4842 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-95-50-WH2 | Bianco | 9.5 | 50 | 50 | 9.5 | 4844 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-95-25-YE2 | Giallo | 9.5 | 25 | 25 | 9.5 | 4842 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-95-50-YE2 | Giallo | 9.5 | 50 | 50 | 9.5 | 1,573 | 4844 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-127
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo
4.8 ÷ 11 mm
Range di sezione del cavo
6 ÷ 35 mm²
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Classificazione e data ordering | Compatibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Peso lordo [g] | Sofware code | Stampabile con |
M3-127-12.5-YE1 | Giallo | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 0,428 | 4850 | ROLLY3000 |
M3-127-25-YE1 | Giallo | 12.7 | 25 | 25 | 12.7 | 0,827 | 4852 | ROLLY3000 |
M3-127-50-YE1 | Giallo | 12.7 | 50 | 50 | 12.7 | 1,760 | 4854 | ROLLY3000 |
M3-127-12.5-WH1 | Bianco | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 0,462 | 4850 | ROLLY3000 |
M3-127-25-WH1 | Bianco | 12.7 | 25 | 25 | 12.7 | 0,876 | 4852 | ROLLY3000 |
M3-127-50-WH1 | Bianco | 12.7 | 50 | 50 | 12.7 | 1,763 | 4854 | ROLLY3000 |
M3-127-YE3 | Giallo | 12.7 | 12.7 | 7050 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |||
M3-127-WH3 | Bianco | 12.7 | 12.7 | 362,100 | 7050 | ROLLY2000; ROLLY3000 | ||
M3-127-25-WH2 | Bianco | 12.7 | 25 | 25 | 12.7 | 4852 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-127-50-WH2 | Bianco | 12.7 | 50 | 50 | 12.7 | 1,556 | 4854 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-127-25-YE2 | Giallo | 12.7 | 25 | 25 | 12.7 | 4852 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-127-50-YE2 | Giallo | 12.7 | 50 | 50 | 12.7 | 4854 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-190
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo
7 ÷ 17 mm
Range di sezione del cavo
16 ÷ 50 mm²
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Classificazione e data ordering | Compatibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Peso lordo [g] | Sofware code | Stampabile con |
M3-190-50-YE1 | Giallo | 19 | 50 | 50 | 19 | 2,315 | 4864 | ROLLY3000 |
M3-190-50-WH1 | Bianco | 19 | 50 | 50 | 19 | 2,316 | 4864 | ROLLY3000 |
M3-190-YE3 | Giallo | 19 | 19 | 7060 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |||
M3-190-WH3 | Bianco | 19 | 19 | 493,300 | 7060 | ROLLY2000; ROLLY3000 | ||
M3-190-25-WH2 | Bianco | 19 | 25 | 25 | 19 | 4862 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-190-50-WH2 | Bianco | 19 | 50 | 50 | 19 | 4864 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-190-25-YE2 | Giallo | 19 | 25 | 25 | 19 | 4862 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-190-50-YE2 | Giallo | 19 | 50 | 50 | 19 | 4864 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-254
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo
9 ÷ 23 mm
Range di sezione del cavo
25 ÷ 120 mm²
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Classificazione e data ordering | Compatibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Peso lordo [g] | Sofware code | Stampabile con |
M3-254-50-YE1 | Giallo | 25.4 | 50 | 50 | 25.4 | 3,213 | 4874 | ROLLY3000 |
M3-254-50-WH1 | Bianco | 25.4 | 50 | 50 | 25.4 | 4874 | ROLLY3000 | |
M3-254-YE3 | Giallo | 25.4 | 25.4 | 7070 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |||
M3-254-WH3 | Bianco | 25.4 | 25.4 | 677,000 | 7070 | ROLLY2000; ROLLY3000 | ||
M3-254-25-WH2 | Bianco | 25.4 | 25 | 25 | 25.4 | 4872 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-254-50-WH2 | Bianco | 25.4 | 50 | 50 | 25.4 | 4874 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-254-25-YE2 | Giallo | 25.4 | 25 | 25 | 25.4 | 4872 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-254-50-YE2 | Giallo | 25.4 | 50 | 50 | 25.4 | 2,933 | 4874 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Bisogno di personalizzare le tue etichette? Contattaci!
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.
consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com
naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com
entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com