MG-17.5-R PLACAS PARA COMPONENTES MODULARES
PLACAS PARA COMPONENTES MODULARES, PRETROQUELADAS, EN PVC RÍGIDO
Galería
MG-17.5-R
PLACAS PARA COMPONENTES MODULARES, PRETROQUELADAS, EN PVC RÍGIDO
Características comunes en la tabla.
Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
Temperatura de trabajo mínima
-30 °C
Temperatura de trabajo máxima
60 °C
Material
PVC rígido
Sin siliconas
Sí
Espesor
0.5 mm
Código arancelario
39204910
Clase de autoextinción según UL 94
V0
Prueba interna Cembre
Sí
CEI EN 61010-1 ed.2
Sí
EN ISO 4892-2
Sí
CEI 16-7
Sí
UNI EN ISO 175
Sí
MG-17.5-R
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
tipo
tipo |
Color
Color |
Elementos para brida
Elementos para brida |
Número de líneas
Número de líneas |
Anchura [mm]
Anchura [mm] |
L [mm]
L [mm] |
Unidad en embalaje mínimo [pce]
Unidad en embalaje mínimo [pce] |
Unidad en embalaje estándar [pce]
Unidad en embalaje estándar [pce] |
Cumple ROHS
Cumple ROHS |
Certificación UL 969
Certificación UL 969 |
| 990809NGY | gris | 7 | 1 | 15 | 107.5 | 350 | 350 | Yes | |
| 990781GY | gris | 6 | 1 | 15 | 87.5 | 300 | 300 | Yes | |
| 990782GY | gris | 6 | 1 | 15 | 70 | 300 | 300 | Yes | |
| 990784NGY | gris | 21 | 3 | 15 | 35 | 1050 | 1050 | Yes | |
| 990783NGY | gris | 14 | 2 | 15 | 52.5 | 700 | 700 | Yes | |
| 990785NGY | gris | 42 | 6 | 15 | 17.5 | 1050 | 1050 | Yes | |
| 990755 | blanco | 6 | 1 | 15 | 87.5 | 300 | 300 | Yes | Sí |
| 990761 | amarillo | 6 | 1 | 15 | 87.5 | 300 | 300 | Yes | Sí |
| 990762 | blanco | 6 | 1 | 15 | 70 | 300 | 300 | Yes | Sí |
| 990763 | amarillo | 6 | 1 | 15 | 70 | 300 | 300 | Yes | Sí |
| 990764N | blanco | 14 | 2 | 15 | 52.5 | 700 | 700 | Yes | Sí |
| 990765N | amarillo | 14 | 2 | 15 | 52.5 | 700 | 700 | Yes | Sí |
| 990766N | blanco | 21 | 3 | 15 | 35 | 1050 | 1050 | Yes | Sí |
| 990767N | amarillo | 21 | 3 | 15 | 35 | 1050 | 1050 | Yes | Sí |
| 990768N | blanco | 42 | 6 | 15 | 17.5 | 1050 | 1050 | Yes | Sí |
| 990769N | amarillo | 42 | 6 | 15 | 17.5 | 1050 | 1050 | Yes | Sí |
| 990863N | rojo | 42 | 6 | 15 | 17.5 | 1050 | 1050 | Yes | |
| 990865N | rojo | 21 | 3 | 15 | 35 | 1050 | 1050 | Yes | |
| 990908N | rojo | 14 | 2 | 15 | 52.5 | 700 | 700 | Yes | |
| 990912 | rojo | 6 | 1 | 15 | 70 | 300 | 300 | Yes | |
| 990788N | blanco | 8 | 1 | 12 | 105 | 400 | 400 | Yes | Sí |
| 990798N | blanco | 7 | 1 | 15 | 107.5 | 350 | 350 | Yes | Sí |
| 990799N | amarillo | 7 | 1 | 15 | 107.5 | 350 | 1050 | Yes | Sí |
| 990952 | rojo | 18 | 3 | 37.5 | 17.5 | 900 | 1800 | Yes | |
| 990950 | blanco | 18 | 3 | 37.5 | 17.5 | 900 | 1800 | Yes | Sí |
| 990846 | rojo | 7 | 1 | 15 | 107.5 | 350 | 1750 | Yes | |
| 990847 | azul | 7 | 1 | 15 | 107.5 | 350 | 350 | Yes | |
| 990887 | blanco | 8 | 2 | 25 | 50 | 400 | 2000 | Yes | Sí |
| 990888 | blanco | 12 | 3 | 25 | 36 | 600 | 600 | Yes | Sí |
| 990889 | blanco | 24 | 6 | 25 | 18 | 1200 | 6000 | Yes | Sí |
| 990890 | blanco | 4 | 1 | 25 | 70 | 200 | 200 | Yes | Sí |
| 990883 | blanco | 7 | 1 | 15 | 140 | 350 | 350 | Yes | Sí |
| 990884 | amarillo | 7 | 1 | 15 | 140 | 350 | 350 | Yes | Sí |
| 990891 | blanco | 16 | 4 | 25 | 27 | 800 | 800 | Yes | Sí |
| 990895 | amarillo | 24 | 6 | 25 | 18 | 1200 | 1200 | Yes | Sí |
| 990897 | rojo | 16 | 4 | 25 | 27 | 800 | 4000 | Yes | |
| 990898 | rojo | 8 | 2 | 25 | 50 | 400 | 2000 | Yes | |
| 990899 | rojo | 12 | 3 | 25 | 36 | 600 | 3000 | Yes | |
| 990900 | rojo | 24 | 6 | 25 | 18 | 1200 | 6000 | Yes | |
| 990901 | rojo | 4 | 1 | 25 | 70 | 200 | 1000 | Yes | |
| 990892 | amarillo | 16 | 4 | 25 | 27 | 800 | 800 | Yes | Sí |
| 990894 | amarillo | 12 | 3 | 25 | 36 | 600 | 600 | Yes | Sí |
| 990893 | amarillo | 8 | 2 | 25 | 50 | 400 | 400 | Yes | Sí |
| 990896 | amarillo | 4 | 1 | 25 | 70 | 200 | 200 | Yes | Sí |
| 990914 | negro | 24 | 6 | 25 | 18 | 600 | 6000 | Yes | |
| 990915 | negro | 16 | 4 | 25 | 27 | 400 | 4000 | Yes | |
| 990916 | negro | 12 | 3 | 25 | 36 | 300 | 3000 | Yes | |
| 990917 | negro | 8 | 2 | 25 | 50 | 200 | 2000 | Yes | |
| 990918 | negro | 4 | 1 | 25 | 70 | 200 | 200 | Yes | |
| 990862N | negro | 42 | 6 | 15 | 17.5 | 1050 | 1050 | Yes | |
| 990864N | negro | 21 | 3 | 15 | 35 | 1050 | 1050 | Yes | |
| 990907N | negro | 14 | 2 | 15 | 52.5 | 700 | 700 | Yes | |
| 990911 | negro | 6 | 1 | 15 | 70 | 300 | 300 | Yes | |
| 990951 | amarillo | 18 | 3 | 37.5 | 17.5 | 900 | 900 | Yes | Sí |
| 990953 | negro | 18 | 3 | 37.5 | 17.5 | 900 | 1800 | Yes | |
| 990948 | blanco | 10 | 5 | 10 | 105 | 500 | 500 | Sí | |
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial