PM 电缆标签套管
电缆标签套管,塑化PVC材质,适配硬质标签和打码用具
Features
最低工作温度
-40 °C
最高工作温度
80 °C
颜色
透明色
UL94标准下的灭弧等级
V0
包装类型
box
海关编码
39269097
PM-00
电缆套直径范围
1.3 ÷ 2.2 mm
电缆截面范围
0.25 ÷ 0.5 mm²
材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 材质 | 不含硅 | 长度 [mm] | L [mm] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | EN ISO 4892-2 |
50000 | 塑化 PVC | No | 4.8 | 10 | 8,000 | Yes | Yes |
50010 | 塑化 PVC | No | 4.8 | 12 | 7,000 | Yes | Yes |
50020 | 塑化 PVC | No | 4.8 | 15 | 6,000 | Yes | Yes |
50030 | Plasticised transparent PVC | No | 4.8 | 18 | 5,000 | Yes | Yes |
50032 | 塑化 PVC | No | 4.8 | 18 | 1,000 | Yes | Yes |
50042 | 塑化 PVC | No | 4.8 | 21 | 1,000 | Yes | Yes |
50052 | 塑化 PVC | No | 4.8 | 23 | 1,000 | Yes | Yes |
50062 | 塑化 PVC | No | 4.8 | 27 | 1,000 | Yes | Yes |
50072 | 塑化 PVC | No | 4.8 | 30 | 500 | Yes | Yes |
50080 | 塑化 PVC | No | 4.8 | 1000 | 10 | Yes | Yes |
PM-01
电缆套直径范围
2 ÷ 3.7 mm
电缆截面范围
0.5 ÷ 2.5 mm²
材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 材质 | 不含硅 | 长度 [mm] | L [mm] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | EN ISO 4892-2 |
50100 | 塑化 PVC | No | 5 | 10 | 6,000 | Yes | Yes |
50110 | 塑化 PVC | No | 5 | 12 | 5,000 | Yes | Yes |
50120 | 塑化 PVC | No | 5 | 15 | 4,000 | Yes | Yes |
50130 | 塑化 PVC | No | 5 | 18 | 3,000 | Yes | Yes |
50140 | 塑化 PVC | No | 5 | 21 | 3,000 | Yes | Yes |
50150 | 塑化 PVC | No | 5 | 23 | 2,000 | Yes | Yes |
50160 | 塑化 PVC | No | 5 | 27 | 2,000 | Yes | Yes |
50170 | 塑化 PVC | No | 5 | 30 | 1,000 | Yes | Yes |
50180 | 塑化 PVC | No | 5 | 1000 | 10 | Yes | Yes |
PM-02
电缆套直径范围
3.5 ÷ 4.3 mm
电缆截面范围
2.5 ÷ 4 mm²
材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 材质 | 不含硅 | 长度 [mm] | L [mm] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | EN ISO 4892-2 |
50200 | 塑化 PVC | No | 5.1 | 10 | 4,000 | Yes | Yes |
50210 | 塑化 PVC | No | 5.1 | 12 | 4,000 | Yes | Yes |
50220 | 塑化 PVC | No | 5.1 | 15 | 3,000 | Yes | Yes |
50230 | 塑化 PVC | No | 5.1 | 18 | 2,000 | Yes | Yes |
50240 | 塑化 PVC | No | 5.1 | 21 | 2,000 | Yes | Yes |
50250 | 塑化 PVC | No | 5.1 | 23 | 2,000 | Yes | Yes |
50260 | 塑化 PVC | No | 5.1 | 27 | 1,000 | Yes | Yes |
50270 | 塑化 PVC | No | 5.1 | 30 | 1,000 | Yes | Yes |
50280 | 塑化 PVC | No | 5.1 | 1000 | 10 | Yes | Yes |
PM-03
电缆套直径范围
4 ÷ 6.3 mm
电缆截面范围
4 ÷ 10 mm²
材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 材质 | 不含硅 | 长度 [mm] | L [mm] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | EN ISO 4892-2 |
50300 | 塑化 PVC | No | 7.6 | 10 | 3,000 | Yes | Yes |
50310 | 塑化 PVC | No | 7.6 | 12 | 2,000 | Yes | Yes |
50320 | 塑化 PVC | No | 7.6 | 15 | 2,000 | Yes | Yes |
50330 | 塑化 PVC | No | 7.6 | 18 | 1,000 | Yes | Yes |
50340 | 塑化 PVC | No | 7.6 | 21 | 1,000 | Yes | Yes |
50350 | 塑化 PVC | No | 7.6 | 23 | 1,000 | Yes | Yes |
50360 | 塑化 PVC | No | 7.6 | 27 | 1,000 | Yes | Yes |
50370 | 塑化 PVC | No | 7.6 | 30 | 500 | Yes | Yes |
50380 | 塑化 PVC | No | 7.6 | 1000 | 10 | Yes | Yes |
PM-04
电缆套直径范围
6 ÷ 10 mm
电缆截面范围
10 ÷ 25 mm²
材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 材质 | 不含硅 | 长度 [mm] | L [mm] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | EN ISO 4892-2 |
50400 | 塑化 PVC | No | 9 | 10 | 2,000 | Yes | Yes |
50410 | 塑化 PVC | No | 9 | 10 | 1,000 | Yes | Yes |
50420 | 塑化 PVC | No | 9 | 15 | 1,000 | Yes | Yes |
50430 | 塑化 PVC | No | 9 | 18 | 1,000 | Yes | Yes |
50440 | 塑化 PVC | No | 9 | 21 | 500 | Yes | Yes |
50450 | 塑化 PVC | No | 9 | 23 | 500 | Yes | Yes |
50460 | 塑化 PVC | No | 9 | 27 | 500 | Yes | Yes |
50470 | 塑化 PVC | No | 9 | 30 | 500 | Yes | Yes |
50480 | 塑化 PVC | No | 9 | 1000 | 10 | Yes | Yes |
PM-05
电缆套直径范围
9 ÷ 15 mm
电缆截面范围
25 ÷ 70 mm²
材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 材质 | 不含硅 | 长度 [mm] | L [mm] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | EN ISO 4892-2 |
50500 | Plasticised transparent PVC | Yes | 4 | 10 | 500 | Yes | |
50500N | 塑化 PVC | No | 15.9 | 10 | 1,000 | Yes | |
50510 | Plasticised transparent PVC | Yes | 4 | 12 | 500 | Yes | |
50510N | 塑化 PVC | No | 15.9 | 12 | 1,000 | Yes | |
50521 | Plasticised transparent PVC | Yes | 4 | 15 | 250 | Yes | |
50521N | 塑化 PVC | No | 15.9 | 15 | 500 | Yes | |
50530 | 塑化 PVC | No | 15.9 | 18 | 250 | Yes | Yes |
50540 | 塑化 PVC | No | 15.9 | 21 | 250 | Yes | Yes |
50550 | 塑化 PVC | No | 15.9 | 23 | 250 | Yes | Yes |
50560 | 塑化 PVC | No | 15.9 | 27 | 250 | Yes | Yes |
50570 | 塑化 PVC | No | 15.9 | 30 | 250 | Yes | Yes |
50580 | 塑化 PVC | No | 15.9 | 1000 | 10 | Yes | Yes |
PM-06
电缆套直径范围
14 ÷ 26 mm
电缆截面范围
70 ÷ 240 mm²
材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 材质 | 不含硅 | 长度 [mm] | L [mm] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | EN ISO 4892-2 |
50600 | 塑化 PVC | No | 20.4 | 10 | 500 | Yes | Yes |
50610 | Plasticised transparent PVC | Yes | 4 | 12 | 250 | Yes | |
50610N | 塑化 PVC | No | 20.4 | 12 | 500 | Yes | |
50620 | Plasticised transparent PVC | Yes | 4 | 15 | 250 | Yes | |
50620N | 塑化 PVC | No | 20.4 | 15 | 300 | Yes | |
50630 | 塑化 PVC | No | 20.4 | 18 | 250 | Yes | Yes |
50640 | 塑化 PVC | No | 20.4 | 21 | 100 | Yes | Yes |
50650 | 塑化 PVC | No | 20.4 | 23 | 100 | Yes | Yes |
50660 | 塑化 PVC | No | 20.4 | 27 | 100 | Yes | Yes |
50670 | 塑化 PVC | No | 20.4 | 30 | 100 | Yes | Yes |
50680 | 塑化 PVC | No | 20.4 | 1000 | 10 | Yes | Yes |
PRINT LABEL SERVICE
Need to customize your labels? Contact us!
Follow us
Subscribe to CEMBRE newsletter and stay tuned
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
Print label service
Fill in the form and follow the instructions to request the label print service
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com