PV
Gallery
PV
Features
表面处理
抛光
主体材质
steel
最小包装单元
1 PCE
标准包装单位
1 PCE
海关编码
82075090
PV
技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 类别和数据排列 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 钻孔直径 [mm] | 长度 [mm] | H [mm] | 最大高度 [mm] | L [mm] | 最大宽度 [mm] | 钻孔高度 [mm] | 毛重 [g] | 包装类型 | ETIM 7类 |
PV100 | 10 | 14 | 325 | 325 | 14 | 14 | 220 | 193,200 | ; box | |
PV130 | 13 | 14 | 325 | 325 | 14 | 14 | 220 | 193,200 | ; box | |
PV140 | 14 | 14 | 325 | 325 | 14 | 14 | 220 | 248,000 | ; box | Drill [EC000945] |
PV160-465 | 16 | 16 | 465 | 465 | 16 | 16 | 300 | 377,000 | ||
PV160 | 16 | 16 | 325 | 325 | 16 | 16 | 220 | 286,000 | ; box | Drill [EC000945] |
PV170/220 | 22 | 22 | 325 | 325 | 22 | 22 | 216 | 457,400 | ; box | |
PV170 | 17 | 17 | 325 | 325 | 17 | 17 | 220 | 302,000 | ; box | |
PV180 | 18 | 18 | 325 | 325 | 18 | 18 | 220 | 342,000 | ; box | Drill [EC000945] |
PV170-465 | 15 | 15.1 | 465 | 465 | 15.1 | 15.1 | 300 | ; box | ||
PV190 | 3/4" | 19 | 325 | 325 | 19 | 19 | 220 | 344,120 | ; box | Drill [EC000945] |
PV200 | 20 | 20 | 325 | 325 | 20 | 20 | 220 | 379,800 | ; box | Drill [EC000945] |
PV210 | 21 | 21 | 325 | 325 | 21 | 21 | 220 | 438,000 | ; box | |
PV220 | 22 | 22 | 325 | 325 | 22 | 22 | 220 | 472,000 | ; box | Drill [EC000945] |
PV250 | 25 | 25 | 325 | 325 | 25 | 25 | 220 | 603,900 | ; box | Drill [EC000945] |
Follow us
Subscribe to CEMBRE newsletter and stay tuned
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
Print label service
Fill in the form and follow the instructions to request the label print service
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com