9.A GROMMETS FOR SPLIT CABLE ENTRY SYSTEMS
GROMMETS FOR SPLIT CABLE ENTRY SYSTEMS, IN TPE, TYPE SMALL
Gallery
9.A
GROMMETS FOR SPLIT CABLE ENTRY SYSTEMS, IN TPE, TYPE SMALL
Certifications & approvals
-
UL (cURus)
Description
EWO cable entry systems meet all installation requirements with versatility thanks to the wide variety of grommets, designed to create as many combinations as possible and adapt to every configuration need.
EWO cable entry systems are designed to reduce installation time and costs.
EWO grommets have a double side moulding to fit neatly into the frame ensuring high protection against dirt and water.
The revolutionary interchangeable faces of the EWO grommets have been specifically developed by the CEMBRE technical team to allow the grommets to be positioned without having to worry about the direction of installation, thereby offering a valuable and unique advantage in terms of time and convenience.
Read all
Close
EWO cable entry systems are designed to reduce installation time and costs.
EWO grommets have a double side moulding to fit neatly into the frame ensuring high protection against dirt and water.
The revolutionary interchangeable faces of the EWO grommets have been specifically developed by the CEMBRE technical team to allow the grommets to be positioned without having to worry about the direction of installation, thereby offering a valuable and unique advantage in terms of time and convenience.
Features
工作温度范围(静态)
-40 ÷ 100 °C
IP防护等级
IP66
UL94标准下的灭弧等级
V0
模型
A 型
材质
TPE 热塑性弹性体
不含硅
Yes
不含卤素
Yes
索环尺寸
小
高度
20.6 mm
宽度
20 mm
深度
17.5 mm
储藏温度
10 ÷ 25 °C
包装类型
; box
最小包装单元
10 PCE
标准包装单位
10 PCE
ETIM 7类
Cable entry sleeve [EC000879]
海关编码
40169997
UL 标准
50E
EN ISO 4892-2
Yes
与框架的兼容性
Yes
9.A
技术信息 | 重量和尺寸 | |||
---|---|---|---|---|
tipo | 颜色 | 孔数 | 紧固件直径范围 [mm] | 毛重 [g] |
9.AD0 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 0 | 8,195 | |
9.A1D1 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 1 | 1 ÷ 2 | 7,350 |
9.A1D2 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 1 | 2 ÷ 3 | 7,919 |
9.A1D3 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 1 | 3 ÷ 4 | 8,095 |
9.A1D4 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 1 | 4 ÷ 5 | 7,200 |
9.A1D5 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 1 | 5 ÷ 6 | 7,795 |
9.A1D6 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 1 | 6 ÷ 7 | 7,595 |
9.A1D7 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 1 | 7 ÷ 8 | 7,395 |
9.A1D8 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 1 | 8 ÷ 9 | 7,195 |
9.A1D9 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 1 | 9 ÷ 10 | 6,164 |
9.A1D10 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 1 | 10 ÷ 11 | 6,695 |
9.A1D11 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 1 | 11 ÷ 12 | 6,395 |
9.A1D12 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 1 | 12 ÷ 13 | 5,179 |
9.A1D13 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 1 | 13 ÷ 14 | 5,595 |
9.A1D14 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 1 | 14 ÷ 15 | 4,421 |
9.A1D15 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 1 | 15 ÷ 16 | 4,795 |
9.A1D16 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 1 | 16 ÷ 16.5 | 4,595 |
9.A1D17 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 1 | 16.5 ÷ 17 | 3,663 |
9.A2D2 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 2 | 2 ÷ 3 | 8,095 |
9.A2D3 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 2 | 3 ÷ 4 | 7,895 |
9.A2D4 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 2 | 4 ÷ 5 | 7,695 |
9.A2D5 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 2 | 5 ÷ 6 | 7,395 |
9.A2D6 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 2 | 6 ÷ 7 | 7,095 |
9.A2D7 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 2 | 7 ÷ 8 | 6,695 |
9.A2D8 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 2 | 8 ÷ 9 | 5,444 |
9.A4D2 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 4 | 2 ÷ 3 | 7,895 |
9.A4D3 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 4 | 3 ÷ 4 | 7,595 |
9.A4D4 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 4 | 4 ÷ 5 | 7,195 |
9.A4D5 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 4 | 5 ÷ 6 | 6,595 |
9.A4D6 | 劳尔色卡 RAL 7004 灰色 | 4 | 6 ÷ 7 | 5,895 |
9.AD0N | 黑色 RAL 9005 | 0 | 7,286 | |
9.A1D1N | 黑色 RAL 9005 | 1 | 1 ÷ 2 | 8,195 |
9.A1D2N | 黑色 RAL 9005 | 1 | 2 ÷ 3 | 8,095 |
9.A1D3N | 黑色 RAL 9005 | 1 | 3 ÷ 4 | 8,095 |
9.A1D4N | 黑色 RAL 9005 | 1 | 4 ÷ 5 | 7,995 |
9.A1D5N | 黑色 RAL 9005 | 1 | 5 ÷ 6 | 7,795 |
9.A1D6N | 黑色 RAL 9005 | 1 | 6 ÷ 7 | 7,595 |
9.A1D7N | 黑色 RAL 9005 | 1 | 7 ÷ 8 | 7,395 |
9.A1D8N | 黑色 RAL 9005 | 1 | 8 ÷ 9 | 7,195 |
9.A1D9N | 黑色 RAL 9005 | 1 | 9 ÷ 10 | 6,995 |
9.A1D10N | 黑色 RAL 9005 | 1 | 10 ÷ 11 | 6,695 |
9.A1D11N | 黑色 RAL 9005 | 1 | 11 ÷ 12 | 6,395 |
9.A1D12N | 黑色 RAL 9005 | 1 | 12 ÷ 13 | 5,995 |
9.A1D13N | 黑色 RAL 9005 | 1 | 13 ÷ 14 | 5,595 |
9.A1D14N | 黑色 RAL 9005 | 1 | 14 ÷ 15 | 5,195 |
9.A1D15N | 黑色 RAL 9005 | 1 | 15 ÷ 16 | 4,795 |
9.A1D16N | 黑色 RAL 9005 | 1 | 16 ÷ 16.5 | 4,595 |
9.A1D17N | 黑色 RAL 9005 | 1 | 16.5 ÷ 17 | 3,656 |
9.A2D2N | 黑色 RAL 9005 | 2 | 2 ÷ 3 | 7,193 |
9.A2D3N | 黑色 RAL 9005 | 2 | 3 ÷ 4 | 7,895 |
9.A2D4N | 黑色 RAL 9005 | 2 | 4 ÷ 5 | 7,595 |
9.A2D5N | 黑色 RAL 9005 | 2 | 5 ÷ 6 | 7,395 |
9.A2D6N | 黑色 RAL 9005 | 2 | 6 ÷ 7 | 7,095 |
9.A2D7N | 黑色 RAL 9005 | 2 | 7 ÷ 8 | 6,695 |
9.A2D8N | 黑色 RAL 9005 | 2 | 8 ÷ 9 | 5,428 |
9.A4D2N | 黑色 RAL 9005 | 4 | 2 ÷ 3 | 7,895 |
9.A4D3N | 黑色 RAL 9005 | 4 | 3 ÷ 4 | 7,595 |
9.A4D4N | 黑色 RAL 9005 | 4 | 4 ÷ 5 | 7,195 |
9.A4D5N | 黑色 RAL 9005 | 4 | 5 ÷ 6 | 6,595 |
9.A4D6N | 黑色 RAL 9005 | 4 | 6 ÷ 7 | 5,149 |
Follow us
Subscribe to CEMBRE newsletter and stay tuned
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
Print label service
Fill in the form and follow the instructions to request the label print service
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com