TCS
TERMOCOIL聚烯烃热缩套,2:1收缩,卷材
Gallery
TCS
TERMOCOIL聚烯烃热缩套,2:1收缩,卷材
Certifications & approvals
-
UL (cURus)
Features
最低工作温度
-55 °C
最高工作温度
125 °C
破损伸长率
200 %
加热老化后的抗拉强度
10.4 N/mm²
UL标准下的热老化破损伸长率
100 %
UL标准下的耐热度
No failure
UL224标准下的低温柔软度
No failure
IEC243标准下的介电强度
15 kV/mm
UL224标准下的绝缘强度
No perforation at 2500V
IEC93标准下的体积电阻
10^14
UL224标准下的黄铜兼容度
Yes
UL224标准下的易燃性
VW-1
材质
Polyolefin
不含卤素
Yes
收缩率
A471.0_01
最低收缩温度
70 °C
完整收缩温度
110 °C
包装类型
; box
最小包装单元
1 PCE
标准包装单位
1 PCE
电编码
36D1
ETIM 7类
Shrink tubing [EC000217]
海关编码
39173200
TCS
技术信息 | 重量和尺寸 | 认证 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 颜色 | 卷筒长度 [m] | 预收缩内径 [mm] | 后收缩内径 [mm] | 后收缩厚度 [mm] | 毛重 [g] | 符合ROHS标准 |
TCS12X200BK | 黑色 | 200 | 1.1 | 0.5 | 0.22 | 280,000 | Yes |
TCS16X200BK | 黑色 | 200 | 1.5 | 0.85 | 0.32 | Yes | |
TCS24X200BK | 黑色 | 200 | 2.5 | 1 | 0.35 | 0,740 | Yes |
TCS32X200BK | 黑色 | 200 | 3 | 1.3 | 0.38 | Yes | |
TCS48X100BK | 黑色 | 100 | 4.5 | 2 | 0.45 | Yes | |
TCS64X100BK | 黑色 | 100 | 6.5 | 3 | 0.55 | Yes | |
TCS95X100BK | 黑色 | 100 | 9.5 | 4.5 | 0.6 | 1560,000 | Yes |
TCS127X100BK | 黑色 | 100 | 12.5 | 6 | 0.6 | 2190,000 | Yes |
TCS160X100BK | 黑色 | 100 | 16.5 | 8 | 0.7 | 2750,000 | Yes |
TCS190X100BK | 黑色 | 100 | 19 | 9 | 0.8 | 3150,000 | Yes |
TCS254X50BK | 黑色 | 50 | 26 | 12.5 | 0.9 | Yes | |
TCS320X50BK | 黑色 | 50 | 31.5 | 15 | 0.95 | 3390,000 | Yes |
TCS381X50BK | 黑色 | 50 | 36.5 | 17.5 | 1 | Yes | |
TCS508X25BK | 黑色 | 25 | 50 | 25 | 1 | 2892,000 | Yes |
TCS762X25BK | 黑色 | 25 | 70 | 36 | 1.3 | 4868,000 | Yes |
TCS1016X25BK | 黑色 | 25 | 100 | 51 | 1.46 | 5495,000 | Yes |
TCS1260X25BK | 黑色 | 25 | 120 | 61 | 1.56 | 7335,000 | Yes |
TCS1500X25BK | 黑色 | 25 | 150 | 76 | 1.56 | 9580,000 | Yes |
TCS16X200YE | 黄色 | 200 | 1.5 | 0.85 | 0.32 | Yes | |
TCS24X200YE | 黄色 | 200 | 2.5 | 1 | 0.35 | Yes | |
TCS32X200YE | 黄色 | 200 | 3 | 1.3 | 0.38 | Yes | |
TCS48X100YE | 黄色 | 100 | 4.8 | 2.4 | 0.45 | Yes | |
TCS64X100YE | 黄色 | 100 | 6.5 | 3 | 0.55 | Yes | |
TCS95X100YE | 黄色 | 100 | 9.5 | 4.5 | 0.6 | Yes | |
TCS127X100YE | 黄色 | 100 | 12.5 | 6 | 0.6 | Yes | |
TCS190X100YE | 黄色 | 100 | 19 | 9 | 0.8 | Yes | |
TCS254X50YE | 黄色 | 50 | 26 | 12.5 | 0.9 | Yes | |
TCS16X200GN | 绿色 | 200 | 1.5 | 0.85 | 0.32 | Yes | |
TCS24X200GN | 绿色 | 200 | 2.5 | 1 | 0.35 | 663,700 | Yes |
TCS32X200GN | 绿色 | 200 | 3 | 1.3 | 0.38 | Yes | |
TCS48X100GN | 绿色 | 100 | 4.5 | 2 | 0.45 | Yes | |
TCS64X100GN | 绿色 | 100 | 6.5 | 3 | 0.55 | Yes | |
TCS95X100GN | 绿色 | 100 | 9.5 | 4.5 | 0.6 | Yes | |
TCS127X100GN | 绿色 | 100 | 12.5 | 6 | 0.6 | Yes | |
TCS190X100GN | 绿色 | 100 | 19 | 9 | 0.8 | 2950,000 | Yes |
TCS254X50GN | 绿色 | 50 | 26 | 12.5 | 0.9 | Yes | |
TCS16X200BU | 蓝色 | 200 | 1.5 | 0.85 | 0.32 | Yes | |
TCS24X200BU | 蓝色 | 200 | 2.5 | 1 | 0.35 | Yes | |
TCS32X200BU | 蓝色 | 200 | 3 | 1.3 | 0.38 | Yes | |
TCS48X100BU | 蓝色 | 100 | 4.5 | 2 | 0.45 | Yes | |
TCS64X100BU | 蓝色 | 100 | 6.5 | 3 | 0.55 | Yes | |
TCS95X100BU | 蓝色 | 100 | 9.5 | 4.5 | 0.6 | Yes | |
TCS127X100BU | 蓝色 | 100 | 12.5 | 6 | 0.6 | Yes | |
TCS190X100BU | 蓝色 | 100 | 19 | 9 | 0.8 | Yes | |
TCS254X50BU | 蓝色 | 50 | 26 | 12.5 | 0.9 | Yes | |
TCS381X50BU | 蓝色 | 50 | 36.5 | 17.5 | 1 | Yes | |
TCS508X25BU | 蓝色 | 25 | 50 | 25 | 1.1 | Yes | |
TCS16X200RE | 红色 | 200 | 1.5 | 0.85 | 0.32 | Yes | |
TCS24X200RE | 红色 | 200 | 2.5 | 1 | 0.35 | Yes | |
TCS32X200RE | 红色 | 200 | 3 | 1.3 | 0.38 | Yes | |
TCS48X100RE | 红色 | 100 | 4.5 | 2 | 0.45 | Yes | |
TCS64X100RE | 红色 | 100 | 6.5 | 3 | 0.55 | Yes | |
TCS95X100RE | 红色 | 100 | 9.5 | 4.5 | 0.6 | Yes | |
TCS127X100RE | 红色 | 100 | 12.5 | 6 | 0.6 | 2120,000 | Yes |
TCS190X100RE | 红色 | 100 | 19 | 9 | 0.8 | 2825,600 | Yes |
TCS254X50RE | 红色 | 50 | 26 | 12.5 | 0.9 | Yes | |
TCS16X200WH | 白色 | 200 | 1.5 | 0.85 | 0.32 | 380,000 | Yes |
TCS20X200WH | 白色 | 200 | 2 | 0.85 | 0.36 | 492,000 | Yes |
TCS24X200WH | 白色 | 200 | 2.5 | 1 | 0.35 | Yes | |
TCS32X200WH | 白色 | 200 | 3 | 1.3 | 0.38 | Yes | |
TCS48X100WH | 白色 | 100 | 4.5 | 2 | 0.45 | Yes | |
TCS64X100WH | 白色 | 100 | 6.5 | 3 | 0.55 | 1100,000 | Yes |
TCS95X100WH | 白色 | 100 | 9.5 | 4.5 | 0.6 | Yes | |
TCS127X100WH | 白色 | 100 | 12.5 | 6 | 0.6 | 2120,000 | Yes |
TCS190X100WH | 白色 | 100 | 19 | 9 | 0.8 | Yes | |
TCS254X50WH | 白色 | 50 | 26 | 12.5 | 0.9 | Yes | |
TCS381X50Y/G | 黄色/绿色 | 50 | 36.5 | 17.5 | 1 | 4732,000 | Yes |
TCS508X25Y/G | 黄色/绿色 | 25 | 50 | 25 | 1 | 2891,000 | Yes |
TCS32X200Y/G | 黄色/绿色 | 200 | 3 | 1.3 | 0.38 | 1107,000 | Yes |
TCS48X100Y/G | 黄色/绿色 | 100 | 4.5 | 2 | 0.45 | 1033,000 | Yes |
TCS64X100Y/G | 黄色/绿色 | 100 | 6.5 | 3 | 0.55 | 1245,000 | Yes |
TCS95X100Y/G | 黄色/绿色 | 100 | 9.5 | 4.5 | 0.6 | 1646,000 | Yes |
TCS127X100Y/G | 黄色/绿色 | 100 | 12.5 | 6 | 0.6 | 2758,000 | Yes |
TCS190X100Y/G | 黄色/绿色 | 100 | 19 | 9 | 0.8 | 3192,000 | Yes |
TCS254X50Y/G | 黄色/绿色 | 50 | 26 | 12.5 | 0.9 | 2918,000 | Yes |
TCS32X200TR | 透明色 | 200 | 3.2 | 1.6 | 0.45 | Yes | |
TCS64X100TR | 透明色 | 100 | 6.4 | 3.2 | 0.56 | Yes | |
TCS48X100TR | 透明色 | 100 | 4.8 | 2.4 | 0.45 | Yes | |
TCS95X100TR | 透明色 | 100 | 9.5 | 4.8 | 0.56 | Yes | |
TCS127X100TR | 透明色 | 100 | 12.7 | 6.4 | 0.56 | 1,830 | Yes |
TCS160X100TR | 透明色 | 100 | 16 | 8 | 0.7 | Yes | |
TCS190X100TR | 透明色 | 100 | 19 | 9.5 | 0.7 | Yes | |
TCS12X200TR | 透明色 | 200 | 1.2 | 0.6 | 0.33 | Yes | |
TCS16X200TR | 透明色 | 200 | 1.5 | 0.85 | 0.32 | 317,800 | Yes |
TCS24X200TR | 透明色 | 200 | 2.4 | 1.2 | 0.45 | Yes | |
TCS254X50TR | 透明色 | 50 | 26 | 12.5 | 0.9 | Yes | |
TCS320X50TR | 透明色 | 50 | 32 | 16 | 1 | Yes | |
TCS381X50TR | 透明色 | 50 | 38.1 | 19 | 1 | Yes | |
TCS508X25TR | 透明色 | 25 | 50.8 | 25.4 | 1.1 | Yes | |
TCS762X25TR | 透明色 | 25 | 76.2 | 38.1 | 1.3 | Yes | |
TCS1016X25TR | 透明色 | 25 | 100 | 51 | 1.3 | ||
TCS1260X25TR | 透明色 | 25 | 120 | 61 | 1.3 | ||
TCS1500X25TR | 透明色 | 25 | 150 | 76 | 1.3 | ||
TCS16X200GY | 灰色 | 200 | 1.5 | 0.85 | 0.32 | Yes | |
TCS24X200GY | 灰色 | 200 | 2.5 | 1 | 0.35 | Yes | |
TCS32X200GY | 灰色 | 200 | 3 | 1.3 | 0.38 | Yes | |
TCS48X100GY | 灰色 | 100 | 4.5 | 2 | 0.45 | Yes | |
TCS64X100GY | 灰色 | 100 | 6.5 | 3 | 0.55 | Yes | |
TCS95X100GY | 灰色 | 100 | 9.5 | 4.5 | 0.6 | Yes | |
TCS127X100GY | 灰色 | 100 | 12.5 | 6 | 0.6 | 2370,000 | Yes |
TCS190X100GY | 灰色 | 100 | 19 | 9 | 0.8 | 2810,000 | Yes |
TCS254X50GY | 灰色 | 50 | 26 | 12.5 | 0.9 | 2820,000 | Yes |
TCS381X50GY | 灰色 | 50 | 36.5 | 17.5 | 1 | Yes | |
TCS508X25GY | 灰色 | 25 | 50 | 25 | 1.1 | ||
TCS16X200BR | 棕色 | 200 | 1.5 | 0.85 | 0.32 | Yes | |
TCS24X200BR | 棕色 | 200 | 2.5 | 1 | 0.35 | Yes | |
TCS32X200BR | 棕色 | 200 | 3 | 1.3 | 0.38 | Yes | |
TCS48X100BR | 棕色 | 100 | 4.5 | 2 | 0.45 | Yes | |
TCS64X100BR | 棕色 | 100 | 6.5 | 3 | 0.55 | Yes | |
TCS95X100BR | 棕色 | 100 | 9.5 | 4.5 | 0.6 | Yes | |
TCS127X100BR | 棕色 | 100 | 12.5 | 6 | 0.6 | 2140,000 | Yes |
TCS190X100BR | 棕色 | 100 | 19 | 9 | 0.8 | 2800,000 | Yes |
TCS254X50BR | 棕色 | 50 | 26 | 12.5 | 0.9 | 2740,000 | Yes |
TCS381X50BR | 棕色 | 50 | 36.5 | 17.5 | 1 | Yes | |
TCS508X25BR | 棕色 | 25 | 50 | 25 | 1.1 | Yes |
Follow us
Subscribe to CEMBRE newsletter and stay tuned
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
Print label service
Fill in the form and follow the instructions to request the label print service
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com