MG-TAP-HF 电缆和组件板
电缆和元件标签,预印,聚碳酸酯,无卤素
Features
不含卤素
Yes
MG-TAP-HF
技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 类别和数据排列 | 认证 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo
tipo |
最低工作温度 [°c]
最低工作温度 [°c] |
最高工作温度 [°c]
最高工作温度 [°c] |
颜色
颜色 |
每张平面标签的元素
每张平面标签的元素 |
行数
行数 |
材质
材质 |
不含硅
不含硅 |
S [mm]
S [mm] |
长度 [mm]
长度 [mm] |
L [mm]
L [mm] |
最小包装单元 [pce]
最小包装单元 [pce] |
标准包装单位 [pce]
标准包装单位 [pce] |
海关编码
海关编码 |
符合ROHS标准
符合ROHS标准 |
UL 969认证
UL 969认证 |
UL94标准下的灭弧等级
UL94标准下的灭弧等级 |
Cembre内部测试
Cembre内部测试 |
CEI EN 60950-1
CEI EN 60950-1 |
CEI EN 61010-1&2
CEI EN 61010-1&2 |
EN ISO 4892-2
EN ISO 4892-2 |
DIN 30643
DIN 30643 |
UNI EN ISO 175
UNI EN ISO 175 |
47000N-HF | -40 | 130 | 金屬灰 | 42 | 6 | 聚碳酸酯 | Yes | 0.5 | 15 | 17 | 1050 | 1050 | 39206100 | Yes | No | V0 | Yes | Yes | ||||
47797-HF | -40 | 130 | 白色 | 9 | 3 | 聚碳酸酯 | Yes | 0.5 | 17.5 | 27 | 450 | 450 | 39206100 | No | V0 | Yes | Yes | |||||
47091N-HF | -40 | 130 | 白色 | 28 | 4 | 聚碳酸酯 | Yes | 0.5 | 15 | 27 | 1400 | 1400 | 39206100 | Yes | No | V0 | Yes | Yes | ||||
47707-HF | -40 | 130 | 金屬灰 | 9 | 3 | 聚碳酸酯 | Yes | 0.5 | 17.5 | 27 | 450 | 450 | 39206100 | No | V0 | Yes | Yes | |||||
47705-HF | -40 | 130 | 金屬灰 | 28 | 4 | 聚碳酸酯 | Yes | 0.5 | 15 | 27.7 | 1400 | 1400 | 39206100 | Yes | No | V0 | Yes | Yes | ||||
47704-HF | -40 | 130 | 金屬灰 | 12 | 聚碳酸酯 | Yes | 0.5 | 27 | 600 | 600 | 39206100 | Yes | V0 | Yes | ||||||||
47001N-HF | -40 | 130 | 金屬灰 | 28 | 4 | 聚碳酸酯 | Yes | 0.5 | 15 | 27 | 1400 | 1400 | 39206100 | Yes | No | V0 | Yes | Yes | ||||
47003-HF | -40 | 130 | 金屬灰 | 14 | 2 | 聚碳酸酯 | Yes | 0.5 | 15 | 67 | 350 | 350 | 39206100 | Yes | No | V0 | Yes | Yes | ||||
47002N-HF | -40 | 130 | 金屬灰 | 14 | 2 | 聚碳酸酯 | Yes | 0.5 | 15 | 49 | 700 | 700 | 39206100 | Yes | No | V0 | Yes | Yes | ||||
47004-HF | -40 | 130 | 金屬灰 | 24 | 4 | 聚碳酸酯 | Yes | 0.5 | 17.5 | 27.8 | 1200 | 1200 | 39206100 | Yes | No | V0 | Yes | Yes | ||||
47006-HF | -40 | 130 | 金屬灰 | 44 | 4 | 聚碳酸酯 | Yes | 0.5 | 8.2 | 27 | 2200 | 2200 | 39206100 | Yes | No | V0 | Yes | Yes | ||||
47007-HF | -40 | 130 | 金屬灰 | 20 | 4 | 聚碳酸酯 | Yes | 0.5 | 18 | 27 | 1000 | 1000 | 39206100 | Yes | No | V0 | Yes | Yes | ||||
47093-HF | -40 | 130 | 白色 | 14 | 2 | 聚碳酸酯 | Yes | 0.5 | 15 | 67 | 350 | 350 | 39206100 | Yes | No | V0 | Yes | Yes | ||||
47700-HF | -40 | 130 | 金屬灰 | 56 | 4 | 聚碳酸酯 | Yes | 0.5 | 6.4 | 27.3 | 1400 | 1400 | 39206100 | Yes | No | V0 | Yes | |||||
47701-HF | -40 | 130 | 金屬灰 | 24 | 4 | 聚碳酸酯 | Yes | 0.5 | 16.3 | 27.3 | 1200 | 1200 | 39206100 | Yes | No | V0 | Yes | Yes | ||||
990514 | -40 | 130 | 透明色 | 14 | 2 | 聚碳酸酯 | Yes | 0.5 | 15 | 67 | 350 | 350 | 39269097 | Yes | No | V0 | Yes | |||||
990499 | -40 | 130 | 透明色 | 24 | 4 | 聚碳酸酯 | Yes | 0.5 | 17.5 | 27.8 | 1200 | 1200 | 39269097 | Yes | No | V0 | Yes | |||||
990508N | -40 | 130 | 透明色 | 42 | 6 | 聚碳酸酯 | Yes | 0.5 | 15 | 17 | 1050 | 1050 | 39269097 | Yes | No | V0 | Yes | |||||
990510N | -40 | 130 | 透明色 | 28 | 4 | 聚碳酸酯 | Yes | 0.5 | 15 | 27 | 1400 | 1400 | 39269097 | Yes | No | V0 | Yes | |||||
990513N | -40 | 130 | 透明色 | 14 | 2 | 聚碳酸酯 | Yes | 0.5 | 15 | 49 | 700 | 700 | 39269097 | Yes | No | V0 | Yes | |||||
990515 | -40 | 130 | 透明色 | 44 | 4 | 聚碳酸酯 | Yes | 0.5 | 8.2 | 27 | 2200 | 2200 | 39269097 | No | V0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
47794-HF | 白色 | 聚碳酸酯 | 0.5 | 27 | 600 | 39206100 | Yes |

PRINT LABEL SERVICE
Need to customize your labels? Contact us!
Follow us
Subscribe to CEMBRE newsletter and stay tuned
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
Print label service
Fill in the form and follow the instructions to request the label print service
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords

View Cembre group website
cembre.com

Look at products catalog
products.cembre.com

Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com