MG-ETF-SBS 扎带固定电缆标签
扎带固定电缆标签,预打孔,苯乙烯-丁二烯-苯乙烯材质,无套管,不含卤素
Features
最低工作温度
-30 °C
最高工作温度
70 °C
UL94标准下的灭弧等级
HB
不含硅
Yes
不含卤素
Yes
包装类型
box
海关编码
39203000
UNI EN ISO 175
Yes
CEI 16-7
Yes
EN ISO 4892-2
Yes
CEI EN 60950-1
Yes
CEI EN 61010-1&2
Yes
EN ISO 9227
Yes
MG-ETF-SBS
技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 类别和数据排列 | 认证 | 兼容性 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 颜色 | 每张平面标签的元素 | 行数 | 列数 | 材质 | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 毛重 [g] | 储藏温度 [°c] | 存储相对湿度 | 软件编码 | 电编码 | ETIM 7类 | 符合ROHS标准 | 碳带 | 打印时使用 | 板材 |
64273NVI-SBS | 堇紫色 | 7 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 15 | 95 | 13 | 73 | 1,229 | |||||||||||
64273NBR-SBS | 棕色 | 7 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 15 | 95 | 13 | 73 | 1,229 | |||||||||||
64273N-SBS | 粉红色 | 7 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 15 | 95 | 13 | 73 | 1,229 | |||||||||||
64293N-SBS | 白色 | 7 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 15 | 95 | 13 | 73 | 1,201 | |||||||||||
64243N-SBS | 黄色 | 7 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 15 | 95 | 13 | 73 | 1,201 | |||||||||||
64203N-SBS | 黑色 | 7 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 15 | 95 | 13 | 73 | 1,229 | |||||||||||
64283N-SBS | 灰色 | 7 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 15 | 95 | 13 | 73 | 1,229 | |||||||||||
64223N-SBS | 红色 | 7 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 15 | 95 | 13 | 73 | 1,319 | |||||||||||
64253N-SBS | 绿色 | 7 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 15 | 95 | 13 | 73 | 1,320 | |||||||||||
64263N-SBS | 蓝色 | 7 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 15 | 95 | 13 | 73 | 1,229 | |||||||||||
64233N-SBS | 橙色 | 7 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 15 | 95 | 13 | 73 | 1,349 | |||||||||||
64313-SBS | 粉红色 | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 13 | 60 | 13 | 60 | 0,538 | 3631 | ||||||||||
64113-SBS | 堇紫色 | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 13 | 60 | 13 | 60 | 0,538 | 3631 | ||||||||||
64173-SBS | 棕色 | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 13 | 60 | 13 | 60 | 0,538 | 3631 | ||||||||||
64133-SBS | 橙色 | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 13 | 60 | 13 | 60 | 0,538 | 3631 | ||||||||||
64103-SBS | Black RAL 9005 | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 13 | 60 | 13 | 60 | 0,538 | 3631 | ||||||||||
64293-SBS | White | 5 | 1 | 5 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 15 | 95 | 13 | 73 | 1,696 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 584 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
64243-SBS | Yellow | 5 | 1 | 5 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 15 | 95 | 15 | 95 | 1,657 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 584 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
64223-SBS | 红色 | 5 | 1 | 5 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 15 | 95 | 15 | 95 | 1,600 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 584 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
64147-SBS | Yellow | 6 | 2 | 3 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 28 | 57 | 28 | 57 | 1,408 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 591 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
64197-SBS | White | 6 | 2 | 3 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 28 | 57 | 28 | 57 | 1,377 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 591 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
64127-SBS | 红色 | 6 | 2 | 3 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 28 | 57 | 28 | 57 | 1,362 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 591 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
64167-SBS | Blue | 6 | 2 | 3 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 28 | 57 | 28 | 57 | 1,391 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 591 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
64157-SBS | Green | 6 | 2 | 3 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 28 | 57 | 28 | 57 | 1,362 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 591 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
64107-SBS | Black RAL 9005 | 6 | 2 | 3 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 28 | 57 | 28 | 57 | 1,430 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 591 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
64187-SBS | Metallic grey | 6 | 2 | 3 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 28 | 57 | 28 | 57 | 1,410 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 591 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
64193-SBS | 白色 | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 13 | 60 | 13 | 60 | 0,570 | 3631 | ||||||||||
64263-SBS | Blue | 5 | 1 | 5 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 15 | 95 | 15 | 95 | 1,507 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 584 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
64253-SBS | Green | 5 | 1 | 5 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 15 | 95 | 15 | 95 | 1,622 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 584 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
64203-SBS | Black RAL 9005 | 5 | 1 | 5 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 15 | 95 | 15 | 95 | 1,660 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 584 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
64283-SBS | Metallic grey | 5 | 1 | 5 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 15 | 95 | 15 | 95 | 1,665 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 584 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
64143-SBS | 黄色 | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 13 | 60 | 13 | 60 | 0,583 | 3631 | ||||||||||
64183-SBS | 金属灰色 | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 13 | 60 | 13 | 60 | 0,570 | 3631 | ||||||||||
64123-SBS | 红色 | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 13 | 60 | 13 | 60 | 0,570 | 3631 | ||||||||||
64163-SBS | 蓝色 | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 13 | 60 | 13 | 60 | 0,538 | 3631 | ||||||||||
64153-SBS | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 13 | 60 | 13 | 60 | 0,538 | 3631 |
PRINT LABEL SERVICE
Need to customize your labels? Contact us!
Follow us
Subscribe to CEMBRE newsletter and stay tuned
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
Print label service
Fill in the form and follow the instructions to request the label print service
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com