TERMO-ROLL H2 TERMO-ROLL H2电缆标记热缩管
TERMO-ROLL H2电缆标记热缩管,2:1收缩,大号
Gallery
TERMO-ROLL H2
TERMO-ROLL H2电缆标记热缩管,2:1收缩,大号
Description
H2 type heat shrinkable tubing is used to provide highly legible and resistant identification of cables, pipes, conduits, etc within a minimum space. Halogen Free composition provides flame retardant and low smoke emission characteristics suitable for safety critical applications including closed environments such as tunnels and subways, rail installations, marine and industrial applications.
Read all
Close
Features
最低工作温度
-55 °C
最高工作温度
105 °C
材质
Irradiated Polyolefin
不含卤素
Yes
收缩率
A471.0_01
最低收缩温度
90 °C
电编码
3631
ETIM 7类
Cable coding system [EC001530]
海关编码
39173200
符合ROHS标准
Yes
CEI 16-7
Yes
CEI EN 61010-1&2
Yes
EN 50343 annex H认证
Yes
SAE AS-5942认证
Yes
MIL-STD-202H method 215认证
Yes
NFPA 130认证
Yes
LUL C3349认证
Yes
H2-24
电缆套直径范围
1.6 ÷ 2 mm
电缆截面范围
0.25 ÷ 0.5 mm²
技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 颜色 | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 毛重 [g] | 包装类型 | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
H2-24-25-YE1 | 黄色 | 2.4 | 25 | 25 | 2.4 | 0,322 | box | 2,000 | |
H2-24-12.5-WH1 | 白色 | 2.4 | 12.5 | 12.5 | 2.4 | 0,178 | bag | 4,000 | |
H2-24-25-WH1 | 白色 | 2.4 | 25 | 25 | 2.4 | 0,310 | box | 2,000 | |
H2-24-50-WH1 | 白色 | 2.4 | 50 | 50 | 2.4 | 0,698 | box | 1,000 | |
H2-24-YE3 | 黄色 | 2.4 | 2.4 | 176,000 | box | 1 | |||
H2-24-YE3-50 | 黄色 | 2.4 | 2.4 | box | 1 | ||||
H2-24-WH3 | 白色 | 2.4 | 2.4 | 170,000 | box | 1 | |||
H2-24-WH3-50 | 白色 | 2.4 | 2.4 | box | 1 | ||||
H2-24-25-WH2 | 白色 | 2.4 | 25 | 25 | 2.4 | 0,290 | box | 2,000 | |
H2-24-50-WH2 | 白色 | 2.4 | 50 | 50 | 2.4 | box | 1,000 | ||
H2-24-25-YE2 | 黄色 | 2.4 | 25 | 25 | 2.4 | 0,343 | box | 2,000 | |
H2-24-50-YE2 | 黄色 | 2.4 | 50 | 50 | 2.4 | 0,590 | box | 1,000 |
H2-32
电缆套直径范围
1.8 ÷ 2.8 mm
电缆截面范围
0.5 ÷ 1 mm²
技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 颜色 | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 毛重 [g] | 包装类型 | 标准包装单位 [pce] |
H2-32-12.5-YE1 | 黄色 | 3.2 | 12.5 | 12.5 | 3.2 | 0,187 | box | 4,000 |
H2-32-25-YE1 | 黄色 | 3.2 | 25 | 25 | 3.2 | box | 2,000 | |
H2-32-50-YE1 | 黄色 | 3.2 | 50 | 50 | 3.2 | box | 1,000 | |
H2-32-12.5-WH1 | 白色 | 3.2 | 12.5 | 12.5 | 3.2 | box | 4,000 | |
H2-32-25-WH1 | 白色 | 3.2 | 25 | 25 | 3.2 | 0,385 | box | 2,000 |
H2-32-50-WH1 | 白色 | 3.2 | 50 | 50 | 3.2 | 0,701 | box | 1,000 |
H2-32-YE3 | 黄色 | 3.2 | 3.2 | 214,200 | box | 1 | ||
H2-32-YE3-100 | 黄色 | 3.2 | 3.2 | box | 1 | |||
H2-32-WH3 | 白色 | 3.2 | 3.2 | 202,800 | box | 1 | ||
H2-32-WH3-100 | 白色 | 3.2 | 3.2 | box | 1 | |||
H2-32-25-WH2 | 白色 | 3.2 | 25 | 25 | 3.2 | 0,349 | box | 2,000 |
H2-32-50-WH2 | 白色 | 3.2 | 50 | 50 | 3.2 | 0,674 | box | 1,000 |
H2-32-25-YE2 | 黄色 | 3.2 | 25 | 25 | 3.2 | 0,377 | box | 2,000 |
H2-32-50-YE2 | 黄色 | 3.2 | 50 | 50 | 3.2 | box | 1,000 |
H2-48
电缆套直径范围
2.8 ÷ 4.2 mm
电缆截面范围
1 ÷ 2.5 mm²
技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 颜色 | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 毛重 [g] | 包装类型 | 标准包装单位 [pce] |
H2-48-12.5-YE1 | 黄色 | 4.8 | 12.5 | 12.5 | 4.8 | 0,214 | box | 4,000 |
H2-48-25-YE1 | 黄色 | 4.8 | 25 | 25 | 4.8 | 0,455 | box | 2,000 |
H2-48-50-YE1 | 黄色 | 4.8 | 50 | 50 | 4.8 | 1,013 | box | 1,000 |
H2-48-12.5-WH1 | 白色 | 4.8 | 12.5 | 12.5 | 4.8 | 0,212 | box | 4,000 |
H2-48-25-WH1 | 白色 | 4.8 | 25 | 25 | 4.8 | 0,436 | box | 2,000 |
H2-48-50-WH1 | 白色 | 4.8 | 50 | 50 | 4.8 | 0,853 | box | 1,000 |
H2-48-YE3 | 黄色 | 4.8 | 4.8 | 272,500 | box | 1 | ||
H2-48-YE3-100 | 黄色 | 4.8 | 4.8 | box | 1 | |||
H2-48-WH3 | 白色 | 4.8 | 4.8 | 262,400 | box | 1 | ||
H2-48-WH3-100 | 白色 | 4.8 | 4.8 | box | 1 | |||
H2-48-25-WH2 | 白色 | 4.8 | 25 | 25 | 4.8 | 0,416 | box | 2,000 |
H2-48-50-WH2 | 白色 | 4.8 | 50 | 50 | 4.8 | 0,801 | box | 1,000 |
H2-48-25-YE2 | 黄色 | 4.8 | 25 | 25 | 4.8 | 0,405 | box | 2,000 |
H2-48-50-YE2 | 黄色 | 4.8 | 50 | 50 | 4.8 | box | 1,000 |
H2-64
电缆套直径范围
4.2 ÷ 5.8 mm
电缆截面范围
4 ÷ 6 mm²
技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 颜色 | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 毛重 [g] | 包装类型 | 标准包装单位 [pce] |
H2-64-12.5-YE1 | 黄色 | 6.4 | 12.5 | 12.5 | 6.4 | 0,276 | box | 4,000 |
H2-64-25-YE1 | 黄色 | 6.4 | 25 | 25 | 6.4 | box | 2,000 | |
H2-64-50-YE1 | 黄色 | 6.4 | 50 | 50 | 6.4 | 1,244 | box | 1,000 |
H2-64-12.5-WH1 | 白色 | 6.4 | 12.5 | 12.5 | 6.4 | 0,274 | box | 4,000 |
H2-64-25-WH1 | 白色 | 6.4 | 25 | 25 | 6.4 | 0,559 | box | 2,000 |
H2-64-50-WH1 | 白色 | 6.4 | 50 | 50 | 6.4 | 1,180 | box | 1,000 |
H2-64-YE3 | 黄色 | 6.4 | 6.4 | 363,300 | box | 1 | ||
H2-64-YE3-100 | 黄色 | 6.4 | 6.4 | box | 1 | |||
H2-64-WH3 | 白色 | 6.4 | 6.4 | 324,000 | box | 1 | ||
H2-64-WH3-100 | 白色 | 6.4 | 6.4 | box | 1 | |||
H2-64-25-WH2 | 白色 | 6.4 | 25 | 25 | 6.4 | 0,523 | box | 2,000 |
H2-64-50-WH2 | 白色 | 6.4 | 50 | 50 | 6.4 | 1,210 | box | 1,000 |
H2-64-25-YE2 | 黄色 | 6.4 | 25 | 25 | 6.4 | 0,605 | box | 2,000 |
H2-64-50-YE2 | 黄色 | 6.4 | 50 | 50 | 6.4 | box | 1,000 |
H2-95
电缆套直径范围
5.8 ÷ 8 mm
电缆截面范围
10 ÷ 16 mm²
技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 颜色 | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 毛重 [g] | 包装类型 | 标准包装单位 [pce] |
H2-95-12.5-YE1 | 黄色 | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 9.5 | 0,461 | box | 2,000 |
H2-95-25-YE1 | 黄色 | 9.5 | 25 | 25 | 9.5 | 0,968 | box | 1,000 |
H2-95-50-YE1 | 黄色 | 9.5 | 50 | 50 | 9.5 | 1,747 | box | 500 |
H2-95-12.5-WH1 | 白色 | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 9.5 | box | 2,000 | |
H2-95-25-WH1 | 白色 | 9.5 | 25 | 25 | 9.5 | box | 1,000 | |
H2-95-50-WH1 | 白色 | 9.5 | 50 | 50 | 9.5 | 1,784 | box | 500 |
H2-95-YE3 | 黄色 | 9.5 | 9.5 | 360,000 | box | 1 | ||
H2-95-YE3-100 | 黄色 | 9.5 | 9.5 | box | 1 | |||
H2-95-WH3 | 白色 | 9.5 | 9.5 | 340,000 | box | 1 | ||
H2-95-WH3-100 | 白色 | 9.5 | 9.5 | box | 1 | |||
H2-95-25-WH2 | 白色 | 9.5 | 25 | 25 | 9.5 | 0,818 | box | 1,000 |
H2-95-50-WH2 | 白色 | 9.5 | 50 | 50 | 9.5 | box | 500 | |
H2-95-25-YE2 | 黄色 | 9.5 | 25 | 25 | 9.5 | 0,871 | box | 1,000 |
H2-95-50-YE2 | 黄色 | 9.5 | 50 | 50 | 9.5 | box | 500 |
H2-127
电缆套直径范围
8 ÷ 11 mm
电缆截面范围
25 ÷ 35 mm²
技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 颜色 | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 毛重 [g] | 包装类型 | 标准包装单位 [pce] |
H2-127-50-YE1 | 黄色 | 12.7 | 50 | 50 | 12.7 | 2,148 | box | 500 |
H2-127-50-WH1 | 白色 | 12.7 | 50 | 50 | 12.7 | 2,192 | box | 500 |
H2-127-YE3 | 黄色 | 12.7 | 12.7 | box | 1 | |||
H2-127-YE3-100 | 黄色 | 12.7 | 12.7 | box | 1 | |||
H2-127-WH3 | 白色 | 12.7 | 12.7 | box | 1 | |||
H2-127-WH3-100 | 白色 | 12.7 | 12.7 | box | 1 | |||
H2-127-25-WH2 | 白色 | 12.7 | 25 | 25 | 12.7 | 1,042 | box | 1,000 |
H2-127-50-WH2 | 白色 | 12.7 | 50 | 50 | 12.7 | 2,028 | box | 500 |
H2-127-25-YE2 | 黄色 | 12.7 | 25 | 25 | 12.7 | box | 1,000 | |
H2-127-50-YE2 | 黄色 | 12.7 | 50 | 50 | 12.7 | 2,057 | box | 500 |
H2-190
电缆套直径范围
11 ÷ 17 mm
电缆截面范围
35 ÷ 50 mm²
技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 颜色 | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 毛重 [g] | 包装类型 | 标准包装单位 [pce] |
H2-190-50-YE1 | 黄色 | 19.1 | 50 | 50 | 19.1 | box | 500 | |
H2-190-50-WH1 | 白色 | 19.1 | 50 | 50 | 19.1 | box | 500 | |
H2-190-YE3 | 黄色 | 19.1 | 19.1 | 676,000 | box | 1 | ||
H2-190-YE3-100 | 黄色 | 19.1 | 19.1 | box | 1 | |||
H2-190-WH3 | 白色 | 19.1 | 19.1 | 695,900 | box | 1 | ||
H2-190-WH3-100 | 白色 | 19.1 | 19.1 | box | 1 | |||
H2-190-25-WH2 | 白色 | 19.1 | 25 | 25 | 19.1 | 1,432 | box | 1,000 |
H2-190-50-WH2 | 白色 | 19.1 | 50 | 50 | 19.1 | 2,828 | box | 500 |
H2-190-25-YE2 | 黄色 | 19.1 | 25 | 25 | 19.1 | box | 1,000 | |
H2-190-50-YE2 | 黄色 | 19.1 | 50 | 50 | 19.1 | 2,894 | box | 500 |
H2-254
电缆套直径范围
17 ÷ 23 mm
电缆截面范围
50 ÷ 120 mm²
技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 颜色 | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 毛重 [g] | 包装类型 | 标准包装单位 [pce] |
H2-254-50-YE1 | 黄色 | 25.4 | 50 | 50 | 25.4 | 4,144 | box | 300 |
H2-254-50-WH1 | 白色 | 25.4 | 50 | 50 | 25.4 | 4,053 | box | 300 |
H2-254-YE3 | 黄色 | 25.4 | 25.4 | 850,000 | box | 1 | ||
H2-254-YE3-100 | 黄色 | 25.4 | 25.4 | box | 1 | |||
H2-254-WH3 | 白色 | 25.4 | 25.4 | box | 1 | |||
H2-254-WH3-100 | 白色 | 25.4 | 25.4 | box | 1 | |||
H2-254-25-WH2 | 白色 | 25.4 | 25 | 25 | 25.4 | 2,024 | box | 600 |
H2-254-50-WH2 | 白色 | 25.4 | 50 | 50 | 25.4 | 4,027 | box | 300 |
H2-254-25-YE2 | 黄色 | 25.4 | 25 | 25 | 25.4 | 2,044 | box | 600 |
H2-254-50-YE2 | 黄色 | 25.4 | 50 | 50 | 25.4 | 3,917 | box | 300 |
H2-381
电缆套直径范围
23 ÷ 36 mm
电缆截面范围
120 ÷ 240 mm²
技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 颜色 | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 毛重 [g] | 包装类型 | 标准包装单位 [pce] |
H2-381-50-WH1 | 白色 | 38.1 | 50 | 50 | 38.1 | 8,600 | box | 100 |
H2-381-YE3 | 黄色 | 38.1 | 38.1 | 1434,000 | box | 1 | ||
H2-381-YE3-60 | 黄色 | 38.1 | 38.1 | box | 1 | |||
H2-381-WH3 | 白色 | 38.1 | 38.1 | 1464,000 | box | 1 | ||
H2-381-WH3-60 | 白色 | 38.1 | 38.1 | box | 1 | |||
H2-381-25-WH2 | 白色 | 38.1 | 25 | 25 | 38.1 | 4,086 | box | 200 |
H2-381-50-WH2 | 白色 | 38.1 | 50 | 50 | 38.1 | 8,718 | box | 100 |
H2-381-25-YE2 | 黄色 | 38.1 | 25 | 25 | 38.1 | box | 200 | |
H2-381-50-YE2 | 黄色 | 38.1 | 50 | 50 | 38.1 | 7,669 | box | 100 |
H2-508
电缆截面范围
240 ÷ 400 mm²
技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 颜色 | 电缆套直径范围 [mm] | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 毛重 [g] | 包装类型 | 标准包装单位 [pce] |
H2-508-50-WH1 | 白色 | 23 ÷ 48 | 50.8 | 50 | 50 | 50.8 | 10,020 | box | 100 |
H2-508-YE3 | 黄色 | 26 ÷ 48 | 50.8 | 50.8 | 1290,000 | box | 1 | ||
H2-508-YE3-60 | 黄色 | 26 ÷ 48 | 50.8 | 50.8 | box | 1 | |||
H2-508-WH3 | 白色 | 26 ÷ 48 | 50.8 | 50.8 | 1280,000 | box | 1 | ||
H2-508-WH3-60 | 白色 | 26 ÷ 48 | 50.8 | 50.8 | box | 1 | |||
H2-508-50-WH2 | 白色 | 23 ÷ 48 | 50.8 | 50 | 50 | 50.8 | 9,720 | box | 100 |
H2-508-50-YE2 | 黄色 | 23 ÷ 48 | 50.8 | 50 | 50 | 50.8 | 10,163 | box | 100 |
PRINT LABEL SERVICE
Need to customize your labels? Contact us!
Follow us
Subscribe to CEMBRE newsletter and stay tuned
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
Print label service
Fill in the form and follow the instructions to request the label print service
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com