C 彩色编码圆环接线端子
彩色编码圆环接线端子,用于铜导体
Gallery
C
彩色编码圆环接线端子,用于铜导体
Certifications & approvals
-
UL (cULus)
Description
C series lugs are manufactured from electrolytic Copper tube with a purity greater than 99.9%. The dimensions of the tube are designed to obtain the most effi cient electrical conductivity and mechanical strength to resist vibration and pull out. CEMBRE lugs are annealed to guarantee optimum ductility, an absolute necessity for connectors which will have to withstand the severe deformation arising when compressed and any bending of the palm during installation. In applications subject to vibration, terminals have to perform a reliable connection, the annealing process plays a vital role in avoiding cracking or breaks between the barrel and palm. The presence of an inspection hole facilitates full insertion of the conductor. The barrel length has been designed to allow easy and accurate positioning of the dies during the crimping operation. Lugs are electrolytically Tin plated to avoid oxidation. The tongue is clearly marked with wire size and die index for CEMBRE tools. UL listed for US and Canada per UL486A up to 35 KV. C series lugs are an important part of CEMBRE crimping systems for power carrying conductors.
Read all
Close
Features
最低工作温度
-50 °C
最高工作温度
150 °C
存在指示灯孔
Yes
接头折叠角度
0 °
接环孔数量
1
存在快接入口
Yes
导体材质
电解铜纯度99.95%以上
导体表面处理最小厚度
3 µm
导体表面处理
镀锡
退火
Yes
各孔中心距
0 mm
包装类型
; box
电编码
3684
ETIM 7类
Tube cable lug for copper conductors [EC001051]
海关编码
85369010
C8
电缆截面范围
10 mm²
技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 最高工作电压 [v] | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 接驳片打标色彩 | 压接钳目录 | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
C8-8 | 35000 | M4 | 4.3 | 10 | 4 | 5 | 18.5 | 红色 | 2 | 22.5 | 10.5 | 4.6 | 12 | 6.8 | 3,940 | 50 | 50 | Yes |
C8-10 | 35000 | M5 | 5.3 | 10 | 6 | 6.5 | 20 | 红色 | 2 | 26 | 10.5 | 4.6 | 12 | 6.8 | 4,440 | 50 | 50 | Yes |
C8-14 | 35000 | M6 | 6.4 | 11 | 6 | 7 | 20.5 | 红色 | 2 | 26.5 | 10.5 | 4.6 | 12 | 6.8 | 4,276 | 50 | 50 | Yes |
C8-516 | 35000 | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 22.5 | 红色 | 2 | 30.5 | 10.5 | 4.6 | 12 | 6.8 | 4,760 | 50 | 50 | Yes |
C8-38 | 35000 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 24.5 | 红色 | 2 | 34.5 | 10.5 | 4.6 | 12 | 6.8 | 5,220 | 50 | 50 | Yes |
C8-12 | 35000 | M12 | 13.2 | 19 | 12 | 14 | 27.5 | 红色 | 2 | 39.5 | 10.5 | 4.6 | 12 | 6.8 | 5,600 | 50 | 50 | Yes |
C6
电缆截面范围
16 mm²
技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 最高工作电压 [v] | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 接驳片打标色彩 | 压接钳目录 | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
C6-8 | 35000 | M4 | 4.3 | 11.5 | 4 | 5 | 21.5 | 蓝色 | 3 | 25.5 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 5,160 | 50 | 50 | Yes |
C6-10 | M5 | 5.3 | 11.5 | 6 | 6.5 | 23 | 蓝色 | 3 | 29 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 5,660 | 50 | 50 | Yes | |
C6-14 | 35000 | M6 | 6.4 | 11.5 | 6 | 7 | 23.5 | 蓝色 | 3 | 29.5 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 5,620 | 50 | 50 | Yes |
C6-516 | 35000 | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 25.5 | 蓝色 | 3 | 33.5 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 5,974 | 50 | 50 | Yes |
C6-38 | 35000 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 27.5 | 蓝色 | 3 | 37.5 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 6,560 | 50 | 50 | Yes |
C6-12 | 35000 | M12 | 13.2 | 20 | 12 | 14 | 31.5 | 蓝色 | 3 | 43.5 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 7,100 | 50 | 50 | Yes |
C4
电缆截面范围
25 mm²
技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 最高工作电压 [v] | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 接驳片打标色彩 | 压接钳目录 | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
C4-8 | 35000 | M4 | 4.3 | 12.5 | 4 | 5 | 24 | 灰色 | 4 | 28 | 10.5 | 6.2 | 12 | 8.6 | 6,880 | 50 | 50 | Yes |
C4-10 | 35000 | M5 | 5.3 | 12.5 | 6 | 6.5 | 25.5 | 灰色 | 4 | 31.5 | 10.5 | 6.2 | 12 | 8.6 | 7,660 | 50 | 50 | Yes |
C4-14 | 35000 | M6 | 6.4 | 12.5 | 6 | 7 | 26 | 灰色 | 4 | 32 | 10.5 | 6.2 | 12 | 8.6 | 7,540 | 50 | 50 | Yes |
C4-516 | 35000 | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 28 | 灰色 | 4 | 36 | 10.5 | 6.2 | 12 | 8.6 | 8,080 | 50 | 50 | Yes |
C4-38 | 35000 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 30 | 灰色 | 4 | 40 | 10.5 | 6.2 | 12 | 8.6 | 8,800 | 50 | 50 | Yes |
C4-12 | 35000 | M12 | 13.2 | 20 | 12 | 14 | 33 | 灰色 | 4 | 45 | 10.5 | 6.2 | 12 | 8.6 | 9,560 | 50 | 50 | Yes |
C3
电缆截面范围
30 mm²
技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 最高工作电压 [v] | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 接驳片打标色彩 | 压接钳目录 | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
C3-8 | 35000 | M4 | 4.3 | 14 | 4 | 5 | 24 | 白色 | 5 | 28 | 12 | 7 | 14 | 9.3 | 7,260 | 50 | 50 | Yes |
C3-10 | 35000 | M5 | 5.3 | 14 | 6 | 6.5 | 25.5 | 白色 | 5 | 31.5 | 12 | 7 | 14 | 9.3 | 8,020 | 50 | 50 | Yes |
C3-14 | 35000 | M6 | 6.4 | 14 | 6 | 7 | 26 | 白色 | 5 | 32 | 12 | 7 | 14 | 9.3 | 8,000 | 50 | 50 | Yes |
C3-516 | 35000 | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 28 | 白色 | 5 | 36 | 12 | 7 | 14 | 9.3 | 8,600 | 50 | 50 | Yes |
C3-38 | 35000 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 30 | 白色 | 5 | 40 | 12 | 7 | 14 | 9.3 | 9,136 | 50 | 50 | Yes |
C3-12 | 35000 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 33 | 白色 | 5 | 45 | 12 | 7 | 14 | 9.3 | 11,725 | 50 | 50 | Yes |
C2
电缆截面范围
35 mm²
技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 最高工作电压 [v] | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 接驳片打标色彩 | 压接钳目录 | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
C2-10 | 35000 | M5 | 5.3 | 17 | 6 | 6.5 | 27 | 棕色 | 6 | 33 | 14.5 | 7.6 | 16 | 10.6 | 12,260 | 50 | 50 | Yes |
C2-14 | 35000 | M6 | 6.4 | 17 | 6 | 7 | 27.5 | 棕色 | 6 | 33.5 | 14.5 | 7.6 | 16 | 10.6 | 12,240 | 50 | 50 | Yes |
C2-516 | M8 | 8.4 | 17 | 8 | 9 | 29.5 | 棕色 | 6 | 37.5 | 14.5 | 7.6 | 16 | 10.6 | 13,240 | 50 | 50 | Yes | |
C2-38 | 35000 | M10 | 10.5 | 19 | 10 | 11 | 31.5 | 棕色 | 6 | 41.5 | 14.5 | 7.6 | 16 | 10.6 | 14,120 | 50 | 50 | Yes |
C2-12 | 35000 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 34.5 | 棕色 | 6 | 46.5 | 14.5 | 7.6 | 16 | 10.6 | 15,400 | 50 | 50 | Yes |
C1
电缆截面范围
40 mm²
技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 独立接口 | 类型 | 最高工作电压 [v] | 端子接驳片类型 | 端子接驳片内表面类型 | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 接驳片打标色彩 | 压接钳目录 | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
C1-14 | No | 单一 | 35000 | 关闭 | 平滑 | M6 | 6.4 | 17 | 6 | 7 | 28.5 | 绿色 | 7 | 34.5 | 13.2 | 8.9 | 15 | 11.7 | 13,180 | 50 | 50 | Yes |
C1-516 | 35000 | M8 | 8.4 | 17 | 8 | 9 | 30.5 | 绿色 | 7 | 38.5 | 13.2 | 8.9 | 15 | 11.7 | 14,240 | 50 | 50 | Yes | ||||
C1-38 | 35000 | M10 | 10.5 | 19 | 10 | 11 | 32.5 | 绿色 | 7 | 42.5 | 13.2 | 8.9 | 15 | 11.7 | 15,478 | 50 | 50 | Yes | ||||
C1-12 | 35000 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 35.5 | 绿色 | 7 | 47.5 | 13.2 | 8.9 | 15 | 11.7 | 16,540 | 50 | 50 | Yes |
C1/0
电缆截面范围
50 mm²
重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 接驳片打标色彩 | 压接钳目录 | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
C1/0-14 | M6 | 6.4 | 19 | 7 | 8 | 33.5 | 粉红色 | 10 | 40.5 | 18.5 | 10 | 21 | 13 | 19,160 | 25 | 25 | Yes |
C1/0-516 | M8 | 8.4 | 19 | 8 | 9 | 34.5 | 粉红色 | 10 | 42.5 | 18.5 | 10 | 21 | 13 | 19,680 | 25 | 25 | Yes |
C1/0-38 | M10 | 10.5 | 20 | 10 | 11 | 36.5 | 粉红色 | 10 | 46.5 | 18.5 | 10 | 21 | 13 | 20,720 | 25 | 25 | Yes |
C1/0-12 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 39.5 | 粉红色 | 10 | 51.5 | 18.5 | 10 | 21 | 13 | 22,013 | 25 | 25 | Yes |
C1/0-916 | M14 | 15 | 25 | 14 | 16 | 41.5 | 粉红色 | 10 | 55.5 | 18.5 | 10 | 21 | 13 | 23,400 | 25 | 25 | Yes |
C1/0-58 | M16 | 17 | 26 | 16 | 18 | 43.5 | 粉红色 | 10 | 59.5 | 18.5 | 10 | 21 | 13 | 24,280 | 25 | 25 | Yes |
C2/0
重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 接驳片打标色彩 | 压接钳目录 | 电缆截面范围 [mm²] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
C2/0-14 | M6 | 6.4 | 21 | 7 | 8 | 37 | 黑色 | 14 | 70 | 44 | 20 | 11.3 | 22 | 14.6 | 26,000 | 25 | 25 | Yes |
C2/0-516 | M8 | 8.4 | 21 | 8 | 9 | 38 | 黑色 | 14 | 120 | 46 | 20 | 11.3 | 22 | 14.6 | 26,792 | 25 | 25 | Yes |
C2/0-38 | M10 | 10.5 | 21 | 10 | 11 | 40 | 黑色 | 14 | 70 | 50 | 20 | 11.3 | 22 | 14.6 | 28,200 | 25 | 25 | Yes |
C2/0-12 | M12 | 13.2 | 22 | 12 | 14 | 43 | 黑色 | 14 | 70 | 55 | 20 | 11.3 | 22 | 14.6 | 29,704 | 25 | 25 | Yes |
C2/0-916 | M14 | 15 | 25 | 14 | 16 | 45 | 黑色 | 14 | 70 | 59 | 20 | 11.3 | 22 | 14.6 | 31,240 | 25 | 25 | Yes |
C2/0-58 | M16 | 17 | 26 | 16 | 18 | 47 | 黑色 | 14 | 70 | 63 | 20 | 11.3 | 22 | 14.6 | 32,520 | 25 | 25 | Yes |
C2/0-34 | M20 | 21 | 29.5 | 20 | 22 | 55 | 黑色 | 14 | 70 | 75 | 20 | 11.3 | 22 | 14.6 | 35,360 | 25 | 25 | Yes |
C3/0
电缆截面范围
95 mm²
重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 接驳片打标色彩 | 压接钳目录 | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
C3/0-14 | M6 | 6.4 | 23 | 7 | 8 | 38 | 橙色 | 16 | 45 | 22 | 12.4 | 25 | 15.8 | 30,080 | 25 | 25 | Yes |
C3/0-516 | M8 | 8.4 | 23 | 8 | 9 | 39 | 橙色 | 16 | 47 | 22 | 12.4 | 25 | 15.8 | 31,240 | 25 | 25 | Yes |
C3/0-38 | M10 | 10.5 | 23 | 10 | 11 | 41 | 橙色 | 16 | 51 | 22 | 12.4 | 25 | 15.8 | 33,240 | 25 | 25 | Yes |
C3/0-12 | M12 | 13.2 | 24 | 12 | 14 | 44 | 橙色 | 16 | 56 | 22 | 12.4 | 25 | 15.8 | 36,000 | 25 | 25 | Yes |
C3/0-916 | M14 | 15 | 27 | 14 | 16 | 46 | 橙色 | 16 | 60 | 22 | 12.4 | 25 | 15.8 | 36,200 | 25 | 25 | Yes |
C3/0-58 | M16 | 17 | 28 | 16 | 18 | 48 | 橙色 | 16 | 64 | 22 | 12.4 | 25 | 15.8 | 39,520 | 25 | 25 | Yes |
C3/0-34 | M20 | 21 | 31.5 | 20 | 22 | 52 | 橙色 | 16 | 72 | 22 | 12.4 | 25 | 15.8 | 40,200 | 25 | 25 | Yes |
C4/0
电缆截面范围
110 mm²
重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 接驳片打标色彩 | 压接钳目录 | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
C4/0-14 | M6 | 6.4 | 25 | 7 | 8 | 43.5 | 紫色 | 19 | 50.5 | 24.5 | 13.5 | 27 | 17.5 | 43,680 | 25 | 25 | Yes |
C4/0-516 | M8 | 8.4 | 25 | 8 | 9 | 44.5 | 紫色 | 19 | 52.5 | 24.5 | 13.5 | 27 | 17.5 | 45,200 | 25 | 25 | Yes |
C4/0-38 | M10 | 10.5 | 25 | 10 | 11 | 46.5 | 紫色 | 19 | 56.5 | 24.5 | 13.5 | 27 | 17.5 | 47,480 | 25 | 25 | Yes |
C4/0-12 | M12 | 13.2 | 25 | 12 | 14 | 49.5 | 紫色 | 19 | 61.5 | 24.5 | 13.5 | 27 | 17.5 | 50,000 | 25 | 25 | Yes |
C4/0-916 | M14 | 15 | 25 | 14 | 16 | 51.5 | 紫色 | 19 | 65.5 | 24.5 | 13.5 | 27 | 17.5 | 51,960 | 25 | 25 | |
C4/0-58 | M16 | 17 | 27 | 16 | 18 | 53.5 | 紫色 | 19 | 69.5 | 24.5 | 13.5 | 27 | 17.5 | 54,760 | 25 | 25 | Yes |
C4/0-34 | M20 | 21 | 29.5 | 20 | 22 | 57.5 | 紫色 | 19 | 77.5 | 24.5 | 13.5 | 27 | 17.5 | 58,440 | 25 | 25 |
C250
电缆截面范围
120 mm²
重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 接驳片打标色彩 | 压接钳目录 | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
C250-14 | M6 | 6.4 | 28.5 | 7 | 8 | 45 | 黄色 | 24 | 52 | 25.5 | 15.2 | 28 | 19.6 | 54,000 | 25 | 25 | Yes |
C250-516 | M8 | 8.4 | 28.5 | 8 | 9 | 46 | 黄色 | 24 | 54 | 25.5 | 15.2 | 28 | 19.6 | 55,720 | 25 | 25 | Yes |
C250-38 | M10 | 10.5 | 28.5 | 10 | 11 | 48 | 黄色 | 24 | 58 | 25.5 | 15.2 | 28 | 19.6 | 58,880 | 25 | 25 | Yes |
C250-12 | M12 | 13.2 | 28.5 | 12 | 14 | 51 | 黄色 | 24 | 63 | 25.5 | 15.2 | 28 | 19.6 | 63,320 | 25 | 25 | Yes |
C250-916 | M14 | 15 | 28.5 | 14 | 16 | 53 | 黄色 | 24 | 67 | 25.5 | 15.2 | 28 | 19.6 | 65,420 | 25 | 25 | Yes |
C250-58 | M16 | 17 | 28.5 | 16 | 18 | 55 | 黄色 | 24 | 71 | 25.5 | 15.2 | 28 | 19.6 | 67,920 | 25 | 25 | Yes |
C250-34 | M20 | 21 | 29.5 | 20 | 22 | 59 | 黄色 | 24 | 79 | 25.5 | 15.2 | 28 | 19.6 | 73,920 | 25 | 25 | Yes |
C250-78 | M22 | 23 | 29.5 | 23 | 23 | 63 | 黄色 | 24 | 86 | 25.5 | 15.2 | 28 | 19.6 | 78,560 | 25 | 25 |
C300
电缆截面范围
150 mm²
重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 接驳片打标色彩 | 压接钳目录 | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
C300-516 | M8 | 8.4 | 31.5 | 11 | 13 | 58 | 白色 | 30 | 69 | 28.5 | 16.7 | 32 | 21.5 | 87,700 | 10 | 10 | Yes |
C300-38 | M10 | 10.5 | 31.5 | 11 | 13 | 58 | 白色 | 30 | 69 | 28.5 | 16.7 | 32 | 21.5 | 86,400 | 10 | 10 | Yes |
C300-12 | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 16 | 61 | 白色 | 30 | 75 | 28.5 | 16.7 | 32 | 21.5 | 91,900 | 10 | 10 | Yes |
C300-916 | M14 | 15 | 31.5 | 16 | 18 | 63 | 白色 | 30 | 79 | 28.5 | 16.7 | 32 | 21.5 | 94,700 | 10 | 10 | Yes |
C300-58 | M16 | 17 | 31.5 | 17 | 19 | 64 | 白色 | 30 | 81 | 28.5 | 16.7 | 32 | 21.5 | 95,500 | 10 | 10 | Yes |
C300-34 | M20 | 21 | 31.5 | 20 | 22 | 67 | 白色 | 30 | 87 | 28.5 | 16.7 | 32 | 21.5 | 98,000 | 10 | 10 | |
C300-78 | M22 | 23 | 37.5 | 23 | 24 | 69 | 白色 | 30 | 92 | 28.5 | 16.7 | 32 | 21.5 | 102,200 | 10 | 10 | Yes |
C350
电缆截面范围
185 mm²
重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 接驳片打标色彩 | 压接钳目录 | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
C350-38 | M10 | 10.5 | 33 | 11 | 13 | 59.5 | 红色 | 36 | 70.5 | 30 | 17.6 | 33 | 22.3 | 90,830 | 20 | 20 | Yes |
C350-12 | M12 | 13.2 | 33 | 14 | 16 | 62.5 | 红色 | 36 | 76.5 | 30 | 17.6 | 33 | 22.3 | 95,130 | 20 | 20 | Yes |
C350-916 | M14 | 15 | 33 | 16 | 18 | 64.5 | 红色 | 36 | 80.5 | 30 | 17.6 | 33 | 22.3 | 99,500 | 20 | 20 | |
C350-58 | M16 | 17 | 33 | 17 | 19 | 65.5 | 红色 | 36 | 82.5 | 30 | 17.6 | 33 | 22.3 | 101,450 | 20 | 20 | Yes |
C350-34 | M20 | 21 | 33 | 20 | 22 | 68.5 | 红色 | 36 | 88.5 | 30 | 17.6 | 33 | 22.3 | 103,150 | 20 | 20 | |
C350-78 | M22 | 23 | 37 | 23 | 24 | 70.5 | 红色 | 36 | 93.5 | 30 | 17.6 | 33 | 22.3 | 109,380 | 15 | 15 |
C400
电缆截面范围
200 mm²
重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 接驳片打标色彩 | 压接钳目录 | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
C400-38 | M10 | 10.5 | 35.5 | 11 | 13 | 65 | 蓝色 | 37 | 76 | 31.5 | 19.2 | 35 | 24.4 | 117,000 | 20 | 20 | Yes |
C400-12 | M12 | 13.2 | 35.5 | 14 | 16 | 68 | 蓝色 | 37 | 82 | 31.5 | 19.2 | 35 | 24.4 | 123,050 | 20 | 20 | Yes |
C400-916 | M14 | 15 | 35.5 | 16 | 18 | 70 | 蓝色 | 37 | 86 | 31.5 | 19.2 | 35 | 24.4 | 128,300 | 20 | 20 | Yes |
C400-58 | M16 | 17 | 35.5 | 17 | 19 | 71 | 蓝色 | 37 | 88 | 31.5 | 19.2 | 35 | 24.4 | 129,345 | 20 | 20 | Yes |
C400-34 | M20 | 21 | 35.5 | 20 | 22 | 74 | 蓝色 | 37 | 94 | 31.5 | 19.2 | 35 | 24.4 | 132,500 | 20 | 20 | |
C400-78 | M22 | 23 | 37.5 | 23 | 24 | 76 | 蓝色 | 37 | 99 | 31.5 | 19.2 | 35 | 24.4 | 138,600 | 20 | 20 |
C500
电缆截面范围
240 mm²
重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 接驳片打标色彩 | 压接钳目录 | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
C500-38 | M10 | 10.5 | 39 | 11 | 13 | 71 | 棕色 | 48 | 82 | 36.5 | 21.1 | 41 | 27.2 | 161,867 | 15 | 15 | Yes |
C500-12 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 16 | 74 | 棕色 | 48 | 88 | 36.5 | 21.1 | 41 | 27.2 | 169,747 | 15 | 15 | Yes |
C500-916 | M14 | 15 | 39 | 16 | 18 | 76 | 棕色 | 48 | 92 | 36.5 | 21.1 | 41 | 27.2 | 177,200 | 15 | 15 | Yes |
C500-58 | M16 | 17 | 39 | 17 | 19 | 77 | 棕色 | 48 | 94 | 36.5 | 21.1 | 41 | 27.2 | 178,867 | 15 | 15 | Yes |
C500-34 | M20 | 21 | 39 | 20 | 22 | 80 | 棕色 | 48 | 100 | 36.5 | 21.1 | 41 | 27.2 | 185,700 | 10 | 10 | Yes |
C500-78 | M22 | 23 | 39 | 23 | 24 | 82 | 棕色 | 48 | 105 | 36.5 | 21.1 | 41 | 27.2 | 195,200 | 10 | 10 | Yes |
C600
电缆截面范围
300 mm²
重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 接驳片打标色彩 | 压接钳目录 | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
C600-12 | M12 | 13.2 | 44 | 14 | 20 | 85 | 绿色 | 60 | 99 | 42 | 23.7 | 47 | 30.6 | 253,600 | 10 | 10 | Yes |
C600-916 | M14 | 15 | 44 | 16 | 22 | 87 | 绿色 | 60 | 103 | 42 | 23.7 | 47 | 30.6 | 259,600 | 10 | 10 | Yes |
C600-58 | M16 | 17 | 44 | 19 | 22 | 87 | 绿色 | 60 | 106 | 42 | 23.7 | 47 | 30.6 | 245,300 | 10 | 10 | Yes |
C600-34 | M20 | 21 | 44 | 23 | 24 | 89 | 绿色 | 60 | 112 | 42 | 23.7 | 47 | 30.6 | 279,800 | 5 | 5 | Yes |
C600-78 | M22 | 23 | 44 | 23 | 24 | 89 | 绿色 | 60 | 112 | 42 | 23.7 | 47 | 30.6 | 274,800 | 5 | 5 | Yes |
C750
电缆截面范围
400 mm²
重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 接驳片打标色彩 | 压接钳目录 | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
C750-12 | M12 | 13.2 | 48 | 19 | 22 | 94 | 黑色 | 76 | 113 | 44 | 26 | 49 | 33 | 325,600 | 5 | 5 | Yes |
C750-58 | M16 | 17 | 48 | 19 | 22 | 94 | 黑色 | 76 | 113 | 44 | 26 | 49 | 33 | 319,400 | 5 | 5 | Yes |
