ANE-M 圆环接线端子
圆环接线端子,PA6.6预绝缘套,用于铜导体
Gallery
ANE-M
圆环接线端子,PA6.6预绝缘套,用于铜导体
Certifications & approvals
-
UL (cULus)
Description
ANE-M series lugs are manufactured from electrolytic Copper tube with a purity greater than 99.9%, annealed and Tin plated. The interior of the PA6.6 insulated sleeve is funnel shaped so as to ensure complete and easy introduction of the conductor strands. It also eliminates the need to insulate the terminal using either tape or heat shrinkable tubing. Furthermore the PA6.6 sleeve avoids the possibility of conductor breakage at the barrel entrance.
Read all
Close
Features
最低工作温度
-20 °C
最高工作温度
115 °C
短时运行温度阈值
130 °C
存在指示灯孔
Yes
接头折叠角度
0 °
接环孔数量
1
绝缘套颜色
黑色 RAL 9005
绝缘类型
部分
存在快接入口
Yes
导体材质
电解铜纯度99.95%以上
导体表面处理最小厚度
3 µm
导体表面处理
镀锡
绝缘套材质
聚酰胺 PA6.6
退火
Yes
各孔中心距
0 mm
包装类型
; box
电编码
3684
ETIM 7类
Tube cable lug for copper conductors [EC001051]
海关编码
85369010
符合ROHS标准
Yes
ANE2-M
电缆截面范围
10 mm²
重量和尺寸 | 包装信息 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
ANE2-M4 | M4 | 4.3 | 10 | 4 | 5 | 18.5 | 34.1 | 8 | 21 | 8 | 9.5 | 4.6 | 12 | 4,220 | 100 | 100 |
ANE2-M5 | M5 | 5.3 | 10 | 6 | 6.5 | 20 | 37.6 | 8 | 21 | 8 | 9.5 | 4.6 | 12 | 4,720 | 100 | 100 |
ANE2-M6 | M6 | 6.4 | 11 | 6 | 7 | 20.5 | 38.1 | 8 | 21 | 8 | 9.5 | 4.6 | 12 | 4,500 | 100 | 100 |
ANE2-M8 | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 22.5 | 42.1 | 8 | 21 | 8 | 9.5 | 4.6 | 12 | 4,940 | 100 | 100 |
ANE2-M10 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 24.5 | 46.1 | 8 | 21 | 8 | 9.5 | 4.6 | 12 | 5,560 | 100 | 100 |
ANE2-M12 | M12 | 13.2 | 19 | 12 | 14 | 27.5 | 51.1 | 8 | 21 | 8 | 9.5 | 4.6 | 12 | 5,640 | 100 | 100 |
ANE3-M
电缆截面范围
16 mm²
技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 独立接口 | 类型 | 端子接驳片内表面类型 | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
ANE3-M4 | M4 | 4.3 | 11.5 | 4 | 5 | 21.5 | 38.6 | 11.5 | 24 | 9.2 | 10.5 | 5.8 | 13 | 5,443 | 100 | 100 | |||
ANE3-M5 | M5 | 5.3 | 11.5 | 6 | 6.5 | 23 | 42.1 | 11.5 | 24 | 9.2 | 10.5 | 5.8 | 13 | 6,072 | 100 | 100 | |||
ANE3-M6 | M6 | 6.4 | 11.5 | 6 | 7 | 23.5 | 42.6 | 11.5 | 24 | 9.2 | 10.5 | 5.8 | 13 | 6,080 | 100 | 100 | |||
ANE3-M8 | No | 单一 | 平滑 | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 25.5 | 46.6 | 11.5 | 24 | 9.2 | 10.5 | 5.8 | 13 | 6,595 | 100 | 100 |
ANE3-M10 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 27.5 | 50.6 | 11.5 | 24 | 9.2 | 10.5 | 5.8 | 13 | 7,220 | 100 | 100 | |||
ANE3-M12 | M12 | 13.2 | 20 | 12 | 14 | 32 | 57.1 | 11.5 | 24 | 9.2 | 10.5 | 5.8 | 13 | 7,379 | 100 | 100 |
ANE5-M
电缆截面范围
25 mm²
重量和尺寸 | 包装信息 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
ANE5-M4 | M4 | 4.3 | 14 | 4 | 5 | 24 | 41 | 10.5 | 25 | 11.1 | 13 | 7 | 14 | 8,088 | 100 | 100 |
ANE5-M5 | M5 | 5.3 | 14 | 6 | 6.5 | 25.5 | 44.5 | 10.5 | 25 | 11.1 | 13 | 7 | 14 | 8,980 | 100 | 100 |
ANE5-M6 | M6 | 6.4 | 14 | 6 | 7 | 26 | 45 | 10.5 | 25 | 11.1 | 13 | 7 | 14 | 8,920 | 100 | 100 |
ANE5-M8 | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 28 | 49 | 10.5 | 25 | 11.1 | 13 | 7 | 14 | 9,400 | 100 | 100 |
ANE5-M10 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 30 | 53 | 10.5 | 25 | 11.1 | 13 | 7 | 14 | 10,160 | 100 | 100 |
ANE5-M12 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 33 | 58 | 10.5 | 25 | 11.1 | 13 | 7 | 14 | 10,740 | 50 | 50 |
ANE7-M
电缆截面范围
35 mm²
重量和尺寸 | 包装信息 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
ANE7-M6 | M6 | 6.4 | 17 | 6 | 7 | 28.5 | 51 | 13.2 | 30.3 | 13.6 | 15.5 | 8.9 | 16 | 14,440 | 50 | 50 |
ANE7-M8 | M8 | 8.4 | 17 | 8 | 9 | 30.5 | 55 | 13.2 | 30.3 | 13.6 | 15.5 | 8.9 | 16 | 15,640 | 50 | 50 |
ANE7-M10 | M10 | 10.5 | 19 | 10 | 11 | 32.5 | 59 | 13.2 | 30.3 | 13.6 | 15.5 | 8.9 | 16 | 16,560 | 50 | 50 |
ANE7-M12 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 35.5 | 64 | 13.2 | 30.3 | 13.6 | 15.5 | 8.9 | 16 | 17,960 | 50 | 50 |
ANE10-M
电缆截面范围
50 mm²
技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 独立接口 | 类型 | 端子接驳片内表面类型 | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
ANE10-M6 | M6 | 6.4 | 19 | 7 | 8 | 30.5 | 53 | 16.5 | 30.5 | 13.8 | 15.8 | 10 | 18 | 20,360 | 50 | 50 | |||
ANE10-M8 | No | 单一 | 平滑 | M8 | 8.4 | 19 | 8 | 9 | 32.5 | 55 | 16.5 | 30.5 | 13.8 | 15.8 | 10 | 18 | 21,160 | 50 | 50 |
ANE10-M10 | M10 | 10.5 | 20 | 9.5 | 11.5 | 35 | 59 | 16.5 | 30.5 | 13.8 | 15.8 | 10 | 18 | 22,240 | 50 | 50 | |||
ANE10-M12 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 12 | 35.5 | 62 | 16.5 | 30.5 | 13.8 | 15.8 | 10 | 18 | 23,600 | 50 | 50 |
ANE14-M
电缆截面范围
70 mm²
重量和尺寸 | 包装信息 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
ANE14-M6 | M6 | 6.4 | 21 | 7 | 8 | 37 | 61 | 18 | 36.1 | 15.8 | 18 | 11.3 | 23 | 27,760 | 25 | 25 |
ANE14-M8 | M8 | 8.4 | 21 | 8 | 9 | 38 | 63 | 18 | 36.1 | 15.8 | 18 | 11.3 | 23 | 28,800 | 25 | 25 |
ANE14-M10 | M10 | 10.5 | 21 | 10 | 11 | 40 | 67 | 18 | 36.1 | 15.8 | 18 | 11.3 | 23 | 30,160 | 25 | 25 |
ANE14-M12 | M12 | 13.2 | 22 | 12 | 14 | 43 | 72 | 18 | 36.1 | 15.8 | 18 | 11.3 | 23 | 31,160 | 25 | 25 |
ANE14-M14 | M14 | 15 | 25 | 14 | 16 | 45 | 76 | 18 | 36.1 | 15.8 | 18 | 11.3 | 23 | 32,960 | 25 | 25 |
ANE19-M
电缆截面范围
95 mm²
技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 独立接口 | 类型 | 端子接驳片内表面类型 | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
ANE19-M8 | M8 | 8.4 | 25 | 8 | 9 | 44.5 | 73 | 22.5 | 43.5 | 18 | 20.5 | 13.5 | 25 | 47,120 | 25 | 25 | |||
ANE19-M10 | M10 | 10.5 | 25 | 10 | 11 | 46.5 | 77 | 22.5 | 43.5 | 18 | 20.5 | 13.5 | 25 | 49,132 | 25 | 25 | |||
ANE19-M12 | No | 单一 | 平滑 | M12 | 13.2 | 25 | 12 | 14 | 49.5 | 82 | 22.5 | 43.5 | 18 | 20.5 | 13.5 | 25 | 52,000 | 25 | 25 |
ANE19-M14 | M14 | 15 | 25 | 14 | 16 | 51.5 | 86 | 22.5 | 43.5 | 18 | 20.5 | 13.5 | 25 | 54,080 | 25 | 25 | |||
ANE19-M16 | M16 | 17 | 27 | 16 | 18 | 53.5 | 90 | 22.5 | 43.5 | 18 | 20.5 | 13.5 | 25 | 56,160 | 25 | 25 |
ANE24-M
电缆截面范围
120 mm²
重量和尺寸 | 包装信息 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
ANE24-M10 | M10 | 10.5 | 28.5 | 10 | 11 | 48 | 77.7 | 24 | 42.75 | 20 | 22.7 | 15.2 | 28 | 63,040 | 25 | 25 |
ANE24-M12 | M12 | 13.2 | 28.5 | 12 | 14 | 51 | 82.7 | 22.5 | 42.75 | 20 | 22.7 | 15.2 | 28 | 66,000 | 25 | 25 |
ANE24-M14 | M14 | 15 | 28.5 | 14 | 16 | 53 | 86.7 | 24 | 42.75 | 20 | 22.7 | 15.2 | 28 | 68,960 | 25 | 25 |
ANE24-M16 | M16 | 17 | 28.5 | 16 | 18 | 55 | 90.7 | 24 | 42.75 | 20 | 22.7 | 15.2 | 28 | 74,400 | 25 | 25 |
ANE30-M
电缆截面范围
150 mm²
重量和尺寸 | 包装信息 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
ANE30-M12 | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 16 | 61 | 101 | 26.5 | 52.2 | 23 | 26.6 | 16.7 | 35 | 98,070 | 10 | 10 |
ANE30-M14 | M14 | 15 | 31.5 | 16 | 18 | 63 | 105 | 26.5 | 52.2 | 23 | 26.6 | 16.7 | 35 | 101,600 | 15 | 15 |
ANE30-M16 | M16 | 17 | 31.5 | 17 | 19 | 64 | 107 | 26.5 | 52.2 | 23 | 26.6 | 16.7 | 35 | 99,380 | 15 | 15 |
ANE30-M20 | M20 | 21 | 31.5 | 20 | 22 | 67 | 113 | 26.5 | 52.2 | 23 | 26.6 | 16.7 | 35 | 103,700 | 15 | 15 |
Follow us
Subscribe to CEMBRE newsletter and stay tuned
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
Print label service
Fill in the form and follow the instructions to request the label print service
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com