1910 Pg MAXIBLOCK电缆防水接头
MAXIBLOCK电缆防水接头,聚醯胺PA6.6材质,配紧固域渐缩管,Pg节距,IP68
Gallery
1910 Pg
MAXIBLOCK电缆防水接头,聚醯胺PA6.6材质,配紧固域渐缩管,Pg节距,IP68
Certifications & approvals
-
CE
-
UKCA
-
UL (cURus)
-
UL (cULus)
Features
工作温度范围(动态)
-20 ÷ 90 °C
工作温度范围(静态)
-40 ÷ 100 °C
IP防护等级
IP68
UL94标准下的灭弧等级
V2
小端头材质
聚酰胺 PA6.6
内侧密封件材质
氯丁橡胶
主体材质
聚酰胺 PA6.6
包装类型
box
电编码
36A
ETIM 7类
Cable gland [EC000441]
海关编码
39269097
符合ROHS标准
Yes
EN ISO 4892-2
Yes
1910 Pg
技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | P | 存在外侧密封件 | 颜色 | 外侧密封件材质 | 紧固扭矩(建议值?UL?) [nm] | 电缆套直径范围 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | C [mm] | L [mm] | 固定孔的直径 [mm] | 长度 [mm] | 毛重 [g] |
1910.07 | Pg7 | No | 灰色 RAL 7035 | 2.5 | 2 ÷ 5 | 15 | 15 | 8 | 18 ÷ 22 | 12.7 | 16.5 | 3,700 | |
1910.07N | Pg7 | No | Black RAL 9005 | 2.5 | 2 ÷ 5 | 15 | 15 | 8 | 18 ÷ 22 | 12.7 | 16.5 | 3,780 | |
1910.09 | Pg9 | No | 灰色 RAL 7035 | 3.75 | 2 ÷ 6 | 19 | 19 | 8 | 22 ÷ 26 | 15.5 | 21 | 6,920 | |
1910.09N | Pg9 | No | Black RAL 9005 | 3.75 | 2 ÷ 6 | 19 | 19 | 8 | 22 ÷ 26 | 15.5 | 21 | 6,300 | |
1910.11 | Pg11 | No | 灰色 RAL 7035 | 3.75 | 4 ÷ 7 | 22 | 22 | 8 | 23 ÷ 28 | 18.8 | 24.5 | 9,420 | |
1910.11N | Pg11 | No | Black RAL 9005 | 3.75 | 4 ÷ 7 | 22 | 22 | 8 | 23 ÷ 28 | 18.8 | 24.5 | 9,405 | |
1910.13 | Pg13.5 | No | 灰色 RAL 7035 | 5 | 5 ÷ 10 | 24 | 24 | 9 | 24 ÷ 29 | 20.5 | 27 | 11,550 | |
1910.13N | Pg13.5 | No | Black RAL 9005 | 5 | 5 ÷ 10 | 24 | 24 | 9 | 24 ÷ 29 | 20.5 | 27 | 11,550 | |
1910.16 | Pg16 | No | 灰色 RAL 7035 | 5 | 6 ÷ 12 | 27 | 27 | 10 | 26 ÷ 31 | 22.6 | 29 | 14,440 | |
1910.16N | Pg16 | No | Black RAL 9005 | 5 | 6 ÷ 12 | 27 | 27 | 10 | 26 ÷ 31 | 22.6 | 29 | 14,400 | |
1910.21 | Pg21 | Yes | 灰色 RAL 7035 | 氯丁橡胶 | 7.5 | 9 ÷ 15 | 33 | 33 | 12 | 30 ÷ 35 | 28.5 | 36.5 | 23,520 |
1910.21N | Pg21 | Yes | Black RAL 9005 | 氯丁橡胶 | 7.5 | 9 ÷ 15 | 33 | 33 | 12 | 30 ÷ 35 | 28.5 | 36.5 | 23,100 |
1910.29 | Pg29 | Yes | 灰色 RAL 7035 | 氯丁橡胶 | 8 | 12 ÷ 20 | 42 | 42 | 12 | 33 ÷ 39 | 37.2 | 46 | 42,000 |
1910.29N | Pg29 | Yes | Black RAL 9005 | 氯丁橡胶 | 8 | 12 ÷ 20 | 42 | 42 | 12 | 33 ÷ 39 | 37.2 | 46 | 41,840 |
1910.36 | Pg36 | Yes | 灰色 RAL 7035 | 氯丁橡胶 | 10 | 18 ÷ 26 | 53 | 53 | 14 | 42 ÷ 49 | 47.2 | 58.5 | 87,400 |
1910.36N | Pg36 | Yes | Black RAL 9005 | 氯丁橡胶 | 10 | 18 ÷ 26 | 53 | 53 | 14 | 42 ÷ 49 | 47.2 | 58.5 | 86,000 |
1910.42 | Pg42 | Yes | 灰色 RAL 7035 | 氯丁橡胶 | 10 | 25 ÷ 31 | 60 | 60 | 14 | 42 ÷ 50 | 54.2 | 67 | 112,380 |
1910.42N | Pg42 | Yes | Black RAL 9005 | 氯丁橡胶 | 10 | 25 ÷ 31 | 60 | 60 | 14 | 42 ÷ 50 | 54.2 | 67 | 112,260 |
1910.48 | Pg48 | Yes | 灰色 RAL 7035 | 氯丁橡胶 | 15 | 27 ÷ 39 | 66 | 66 | 15 | 45 ÷ 55 | 60 | 72 | 123,880 |
1910.48N | Pg48 | Yes | Black RAL 9005 | 氯丁橡胶 | 15 | 27 ÷ 39 | 66 | 66 | 15 | 45 ÷ 55 | 60 | 72 |
Follow us
Subscribe to CEMBRE newsletter and stay tuned
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
Print label service
Fill in the form and follow the instructions to request the label print service
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com