36 电缆防水接头多孔密封件
电缆防水接头多孔密封件,70sh A氯丁橡胶材质
Gallery
36
电缆防水接头多孔密封件,70sh A氯丁橡胶材质
Features
最低工作温度
-40 °C
短时运行温度阈值
130 °C
IP防护等级
IP68
破损伸长率
300 %
颜色
黑色 RAL 9005
材质
氯丁橡胶
肖氏硬度
70 shore A
电编码
36A
ETIM 7类
Sealing ring [EC001181]
海关编码
40169300
符合ROHS标准
Yes
36
技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 最高工作温度 [°c] | 适用于 | H [mm] | ØE [mm] | 孔数 | 孔间角度 [°] | 孔径 [mm] | 毛重 [g] | 包装类型 | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
36A3M1623 | 120 | 1900.M16; 1901.M16; 1900.11; 1901.11; 4900.M16; 4901.M16; 4900.11; 4901.11; 2900.M16N; 2901.M16; 2900.11N; 2901.11N; 5900.M16N; 5901.M16N; 7900.M16; 7900A.M16; 7900.11; 7900A.11 | 8.8 | 13.4 | 2 | 180 | 3 | 1,500 | ; box | 100 | 100 |
36A3M1624 | 120 | 1900.M16; 1901.M16; 1900.11; 1901.11; 4900.M16; 4901.M16; 4900.11; 4901.11; 2900.M16N; 2901.M16; 2900.11N; 2901.11N; 5900.M16N; 5901.M16N; 7900.M16; 7900A.M16; 7900.11; 7900A.11 | 8.8 | 13.4 | 2 | 120 | 4 | 1,440 | ; box | 100 | 100 |
36A3M16322 | 120 | 1900.M16; 1901.M16; 1900.11; 1901.11; 4900.M16; 4901.M16; 4900.11; 4901.11; 2900.M16N; 2901.M16; 2900.11N; 2901.11N; 5900.M16N; 5901.M16N; 7900.M16; 7900A.M16; 7900.11; 7900A.11 | 8.8 | 13.4 | 3 | 120 | 2.2 | 1,595 | ; box | 100 | 100 |
36A3M2025 | 120 | 1900.M20; 1901.M20; 1900.13; 1901.13; 4900.M20; 4901.M20; 4900.13; 4901.13; 2900.M20N; 2901.M20; 2900.13N; 2901.13N; 5900.M20N; 5901.M20N; 7900.M20; 7900A.M20; 7900.13; 7900A.13; 2900.16N; 2901.16N; 7900.16; 7900A.16; 2940.M16 | 8.6 | 15.5 | 2 | 180 | 5 | 1,800 | ; box | 100 | 100 |
36A3M2034 | 120 | 1900.M20; 1901.M20; 1900.13; 1901.13; 4900.M20; 4901.M20; 4900.13; 4901.13; 2900.M20N; 2901.M20; 2900.13N; 2901.13N; 5900.M20N; 5901.M20N; 7900.M20; 7900A.M20; 7900.13; 7900A.13; 2900.16N; 2901.16N; 7900.16; 7900A.16; 2940.M16 | 8.6 | 15.5 | 3 | 120 | 4 | 1,960 | ; box | 100 | 100 |
36A3M20356 | 120 | 1900.M20; 1901.M20; 1900.13; 1901.13; 4900.M20; 4901.M20; 4900.13; 4901.13; 2900.M20N; 2901.M20; 2900.13N; 2901.13N; 5900.M20N; 5901.M20N; 7900.M20; 7900A.M20; 7900.13; 7900A.13; 2900.16N; 2901.16N; 7900.16; 7900A.16; 2940.M16 | 8.6 | 15.5 | 3 | 120 | 5.6 | 1,408 | ; box | 100 | 100 |
36A3M2026 | 120 | 1900.M20; 1901.M20; 1900.13; 1901.13; 4900.M20; 4901.M20; 4900.13; 4901.13; 2900.M20N; 2901.M20; 2900.13N; 2901.13N; 5900.M20N; 5901.M20N; 7900.M20; 7900A.M20; 7900.13; 7900A.13; 2900.16N; 2901.16N; 7900.16; 7900A.16; 2940.M16 | 8.6 | 15.5 | 2 | 180 | 6 | 1,600 | ; box | 100 | 100 |
36A3M2035 | 120 | 1900.M20; 1901.M20; 1900.13; 1901.13; 4900.M20; 4901.M20; 4900.13; 4901.13; 2900.M20N; 2901.M20; 2900.13N; 2901.13N; 5900.M20N; 5901.M20N; 7900.M20; 7900A.M20; 7900.13; 7900A.13; 2900.16N; 2901.16N; 7900.16; 7900A.16; 2940.M16 | 8.6 | 15.5 | 3 | 120 | 5 | 1,561 | ; box | 100 | 100 |
36A3M2526 | 120 | 1900.M25; 1901.M25; 2900.M25N; 2901.M25; 2900.21N; 2901.21N; 5900.M25N; 5901.M25N; 7900.M25; 7900A.M25; 7900.21; 7900A.21; 2940.M20 | 13 | 20.2 | 2 | 180 | 6 | 4,800 | ; box | 50 | 50 |
36A3M2536 | 120 | 1900.M25; 1901.M25; 2900.M25N; 2901.M25; 2900.21N; 2901.21N; 5900.M25N; 5901.M25N; 7900.M25; 7900A.M25; 7900.21; 7900A.21; 2940.M20 | 13 | 20.2 | 3 | 120 | 6 | 4,244 | ; box | 50 | 50 |
36A3M2537 | 120 | 1900.M25; 1901.M25; 2900.M25N; 2901.M25; 2900.21N; 2901.21N; 5900.M25N; 5901.M25N; 7900.M25; 7900A.M25; 7900.21; 7900A.21; 2940.M20 | 13 | 20.2 | 3 | 120 | 7 | 3,740 | ; box | 50 | 50 |
36A3M2545 | 120 | 1900.M25; 1901.M25; 2900.M25N; 2901.M25; 2900.21N; 2901.21N; 5900.M25N; 5901.M25N; 7900.M25; 7900A.M25; 7900.21; 7900A.21; 2940.M20 | 13 | 20.2 | 4 | 90 | 5 | 4,600 | ; box | 50 | 50 |
36A3M2546 | 120 | 1900.M25; 1901.M25; 2900.M25N; 2901.M25; 2900.21N; 2901.21N; 5900.M25N; 5901.M25N; 7900.M25; 7900A.M25; 7900.21; 7900A.21; 2940.M20 | 13 | 20.2 | 4 | 90 | 6 | 3,746 | ; box | 50 | 50 |
36A3M2554 | 120 | 1900.M25; 1901.M25; 2900.M25N; 2901.M25; 2900.21N; 2901.21N; 5900.M25N; 5901.M25N; 7900.M25; 7900A.M25; 7900.21; 7900A.21; 2940.M20 | 13 | 20.2 | 5 | 72 | 4 | 4,660 | ; box | 50 | 50 |
36A3M3248 | 120 | 1900.M32; 1901.M32; 2900.M32N; 2901.M32; 5900.M32N; 5901.M32N; 7900.M32; 7900A.M32; 2940.M25 | 14.5 | 26 | 4 | 90 | 8 | 6,720 | ; box | 50 | 50 |
36A3M3228 | 120 | 1900.M32; 1901.M32; 2900.M32N; 2901.M32; 5900.M32N; 5901.M32N; 7900.M32; 7900A.M32; 2940.M25 | 14.5 | 26 | 2 | 180 | 8 | 8,760 | ; box | 50 | 50 |
36A3M32465 | 120 | 1900.M32; 1901.M32; 2900.M32N; 2901.M32; 5900.M32N; 5901.M32N; 7900.M32; 7900A.M32; 2940.M25 | 14.5 | 26 | 4 | 90 | 6.5 | 8,040 | ; box | 50 | 50 |
36A3M3239 | 120 | 1900.M32; 1901.M32; 2900.M32N; 2901.M32; 5900.M32N; 5901.M32N; 7900.M32; 7900A.M32; 2940.M25 | 14.5 | 26 | 3 | 120 | 9 | 6,696 | ; box | 50 | 50 |
36A3M4078 | 120 | 1900.M40; 1901.M40; 2900.M40N; 2901.M40; 5900.M40N; 5901.M40N; 7900.M40; 7900A.M40 | 17 | 34.1 | 7 | 60 | 8 | 13,880 | box | ||
36A3M40106 | 120 | 1900.M40; 1901.M40; 2900.M40N; 2901.M40; 5900.M40N; 5901.M40N; 7900.M40; 7900A.M40 | 17 | 34.1 | 10 | 40 | 6 | 15,540 | box | ||
36A3M5088 | 120 | 1900.M50; 1901.M50; 1900.36; 1901.36; 4900.M50; 4901.M50; 4900.36; 4901.36; 2900.M50N; 2901.M50; 2900.36N; 2901.36N; 5900.M50N; 5901.M50N; 7900.M50; 7900A.M50; 7900.36; 7900A.36; 1940.M40; 2940.M40 | 18 | 42 | 8 | 51.3 | 8 | box | |||
36C201629 | 130 | 1900.16; 1901.16; 4900.16; 4901.16 | 9.2 | 17.6 | 2 | 180 | 3 | 2,220 | ; box | 50 | 50 |
36C3M252105 | 120 | 1900.M25; 1901.M25; 2900.M25N; 2901.M25; 2900.21N; 2901.21N; 5900.M25N; 5901.M25N; 7900.M25; 7900A.M25; 7900.21; 7900A.21; 2940.M20 | 13 | 20.2 | 2 | 180 | 5 | 4,000 | ; box | 50 | 50 |
Follow us
Subscribe to CEMBRE newsletter and stay tuned
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
Print label service
Fill in the form and follow the instructions to request the label print service
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com