1900 M MAXIBLOCK电缆防水接头
MAXIBLOCK电缆防水接头,聚醯胺PA6.6材质,公制节距,IP68
Gallery
1900 M
MAXIBLOCK电缆防水接头,聚醯胺PA6.6材质,公制节距,IP68
Certifications & approvals
-
CE
-
UKCA
-
UL (cURus)
-
VDE
-
UL (cULus)
Features
工作温度范围(动态)
-20 ÷ 90 °C
工作温度范围(静态)
-40 ÷ 100 °C
IP防护等级
IP68
UL94标准下的灭弧等级
V2
小端头材质
聚酰胺 PA6.6
内侧密封件材质
氯丁橡胶
主体材质
聚酰胺 PA6.6
包装类型
box
电编码
36A
ETIM 7类
Cable gland [EC000441]
海关编码
39269097
符合ROHS标准
Yes
EN ISO 4892-2
Yes
1900 M
技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | P | 存在外侧密封件 | 颜色 | 外侧密封件材质 | 紧固扭矩(建议值?UL?) [nm] | 电缆套直径范围 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | C [mm] | L [mm] | 固定孔的直径 [mm] | 长度 [mm] | 毛重 [g] |
1900.M12 | M12x1.5 | No | 灰色 RAL 7035 | 2.7 | 3.5 ÷ 7 | 15 | 15 | 8 | 18 ÷ 22 | 12.2 | 16.5 | 3,460 | |
1900.M12N | M12x1.5 | No | 黑色 RAL 9005 | 2.7 | 3.5 ÷ 7 | 15 | 15 | 8 | 18 ÷ 22 | 12.2 | 16.5 | 3,520 | |
1900.M12G | M12x1.5 | No | 深灰色 RAL 7001 | 2.7 | 3.5 ÷ 7 | 15 | 15 | 8 | 18 ÷ 22 | 12.2 | 16.5 | 3,480 | |
1900.M16 | M16x1.5 | No | 灰色 RAL 7035 | 5 | 5 ÷ 10 | 19 | 19 | 8 | 22 ÷ 27 | 16.2 | 21.4 | 6,620 | |
1900.M16N | M16x1.5 | No | 黑色 RAL 9005 | 5 | 5 ÷ 10 | 19 | 19 | 8 | 22 ÷ 27 | 16.2 | 21.4 | 6,580 | |
1900.M16G | M16x1.5 | No | 深灰色 RAL 7001 | 5 | 5 ÷ 10 | 19 | 19 | 8 | 22 ÷ 27 | 16.2 | 21.4 | 6,520 | |
1900.M20 | M20x1.5 | No | 灰色 RAL 7035 | 7 | 7 ÷ 13 | 25 | 25 | 9 | 24 ÷ 30 | 20.5 | 25 | 11,280 | |
1900.M20N | M20x1.5 | No | 黑色 RAL 9005 | 7 | 7 ÷ 13 | 25 | 25 | 9 | 24 ÷ 30 | 20.5 | 28 | 11,060 | |
1900.M20G | M20x1.5 | No | 深灰色 RAL 7001 | 7 | 7 ÷ 13 | 25 | 25 | 9 | 24 ÷ 30 | 20.5 | 25 | 11,220 | |
1900.M25 | M25x1.5 | No | 灰色 RAL 7035 | 7.5 | 10 ÷ 17 | 30 | 30 | 10 | 28 ÷ 39 | 25.4 | 33 | 18,560 | |
1900.M25N | M25x1.5 | No | 黑色 RAL 9005 | 7.5 | 10 ÷ 17 | 30 | 30 | 10 | 28 ÷ 39 | 25.4 | 33 | 18,120 | |
1900.M25G | M25x1.5 | No | 深灰色 RAL 7001 | 7.5 | 10 ÷ 17 | 30 | 30 | 10 | 28 ÷ 39 | 25.4 | 33 | 18,200 | |
1900.M32 | M32x1.5 | Yes | 灰色 RAL 7035 | 氯丁橡胶 | 8 | 13 ÷ 21 | 36 | 36 | 10 | 33 ÷ 44 | 32.5 | 39.5 | 29,200 |
1900.M32N | M32x1.5 | Yes | 黑色 RAL 9005 | 氯丁橡胶 | 8 | 13 ÷ 21 | 36 | 36 | 10 | 33 ÷ 44 | 32.5 | 39.5 | 28,480 |
1900.M32G | M32x1.5 | Yes | 深灰色 RAL 7001 | 氯丁橡胶 | 8 | 13 ÷ 21 | 36 | 36 | 10 | 33 ÷ 44 | 32.5 | 39.5 | 28,000 |
1900.M40 | M40x1.5 | Yes | 灰色 RAL 7035 | 氯丁橡胶 | 8 | 19 ÷ 28 | 46 | 46 | 10 | 36 ÷ 45 | 40.5 | 51 | 49,867 |
1900.M40N | M40x1.5 | Yes | 黑色 RAL 9005 | 氯丁橡胶 | 8 | 19 ÷ 28 | 46 | 46 | 10 | 36 ÷ 45 | 40.5 | 51 | 52,500 |
1900.M40G | M40x1.5 | Yes | 深灰色 RAL 7001 | 氯丁橡胶 | 8 | 19 ÷ 28 | 46 | 46 | 10 | 36 ÷ 45 | 40.5 | 51 | 50,000 |
1900.M50 | M50x1.5 | Yes | 灰色 RAL 7035 | 氯丁橡胶 | 15 | 27 ÷ 35 | 55 | 55 | 12 | 43 ÷ 52 | 50.5 | 61 | 80,000 |
1900.M50N | M50x1.5 | Yes | 黑色 RAL 9005 | 氯丁橡胶 | 15 | 27 ÷ 35 | 55 | 55 | 12 | 43 ÷ 52 | 50.5 | 61 | 80,800 |
1900.M50G | M50x1.5 | Yes | 深灰色 RAL 7001 | 氯丁橡胶 | 15 | 27 ÷ 35 | 55 | 55 | 12 | 43 ÷ 52 | 50.5 | 61 | 80,000 |
1900.M63 | M63x1.5 | Yes | 灰色 RAL 7035 | 氯丁橡胶 | 15 | 34 ÷ 45 | 66 | 66 | 12 | 45 ÷ 55 | 64 | 72 | 117,780 |
1900.M63N | M63x1.5 | Yes | 黑色 RAL 9005 | 氯丁橡胶 | 15 | 34 ÷ 45 | 66 | 66 | 12 | 45 ÷ 55 | 64 | 72 | 112,000 |
1900.M63G | M63x1.5 | Yes | 深灰色 RAL 7001 | 氯丁橡胶 | 15 | 34 ÷ 45 | 66 | 66 | 12 | 45 ÷ 55 | 64 | 72 | 110,800 |
Follow us
Subscribe to CEMBRE newsletter and stay tuned
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
Print label service
Fill in the form and follow the instructions to request the label print service
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com