PKE PUNTERA HUECA PREAISLADA EN PA6
PUNTERA HUECA PREAISLADA EN PA6, PARA CONDUCTORES FLEXIBLES DE COBRE
Galería
PKE
PUNTERA HUECA PREAISLADA EN PA6, PARA CONDUCTORES FLEXIBLES DE COBRE
Certificaciones y homologaciones
-
UL (cULus)
Características
Temperatura de trabajo mínima
-20 °C
Temperatura de trabajo máxima
105 °C
Temperatura máxima de trabajoen periodos breves
130 °C
Tipo
simple
Entrada de fácil inserción
Yes
Clase de autoextinción según UL 94
V2
Material del conductor
Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%.
Espesor mínimo del revestimiento de la superficie del conductor
3 µm
Tratamiento superficial del conductor
estañado
Material de la capa aislante
Poliamida PA6
Recocido
Yes
Rigidez dieléctrica del aislamiento
16.5 kV/mm
Libre de halógenos
Yes
Tipo de embalaje
; box
Código electrónico
3683
Clase ETIM 7
Cable end sleeve [EC000005]
Código arancelario
85369010
Cumple ROHS
Yes
PKE
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color de la capa aislante | Rango de sección del cable [mm²] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | P [mm] | L [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
PKE508 | Blanco | 0.3 ÷ 0.5 | 6 | 2.6 | 1.3 | 8 | 8 | 14 | 0,081 | 500 | 500 |
PKE7508 | Azul | 0.75 | 6 | 2.8 | 1.5 | 8 | 8 | 14 | 0,092 | 500 | 500 |
PKE108 | Rojo | 1 | 6 | 3 | 1.7 | 8 | 8 | 14 | 0,100 | 500 | 500 |
PKE1508 | Negro | 1.5 | 6 | 3.5 | 2 | 8 | 8 | 14 | 0,127 | 500 | 500 |
PKE1510 | Negro | 1.5 | 6 | 3.5 | 2 | 10 | 10 | 16 | 0,140 | 500 | 500 |
PKE1518 | Negro | 1.5 | 6 | 3.5 | 2 | 18 | 18 | 24 | 0,204 | 500 | 500 |
PKE2508 | Gris | 2.5 | 6 | 4.2 | 2.5 | 8 | 8 | 14 | 0,167 | 500 | 500 |
PKE2512 | Gris | 2.5 | 6 | 4.2 | 2.5 | 12 | 12 | 18 | 0,204 | 500 | 500 |
PKE2518 | Gris | 2.5 | 6 | 4.2 | 2.5 | 18 | 18 | 24 | 0,278 | 500 | 500 |
PKE410 | Naranja | 4 | 7 | 4.8 | 3.2 | 10 | 10 | 17 | 0,300 | 200 | 200 |
PKE412 | Naranja | 4 | 8 | 4.8 | 3.2 | 12 | 12 | 20 | 0,318 | 200 | 200 |
PKE418 | Naranja | 4 | 8 | 4.8 | 3.2 | 18 | 18 | 26 | 0,420 | 200 | 200 |
PKE612 | Verde | 6 | 8 | 6.3 | 3.9 | 12 | 12 | 20 | 0,440 | 100 | 100 |
PKE618 | Verde | 6 | 8 | 6.3 | 3.9 | 18 | 18 | 26 | 0,583 | 100 | 100 |
PKE1012 | Marrón | 10 | 10 | 7.6 | 4.9 | 12 | 12 | 22 | 0,618 | 100 | 100 |
PKE1018 | Marrón | 10 | 10 | 7.6 | 4.9 | 18 | 18 | 28 | 0,760 | 100 | 100 |
PKE1612 | Marfil | 16 | 12 | 8.8 | 6.2 | 12 | 12 | 24 | 0,800 | 100 | 100 |
PKE1618 | Marfil | 16 | 10 | 8.8 | 6.2 | 18 | 18 | 28 | 1,020 | 100 | 100 |
PKE25016 | Negro | 25 | 14 | 11.2 | 7.7 | 16 | 16 | 30 | 1,440 | 50 | 50 |
PKE25022 | Negro | 25 | 14 | 11.2 | 7.7 | 22 | 22 | 36 | 1,720 | 50 | 50 |
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com