1029 1030
Galería
1029 1030
Certificaciones y homologaciones
-
UL (cULus)
Características comunes en la tabla.
Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
1029 1030
| Información técnica | Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Temperatura de trabajo mínima [°c] | Temperatura de trabajo máxima [°c] | Entrada de fácil inserción | Tratamiento superficial | Geometría de compresión | Rango de sección del cable [mm²] | Material del conductor | Recocido | Diámetro de los tornillos | B [mm] | M [mm] | I [mm] | D [mm] | Par de apriete (tornillo de grado 8.8) [nm] | Par de apriete (tornillo de alta conductividad) [nm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código arancelario | Cumple ROHS | Patrón de referencia | Norma UL |
| 102992 | -50 | 125 | Sí | estañado | 0.1 - 0.5 | Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%. | M3 | 5 | 5.9 | 10 | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 4.1 | 1.2 | 5 | Yes | |||||||
| 102996 | -50 | 125 | Sí | estañado | 0.1 - 0.5 | Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%. | M4 | 6.5 | 7.9 | 12 | 4.3 | 4.1 | 1.2 | 5 | Yes | |||||||||
| 102998 | -50 | 125 | Sí | estañado | 0.1 - 0.5 | Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%. | M5 | 8 | 7.9 | 12 | 5.3 | 4.1 | 1.2 | 5 | Yes | |||||||||
| 103002 | -50 | 125 | Sí | estañado | hendidura | 0.5 - 1 | Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%. | Sí | M3 | 6 | 5.8 | 10.8 | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 5 | 1.6 | 6 | Yes | |||||
| 103004 | -50 | 125 | Sí | estañado | hendidura | 0.5 - 1 | Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%. | Sí | M3.5 | 6 | 5.8 | 10.8 | 3.7 | 5 | 1.6 | 6 | Yes | |||||||
| 103006 | -50 | 125 | Sí | estañado | hendidura | 0.5 - 1 | Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%. | Sí | M4 | 8 | 6.8 | 11.8 | 4.3 | 5 | 1.6 | 6 | Yes | |||||||
| 103008 | -50 | 125 | Sí | estañado | hendidura | 0.5 - 1 | Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%. | Sí | M5 | 10 | 7.8 | 12.8 | 5.3 | 5 | 1.6 | 6 | Yes | |||||||
| 103010 | -50 | 125 | Sí | estañado | hendidura | 0.5 - 1 | Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%. | Sí | M6 | 11 | 9.8 | 14.8 | 6.5 | 5 | 7 | 5 | 1.6 | 6 | Yes | |||||
| 103012 | -50 | 125 | Sí | estañado | hendidura | 1.5 - 2.5 | Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%. | Sí | M3 | 6 | 5.8 | 10.8 | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 5 | 2.3 | 6 | Yes | |||||
| 103014 | -50 | 125 | Sí | estañado | hendidura | 1.5 - 2.5 | Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%. | Sí | M3.5 | 6 | 5.8 | 10.8 | 3.7 | 5 | 2.3 | 6 | Yes | |||||||
| 103016 | -50 | 125 | Sí | estañado | hendidura | 1.5 - 2.5 | Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%. | Sí | M4 | 8 | 6.8 | 11.8 | 4.3 | 5 | 2.3 | 6 | Yes | |||||||
| 103018 | -50 | 125 | Sí | estañado | hendidura | 1.5 - 2.5 | Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%. | Sí | M5 | 10 | 8.8 | 13.8 | 5.3 | 5 | 2.3 | 6 | Yes | |||||||
| 103020 | -50 | 125 | Sí | estañado | hendidura | 1.5 - 2.5 | Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%. | Sí | M6 | 11 | 10.8 | 15.8 | 6.5 | 5 | 7 | 5 | 2.3 | 6 | Yes | |||||
| 103024 | -50 | 125 | Sí | estañado | hendidura | 4 - 6 | Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%. | M4 | 8 | 7.8 | 14 | 4.3 | 6.2 | 3.6 | 7 | 50 | 50 | 85369010 | Yes | |||||
| 103026 | -50 | 125 | Sí | estañado | hendidura | 4 - 6 | Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%. | Sí | M5 | 10 | 8.8 | 15 | 5.3 | 6.2 | 3.6 | 7 | Yes | |||||||
| 103028 | -50 | 125 | Sí | estañado | hendidura | 4 - 6 | Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%. | Sí | M6 | 11 | 9.8 | 16 | 6.5 | 5 | 7 | 6.2 | 3.6 | 7 | Yes | DIN 46234 | UL486A-486B | |||
| 103030 | -50 | 125 | Sí | estañado | hendidura | 4 - 6 | Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%. | Sí | M8 | 14 | 12.8 | 19 | 8.4 | 20 | 10 | 6.2 | 3.6 | 7 | Yes | |||||
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial