Lang de
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Italy
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang de
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Italy
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

MG-TAP-HF BEZEICHNUNGSTRÄGER FÜR KABEL UND KOMPONENTEN

BEZEICHNUNGSTRÄGER FÜR KABEL UND KOMPONENTEN, VORGESTANZT, AUS POLYCARBONAT, HALOGENFREI
Description
Die Kennzeichnungsschilder MG-TAP sind besonders vielfältig einsetzbar. Sie können zur Kennzeichnung von Kabeln, Schläuchen, Tastern, Maschinen, Komponenten usw. verwendet werden. Weitere Farben auf Anfrage! Hinweis: UV-Beständigkeit kann zwischen den Farben variieren.
Alle lesen Schließen

Merkmale
  • Materialzusammensetzung und Behandlungen
  • Logistik
  • Klassifikation und Datenordnung
Frei von Halogenen
Yes
Art der Verpackung
box
Elektrocode
3631

MG-TAP-HF
Technische Information Materialzusammensetzung und Behandlungen Gewicht und Größe Logistik Klassifikation und Datenordnung Zertifizierungen Kompatibilität
tipo Minimale Betriebstemperatur [°c] Maximale Betriebstemperatur [°c] Farbe Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94 Elemente pro Karte Anzahl der Zeilen Anzahl der Spalten Material Frei von Silikon Breite [mm] L [mm] Untergrund des bedruckbaren Bereichs [mm] Höhe des bedruckbaren Bereichs [mm] Bruttogewicht [g] Lagertemperatur [°c] Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung Software-Code ETIM-Klasse 7 Zollcode RoHS-konform Zertifizierung gemäß UL 969 DIN 30643 Band Bedruckbar mit Platten
47000N-HF -40 130 Metallgrau V0 42 6 7 Polycarbonate Yes 15 17 15 17 0,284 10 ÷ 25 45 ÷ 55 165 Labelling material [EC001288] 39206100 Yes No Yes 991613 MG3; MG4 991002
47797-HF -40 130 Weiß V0 9 3 3 Polycarbonate PC10050WH Yes 17.5 27 17.5 27 1,333 10 ÷ 25 45 ÷ 55 971 39206100 No Yes 991613 MG3; MG4 991002
47091N-HF -40 130 Weiß V0 28 4 7 Polycarbonate PC10050WH Yes 15 27 15 27 0,388 10 ÷ 25 45 ÷ 55 166 Labelling material [EC001288] 39206100 Yes No Yes 991613 MG3; MG4 991002
47707-HF -40 130 Metallgrau V0 9 3 3 Polycarbonate Yes 17.5 27 17.5 27 1,284 10 ÷ 25 45 ÷ 55 971 Labelling material [EC001288] 39206100 No Yes 991613 MG3; MG4 991002
47705-HF -40 130 Metallgrau V0 28 4 7 Polycarbonate Yes 15 27.7 15 27.7 0,406 10 ÷ 25 45 ÷ 55 163 Labelling material [EC001288] 39206100 Yes No Yes 991613 MG3; MG4 991002
47704-HF -40 130 Metallgrau V0 12 Polycarbonate Yes 0.5 27 0,917 725 Labelling material [EC001288] 39206100 Yes
47001N-HF -40 130 Metallgrau V0 28 4 7 Polycarbonate Yes 15 27 15 27 0,406 10 ÷ 25 45 ÷ 55 166 Labelling material [EC001288] 39206100 Yes No Yes 991613 MG3; MG4 991002
47002N-HF -40 130 Metallgrau V0 14 2 7 Polycarbonate Yes 15 49 15 49 0,771 10 ÷ 25 45 ÷ 55 167 Labelling material [EC001288] 39206100 Yes No Yes 991613 MG3; MG4 991002
47004-HF -40 130 Metallgrau V0 24 4 6 Polycarbonate Yes 17.5 27.8 17.5 27.8 0,463 10 ÷ 25 45 ÷ 55 175 Labelling material [EC001288] 39206100 Yes No Yes 991613 MG3; MG4 991002
47006-HF -40 130 Metallgrau V0 44 4 11 Polycarbonate Yes 8.2 27 8.2 27 0,251 10 ÷ 25 45 ÷ 55 807 Labelling material [EC001288] 39206100 Yes No Yes 991613 MG3; MG4 991002
47007-HF -40 130 Metallgrau V0 20 4 5 Polycarbonate Yes 18 27 18 27 0,536 10 ÷ 25 45 ÷ 55 178 Labelling material [EC001288] 39206100 Yes No Yes 991613 MG3; MG4 991002
47093-HF -40 130 Weiß V0 14 2 7 Polycarbonate PC10050WH Yes 15 67 15 67 0,899 10 ÷ 25 45 ÷ 55 188 Labelling material [EC001288] 39206100 Yes No Yes 991613 MG3; MG4 991002
47700-HF -40 130 Metallgrau V0 56 4 16 Polycarbonate Yes 6.4 27.3 6.4 27.3 0,203 10 ÷ 25 45 ÷ 55 715 Labelling material [EC001288] 39206100 Yes No Yes 991613 MG3; MG4 991002
47701-HF -40 130 Metallgrau V0 24 4 7 Polycarbonate Yes 16.3 27.3 16.3 27.3 0,445 10 ÷ 25 45 ÷ 55 716 Labelling material [EC001288] 39206100 Yes No Yes 991613 MG3; MG4 991002
990514 -40 130 Transparent V0 14 2 7 Polycarbonate Yes 15 67 15 67 0,902 10 ÷ 25 45 ÷ 55 188 Labelling material [EC001288] 39269097 Yes No Yes 991613 MG3; MG4 991002
990499 -40 130 Transparent V0 24 4 6 Polycarbonate Yes 17.5 27.8 17.5 27.8 0,508 10 ÷ 25 45 ÷ 55 175 Labelling material [EC001288] 39269097 Yes No Yes 991613 MG3; MG4 991002
990508N -40 130 Transparent V0 42 6 7 Polycarbonate Yes 15 17 15 17 0,276 10 ÷ 25 45 ÷ 55 165 Labelling material [EC001288] 39269097 Yes No Yes 991613 MG3; MG4 991002
990510N -40 130 Transparent V0 28 4 7 Polycarbonate Yes 15 27 15 27 0,401 10 ÷ 25 45 ÷ 55 166 Labelling material [EC001288] 39269097 Yes No Yes 991613 MG3; MG4 991002
990513N -40 130 Transparent V0 14 2 7 Polycarbonate Yes 15 49 15 49 0,770 10 ÷ 25 45 ÷ 55 167 Labelling material [EC001288] 39269097 Yes No Yes 991613 MG3; MG4 991002
47794-HF Weiß Polycarbonate 0.5 27 0,953 725 Labelling material [EC001288] 39206100 Yes

ETIKETTENDRUCKSERVICE

Möchten Sie Ihre Etiketten individuell gestalten? Kontaktieren Sie uns!

Toll-free number

Free reserved line for marking assistance service

Folgen Sie uns

Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können

Etikettendruckservice

Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.

1. Benutzerdaten

2. Firmendaten

3. AUSFÜRHUNG

4. Technische Angaben Etikett

Ausrichtung

Größe Etikett

A x B mm

5. Technische Angaben zur Grafik

Größe Grafik

H x W mm

Position Grafik

X x Y mm

6. WEITERE ANGABEN