MG-CPM-MD KENNZEICHNUNGSSCHILDER FÜR KLEMMEN
KENNZEICHNUNGSSCHILDER FÜR KLEMMEN, METAL DETECTABLE
Galerie
MG-CPM-MD
KENNZEICHNUNGSSCHILDER FÜR KLEMMEN, METAL DETECTABLE
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-40 °C
Maximale Betriebstemperatur
130 °C
Farbe
Blau RAL 5015
Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94
HB
Anzahl der Zeilen
4
Material
Polycarbonate/ABS
Lagertemperatur
10 ÷ 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
45 ÷ 55
Art der Verpackung
box
Elektrocode
3631
ETIM-Klasse 7
Labelling for terminal block [EC000761]
Zollcode
39269097
CEI EN 60950-1
Yes
CEI EN 61010-1 Ausgabe 2
Yes
DIN 30643
Yes
Band
991600
Bedruckbar mit
MG3; MG4
MG-CPM-MD
Technische Information | Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Klassifikation und Datenordnung | Kompatibilität | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Elemente pro Karte | Anzahl der Spalten | Frei von Silikon | Breite [mm] | L [mm] | Untergrund des bedruckbaren Bereichs [mm] | Höhe des bedruckbaren Bereichs [mm] | Horizontaler Abstand zwischen den Elementen der Karte [mm] | Bruttogewicht [g] | Software-Code | Platten |
41068-MD | 56 | 14 | No | 5 | 10 | 5 | 10 | 5.1 | 0,228 | 14 | 991011 |
41064-MD | 56 | 14 | No | 5 | 7 | 5 | 7 | 5.1 | 0,169 | 13 | 991008 |
41065-MD | 48 | 12 | No | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0,234 | 17 | 991011 |
41062-MD | 80 | 20 | No | 3 | 10 | 3 | 10 | 3.5 | 0,154 | 43 | 991011 |
41160N-MD | 48 | 12 | No | 5 | 10 | 5 | 10 | 5.1 | 0,261 | 22 | 991011 |
41261-MD | 56 | 14 | No | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0,227 | 25 | 991011 |
41263-MD | 56 | 14 | No | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0,230 | 25 | 991011 |
41365-MD | 48 | 12 | No | 5 | 10 | 5 | 10 | 5.2 | 0,260 | 31 | 991011 |
41361-MD | 48 | 12 | No | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0,243 | 45 | 991011 |
41366-MD | 32 | 8 | No | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0,456 | 48 | 991011 |
41362-MD | 80 | 20 | No | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 | 0,155 | 43 | 991011 |
41460-MD | 56 | 14 | No | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0,198 | 51 | 991004 |
41561-MD | 44 | 11 | No | 5 | 10 | 5 | 10 | 6 | 0,280 | 61 | 991005 |
41661-MD | 48 | 12 | No | 5 | 10 | 5 | 10 | 5.2 | 0,277 | 71 | 991011 |
41860-MD | 56 | 12 | No | 5 | 10 | 5 | 10 | 5.5 | 0,196 | 92 | 991013 |
46360-MD | 56 | 14 | No | 4.2 | 9 | 4.2 | 9 | 5 | 0,199 | 112 | 991004 |
46162-MD | 48 | 12 | No | 5 | 12 | 5 | 12 | 5.5 | 0,260 | 100 | 991006N |
41760-MD | 56 | 14 | No | 5 | 12 | 5 | 12 | 5.2 | 0,275 | 113 | 991016 |
41761-MD | 48 | 12 | No | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 0,276 | 114 | 991016 |
46362-MD | 48 | 12 | Yes | 6 | 12 | 6 | 12 | 6.1 | 0,296 | 106 | 991011 |
42608-MD | 48 | 12 | No | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 0,193 | 402 | 991554 |
ETIKETTENDRUCKSERVICE
Möchten Sie Ihre Etiketten individuell gestalten? Kontaktieren Sie uns!
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com